立知教育網(www.g2amr.com)同步繁昌區人民政府網轉載發布2022年蕪湖市事業單位招聘工作人員繁昌區所屬事業單位入圍人員資格復審和專業測試公告。了解本次招聘更多詳情,可以加入立知教育事業單位考試QQ群:136368848或者添加小編微信:17356439616。
根據《2022年度蕪湖市事業單位公開招聘工作人員公告》規定,現將蕪湖市2022年度事業單位公開招聘工作人員資格復審和專業測試有關事項公告如下:
一、資格復審時間
2022年8月2日(周二)、8月3日(周三)上午9:00-下午17:00。逾期不辦理資格復審者,視為自動放棄,取消其參加專業測試資格。
二、資格復審地點
蕪湖市人事考試院(鳩江區瑞祥路88號皖江財富廣場C2座三樓)。
三、資格復審要求
按照應聘人員筆試成績(即《職業能力傾向測驗》成績+《綜合應用能力》成績)從高分到低分順序,根據招聘崗位計劃數,按照3:1比例確定各招聘崗位參加專業測試的人員,并進行資格復審。最后一名如有數名考生筆試成績相同的,一并確定為參加專業測試人選。
資格復審時,報考人員應提供本人有效居民身份證原件、學歷(學位)證書、招聘崗位規定要求的相關證書、證明等原件和報名資格審查表等材料。其中:
(1)屬全日制2022年應屆畢業生的,還須提供省級教育主管部門頒發的普通高校畢業生就業報到證;其中,未取得畢業證書的,還須提供本人學生證原件、本人關于畢業證書專業與報考崗位專業一致的書面承諾等材料。
受新冠肺炎疫情影響,部分全日制2022年應屆畢業生未能及時取得普通高校畢業生就業報到證,為充分保障考生的合法權益,按照以人為本、實事求是的原則,經研究決定,目前尚未取得普通高校畢業生就業報到證的全日制2022年應屆畢業生,在資格復審時可以提供由培養院校出具的全日制2022年應屆畢業生證明,如不能提供,可以提交本人屬于應屆畢業生的書面承諾。上述考生應于2022年12月31日前向招聘單位主管部門提供普通高校畢業生就業報到證,如不能提供,將按照相關規定取消聘用資格。
(2)屬已修完教學計劃規定全部課程、各科成績合格、2022年畢業但尚未取得畢業證書的非全日制學歷教育的,還須提供學?;蚴?、市負責自學考試、成人教育等工作的教育主管部門出具的該學歷層次、畢業時間以及“2022年畢業,已修完教學計劃規定全部課程,各科成績合格,畢業證書待發”的書面證明、本人關于畢業證書專業與報考崗位專業一致的書面承諾等材料。
(3)報考定向招聘“服務基層項目”人員崗位的,還須提供服務基層的證書(鑒定表),退役大學生士兵須提供入伍通知書(或入伍批準存根復印件)、退役證明材料。
2022年服務期滿的“服務基層項目”人員,提供證書(鑒定表)或相關證明材料。
(4)報考定向招聘“退役士兵”崗位的人員須提供入伍通知書(或入伍批準存根復印件)、退役證明材料。
(5)屬國家規定的擇業期內未落實工作單位報考“應屆畢業生”崗位的,還須根據其身份,相應提供其檔案等相關材料所在單位證明,或服務基層項目相關證明材料,或退役大學生士兵相關證明材料(參考第3條),以及本人關于在擇業期內未落實工作單位的書面承諾等材料。
(6)機關、事業單位在編正式工作人員還須按干部人事管理權限提供單位和主管部門同意報考的證明。
有工作經歷要求的,還需提供有關工作經歷的書面證明。
國外學歷須提供教育部中國留學服務中心出具的學歷(學位)認證書以及我國駐外使館開具的有關證明材料。
資格復審所提供的材料均須原件及復印件。
若2022年12月31日前仍不能提供招聘崗位所要求的相應層次的學歷、學位等證書的報考人員,取消其聘用資格。
凡與報考資格條件要求不符或不能按規定提供證件材料的,取消其參加專業測試資格。
四、專業測試確認
經資格復審合格的考生現場辦理專業測試確認手續并繳納專業測試費用80元(按皖價費〔2009〕118號規定標準),享受國家最低生活保障金城鎮家庭和農村特困家庭的報考人員享受減免考試費用政策。同時領取《2022年度蕪湖市事業單位公開招聘工作人員專業測試通知書》。
凡資格復審不合格或不按規定時間辦理專業測試確認手續的,取消其專業測試資格。由此出現該崗位考生缺額的,按有關規定予以遞補;專業測試實施期間出現缺額的按有關規定不再遞補。
專業測試的方式、具體時間和地點等內容以專業測試通知書形式告知考生。
五、疫情防控要求
1.請考生辦理資格復審前自行查驗通信大數據行程卡。中高風險地區來(返)蕪人員,有與確診病例、疑似病例、無癥狀感染者等重點人員接觸史的人員,近10天以來有中高風險地區旅居史人員,出現發熱、咳嗽、腹瀉、乏力等流感樣癥狀的人員本人不得參加資格復審,相關資格復審工作可委托他人辦理,委托人在辦理時需出具書面委托書。
境內中高風險地區查看方法:微信公眾號搜索關注“中國政府網”——“疫情服務”選項里點擊“疫情風險等級查詢”——點擊上方“點擊查看全國中高風險疫情地區”。
通信大數據行程卡查詢路徑:“國家政務服務平臺”微信小程序—“通信行程卡”—輸入手機號碼—查詢本人在疫情期間7天內到訪信息。通信大數據行程卡顯示近7天有省外或省內疫情發生地旅居史的考生應攜帶48小時內核酸檢測陰性證明。
2.進行資格復審的考生或委托代理人應主動出示“健康碼”,經現場測量體溫正常后,佩戴口罩方可參加資格復審。體溫異常的按照相關規定進行處理。進行資格復審考生需全程佩戴口罩,如有需要可在工作人員指導下暫時摘下口罩。
3.請考生仔細閱讀《專業測試期間疫情防控須知》(附件1),資格復審合格后,現場簽署《考生疫情防控承諾書》。
六、其他
請考生及時關注本網站相關信息,后續招聘工作信息均在本網站予以公布。
特此公告。
附件:1、專業測試期間疫情防控須知
2、蕪湖市繁昌區2022年度事業單位公開招聘工作人員入圍資格復審人員名單
???????????????????????????????????
2022年7月27日
附件1專業測試期間疫情防控須知
1.考生應提前申領健康碼,持續關注健康碼狀態并保持通訊暢通?!凹t碼”、“黃碼”考生應咨詢當地疫情防控部門,按要求通過每日健康打卡、持碼人申訴、隔離觀察無異常、核酸檢測等方式,在專業測試前轉為“綠碼”。健康碼綠碼且體溫正常的考生可正常參加專業測試。
2.考生應從專業測試日前10天開始,啟動體溫監測,按照“一日一測,異常情況隨時報”的疫情報告制度,及時將異常情況報告所在單位或社區防疫部門。
3.請考生考前自行查驗通信大數據行程卡。根據蕪湖市疫情防控有關要求,如中高風險地區人員已來(返)蕪,一律實施7天集中隔離和健康觀察,實行2次核酸檢測。近10天以來有中高風險地區旅居史的面試考生應于8月13日前主動向蕪湖市人事考試院報告。所有考生專業測試當天入場時攜帶48小時內核酸檢測報告陰性證明原件和復印件(原件核驗,復印件留存),并用手機掃描現場二維碼將健康碼掃描結果出示給工作人員。境內中高風險地區查看方法:微信公眾號搜索關注“中國政府網”——“疫情服務”選項里點擊“疫情風險等級查詢”——點擊上方“點擊查看全國中高風險疫情地區”。個人行程卡查詢路徑:“國家政務服務平臺”微信小程序—“通信行程卡”—輸入手機號碼—查詢本人在疫情期間7天內到訪信息。
4.專業測試日前10天內,考生應避免在國內疫情中高風險地區或國(境)外旅行、居??;避免與新冠肺炎確診病例、疑似病例、無癥狀感染者及中高風險區域人員接觸;盡量避免去人群密集的場所活動。
5.考生在備考過程中,要做好自我防護,注意個人衛生,加強營養和合理休息,防止過度緊張和疲勞,以良好心態和身體素質參加面試,如有發熱、干咳、乏力等不適,應及時就醫,并向蕪湖市人事考試院報告。專業測試當天要采取合適的出行方式前往考點,與他人保持安全間距。
6.專業測試前未完成轉碼的少數“紅碼”、“黃碼”考生,考生與蕪湖市人事考試院聯系后,可于專業測試當天直接前往指定考點,出示縣級及以上醫院開具的健康證明等材料,如實報告近期接觸史、旅行史等情況,并作出書面承諾,經核驗后安排在隔離考場進行專業測試。
7.專業測試期間,考生應自備口罩,并按照考點所在地疫情風險等級和防控要求科學佩戴口罩。在考點入場及考后離場等人群聚集環節,全程佩戴口罩,但在接受身份識別驗證、答題環節等特殊情況下須摘除口罩。
8.考生應至少提前40分鐘到達考點。入場時,應主動配合工作人員接受體溫檢測,如發現體溫超過37.3℃,需現場接受2次體溫復測,如體溫仍超標準,須由現場醫護人員再次使用水銀溫度計進行腋下測溫。確屬發熱的考生須如實報告近10天的旅居史、接觸史及健康狀況,并作出書面承諾后,通過專用通道進入隔離考場參加專業測試。
9.在專業測試過程中出現發熱、咳嗽等異常癥狀的考生,應服從專業測試工作人員安排,立即轉移到隔離考場繼續專業測試。
10.專業測試過程中,考生因個人原因需要接受健康監測或需要轉移到隔離考場而耽誤的考試時間不予補充。
11.專業測試期間,考生要自覺維護專業測試秩序,與其他考生保持安全防控距離,服從現場工作人員安排,專業測試結束后按規定有序離場。所有在隔離考場參加專業測試的考生,須由現場醫護人員根據疫情防控相關規定到指定醫療機構進行檢測診斷后方可離開。
12.考生要認真閱讀本須知,承諾已知悉告知事項、證明義務和防疫要求,并自愿承擔相關責任。凡隱瞞或謊報旅居史、接觸史、健康狀況等疫情防控重點信息,不配合工作人員進行防疫檢測、詢問、排查、送診等造成嚴重后果的,將按照疫情防控相關規定嚴肅處理。
蕪湖市人事考試院聯系電話:0553-3991188
附件2
蕪湖市繁昌區2022年度事業單位公開招聘工作人員入圍資格復審人員名單
序號 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 準考證號 | 職業能力傾向測驗 | 綜合應用能力 | 筆試成績 |
1 | 繁昌區繁陽鎮農業綜合服務中心 | 1201255 | 1134120900412 | 102 | 99.5 | 201.5 |
2 | 繁昌區繁陽鎮農業綜合服務中心 | 1201255 | 1134120201411 | 88.5 | 105.5 | 194 |
3 | 繁昌區繁陽鎮農業綜合服務中心 | 1201255 | 1134120801813 | 91.5 | 95.5 | 187 |
4 | 繁昌區繁陽鎮農業綜合服務中心 | 1201255 | 1134120101120 | 84 | 103 | 187 |
5 | 繁昌區繁陽鎮農業綜合服務中心 | 1201256 | 1134120302226 | 96 | 110 | 206 |
6 | 繁昌區繁陽鎮農業綜合服務中心 | 1201256 | 1134121400908 | 96 | 91 | 187 |
7 | 繁昌區繁陽鎮農業綜合服務中心 | 1201256 | 1134121800524 | 93 | 94 | 187 |
8 | 繁昌區平鋪鎮農業綜合服務中心 | 1201257 | 1134120301420 | 97.5 | 117 | 214.5 |
9 | 繁昌區平鋪鎮農業綜合服務中心 | 1201257 | 1134120200620 | 82.5 | 115.5 | 198 |
10 | 繁昌區平鋪鎮農業綜合服務中心 | 1201257 | 1134121803917 | 93 | 102 | 195 |
11 | 繁昌區平鋪鎮農業綜合服務中心 | 1201258 | 1134120101610 | 99 | 114.5 | 213.5 |
12 | 繁昌區平鋪鎮農業綜合服務中心 | 1201258 | 1134120802108 | 103.5 | 96.5 | 200 |
13 | 繁昌區平鋪鎮農業綜合服務中心 | 1201258 | 1134121301022 | 102 | 94 | 196 |
14 | 繁昌區平鋪鎮農業綜合服務中心 | 1201259 | 1134121601718 | 91.5 | 102 | 193.5 |
15 | 繁昌區平鋪鎮農業綜合服務中心 | 1201259 | 1134120302109 | 90 | 96.5 | 186.5 |
16 | 繁昌區平鋪鎮農業綜合服務中心 | 1201259 | 1134120100227 | 84 | 100 | 184 |
17 | 繁昌區平鋪鎮農業綜合服務中心 | 1201260 | 1134121400902 | 94.5 | 104.5 | 199 |
18 | 繁昌區平鋪鎮農業綜合服務中心 | 1201260 | 1134120502622 | 78 | 92.5 | 170.5 |
19 | 繁昌區平鋪鎮農業綜合服務中心 | 1201260 | 1134121804007 | 81 | 87.5 | 168.5 |
20 | 繁昌經濟開發區企業投資服務中心 | 1201261 | 1134121301421 | 97.5 | 101.5 | 199 |
21 | 繁昌經濟開發區企業投資服務中心 | 1201261 | 1134121103906 | 97.5 | 101 | 198.5 |
22 | 繁昌經濟開發區企業投資服務中心 | 1201261 | 1134121400405 | 102 | 94 | 196 |
23 | 繁昌區節能降碳促進中心 | 1201262 | 1134120402419 | 99 | 104 | 203 |
24 | 繁昌區節能降碳促進中心 | 1201262 | 1134120100619 | 88.5 | 103.5 | 192 |
25 | 繁昌區節能降碳促進中心 | 1201262 | 1134121301312 | 79.5 | 96 | 175.5 |
26 | 繁昌區節能降碳促進中心 | 1201263 | 1134121602122 | 90 | 112 | 202 |
27 | 繁昌區節能降碳促進中心 | 1201263 | 1134121402616 | 87 | 67 | 154 |
28 | 繁昌區不動產登記交易服務中心 | 1201264 | 1134121400116 | 105 | 109 | 214 |
29 | 繁昌區不動產登記交易服務中心 | 1201264 | 1134120802222 | 90 | 108.5 | 198.5 |
30 | 繁昌區不動產登記交易服務中心 | 1201264 | 1134121801302 | 99 | 95 | 194 |
31 | 繁昌區城鄉規劃編制服務中心 | 1201265 | 1134121300526 | 106.5 | 107 | 213.5 |
32 | 繁昌區城鄉規劃編制服務中心 | 1201265 | 1134121804720 | 102 | 108 | 210 |
33 | 繁昌區城鄉規劃編制服務中心 | 1201265 | 1134121302325 | 93 | 109 | 202 |
34 | 繁昌區城鄉規劃編制服務中心 | 1201265 | 1134120501221 | 91.5 | 110.5 | 202 |
35 | 繁昌區房屋征收管理中心 | 1201266 | 1134121804319 | 112.5 | 108.5 | 221 |
36 | 繁昌區房屋征收管理中心 | 1201266 | 1134121101718 | 96 | 102.5 | 198.5 |
37 | 繁昌區房屋征收管理中心 | 1201266 | 1134120202415 | 94.5 | 101 | 195.5 |
38 | 繁昌區城建檔案館 | 1201267 | 1134121103203 | 97.5 | 125 | 222.5 |
39 | 繁昌區城建檔案館 | 1201267 | 1134120200113 | 105 | 106.5 | 211.5 |
40 | 繁昌區城建檔案館 | 1201267 | 1134120300113 | 103.5 | 105.5 | 209 |
41 | 繁昌區交通運輸綜合行政執法大隊 | 1201268 | 1134121801221 | 99 | 105.5 | 204.5 |
42 | 繁昌區交通運輸綜合行政執法大隊 | 1201268 | 1134120601703 | 91.5 | 109.5 | 201 |
43 | 繁昌區交通運輸綜合行政執法大隊 | 1201268 | 1134120600501 | 108 | 92 | 200 |
44 | 繁昌區農業技術推廣中心 | 1201269 | 1134120700325 | 106.5 | 109.5 | 216 |
45 | 繁昌區農業技術推廣中心 | 1201269 | 1134121804506 | 91.5 | 120 | 211.5 |
46 | 繁昌區農業技術推廣中心 | 1201269 | 1134120603601 | 100.5 | 95.5 | 196 |
47 | 繁昌區水產技術中心 | 1201270 | 1134121301823 | 100.5 | 108.5 | 209 |
48 | 繁昌區水產技術中心 | 1201270 | 1134120901406 | 106.5 | 94 | 200.5 |
49 | 繁昌區水產技術中心 | 1201270 | 1134120201119 | 99 | 96.5 | 195.5 |
50 | 繁昌區水利工程規劃建設辦公室 | 1201271 | 1134121301810 | 112.5 | 105.5 | 218 |
51 | 繁昌區水利工程規劃建設辦公室 | 1201271 | 1134120602307 | 88.5 | 99.5 | 188 |
52 | 繁昌區水利工程規劃建設辦公室 | 1201271 | 1134120700428 | 76.5 | 108 | 184.5 |
53 | 繁昌區電子商務促進中心 | 1201272 | 1134120601807 | 111 | 111.5 | 222.5 |
54 | 繁昌區電子商務促進中心 | 1201272 | 1134120801027 | 109.5 | 111.5 | 221 |
55 | 繁昌區電子商務促進中心 | 1201272 | 1134120201116 | 105 | 114.5 | 219.5 |
56 | 繁昌區電子商務促進中心 | 1201272 | 1134120801602 | 111 | 107 | 218 |
57 | 繁昌區電子商務促進中心 | 1201272 | 1134120300628 | 103.5 | 112.5 | 216 |
58 | 繁昌區電子商務促進中心 | 1201272 | 1134121800203 | 102 | 111.5 | 213.5 |
59 | 繁昌區文化市場綜合執法大隊 | 1201273 | 1134120201201 | 100.5 | 108 | 208.5 |
60 | 繁昌區文化市場綜合執法大隊 | 1201273 | 1134121402127 | 87 | 111.5 | 198.5 |
61 | 繁昌區文化市場綜合執法大隊 | 1201273 | 1134120701922 | 94.5 | 99.5 | 194 |
62 | 繁昌區文化市場綜合執法大隊 | 1201274 | 1134120700818 | 103.5 | 113.5 | 217 |
63 | 繁昌區文化市場綜合執法大隊 | 1201274 | 1134120200907 | 99 | 108 | 207 |
64 | 繁昌區文化市場綜合執法大隊 | 1201274 | 1134120900709 | 99 | 97 | 196 |
65 | 繁昌區圖書館 | 1201275 | 1134120601618 | 97.5 | 112.5 | 210 |
66 | 繁昌區圖書館 | 1201275 | 1134120603208 | 93 | 112 | 205 |
67 | 繁昌區圖書館 | 1201275 | 1134121104001 | 105 | 98 | 203 |
68 | 繁昌區社會經濟調查隊 | 1201276 | 1134121602104 | 108 | 120.5 | 228.5 |
69 | 繁昌區社會經濟調查隊 | 1201276 | 1134120400403 | 99 | 110.5 | 209.5 |
70 | 繁昌區社會經濟調查隊 | 1201276 | 1134121401719 | 94.5 | 114.5 | 209 |
71 | 繁昌區環境衛生管理所 | 1201277 | 1134121400313 | 109.5 | 107.5 | 217 |
72 | 繁昌區環境衛生管理所 | 1201277 | 1134121801130 | 100.5 | 112 | 212.5 |
73 | 繁昌區環境衛生管理所 | 1201277 | 1134121102406 | 96 | 115 | 211 |
74 | 繁昌區城市管理行政執法大隊 | 1201278 | 1134121102728 | 91.5 | 110.5 | 202 |
75 | 繁昌區城市管理行政執法大隊 | 1201278 | 1134120702809 | 100.5 | 94.5 | 195 |
76 | 繁昌區城市管理行政執法大隊 | 1201278 | 1134121300811 | 97.5 | 94 | 191.5 |
77 | 繁昌區城市管理行政執法大隊 | 1201279 | 1134120200709 | 96 | 94.5 | 190.5 |
78 | 繁昌區城市管理行政執法大隊 | 1201279 | 1134120502603 | 100.5 | 85 | 185.5 |
79 | 繁昌區城市管理行政執法大隊 | 1201279 | 1134120301604 | 94.5 | 90 | 184.5 |
80 | 繁昌區工人文化宮 | 1201280 | 1134120700208 | 118.5 | 94.5 | 213 |
81 | 繁昌區工人文化宮 | 1201280 | 1134120201913 | 93 | 111.5 | 204.5 |
82 | 繁昌區工人文化宮 | 1201280 | 1134121802825 | 96 | 107.5 | 203.5 |
83 | 繁昌區工人文化宮 | 1201280 | 1134120601113 | 94.5 | 109 | 203.5 |
84 | 繁昌區融媒體中心 | 1201281 | 1134121801904 | 96 | 102 | 198 |
85 | 繁昌區融媒體中心 | 1201281 | 1134121804613 | 93 | 104 | 197 |
86 | 繁昌區融媒體中心 | 1201281 | 1134121602408 | 81 | 112.5 | 193.5 |
87 | 繁昌區融媒體中心 | 1201282 | 1134120102710 | 90 | 114.5 | 204.5 |
88 | 繁昌區融媒體中心 | 1201282 | 1134121804703 | 103.5 | 92 | 195.5 |
89 | 繁昌區融媒體中心 | 1201282 | 1134121300626 | 90 | 105 | 195 |
90 | 繁昌區衛生計生財務和信息中心 | 1201283 | 1134120201927 | 97.5 | 116 | 213.5 |
91 | 繁昌區衛生計生財務和信息中心 | 1201283 | 1134120101224 | 97.5 | 111.5 | 209 |
92 | 繁昌區衛生計生財務和信息中心 | 1201283 | 1134120601410 | 84 | 121 | 205 |
93 | 繁昌區衛生計生財務和信息中心 | 1201283 | 1134121401925 | 117 | 86 | 203 |
94 | 繁昌區衛生計生財務和信息中心 | 1201283 | 1134120702603 | 84 | 119 | 203 |
95 | 繁昌區衛生計生財務和信息中心 | 1201283 | 1134121801721 | 97.5 | 105 | 202.5 |
96 | 繁昌區衛生計生財務和信息中心 | 1201283 | 1134121101911 | 91.5 | 111 | 202.5 |
97 | 繁昌區人民醫院 | 1201284 | 1134121401806 | 91.5 | 110.5 | 202 |
98 | 繁昌區人民醫院 | 1201284 | 1134120901803 | 100.5 | 100.5 | 201 |
99 | 繁昌區人民醫院 | 1201284 | 1134120302012 | 85.5 | 112.5 | 198 |
100 | 繁昌區人民醫院 | 1201285 | 1134121601503 | 108 | 110 | 218 |
101 | 繁昌區人民醫院 | 1201285 | 1134121400425 | 90 | 110 | 200 |
102 | 繁昌區人民醫院 | 1201285 | 1134121802105 | 96 | 103 | 199 |
103 | 繁昌區人民醫院 | 1201285 | 1134120603303 | 93 | 106 | 199 |
104 | 繁昌區人民醫院 | 1201286 | 1134120701407 | 93 | 102.5 | 195.5 |
105 | 繁昌區人民醫院 | 1201286 | 1134120702617 | 103.5 | 91.5 | 195 |
106 | 繁昌區人民醫院 | 1201286 | 1134120501607 | 84 | 110.5 | 194.5 |
備考課程》》》
【幼師考編】2023年六安幼師招聘考試“周末暢學班”招生簡章
【教師考編】2023年安徽省中小學教師統一招聘考試暑期循環課程
【公考暢學】2023年安徽省公務員/事業單位筆試周末暢學課程