咨詢電話:0564-3271788
LOGO
輔警招聘
2018年全椒縣編外招聘輔警、檢察院司法輔警合成成績公告
時間:2018-11-30 17:15     作者:立知教育     點擊:2365次
分享到:
最新公告 重要通知 報名入口 輔導課程 官方QQ群 關注微信 安徽事業(yè)單位3群

   安徽立知教育網(www.g2amr.com)同步全椒縣人民政府網轉載發(fā)布2018年全椒縣編外招聘警務輔助人員、檢察院司法輔警筆試、體能、計算機合成成績(含加分)公告,立知教育將同步更新關于本次招考重要通知,請關注立知教育安徽招警考試QQ群:197449638
    全椒縣2018年編外招聘警務輔助人員、檢察院司法輔警筆試、體能、計算機合成成績(含加分)自2018年11月30日至12月6日公示7天。若考生對分數有疑義,請本人攜帶身份證、準考證原件,于2018年12月7日上午8:30—11:00到縣公安局(盛大裝飾城南門對面,報名處主樓418室,電話5032873)進行查分。逾期不再受理查分。監(jiān)督電話:縣人社局5192896,縣公安局5034724。

全椒縣編外招聘工作領導小組
2018年11月30日

 

準考證號 4×10成績 男子1000米、女子800米成績 立定跳遠成績 摸高 體能合計成績 筆試成績 計算機成績 總成績合成 加分(符合方案規(guī)定加分條件) 最終成績(含加分) 備注
2018240102 94.00  60.00  45.00  合格 66.33  74.00  85.00  77.63    77.63  筆試成績占50%,計算機成績占40%,體能成績占10%
2018240103         0.00  85.00  55.28  64.61    64.61 
2018240104 65.00  13.00  60.00  合格 46.00  77.00  72.45  72.08    72.08 
2018240105 98.00  58.00  54.00  合格 70.00  85.00  90.82  85.83    85.83 
2018240106 99.00  0.00  80.00  合格 59.67  81.00  82.50  79.47    79.47 
2018240107         缺考 缺考 缺考     0.00 
2018240108 93.00  93.00  73.00  合格 86.33  81.00  82.50  82.13    82.13 
2018240110 100.00  82.00  63.00  合格 81.67  85.00  87.50  85.67    85.67 
2018240111 84.00  33.00  50.00  合格 55.67  79.00  69.39  72.82    72.82 
2018240112 60.00  36.00  53.00  合格 49.67  60.00  59.15  58.63    58.63 
2018240113 84.00  58.00  45.00  合格 62.33  78.00  88.87  80.78    80.78 
2018240114 95.00  83.00  77.00  合格 85.00  79.00  48.83  67.53    67.53 
2018240115 100.00  100.00  93.00  合格 97.67  84.00  63.89  77.32    77.32 
2018240223 98.00  15.00  39.00  合格 50.67  72.00  92.50  78.07    78.07 
2018240317 90.00  0.00  19.00  合格 36.33  83.00  87.50  80.13    80.13 
2018240127 93.00  0.00  30.00  合格 41.00  60.00    50.50    50.50  筆試成績占50%,體能成績占50%,加加分
2018240128 100.00  100.00  54.00  合格 84.67  60.00    72.33    72.33 
2018240129 100.00  23.00  70.00  合格 64.33  84.00    74.17    74.17 
2018240130 100.00  69.00  50.00  合格 73.00  73.00    73.00    73.00 
2018240131 100.00  74.00  47.00  合格 73.67  79.00    76.33    76.33 
2018240201 100.00  79.00  54.00  合格 77.67  60.00    68.83    68.83 
2018240202 98.00  71.00  75.00  合格 81.33  36.00    58.67    58.67 
2018240203 99.00  53.00  42.00  合格 64.67  71.00    67.83    67.83 
2018240302 100.00  71.00  62.00  合格 77.67  65.00  54.01  70.23    70.23  筆試成績占40%,計算機成績占10%,體能成績占50%
2018240303 100.00  100.00  70.00  合格 90.00  67.00  51.51  76.95    76.95 
2018240304 90.00  69.00  33.00  合格 64.00  60.00  81.37  64.14    64.14 
2018240305 88.00  49.00  9.00  合格 48.67  63.00  48.60  54.39    54.39 
2018240306 100.00  77.00  54.00  合格 77.00  81.00  81.37  79.04    79.04 
2018240307 100.00  78.00  100.00  合格 92.67  73.00  82.50  83.78    83.78 
2018240308 100.00  93.00  44.00  合格 79.00  70.00  61.39  73.64    73.64 
2018240309 100.00  60.00  69.00  合格 76.33  61.00  51.33  67.70    67.70 
2018240310 100.00  100.00  100.00  合格 100.00  60.00  0.78  74.08    74.08 
2018240311 100.00  79.00  97.00  合格 92.00  77.00  79.72  84.77    84.77 
2018240312 100.00  0.00  47.00  合格 49.00  77.00  82.50  63.55    63.55 
2018240313 99.00  93.00  69.00  合格 87.00  62.00  45.99  72.90    72.90 
2018240314 90.00  38.00  37.00  合格 55.00  60.00  85.49  60.05    60.05 
2018240315 100.00  68.00  30.00  合格 66.00  65.00  10.75  60.08    60.08 
2018240316 94.00  73.00  47.00  合格 71.33  67.00  80.00  70.47    70.47 
2018240104 65.00  13.00  60.00  合格 46.00  77.00  72.45  66.79    66.79  筆試成績占50%,計算機成績占20%,體能成績占30%,加加分
2018240205 100.00  66.00  42.00  合格 69.33  74.00  70.99  72.00  1 73.00 
2018240206 88.00  0.00  30.00  合格 39.33  73.00  60.36  60.37  1 61.37 
2018240207 75.00  0.00  30.00  合格 35.00  60.00  80.00  56.50  1 57.50 
2018240208 90.00  0.00  42.00  合格 44.00  75.00  53.05  61.31  1 62.31 
2018240209 100.00  76.00  62.00  合格 79.33  60.00  57.51  65.30  1 66.30 
2018240210         缺考 缺考 缺考     0.00 
2018240211 55.00  31.00  0.00  合格 28.67  84.00  86.93  67.99    67.99 
2018240212         0.00  67.00  54.14  44.33    44.33 
2018240213         0.00  40.00  80.00  36.00    36.00 
2018240101 93.00  59.00  55.00  合格 69.00  80.00  85.00  77.70    77.70 
2018240214         0.00  21.00  84.43  27.39    27.39 
2018240215         0.00  36.00  82.50  34.50    34.50 
2018240216 87.00  75.00  16.00  合格 59.33  65.00  49.75  60.25    60.25 
2018240217 100.00  82.00  100.00  合格 94.00  79.00  83.33  84.37    84.37 
2018240328 100.00  91.00  73.00  合格 88.00  81.00  82.50  83.40    83.40 
2018240329 100.00  53.00  50.00  合格 67.67  34.00  71.83  51.67    51.67 
2018240330 100.00  100.00  97.00  合格 99.00  73.00  81.37  82.47    82.47 
2018240331 100.00  20.00  54.00  合格 58.00  75.00  61.39  67.18    67.18 
2018240118 100.00  42.00  34.00  合格 58.67  91.00  86.94  80.49    80.49 
2018240218         缺考 缺考 缺考     0.00 
2018240219 100.00  53.00  80.00  合格 77.67  74.00  78.87  76.07  1 77.07 
2018240220 89.00  0.00  25.00  合格 38.00  40.00  82.22  47.84  1 48.84 
2018240221 100.00  61.00  42.00  合格 67.67  67.00  79.35  69.67  1 70.67 
2018240222 69.00  0.00  59.00  合格 42.67  62.00  60.28  55.86  1 56.86 
2018240318 100.00  20.00  48.00  合格 56.00  60.00  80.00  62.80    62.80 
2018240231 100.00  26.00  20.00  合格 48.67  79.00  77.26  69.55  1 70.55 
2018240301 90.00  0.00  35.00  合格 41.67  79.00  85.00  69.00    69.00 
2018240230 63.00  7.00  13.00  合格 27.67  73.00  53.79  55.56    55.56 
2018240226 95.00  79.00  79.00  合格 84.33  80.00  85.00  82.30  1 83.30 
2018240227 78.00  62.00  62.00  合格 67.33  68.00  35.88  61.38    61.38 
2018240228 95.00  45.00  54.00  合格 64.67  38.00  9.82  40.36  1 41.36 
2018240229 97.00  51.00  54.00  合格 67.33  75.00  66.85  71.07    71.07 
2018240324 78.00  0.00  42.00  合格 40.00  70.00  82.50  63.50  1 64.50 
2018240325 100.00  73.00  20.00  合格 64.33  75.00  82.50  73.30    73.30 
2018240326 100.00  100.00  100.00  合格 100.00  77.00  84.43  85.39  1 86.39 
2018240327 100.00  50.00  54.00  合格 68.00  81.00  85.00  77.90    77.90 
2018240116 98.00  18.00  42.00  合格 52.67  84.00  16.84  61.17    61.17 
2018240117         缺考 缺考 缺考     0.00 
2018240319 100.00  0.00  68.00  合格 56.00  62.00  33.87  54.57  2 56.57 
2018240320 100.00  68.00  42.00  合格 70.00  63.00  27.06  57.91  1 58.91 
2018240321 100.00  100.00  62.00  合格 87.33  66.00  60.49  71.30    71.30 
2018240322 96.00  29.00  43.00  合格 56.00  60.00  22.18  51.24    51.24 
2018240323 94.00  88.00  31.00  合格 71.00  66.00  82.50  70.80  1 71.80 
2018240224 88.00  27.00  30.00  合格 48.33  60.00  78.49  60.20  1 61.20 
2018240225 91.00  0.00  29.00  合格 40.00  80.00  87.50  69.50  1 70.50 
2018240121 100.00  15.00  39.00  合格 51.33  61.00  3.91  46.68  1 47.68 
2018240122 100.00  5.00  30.00  合格 45.00  62.00  70.51  58.60  1 59.60 
2018240123         缺考 缺考 缺考     0.00 
2018240124         缺考 缺考 48.43  9.69    9.69 
2018240109 95.00  93.00  77.00  合格 88.33  85.00  80.00  85.00  1 86.00 
2018240125 60.00  38.00  3.00  合格 33.67  80.00  77.00  65.50  1 66.50 
2018240126 68.00  0.00  27.00  合格 31.67  78.00  63.11  61.12    61.12 
2018240119 89.00  77.00  60.00  合格 75.33  74.00  85.00  76.60    76.60 
2018240120 100.00  68.00  79.00  合格 82.33  73.00  55.74  72.35    72.35 
2018240204         缺考 缺考       0.00  筆試成績占60%,體能成績占40%

(來源:全椒縣人民政府網)
分享到:
(關鍵詞閱讀2018年,全椒縣,編外,招聘,輔警,檢察院,司法,合成,成)

在線
客服

在線客服公考服務,我們全力以赴

客服
熱線

0564-3271788
全國客服電話

關注
微信

微信掃描二維碼
頂部
嘿,我來幫您!
亚洲精品黄色_午夜成人无码国产电影荒村_婷婷九月色_91手机视频在线观看