序號 |
筆試準 考證號 |
抽簽號 | 體能測評成績 | 備 注 |
1 | 17030401 | 11 | 5'26''36 | |
2 | 17030403 | 8 | 4'51''55 | |
3 | 17030405 | 13 | 4'02''12 | |
4 | 17030413 | 12 | 4'49''96 | |
5 | 17030422 | 2 | 4'29''49 | |
6 | 17030427 | 14 | 3'39''55 | 入圍體檢 |
7 | 17030429 | 5 | 3'44''27 | 入圍體檢 |
8 | 17030437 | 1 | 3'28''42 | 入圍體檢 |
9 | 17030441 | 7 | 3'43''99 | 入圍體檢 |
10 | 17030442 | 9 | 4'03''16 | |
11 | 17030450 | 4 | 3'33''68 | 入圍體檢 |
12 | 17030452 | 15 | 4'21''54 | |
13 | 17030455 | 6 | 4'18''58 | |
14 | 17030458 | 10 | 5'21''22 | |
15 | 17030461 | 3 | 3'44''50 |
注:體能測評成績公示3天。體檢定于2017年3月13日(下周一),體檢費用自理。請入圍體檢人員攜帶身份證、筆試準考證于3月13日上午7:30前(空腹)趕到衡山派出所集中,逾期不到者視為自動放棄資格。
霍山縣公安局
霍山縣庫區(qū)水上綜合管理執(zhí)法局
2017年3月9日