咨詢電話:0564-3271788
LOGO
教師考編
2020年裕安區選調教師資格復審公告
時間:2020-06-23 18:36     作者:立知教育     點擊:1881次
分享到:
安徽教師考編②群:324400958

   裕安區2020年選調教師筆試閱卷、成績公布、申請查分復核等工作程序已經結束,根據《六安市裕安區2020年度選調教師公告》規定,擬參加面試人員名單已按筆試折合總成績從高分到低分確定,現于公布。請擬參加面試人員于6月28日持準考證、身份證、教師資格證、學歷證書原件到裕安區教體局五樓會議室參加資格復審(區教體局地址:六安市將軍路和橫排頭路交匯處),對資格復審合格考生當場發放面試通知書,面試費用80元/人,資格復審不合格或未按時參加資格復審的考生取消其面試資格,由此出現人選缺額的按筆試折合總成績從高分到低分依次等額遞補一次(遞補人員最后一名如有多位考生成績相同的一并進入),由區教體局工作人員電話通知到遞補人員。
   此次面向區內選調教師面試小學語文學科入圍考生74名,小學數學學科入圍考生50名,每個學科需要安排2個面試小組,為平衡不同面試小組考官評分的差異,保證公平公正,采取修正系數法計算該崗位考生面試最終成績。具體方法為:考生面試最終成績=考生面試原始成績×修正系數(修正系數=同職位全部考生面試平均成績÷同職位本小組考生面試平均成績)。其他崗位面試成績計算按照原方法不變(七名面試考官中去掉一個最高分和一個最低分,計算出其他五位考官的平均分)。
   咨詢電話:0564-3235065、0564-3235067、0564-3236216
   特此公告。
   附件:裕安區2020年選調教師擬參加面試考生名單.xls

 

六安市裕安區教體局
六安市裕安區人社局
2020年6月23日

裕安區2020年選調教師擬參加面試考生名單
準考證號 報考學段學科 公共知識筆試成績 公共知識加分 公共知識總分 專業知識筆試成績 專業知識加分 專業知識總分 筆試合成成績 備注
0801 初中道德與法治 90.80    90.80  85.00    85.00  72.28  區內
0803 初中道德與法治 102.80    102.80  78.00    78.00  71.20  區內
0805 初中道德與法治 97.80    97.80  76.50    76.50  69.08  區內
0802 初中道德與法治 92.80  3.00  95.80  72.50  3.00  75.50  67.99  區內
0807 初中道德與法治 88.00    88.00  74.00    74.00  65.17  區內
0806 初中道德與法治 88.40    88.40  68.00    68.00  61.77  區內
0804 初中道德與法治 82.80  3.00  85.80  63.50  3.00  66.50  60.24  區內
0818 初中地理 95.80  3.00  98.80  94.20  3.00  97.20  81.40  區內
0819 初中地理 93.00    93.00  81.80    81.80  70.97  區內
0821 初中地理 91.40    91.40  80.20    80.20  69.63  區內
0817 初中地理 78.40    78.40  76.40    76.40  64.17  區內
0809 初中歷史 99.80  3.00  102.80  105.60  3.00  108.60  89.05  區內
0813 初中歷史 90.20  2.00  92.20  104.70  2.00  106.70  85.29  區內
0810 初中歷史 86.60  3.00  89.60  100.90  3.00  103.90  83.01  區內
0814 初中歷史 85.60    85.60  105.40    105.40  82.88  區內
0811 初中歷史 87.00    87.00  103.00    103.00  81.83  區內
0812 初中歷史 87.80    87.80  93.40    93.40  76.43  區內
0614 初中美術 87.00    87.00  103.00    103.00  81.83  區內
0606 初中美術 93.80    93.80  98.50    98.50  80.91  區內
0617 初中美術 96.00    96.00  96.00    96.00  80.00  區內
0609 初中美術 88.20    88.20  96.50    96.50  78.34  區內
0618 初中美術 87.20    87.20  95.40    95.40  77.45  區內
0607 初中美術 89.20    89.20  93.80    93.80  77.02  區內
0724 初中生物 94.80    94.80  91.60    91.60  77.13  區內
0725 初中生物 83.40    83.40  89.80    89.80  73.23  區內
0726 初中生物 74.80  3.00  77.80  74.20  3.00  77.20  64.48  區內
0217 初中數學 101.60    101.60  101.00    101.00  84.32  區內
0206 初中數學 92.60  2.00  94.60  101.00  2.00  103.00  83.73  區內
0205 初中數學 99.10    99.10  100.00    100.00  83.11  區內
0207 初中數學 85.40  2.00  87.40  99.00  2.00  101.00  80.77  區內
0210 初中數學 90.40    90.40  93.00    93.00  76.85  區內
0208 初中數學 92.60    92.60  92.00    92.00  76.82  區內
0214 初中數學 92.00    92.00  89.00    89.00  74.92  區內
0211 初中數學 84.30  2.00  86.30  86.00  2.00  88.00  72.91  區內
0201 初中數學 92.00    92.00  83.00    83.00  71.42  區內
0213 初中數學 82.20    82.20  86.00    86.00  70.72  區內
0212 初中數學 87.70    87.70  83.00    83.00  70.34  區內
0203 初中數學 92.40    92.40  77.00    77.00  68.02  區內
0204 初中數學 82.80  3.00  85.80  73.00  3.00  76.00  65.78  區內
0218 初中數學 89.00    89.00  74.00    74.00  65.42  區內
0216 初中數學 78.70  3.00  81.70  74.00  3.00  77.00  65.34  區內
0215 初中數學 86.20    86.20  72.00    72.00  63.55  區內
0209 初中數學 77.40    77.40  72.00    72.00  61.35  區內
0202 初中數學 81.20  3.00  84.20  65.00  3.00  68.00  60.72  區內
0917 初中體育 83.40    83.40  108.00    108.00  83.85  區內
0916 初中體育 92.80    92.80  101.00    101.00  82.12  區內
0922 初中體育 85.00    85.00  100.00    100.00  79.58  區內
0924 初中體育 80.20    80.20  95.00    95.00  75.47  區內
0920 初中體育 81.70    81.70  94.00    94.00  75.26  區內
0918 初中體育 82.10    82.10  92.00    92.00  74.19  區內
0919 初中體育 93.80    93.80  86.00    86.00  73.62  區內
0921 初中體育 76.60    76.60  92.00    92.00  72.82  區內
0704 初中物理 92.80  2.00  94.80  95.20  2.00  97.20  80.40  區內
0706 初中物理 99.40    99.40  93.40    93.40  79.33  區內
0701 初中物理 99.80  2.00  101.80  88.20  2.00  90.20  78.07  區內
0705 初中物理 92.40  2.00  94.40  84.20  2.00  86.20  73.88  區內
0703 初中物理 82.80    82.80  90.40    90.40  73.43  區內
0707 初中物理 84.00  2.00  86.00  86.00  2.00  88.00  72.83  區內
0621 初中信息 99.60    99.60  58.40    58.40  58.97  區內
0620 初中信息 82.00    82.00  65.00    65.00  58.42  區內
0913 初中音樂 98.40    98.40  100.00    100.00  82.93  區內
0904 初中音樂 97.40    97.40  98.00    98.00  81.52  區內
0908 初中音樂 87.70    87.70  102.00    102.00  81.43  區內
0911 初中音樂 87.40    87.40  96.00    96.00  77.85  區內
0426 初中英語 104.00    104.00  112.00    112.00  91.33  區內
0414 初中英語 102.00    102.00  109.50    109.50  89.38  區內
0419 初中英語 103.20  2.00  105.20  104.80  2.00  106.80  88.60  區內
0420 初中英語 93.80    93.80  108.80    108.80  86.92  區內
0413 初中英語 104.40    104.40  103.60    103.60  86.53  區內
0424 初中英語 96.80    96.80  104.80    104.80  85.33  區內
0403 初中英語 100.00    100.00  102.60    102.60  84.85  區內
0405 初中英語 89.80  3.00  92.80  101.80  3.00  104.80  84.33  區內
0425 初中英語 99.80    99.80  101.30    101.30  84.04  區內
0409 初中英語 91.20    91.20  104.30    104.30  83.64  區內
0415 初中英語 96.50  2.00  98.50  98.80  2.00  100.80  83.43  區內
0418 初中英語 88.00    88.00  105.00    105.00  83.25  區內
0421 初中英語 92.00    92.00  102.30    102.30  82.68  區內
0410 初中英語 93.60    93.60  100.60    100.60  82.08  區內
0417 初中英語 85.50    85.50  104.00    104.00  82.04  區內
0423 初中英語 84.70    84.70  104.10    104.10  81.90  區內
0411 初中英語 88.20    88.20  102.20    102.20  81.67  區內
0427 初中英語 97.80  2.00  99.80  95.10  2.00  97.10  81.59  區內
0102 初中語文 100.60    100.60  109.00    109.00  88.73  區內
0109 初中語文 94.80  2.00  96.80  88.00  2.00  90.00  76.70  區內
0103 初中語文 83.40  3.00  86.40  91.00  3.00  94.00  76.43  區內
0106 初中語文 95.60    95.60  88.00    88.00  75.23  區內
0112 初中語文 91.80  2.00  93.80  84.00  2.00  86.00  73.62  區內
0111 初中語文 93.60    93.60  86.00    86.00  73.57  區內
0113 初中語文 88.20  3.00  91.20  83.00  3.00  86.00  72.97  區內
0114 初中語文 96.80    96.80  82.00    82.00  72.03  區內
0104 初中語文 94.00  3.00  97.00  78.00  3.00  81.00  71.50  區內
0115 初中語文 94.00    94.00  82.00    82.00  71.33  區內
0108 初中語文 83.40    83.40  81.00    81.00  68.10  區內
0101 初中語文 86.80    86.80  73.00    73.00  64.28  區內
0110 初中語文 83.60    83.60  74.00    74.00  64.07  區內
0105 初中語文 89.20  3.00  92.20  67.00  3.00  70.00  63.88  區內
0320 小學科學 90.20  3.00  93.20  83.50  3.00  86.50  73.76  區內
0319 小學科學 80.20  3.00  83.20  74.70  3.00  77.70  66.13  區內
2706 小學美術 79.20    79.20  95.60    95.60  75.57  區內
2707 小學美術 79.20  2.00  81.20  91.20  2.00  93.20  74.67  區內
2708 小學美術 88.40    88.40  90.00    90.00  74.60  區內
2704 小學美術 85.80    85.80  90.80    90.80  74.42  區內
1818 小學數學 99.40  2.00  101.40  100.70  2.00  102.70  85.26  區內
1730 小學數學 101.40    101.40  99.90    99.90  83.63  區內
1724 小學數學 95.40    95.40  101.60    101.60  83.12  區內
1729 小學數學 94.00    94.00  101.90    101.90  82.94  區內
1817 小學數學 84.70  2.00  86.70  101.60  2.00  103.60  82.11  區內
1825 小學數學 96.00    96.00  99.60    99.60  82.10  區內
1820 小學數學 102.00  3.00  105.00  91.30  3.00  94.30  81.26  區內
1804 小學數學 84.80  3.00  87.80  98.30  3.00  101.30  81.04  區內
1715 小學數學 90.60    90.60  99.70    99.70  80.81  區內
1720 小學數學 94.00    94.00  98.10    98.10  80.73  區內
1812 小學數學 93.80    93.80  98.10    98.10  80.68  區內
1815 小學數學 93.00    93.00  98.10    98.10  80.48  區內
1702 小學數學 79.00  2.00  81.00  100.80  2.00  102.80  80.22  區內
1814 小學數學 96.80    96.80  95.90    95.90  80.14  區內
1821 小學數學 89.50    89.50  98.90    98.90  80.07  區內
1805 小學數學 104.40    104.40  92.30    92.30  79.94  區內
1809 小學數學 87.60    87.60  99.50    99.50  79.94  區內
1709 小學數學 97.80    97.80  95.10    95.10  79.93  區內
1813 小學數學 88.60    88.60  97.70    97.70  79.14  區內
1726 小學數學 87.20    87.20  97.40    97.40  78.62  區內
1712 小學數學 89.80    89.80  95.60    95.60  78.22  區內
1807 小學數學 88.60    88.60  94.80    94.80  77.45  區內
1711 小學數學 77.60    77.60  99.10    99.10  77.21  區內
1706 小學數學 83.40    83.40  96.20    96.20  76.97  區內
1708 小學數學 73.60  2.00  75.60  97.30  2.00  99.30  76.83  區內
1816 小學數學 85.80    85.80  94.80    94.80  76.75  區內
1704 小學數學 73.40  3.00  76.40  95.80  3.00  98.80  76.73  區內
1703 小學數學 89.00    89.00  91.90    91.90  75.86  區內
1721 小學數學 86.00    86.00  92.60    92.60  75.52  區內
1801 小學數學 88.80    88.80  91.10    91.10  75.34  區內
1802 小學數學 86.00    86.00  92.10    92.10  75.23  區內
1824 小學數學 78.70  3.00  81.70  90.10  3.00  93.10  74.73  區內
1806 小學數學 91.60    91.60  88.40    88.40  74.47  區內
1716 小學數學 74.80  2.00  76.80  92.60  2.00  94.60  74.38  區內
1803 小學數學 74.00  2.00  76.00  91.80  2.00  93.80  73.72  區內
1723 小學數學 74.40    74.40  94.40    94.40  73.67  區內
1822 小學數學 91.60  3.00  94.60  81.50  3.00  84.50  72.94  區內
1718 小學數學 86.00    86.00  88.00    88.00  72.83  區內
1707 小學數學 88.60    88.60  84.80    84.80  71.62  區內
1725 小學數學 76.20    76.20  89.30    89.30  71.14  區內
1808 小學數學 79.90    79.90  87.30    87.30  70.90  區內
1823 小學數學 85.00    85.00  79.30    79.30  67.51  區內
1705 小學數學 83.00    83.00  78.80    78.80  66.72  區內
1701 小學數學 86.00    86.00  75.60    75.60  65.60  區內
1719 小學數學 69.60  3.00  72.60  74.80  3.00  77.80  63.53  區內
1728 小學數學 70.00  3.00  73.00  74.60  3.00  77.60  63.52  區內
1727 小學數學 76.80  3.00  79.80  71.40  3.00  74.40  63.35  區內
1819 小學數學 77.70    77.70  73.20    73.20  62.13  區內
1713 小學數學 84.40    84.40  66.20    66.20  59.72  區內
1710 小學數學 74.20  3.00  77.20  64.80  3.00  67.80  58.85  區內
0311 小學體育 98.40    98.40  82.60    82.60  72.78  區內
0317 小學體育 90.60    90.60  83.60    83.60  71.42  區內
0312 小學體育 89.80    89.80  83.60    83.60  71.22  區內
0316 小學體育 87.80    87.80  78.20    78.20  67.57  區內
0318 小學體育 96.20    96.20  70.20    70.20  65.00  區內
0315 小學體育 83.00    83.00  72.60    72.60  63.10  區內
0314 小學體育 61.60    61.60  60.00    60.00  50.40  區內
2902 小學信息 96.60    96.60  99.50    99.50  82.19  區內
2906 小學信息 99.80    99.80  89.30    89.30  77.04  區內
2905 小學信息 93.20  2.00  95.20  76.80  2.00  78.80  69.77  區內
2901 小學信息 95.60    95.60  72.00    72.00  65.90  區內
2903 小學信息 94.80    94.80  67.10    67.10  62.84  區內
2904 小學信息 76.80    76.80  66.30    66.30  57.88  區內
2403 小學音樂 81.60    81.60  101.20    101.20  79.43  區內
2414 小學音樂 77.40    77.40  94.20    94.20  74.30  區內
2413 小學音樂 76.80    76.80  94.00    94.00  74.03  區內
2402 小學音樂 79.60    79.60  92.80    92.80  74.03  區內
2409 小學音樂 90.40    90.40  87.60    87.60  73.70  區內
2401 小學音樂 74.80    74.80  94.20    94.20  73.65  區內
2202 小學英語 102.80    102.80  84.90    84.90  75.23  區內
2205 小學英語 92.40    92.40  87.10    87.10  73.91  區內
2212 小學英語 97.80    97.80  77.90    77.90  69.89  區內
2204 小學英語 97.20  2.00  99.20  74.60  2.00  76.60  69.48  區內
2203 小學英語 101.40    101.40  71.70    71.70  67.18  區內
2207 小學英語 96.00  2.00  98.00  71.10  2.00  73.10  67.14  區內
1010 小學語文 104.60    104.60  96.30    96.30  82.33  區內
1215 小學語文 92.00  3.00  95.00  93.40  3.00  96.40  79.98  區內
1214 小學語文 96.80    96.80  95.50    95.50  79.91  區內
1002 小學語文 104.80    104.80  91.80    91.80  79.75  區內
1216 小學語文 96.80  2.00  98.80  89.70  2.00  91.70  78.19  區內
1129 小學語文 97.00    97.00  92.20    92.20  78.03  區內
1213 小學語文 93.80  3.00  96.80  89.20  3.00  92.20  77.98  區內
1204 小學語文 89.80  3.00  92.80  88.60  3.00  91.60  76.63  區內
1007 小學語文 101.80    101.80  87.70    87.70  76.61  區內
1009 小學語文 96.80    96.80  89.70    89.70  76.53  區內
1017 小學語文 89.20  3.00  92.20  87.20  3.00  90.20  75.67  區內
1006 小學語文 95.20    95.20  88.90    88.90  75.66  區內
1016 小學語文 87.20    87.20  92.20    92.20  75.58  區內
1008 小學語文 101.00    101.00  85.10    85.10  74.89  區內
1109 小學語文 93.60    93.60  87.60    87.60  74.50  區內
1029 小學語文 94.60  2.00  96.60  84.20  2.00  86.20  74.43  區內
1024 小學語文 98.20  3.00  101.20  81.20  3.00  84.20  74.42  區內
1110 小學語文 87.60    87.60  89.70    89.70  74.23  區內
1015 小學語文 98.80    98.80  84.30    84.30  73.88  區內
1112 小學語文 93.80    93.80  86.40    86.40  73.85  區內
1028 小學語文 99.60  3.00  102.60  79.50  3.00  82.50  73.78  區內
1012 小學語文 93.20  3.00  96.20  81.70  3.00  84.70  73.46  區內
1019 小學語文 86.80  3.00  89.80  84.40  3.00  87.40  73.43  區內
1212 小學語文 88.40    88.40  87.80    87.80  73.32  區內
1202 小學語文 92.80  2.00  94.80  82.90  2.00  84.90  73.23  區內
1023 小學語文 102.00    102.00  80.80    80.80  72.63  區內
1103 小學語文 97.80  2.00  99.80  79.40  2.00  81.40  72.43  區內
1105 小學語文 99.60  2.00  101.60  78.20  2.00  80.20  72.18  區內
1122 小學語文 94.10    94.10  83.20    83.20  72.06  區內
1106 小學語文 94.20    94.20  82.90    82.90  71.91  區內
1111 小學語文 85.60  2.00  87.60  83.40  2.00  85.40  71.72  區內
1030 小學語文 105.80    105.80  76.60    76.60  71.13  區內
1210 小學語文 91.00    91.00  82.70    82.70  70.99  區內
1114 小學語文 87.00    87.00  84.40    84.40  70.98  區內
1201 小學語文 84.60  3.00  87.60  81.00  3.00  84.00  70.90  區內
1211 小學語文 86.40    86.40  84.40    84.40  70.83  區內
1203 小學語文 88.00  2.00  90.00  80.80  2.00  82.80  70.80  區內
1205 小學語文 97.00  2.00  99.00  76.40  2.00  78.40  70.48  區內
1102 小學語文 91.30  2.00  93.30  76.80  2.00  78.80  69.29  區內
1101 小學語文 92.80    92.80  78.80    78.80  69.17  區內
1117 小學語文 87.80    87.80  80.40    80.40  68.85  區內
1020 小學語文 88.20  3.00  91.20  75.60  3.00  78.60  68.65  區內
1005 小學語文 96.60  2.00  98.60  73.40  2.00  75.40  68.63  區內
1120 小學語文 91.00    91.00  78.60    78.60  68.60  區內
1121 小學語文 82.20  3.00  85.20  77.80  3.00  80.80  68.43  區內
1130 小學語文 90.20  3.00  93.20  74.10  3.00  77.10  68.28  區內
1025 小學語文 87.00  3.00  90.00  75.00  3.00  78.00  68.00  區內
1123 小學語文 81.00    81.00  81.60    81.60  67.85  區內
1014 小學語文 95.50  3.00  98.50  70.80  3.00  73.80  67.68  區內
1118 小學語文 79.40  2.00  81.40  79.10  2.00  81.10  67.66  區內
1011 小學語文 100.00    100.00  72.60    72.60  67.35  區內
1026 小學語文 86.50  3.00  89.50  72.70  3.00  75.70  66.53  區內
1113 小學語文 88.00    88.00  75.20    75.20  65.87  區內
1022 小學語文 85.40  3.00  88.40  71.70  3.00  74.70  65.68  區內
1126 小學語文 93.60  2.00  95.60  69.50  2.00  71.50  65.61  區內
1004 小學語文 98.40    98.40  70.10    70.10  65.49  區內
1003 小學語文 95.20    95.20  70.80    70.80  65.10  區內
1207 小學語文 85.80    85.80  74.00    74.00  64.62  區內
1116 小學語文 84.60  3.00  87.60  66.70  3.00  69.70  62.56  區內
1128 小學語文 78.60    78.60  71.60    71.60  61.42  區內
1001 小學語文 93.00    93.00  65.30    65.30  61.34  區內
1206 小學語文 88.00    88.00  67.40    67.40  61.32  區內
1027 小學語文 74.40  3.00  77.40  66.50  3.00  69.50  59.89  區內
1013 小學語文 86.40    86.40  65.50    65.50  59.81  區內
1018 小學語文 80.00    80.00  66.40    66.40  58.73  區內
1021 小學語文 92.20    92.20  61.00    61.00  58.63  區內
1108 小學語文 73.20    73.20  68.90    68.90  58.49  區內
1125 小學語文 79.20  3.00  82.20  61.00  3.00  64.00  57.88  區內
1119 小學語文 83.80    83.80  60.00    60.00  55.95  區內
1127 小學語文 79.60    79.60  60.60    60.60  55.25  區內
1104 小學語文 79.20  3.00  82.20  53.80  3.00  56.80  53.68  區內
1124 小學語文 74.40  3.00  77.40  55.70  3.00  58.70  53.59  區內
1208 小學語文 82.80    82.80  54.80    54.80  52.67  區內
1115 小學語文 73.40  3.00  76.40  53.10  3.00  56.10  51.83  區內
0717 初中化學 94.80    94.80  105.00    105.00  84.95  區外
0721 初中化學 94.80    94.80  103.00    103.00  83.78  區外
0306 初中數學 95.80    95.80  108.00    108.00  86.95  區外
0310 初中數學 96.20    96.20  93.00    93.00  78.30  區外
0220 初中數學 97.30    97.30  90.00    90.00  76.83  區外
0305 初中數學 86.60    86.60  93.00    93.00  75.90  區外
0221 初中數學 76.40    76.40  94.00    94.00  73.93  區外
0302 初中數學 85.20    85.20  89.00    89.00  73.22  區外
0304 初中數學 93.00    93.00  85.00    85.00  72.83  區外
0222 初中數學 89.60    89.60  83.00    83.00  70.82  區外
0303 初中數學 80.60    80.60  86.00    86.00  70.32  區外
0219 初中數學 90.80    90.80  81.00    81.00  69.95  區外
0309 初中數學 73.80    73.80  87.00    87.00  69.20  區外
0230 初中數學 93.10    93.10  77.00    77.00  68.19  區外
0223 初中數學 87.20    87.20  76.00    76.00  66.13  區外
0224 初中數學 80.10    80.10  76.00    76.00  64.36  區外
0716 初中物理 90.60    90.60  87.00    87.00  73.40  區外
0711 初中物理 86.80    86.80  80.20    80.20  68.48  區外
0709 初中物理 83.60    83.60  80.40    80.40  67.80  區外
0710 初中物理 96.80    96.80  71.00    71.00  65.62  區外
0520 初中英語 97.20    97.20  107.80    107.80  87.18  區外
0521 初中英語 96.00    96.00  107.80    107.80  86.88  區外
0526 初中英語 88.00    88.00  110.80    110.80  86.63  區外
0512 初中英語 93.60    93.60  107.60    107.60  86.17  區外
0527 初中英語 98.80    98.80  105.30    105.30  86.13  區外
0529 初中英語 99.20    99.20  105.10    105.10  86.11  區外
0519 初中英語 93.80    93.80  106.10    106.10  85.34  區外
0601 初中英語 94.00    94.00  105.30    105.30  84.93  區外
0518 初中英語 94.80    94.80  103.80    103.80  84.25  區外
0514 初中英語 96.40    96.40  102.40    102.40  83.83  區外
0516 初中英語 87.60    87.60  105.40    105.40  83.38  區外
0503 初中英語 89.00    89.00  104.30    104.30  83.09  區外
0116 初中語文 96.20    96.20  98.00    98.00  81.22  區外
0127 初中語文 97.60    97.60  88.00    88.00  75.73  區外
0125 初中語文 90.80    90.80  88.00    88.00  74.03  區外
0117 初中語文 95.00    95.00  84.00    84.00  72.75  區外
0118 初中語文 87.40    87.40  87.00    87.00  72.60  區外
0128 初中語文 97.80    97.80  82.00    82.00  72.28  區外
0120 初中語文 91.80    91.80  81.00    81.00  70.20  區外
0124 初中語文 88.00    88.00  79.00    79.00  68.08  區外
2711 小學美術 88.80    88.80  105.20    105.20  83.57  區外
2810 小學美術 96.00    96.00  100.20    100.20  82.45  區外
2713 小學美術 88.00    88.00  97.40    97.40  78.82  區外
2712 小學美術 86.20    86.20  96.80    96.80  78.02  區外
2806 小學美術 89.80    89.80  94.40    94.40  77.52  區外
2804 小學美術 88.00    88.00  91.20    91.20  75.20  區外
2825 小學美術 79.80    79.80  94.20    94.20  74.90  區外
2813 小學美術 84.40    84.40  91.80    91.80  74.65  區外
1910 小學數學 89.80    89.80  106.20    106.20  84.40  區外
2108 小學數學 92.80    92.80  101.40    101.40  82.35  區外
2105 小學數學 99.90    99.90  97.90    97.90  82.08  區外
2004 小學數學 90.60    90.60  101.80    101.80  82.03  區外
2101 小學數學 92.10    92.10  100.20    100.20  81.48  區外
2102 小學數學 90.40    90.40  100.90    100.90  81.46  區外
2122 小學數學 100.80    100.80  96.10    96.10  81.26  區外
2024 小學數學 98.00    98.00  96.60    96.60  80.85  區外
2117 小學數學 94.20    94.20  97.70    97.70  80.54  區外
2003 小學數學 102.80    102.80  93.80    93.80  80.42  區外
2109 小學數學 96.80    96.80  94.80    94.80  79.50  區外
2002 小學數學 91.20    91.20  97.10    97.10  79.44  區外
2019 小學數學 79.60    79.60  101.70    101.70  79.23  區外
2007 小學數學 84.00    84.00  99.60    99.60  79.10  區外
2120 小學數學 88.10    88.10  97.20    97.20  78.73  區外
1916 小學數學 85.40    85.40  98.10    98.10  78.58  區外
2103 小學數學 87.60    87.60  97.10    97.10  78.54  區外
2017 小學數學 84.80    84.80  98.10    98.10  78.43  區外
1923 小學數學 94.80    94.80  93.30    93.30  78.13  區外
2026 小學數學 95.60    95.60  90.60    90.60  76.75  區外
1907 小學數學 87.80    87.80  93.90    93.90  76.73  區外
1925 小學數學 76.40    76.40  98.60    98.60  76.62  區外
1906 小學數學 93.80    93.80  91.10    91.10  76.59  區外
1929 小學數學 87.40    87.40  93.80    93.80  76.57  區外
1905 小學數學 93.60    93.60  90.90    90.90  76.43  區外
2020 小學數學 101.20    101.20  87.50    87.50  76.34  區外
2604 小學體育 95.10    95.10  96.00    96.00  79.78  區外
2620 小學體育 88.60    88.60  96.20    96.20  78.27  區外
2621 小學體育 86.80    86.80  87.80    87.80  72.92  區外
2609 小學體育 84.60    84.60  86.80    86.80  71.78  區外
2627 小學體育 88.10    88.10  84.00    84.00  71.03  區外
2617 小學體育 86.20    86.20  84.40    84.40  70.78  區外
2611 小學體育 85.00    85.00  82.60    82.60  69.43  區外
2615 小學體育 86.80    86.80  79.80    79.80  68.25  區外
2625 小學體育 87.60    87.60  79.40    79.40  68.22  區外
2622 小學體育 75.60    75.60  84.40    84.40  68.13  區外
2601 小學體育 80.00    80.00  80.20    80.20  66.78  區外
2607 小學體育 71.80    71.80  83.60    83.60  66.72  區外
2605 小學體育 84.00    84.00  77.80    77.80  66.38  區外
2619 小學體育 84.00    84.00  75.80    75.80  65.22  區外
2626 小學體育 80.00    80.00  76.60    76.60  64.68  區外
2603 小學體育 78.40    78.40  76.20    76.20  64.05  區外
2917 小學信息 105.60    105.60  85.20    85.20  76.10  區外
2914 小學信息 83.40    83.40  90.20    90.20  73.47  區外
2908 小學信息 91.60    91.60  83.00    83.00  71.32  區外
2916 小學信息 95.80    95.80  80.90    80.90  71.14  區外
2907 小學信息 90.80    90.80  81.60    81.60  70.30  區外
2911 小學信息 83.40    83.40  84.00    84.00  69.85  區外
2913 小學信息 89.00    89.00  81.40    81.40  69.73  區外
2910 小學信息 87.80    87.80  77.20    77.20  66.98  區外
2421 小學音樂 89.60    89.60  93.20    93.20  76.77  區外
2509 小學音樂 84.00    84.00  95.60    95.60  76.77  區外
2512 小學音樂 81.40    81.40  92.20    92.20  74.13  區外
2517 小學音樂 81.20    81.20  89.20    89.20  72.33  區外
2316 小學英語 99.40    99.40  78.40    78.40  70.58  區外
2309 小學英語 94.80    94.80  79.90    79.90  70.31  區外
2228 小學英語 91.20    91.20  81.00    81.00  70.05  區外
2215 小學英語 96.40    96.40  78.40    78.40  69.83  區外
2324 小學英語 86.20    86.20  75.20    75.20  65.42  區外
2222 小學英語 96.40    96.40  70.70    70.70  65.34  區外
2302 小學英語 97.00    97.00  69.50    69.50  64.79  區外
2317 小學英語 94.80    94.80  70.00    70.00  64.53  區外
2223 小學英語 98.60    98.60  67.20    67.20  63.85  區外
2301 小學英語 85.00    85.00  73.00    73.00  63.83  區外
1511 小學語文 93.80    93.80  94.50    94.50  78.58  區外
1523 小學語文 104.40    104.40  87.90    87.90  77.38  區外
1604 小學語文 94.60    94.60  91.70    91.70  77.14  區外
1414 小學語文 79.40    79.40  97.50    97.50  76.73  區外
1506 小學語文 96.00    96.00  89.70    89.70  76.33  區外
1327 小學語文 89.60    89.60  91.70    91.70  75.89  區外
1225 小學語文 94.40    94.40  88.40    88.40  75.17  區外
1608 小學語文 98.40    98.40  86.50    86.50  75.06  區外
1412 小學語文 91.00    91.00  89.30    89.30  74.84  區外
1317 小學語文 89.60    89.60  89.70    89.70  74.73  區外
1519 小學語文 83.20    83.20  92.20    92.20  74.58  區外
1227 小學語文 88.20    88.20  89.50    89.50  74.26  區外
1420 小學語文 90.00    90.00  88.40    88.40  74.07  區外
1226 小學語文 86.00    86.00  89.80    89.80  73.88  區外
1409 小學語文 87.40    87.40  89.10    89.10  73.83  區外
1325 小學語文 79.40    79.40  92.30    92.30  73.69  區外
1419 小學語文 79.40    79.40  91.70    91.70  73.34  區外
1612 小學語文 96.10    96.10  84.20    84.20  73.14  區外
1423 小學語文 85.80    85.80  88.40    88.40  73.02  區外
1324 小學語文 84.80    84.80  88.80    88.80  73.00  區外
1315 小學語文 93.00    93.00  85.00    85.00  72.83  區外
1510 小學語文 94.60    94.60  84.10    84.10  72.71  區外
1609 小學語文 85.80    85.80  87.70    87.70  72.61  區外
1314 小學語文 84.60    84.60  87.70    87.70  72.31  區外
1329 小學語文 86.20    86.20  86.00    86.00  71.72  區外
1525 小學語文 94.00    94.00  82.50    82.50  71.63  區外
1330 小學語文 94.80    94.80  81.90    81.90  71.48  區外
1307 小學語文 96.80    96.80  81.00    81.00  71.45  區外

(來源:裕安區人民政府網)
分享到:
(關鍵詞閱讀2020年,裕安區,選調,教師資格,復審,公告,安徽,教師,)

在線
客服

在線客服公考服務,我們全力以赴

客服
熱線

0564-3271788
全國客服電話

關注
微信

微信掃描二維碼
頂部
嘿,我來幫您!
亚洲精品黄色_午夜成人无码国产电影荒村_婷婷九月色_91手机视频在线观看