咨詢電話:0564-3271788
LOGO
教師考編
2016年舒城縣中小學(xué)新任教師公開招聘專業(yè)測試公告
時間:2016-08-02 09:36     作者:立知教育     點(diǎn)擊:1188次
分享到:
根據(jù)安徽省教育廳、省人力資源和社會保障廳 《關(guān)于做好2016年度全省中小學(xué)新任教師公開招聘工作的通知》(皖教秘師〔2016〕25號)精神,現(xiàn)將2016年舒城縣中小學(xué)新任教師公開招聘專業(yè)測試有關(guān)事項(xiàng)公告如下。
一、專業(yè)測試對象
2016年舒城縣中小學(xué)新任教師公開招聘資格復(fù)審合格并領(lǐng)取《專業(yè)測試通知書》的人員(名單見附件1)。
二、專業(yè)測試時間、地點(diǎn)
⒈時間:2016年8月4日(星期四)。
⒉地點(diǎn):舒城第一中學(xué)(縣汽車站向西約300米)。
三、專業(yè)測試方法
⒈專業(yè)測試采取無生上課方式,主要考察考生的教育教學(xué)水平和綜合素質(zhì)能力、儀表舉止等。每位考生備課時間60分鐘,測試時間不超過15分鐘。
2.專業(yè)測試開始前,考生抽簽確定參加測試的順序。測試開始后,由導(dǎo)入員按抽簽順序號逐一引導(dǎo)進(jìn)入備考室和考場。考生進(jìn)入考場后只報(bào)抽簽號,不準(zhǔn)報(bào)姓名。
⒊專業(yè)測試滿分100分。對7名考官評出的成績,去掉其中的一個最高分和一個最低分,剩余分?jǐn)?shù)累加后除以有效考官人數(shù)(5)所得出的平均分?jǐn)?shù)即為考生測試成績。專業(yè)測試成績經(jīng)考場紀(jì)檢員簽字確認(rèn)后,由主考官審核簽名,當(dāng)場向考生公布。
⒋設(shè)定專業(yè)測試最低分?jǐn)?shù)線為60分,達(dá)不到最低分?jǐn)?shù)線的考生,取消進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格。實(shí)際參加專業(yè)測試人數(shù)少于或等于招聘計(jì)劃數(shù)的崗位,考生專業(yè)測試成績須達(dá)到70分及以上方可進(jìn)入下一環(huán)節(jié)。
四、專業(yè)測試指定教材
專業(yè)測試統(tǒng)一使用舒城縣公辦中小學(xué)?,F(xiàn)行版本教材,專業(yè)測試課題在指定教材內(nèi)抽取命制。各學(xué)段、學(xué)科測試教材詳見下表:
學(xué)段、學(xué)科 測試教材
小學(xué)語文、數(shù)學(xué)、英語、信息技術(shù)、音樂、美術(shù) 四年級教材(全冊)
小學(xué)體育 七年級教材
小學(xué)特殊教育 舒城縣特教學(xué)校培智四年級教材(滬教版)
初中各學(xué)科 八年級教材(全冊)
高中各學(xué)科 高一年級教材(必修)
五、有關(guān)要求
1.考生憑《專業(yè)測試通知書》、筆試準(zhǔn)考證和本人有效居民身份證(均為原件)于8月4日上午7:00前到達(dá)指定考點(diǎn),接受集中封閉管理。遲到超過20分鐘者視作自動放棄,不得入場參加專業(yè)測試。
2.考生必須嚴(yán)格遵守考場紀(jì)律和保密規(guī)定,不得攜帶手機(jī)等通訊工具以及計(jì)算機(jī)、計(jì)算器等電子產(chǎn)品進(jìn)入候考室、備考室和考 場,不得自帶教材、參考書及資料進(jìn)入備考室和考場(備課教材、用紙由備考室提供)。如有攜帶,必須主動交工作人員統(tǒng)一保管。否則,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),即按違紀(jì)處 理,取消專業(yè)測試資格。
3.考生必須嚴(yán)格服從工作人員管理,不得隨意離開候考室和備考室。如因特殊情況確需離開備考室,必須征得備考室監(jiān)督員同意 并由考場外監(jiān)督員跟隨??忌驯粠е梁蚩甲缓?,不得離開座位。如有違反按違紀(jì)予以嚴(yán)肅處理??忌`紀(jì),視情節(jié)輕重給予警告、取消專業(yè)測試資格或宣布專業(yè) 測試成績無效等處理。
⒋專業(yè)測試成績公布后,考生隨即由工作人員引導(dǎo)按指定的路線離開考場、考點(diǎn),不得再進(jìn)入各工作場所(包括候考室、備考室等場所),離開時不得帶走專業(yè)測試的有關(guān)材料。
 
附件:2016年舒城縣中小學(xué)新任教師公開招聘專業(yè)測試人員名單
            舒城縣人力資源的社會保障局  舒城縣教育局
         2016年8月1日 
 
附件
2016年舒城縣中小學(xué)新任教師公開招聘專業(yè)測試人員名單
序號 姓名 崗位代碼 學(xué)段 學(xué)科 招聘崗位名稱 筆試總分
1 劉蕾 341523007004 小學(xué) 信息技術(shù) 舒城縣教育局 100.80
2 曾玉葉 341523007004 小學(xué) 信息技術(shù) 舒城縣教育局 99
3 方春梅 341523007004 小學(xué) 信息技術(shù) 舒城縣教育局 97.00
4 晏慧 341523001004 小學(xué) 信息技術(shù) 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 103
5 孫明靜 341523001004 小學(xué) 信息技術(shù) 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 101.4
6 鄧瑩 341523001004 小學(xué) 信息技術(shù) 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 98.2
7 徐玲玲 341523001004 小學(xué) 信息技術(shù) 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 95.6
8 潘金梅 341523001004 小學(xué) 信息技術(shù) 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 92.6
9 胡家銘 341523001004 小學(xué) 信息技術(shù) 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 92.1
10 佘云波 341523001004 小學(xué) 信息技術(shù) 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 88.6
11 何莉 341523001004 小學(xué) 信息技術(shù) 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 86
12 杜迎霞 341523009003 初級中學(xué) 地理 舒城二中 92.60
13 陳紅生 341523009003 初級中學(xué) 地理 舒城二中 91.5
14 盧丹丹 341523009003 初級中學(xué) 地理 舒城二中 88.6
15 方玲 341523008001 小學(xué) 特殊教育 舒城縣特殊教育學(xué)校 70.1
16 朱自明 341523008001 小學(xué) 特殊教育 舒城縣特殊教育學(xué)校 68.8
17 阮萍 341523008001 小學(xué) 特殊教育 舒城縣特殊教育學(xué)校 62.9
18 王麗 341523011002 普通高中 政治 舒城縣高級職業(yè)中學(xué) 95.50
19 郭旭 341523011002 普通高中 政治 舒城縣高級職業(yè)中學(xué) 93.4
20 張燕 341523011002 普通高中 政治 舒城縣高級職業(yè)中學(xué) 91.2
21 郝詩妹 341523001001 小學(xué) 語文 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 87.8
22 顧婷婷 341523001001 小學(xué) 語文 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 86.3
23 張悅 341523001001 小學(xué) 語文 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 84.8
24 劉舒 341523001001 小學(xué) 語文 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 82.2
25 李春君 341523001001 小學(xué) 語文 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 82.1
26 董麗 341523001001 小學(xué) 語文 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 80.6
27 何俊玲 341523001001 小學(xué) 語文 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 79.80
28 杜娟 341523001001 小學(xué) 語文 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 79.5
29 姚麗霞 341523001001 小學(xué) 語文 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 78.5
30 程云霞 341523001001 小學(xué) 語文 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 78.4
31 張巧云 341523001001 小學(xué) 語文 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 78.2
32 杜靈杰 341523001001 小學(xué) 語文 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 77.5
33 管愛 341523001001 小學(xué) 語文 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 77.5
34 孫玉婷 341523001001 小學(xué) 語文 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 77.5
35 王慧 341523001001 小學(xué) 語文 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 77.4
36 張雅藍(lán) 341523001001 小學(xué) 語文 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 77.3
37 王華麗 341523001001 小學(xué) 語文 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 76.9
38 高杰 341523001001 小學(xué) 語文 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 76.7
39 胡情宏 341523001001 小學(xué) 語文 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 76.6
40 杜梅霞 341523001001 小學(xué) 語文 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 76.4
41 劉其美 341523001001 小學(xué) 語文 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 76.4
42 王蕊 341523002001 小學(xué) 語文 舒城縣山七鎮(zhèn)燕春要元教學(xué)點(diǎn) 82.3
43 陶友華 341523002001 小學(xué) 語文 舒城縣山七鎮(zhèn)燕春要元教學(xué)點(diǎn) 66.6
44 胡媛 341523002001 小學(xué) 語文 舒城縣山七鎮(zhèn)燕春要元教學(xué)點(diǎn) 66.2
45 葉明名 341523006001 小學(xué) 語文 舒城縣曉天鎮(zhèn)平田蘇平河小學(xué) 78.3
46 齊俊 341523006001 小學(xué) 語文 舒城縣曉天鎮(zhèn)平田蘇平河小學(xué) 73.6
47 廖一帆 341523006001 小學(xué) 語文 舒城縣曉天鎮(zhèn)平田蘇平河小學(xué) 69.2
48 涂德敏 341523004001 小學(xué) 語文 舒城縣曉天鎮(zhèn)查灣花坪小學(xué) 77
49 賈歡 341523004001 小學(xué) 語文 舒城縣曉天鎮(zhèn)查灣花坪小學(xué) 76.2
50 汪蕾蕾 341523004001 小學(xué) 語文 舒城縣曉天鎮(zhèn)查灣花坪小學(xué) 75.3
51 徐懷玲 341523007001 小學(xué) 語文 舒城縣教育局 90.50
52 孫慧 341523007001 小學(xué) 語文 舒城縣教育局 89.8
53 葉婷玉 341523007001 小學(xué) 語文 舒城縣教育局 87
54 楊世引 341523007001 小學(xué) 語文 舒城縣教育局 87
55 陳琳 341523007001 小學(xué) 語文 舒城縣教育局 86.10
56 汪愛萍 341523007001 小學(xué) 語文 舒城縣教育局 86
57 唐秀琴 341523007001 小學(xué) 語文 舒城縣教育局 85.7
58 馮娟 341523007001 小學(xué) 語文 舒城縣教育局 85.6
59 冷丹娟 341523007001 小學(xué) 語文 舒城縣教育局 85.10
60 鐘舒逸 341523007001 小學(xué) 語文 舒城縣教育局 84.9
61 陳苗苗 341523007001 小學(xué) 語文 舒城縣教育局 83.7
62 施曼麗 341523007001 小學(xué) 語文 舒城縣教育局 83.4
63 涂文文 341523007001 小學(xué) 語文 舒城縣教育局 83.10
64 魏杭 341523007001 小學(xué) 語文 舒城縣教育局 82.8
65 黃荷花 341523007001 小學(xué) 語文 舒城縣教育局 82.4
66 潘虹 341523007001 小學(xué) 語文 舒城縣教育局 82.2
67 許汪 341523007007 小學(xué) 語文 舒城縣教育局 79.9
68 呂海霞 341523007007 小學(xué) 語文 舒城縣教育局 79.8
69 方雨 341523007007 小學(xué) 語文 舒城縣教育局 75.6
70 張婷婷 341523009001 初級中學(xué) 語文 舒城二中 91
71 丁媛媛 341523009001 初級中學(xué) 語文 舒城二中 89
72 程菊艮 341523013001 普通高中 語文 舒城一中 88.5
73 束冬梅 341523013001 普通高中 語文 舒城一中 87.9
74 孫珊珊 341523013001 普通高中 語文 舒城一中 83.6
75 楊曼 341523012001 普通高中 語文 舒城中學(xué) 89.8
76 嚴(yán)丹青 341523012001 普通高中 語文 舒城中學(xué) 88.9
77 周娜 341523012001 普通高中 語文 舒城中學(xué) 88.9
78 張婷婷 341523001002 小學(xué) 數(shù)學(xué) 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 97.7
79 包偉 341523001002 小學(xué) 數(shù)學(xué) 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 95.6
80 李濤 341523001002 小學(xué) 數(shù)學(xué) 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 92.1
81 丁佩琦 341523001002 小學(xué) 數(shù)學(xué) 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 91.4
82 王敏 341523001002 小學(xué) 數(shù)學(xué) 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 90.9
83 葉因娟 341523001002 小學(xué) 數(shù)學(xué) 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 90.1
84 王勇 341523001002 小學(xué) 數(shù)學(xué) 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 90.1
85 鄭霞 341523001002 小學(xué) 數(shù)學(xué) 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 89.1
86 鄔玖璐 341523001002 小學(xué) 數(shù)學(xué) 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 88.9
87 邵峰 341523001002 小學(xué) 數(shù)學(xué) 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 88.3
88 榮俊 341523001002 小學(xué) 數(shù)學(xué) 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 88.2
89 束姝 341523001002 小學(xué) 數(shù)學(xué) 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 86.8
90 朱建華 341523001002 小學(xué) 數(shù)學(xué) 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 85.5
91 廖佳佳 341523001002 小學(xué) 數(shù)學(xué) 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 85.2
92 徐奎 341523001002 小學(xué) 數(shù)學(xué) 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 85.2
93 陳良朝 341523001002 小學(xué) 數(shù)學(xué) 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 84.7
94 張浩 341523001002 小學(xué) 數(shù)學(xué) 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 84.6
95 張兵 341523001002 小學(xué) 數(shù)學(xué) 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 84.5
96 黃凌云 341523001002 小學(xué) 數(shù)學(xué) 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 83.9
97 靳凱 341523001002 小學(xué) 數(shù)學(xué) 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 83.6
98 呂家超 341523002002 小學(xué) 數(shù)學(xué) 舒城縣山七鎮(zhèn)燕春要元教學(xué)點(diǎn) 76.5
99 何曉敏 341523005001 小學(xué) 數(shù)學(xué) 舒城縣曉天鎮(zhèn)查灣石河小學(xué) 90.6
100 蘇浩華 341523006002 小學(xué) 數(shù)學(xué) 舒城縣曉天鎮(zhèn)平田蘇平河小學(xué) 85.2
101 丁新磊 341523009002 初級中學(xué) 數(shù)學(xué) 舒城二中 92.40
102 吳曉東 341523009002 初級中學(xué) 數(shù)學(xué) 舒城二中 89.2
103 胡維維 341523009002 初級中學(xué) 數(shù)學(xué) 舒城二中 85
104 方芳 341523007002 小學(xué) 數(shù)學(xué) 舒城縣教育局 99.20
105 徐春蘭 341523007002 小學(xué) 數(shù)學(xué) 舒城縣教育局 98
106 陳金花 341523007002 小學(xué) 數(shù)學(xué) 舒城縣教育局 97.3
107 李璐璐 341523007002 小學(xué) 數(shù)學(xué) 舒城縣教育局 96.6
108 李亞運(yùn) 341523007002 小學(xué) 數(shù)學(xué) 舒城縣教育局 96.3
109 韓旭東 341523007002 小學(xué) 數(shù)學(xué) 舒城縣教育局 95.40
110 李發(fā)勇 341523007002 小學(xué) 數(shù)學(xué) 舒城縣教育局 93.10
111 李懿美 341523007002 小學(xué) 數(shù)學(xué) 舒城縣教育局 93
112 王瑤 341523007002 小學(xué) 數(shù)學(xué) 舒城縣教育局 92.60
113 陳海生 341523007002 小學(xué) 數(shù)學(xué) 舒城縣教育局 92.6
114 張莉 341523007002 小學(xué) 數(shù)學(xué) 舒城縣教育局 92.20
115 呂磊 341523007002 小學(xué) 數(shù)學(xué) 舒城縣教育局 91.4
116 方廷寶 341523007002 小學(xué) 數(shù)學(xué) 舒城縣教育局 91
117 王衛(wèi) 341523007002 小學(xué) 數(shù)學(xué) 舒城縣教育局 89.1
118 丁帆 341523011001 普通高中 數(shù)學(xué) 舒城縣高級職業(yè)中學(xué) 95.4
119 齊紅妍 341523011001 普通高中 數(shù)學(xué) 舒城縣高級職業(yè)中學(xué) 93.4
120 楊璐 341523011001 普通高中 數(shù)學(xué) 舒城縣高級職業(yè)中學(xué) 90.5
121 汪保存 341523011001 普通高中 數(shù)學(xué) 舒城縣高級職業(yè)中學(xué) 87.3
122 許林 341523011001 普通高中 數(shù)學(xué) 舒城縣高級職業(yè)中學(xué) 84.7
123 鄧娜娜 341523011001 普通高中 數(shù)學(xué) 舒城縣高級職業(yè)中學(xué) 81.8
124 黃銳 341523013002 普通高中 數(shù)學(xué) 舒城一中 91.6
125 姚益吾 341523013002 普通高中 數(shù)學(xué) 舒城一中 90.20
126 許道兵 341523013002 普通高中 數(shù)學(xué) 舒城一中 88.10
127 倪晉發(fā) 341523012002 普通高中 數(shù)學(xué) 舒城中學(xué) 97.6
128 陳宏 341523012002 普通高中 數(shù)學(xué) 舒城中學(xué) 91.60
129 周萍萍 341523012002 普通高中 數(shù)學(xué) 舒城中學(xué) 81.8
130 程龍 341523010001 普通高中 數(shù)學(xué) 舒城縣千人橋中學(xué) 93.1
131 方敏 341523010001 普通高中 數(shù)學(xué) 舒城縣千人橋中學(xué) 92.9
132 楊劍 341523010001 普通高中 數(shù)學(xué) 舒城縣千人橋中學(xué) 85
133 胡昊 341523007005 小學(xué) 體育 舒城縣教育局 89.30
134 孔海波 341523007005 小學(xué) 體育 舒城縣教育局 85.15
135 趙杰 341523007005 小學(xué) 體育 舒城縣教育局 82.6
136 萬寶 341523007005 小學(xué) 體育 舒城縣教育局 76.2
137 郭歡 341523007005 小學(xué) 體育 舒城縣教育局 75.60
138 湯| 341523007005 小學(xué) 體育 舒城縣教育局 75.6
139 王海 341523007005 小學(xué) 體育 舒城縣教育局 69.45
140 李鯤 341523007005 小學(xué) 體育 舒城縣教育局 67.15
141 陳桂香 341523001005 小學(xué) 體育 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 87.75
142 董雪影 341523001005 小學(xué) 體育 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 80.8
143 黃麗 341523001005 小學(xué) 體育 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 80.7
144 高本海 341523001005 小學(xué) 體育 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 76.9
145 葉俊 341523001005 小學(xué) 體育 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 76.6
146 馬馳騁 341523001005 小學(xué) 體育 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 73.5
147 張祖振 341523001005 小學(xué) 體育 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 70.85
148 郁書銀 341523001005 小學(xué) 體育 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 68.05
149 吳洋 341523001005 小學(xué) 體育 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 67.25
150 李曉奎 341523003002 小學(xué) 體育 舒城縣曉天鎮(zhèn)黃河小學(xué) 73.2
151 許麗娟 341523014001 普通高中 體育 舒城師范學(xué)校 85.50
152 華衛(wèi) 341523014001 普通高中 體育 舒城師范學(xué)校 84
153 韋歡 341523014001 普通高中 體育 舒城師范學(xué)校 78.85
154 凡堯 341523013005 普通高中 體育 舒城一中 88.95
155 戚國洋 341523013005 普通高中 體育 舒城一中 85.2
156 趙波 341523013005 普通高中 體育 舒城一中 80.55
157 章玉環(huán) 341523001006 小學(xué) 音樂 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 94.55
158 束慶嬌 341523001006 小學(xué) 音樂 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 88.45
159 陳章 341523001006 小學(xué) 音樂 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 84.85
160 方凱念 341523001006 小學(xué) 音樂 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 80.8
161 鄭麗麗 341523001006 小學(xué) 音樂 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 76.2
162 許林 341523001006 小學(xué) 音樂 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 74.3
163 周家梅 341523001006 小學(xué) 音樂 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 73.45
164 何明月 341523001006 小學(xué) 音樂 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 72.5
165 束雅男 341523001006 小學(xué) 音樂 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 67.95
166 張曉艷 341523001006 小學(xué) 音樂 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 67.3
167 張婷婷 341523001006 小學(xué) 音樂 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 65.9
168 袁夢 341523001006 小學(xué) 音樂 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 62.8
169 羅婷 341523014002 普通高中 音樂 舒城師范學(xué)校 91.4
170 卜宜梅 341523014002 普通高中 音樂 舒城師范學(xué)校 90.2
171 俞涓 341523007006 小學(xué) 美術(shù) 舒城縣教育局 96.3
172 曹圓 341523007006 小學(xué) 美術(shù) 舒城縣教育局 94.60
173 周保榮 341523007006 小學(xué) 美術(shù) 舒城縣教育局 93.4
174 宋雅麗 341523007006 小學(xué) 美術(shù) 舒城縣教育局 89.3
175 李妍 341523007006 小學(xué) 美術(shù) 舒城縣教育局 89.1
176 惠婷婷 341523007006 小學(xué) 美術(shù) 舒城縣教育局 87.2
177 賈鳴清 341523009004 初級中學(xué) 生物 舒城二中 89.5
178 韋法群 341523009004 初級中學(xué) 生物 舒城二中 87.5
179 張楊 341523009004 初級中學(xué) 生物 舒城二中 86.9
180 謝海亮 341523011004 普通高中 生物 舒城縣高級職業(yè)中學(xué) 84.3
181 朱婷婷 341523011004 普通高中 生物 舒城縣高級職業(yè)中學(xué) 83.7
182 晁勇 341523011004 普通高中 生物 舒城縣高級職業(yè)中學(xué) 80.5
183 魯瀛瑩 341523010003 普通高中 生物 舒城縣千人橋中學(xué) 97
184 李姍 341523010003 普通高中 生物 舒城縣千人橋中學(xué) 89.9
185 李琴 341523013004 普通高中 生物 舒城一中 94.5
186 束捍溱 341523013004 普通高中 生物 舒城一中 90.2
187 李環(huán)霞 341523013004 普通高中 生物 舒城一中 88.6
188 劉麗 341523012005 普通高中 生物 舒城中學(xué) 95.1
189 石少靜 341523012005 普通高中 生物 舒城中學(xué) 94.4
190 張申雨 341523012005 普通高中 生物 舒城中學(xué) 93.3
191 劉元清 341523012004 普通高中 物理 舒城中學(xué) 101.1
192 廖繼舒 341523012004 普通高中 物理 舒城中學(xué) 95.90
193 孔飛 341523012004 普通高中 物理 舒城中學(xué) 94
194 王奇 341523012004 普通高中 物理 舒城中學(xué) 92.6
195 李永樂 341523012004 普通高中 物理 舒城中學(xué) 85.3
196 胡星月 341523012004 普通高中 物理 舒城中學(xué) 85.2
197 汪川 341523012004 普通高中 物理 舒城中學(xué) 85.2
198 胡波 341523011003 普通高中 物理 舒城縣高級職業(yè)中學(xué) 84.7
199 楊華樹 341523011003 普通高中 物理 舒城縣高級職業(yè)中學(xué) 83.20
200 聶奧 341523011003 普通高中 物理 舒城縣高級職業(yè)中學(xué) 74
201 郭琴 341523007003 小學(xué) 英語 舒城縣教育局 99.20
202 劉麗君 341523007003 小學(xué) 英語 舒城縣教育局 98.3
203 汪玉 341523007003 小學(xué) 英語 舒城縣教育局 97.20
204 孫遜 341523001003 小學(xué) 英語 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 97.9
205 蔡嬌嬌 341523001003 小學(xué) 英語 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 96.9
206 張志玉 341523001003 小學(xué) 英語 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 95.35
207 葉曼 341523001003 小學(xué) 英語 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 95.15
208 鮑學(xué)翠 341523001003 小學(xué) 英語 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 94.8
209 金文成 341523001003 小學(xué) 英語 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 94.45
210 裴士敏 341523001003 小學(xué) 英語 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 94.2
211 姚云霞 341523001003 小學(xué) 英語 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 93.7
212 秦淑黎 341523001003 小學(xué) 英語 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 93.6
213 褚巧云 341523001003 小學(xué) 英語 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 92.4
214 高潔 341523001003 小學(xué) 英語 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 92.4
215 俞歡 341523001003 小學(xué) 英語 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 92.35
216 葉林 341523001003 小學(xué) 英語 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 92.25
217 張曉飛 341523001003 小學(xué) 英語 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 92.1
218 曾兆林 341523001003 小學(xué) 英語 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 91.8
219 朱萌萌 341523001003 小學(xué) 英語 舒城縣農(nóng)村學(xué)校 91.1
220 王旋 341523003001 小學(xué) 英語 舒城縣曉天鎮(zhèn)黃河小學(xué) 89.95
221 周元元 341523003001 小學(xué) 英語 舒城縣曉天鎮(zhèn)黃河小學(xué) 86.7
222 張淦 341523003001 小學(xué) 英語 舒城縣曉天鎮(zhèn)黃河小學(xué) 86.5
223 程瑤瑤 341523010002 普通高中 英語 舒城縣千人橋中學(xué) 96.3
224 鄭榮純 341523010002 普通高中 英語 舒城縣千人橋中學(xué) 94
225 方姍姍 341523010002 普通高中 英語 舒城縣千人橋中學(xué) 92.85
226 劉璐 341523013003 普通高中 英語 舒城一中 98.95
227 管敏 341523013003 普通高中 英語 舒城一中 97.75
228 劉玉 341523013003 普通高中 英語 舒城一中 93.9
229 王瑋 341523012003 普通高中 英語 舒城中學(xué) 97.7
230 徐楊芝 341523012003 普通高中 英語 舒城中學(xué) 97.15
231 周梅芬 341523012003 普通高中 英語 舒城中學(xué) 97.15
(來源:未知)
分享到:
(關(guān)鍵詞閱讀2016年,舒城縣,中小學(xué),新任,教師,公開,招聘,專業(yè),測)

在線
客服

在線客服公考服務(wù),我們?nèi)σ愿?/i>

客服
熱線

0564-3271788
全國客服電話

關(guān)注
微信

微信掃描二維碼
嘿,我來幫您!
亚洲精品黄色_午夜成人无码国产电影荒村_婷婷九月色_91手机视频在线观看