——課程推薦——
【面試課程】2016年安徽省中小學(xué)教師考試面試培訓(xùn)課程
安徽教師考編4群:573794542 報(bào)班熱線:400-0564-119 0564-3271788
地址:六安市白云商廈4單元18樓
2016年度蕪湖市繁昌縣中小學(xué)新任教師招聘現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審名單 | ||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 崗位代碼 | 學(xué)段名稱 | 學(xué)科 |
筆試 綜合成績(jī) |
筆試 專業(yè)成績(jī) |
筆試 合成成績(jī) |
政策 加分 |
總分 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
1 | 俞洋洋 | 340222001001 | 普通高中 | 音樂(lè) | 94 | 101.5 | 98.5 | 0 | 98.5 | 50217919 |
2 | 昂宇翔 | 340222001001 | 普通高中 | 音樂(lè) | 84 | 91.25 | 88.35 | 0 | 88.35 | 50217913 |
3 | 張子璇 | 340222001001 | 普通高中 | 音樂(lè) | 78.5 | 66 | 71 | 0 | 71 | 50217912 |
4 | 何 婷 | 340222001002 | 初級(jí)中學(xué) | 語(yǔ)文 | 88.5 | 98 | 94.2 | 0 | 94.2 | 50214226 |
5 | 張 燕 | 340222001002 | 初級(jí)中學(xué) | 語(yǔ)文 | 90 | 95 | 93 | 0 | 93 | 50214030 |
6 | 韓世祥 | 340222001002 | 初級(jí)中學(xué) | 語(yǔ)文 | 82.5 | 95.5 | 90.3 | 0 | 90.3 | 50214105 |
7 | 張羊羊 | 340222001002 | 初級(jí)中學(xué) | 語(yǔ)文 | 92 | 88.5 | 89.9 | 0 | 89.9 | 50214414 |
8 | 郭夢(mèng)瑤 | 340222001002 | 初級(jí)中學(xué) | 語(yǔ)文 | 93 | 86 | 88.8 | 0 | 88.8 | 50213924 |
9 | 戴華洋 | 340222001002 | 初級(jí)中學(xué) | 語(yǔ)文 | 84 | 82.5 | 83.1 | 0 | 83.1 | 50214306 |
10 | 章中強(qiáng) | 340222001003 | 初級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 92.5 | 95.5 | 94.3 | 0 | 94.3 | 50216029 |
11 | 束昆浩 | 340222001003 | 初級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 84 | 89 | 87 | 0 | 87 | 50216013 |
12 | 趙 麟 | 340222001003 | 初級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 95 | 81.5 | 86.9 | 0 | 86.9 | 50216422 |
13 | 陳光鑫 | 340222001004 | 初級(jí)中學(xué) | 美術(shù) | 78 | 103.5 | 93.3 | 0 | 93.3 | 50216701 |
14 | 李培培 | 340222001004 | 初級(jí)中學(xué) | 美術(shù) | 78.5 | 93.5 | 87.5 | 0 | 87.5 | 50216610 |
15 | 陳佳佳 | 340222001004 | 初級(jí)中學(xué) | 美術(shù) | 77 | 92 | 86 | 0 | 86 | 50216817 |
16 | 戴琪芳 | 340222001005 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 96 | 88.5 | 91.5 | 0 | 91.5 | 10212208 |
17 | 鄭 智 | 340222001005 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 95 | 86 | 89.6 | 0 | 89.6 | 10209129 |
18 | 郭玲玲 | 340222001005 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 96 | 80.5 | 86.7 | 0 | 86.7 | 10212230 |
19 | 吳丹丹 | 340222001005 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 86 | 85 | 85.4 | 0 | 85.4 | 10211316 |
20 | 鮑 娟 | 340222001005 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 93 | 79 | 84.6 | 0 | 84.6 | 10210715 |
21 | 孔融融 | 340222001005 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 86 | 83 | 84.2 | 0 | 84.2 | 10209230 |
22 | 薛 娟 | 340222001005 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 92.5 | 78.5 | 84.1 | 0 | 84.1 | 10210319 |
23 | 王梅芳 | 340222001005 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 95 | 76 | 83.6 | 0 | 83.6 | 10209428 |
24 | 孫百靈 | 340222001005 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 84 | 83 | 83.4 | 0 | 83.4 | 10211311 |
25 | 丁 玲 | 340222001005 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 87.5 | 80.5 | 83.3 | 0 | 83.3 | 10209330 |
26 | 華 琪 | 340222001005 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 88.5 | 78 | 82.2 | 0 | 82.2 | 10211422 |
27 | 劉 麗 | 340222001005 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 92 | 74.5 | 81.5 | 0 | 81.5 | 10210422 |
28 | 鄭良梅 | 340222001005 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 89.5 | 76 | 81.4 | 0 | 81.4 | 10211618 |
29 | 陶 冶 | 340222001005 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 82.5 | 80.5 | 81.3 | 0 | 81.3 | 10210111 |
30 | 殷 凱 | 340222001005 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 92.5 | 73.5 | 81.1 | 0 | 81.1 | 10212314 |
31 | 范 瑩 | 340222001005 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 97.5 | 70 | 81 | 0 | 81 | 10209303 |
32 | 沈 夢(mèng) | 340222001005 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 85.5 | 77.5 | 80.7 | 0 | 80.7 | 10209206 |
33 | 沙婷婷 | 340222001005 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 89 | 75 | 80.6 | 0 | 80.6 | 10209301 |
34 | 施仕華 | 340222001005 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 90 | 73.5 | 80.1 | 0 | 80.1 | 10210926 |
35 | 胡開(kāi)開(kāi) | 340222001005 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 89.5 | 73 | 79.6 | 0 | 79.6 | 10209529 |
36 | 艾 潔 | 340222001005 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 92 | 71 | 79.4 | 0 | 79.4 | 10209901 |
37 | 葛晨晨 | 340222001005 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 83.5 | 76.5 | 79.3 | 0 | 79.3 | 10209606 |
38 | 曹 睿 | 340222001005 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 87.5 | 73 | 78.8 | 0 | 78.8 | 10210511 |
39 | 徐 娟 | 340222001005 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 82.5 | 76 | 78.6 | 0 | 78.6 | 10211114 |
40 | 檀利軍 | 340222001006 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 96.5 | 111.5 | 105.5 | 0 | 105.5 | 10202206 |
41 | 張 銳 | 340222001006 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 98 | 108 | 104 | 0 | 104 | 10200322 |
42 | 許興燕 | 340222001006 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 96 | 105 | 101.4 | 0 | 101.4 | 10202301 |
43 | 周 豐 | 340222001006 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 94.5 | 101.5 | 98.7 | 0 | 98.7 | 10200705 |
44 | 張麗萍 | 340222001006 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 91 | 100 | 96.4 | 0 | 96.4 | 10201108 |
45 | 汪 佩 | 340222001006 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 93.5 | 97 | 95.6 | 0 | 95.6 | 10201011 |
46 | 朱 蘭 | 340222001006 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 83.5 | 102 | 94.6 | 0 | 94.6 | 10201804 |
47 | 孫喬楠 | 340222001006 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 88 | 98.5 | 94.3 | 0 | 94.3 | 10202225 |
48 | 胡遠(yuǎn)遠(yuǎn) | 340222001006 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 93.5 | 94 | 93.8 | 0 | 93.8 | 10201606 |
49 | 王海桃 | 340222001006 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 91 | 94.5 | 93.1 | 0 | 93.1 | 10200108 |
50 | 汪嬌嬌 | 340222001006 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 86.5 | 95.5 | 91.9 | 0 | 91.9 | 10200227 |
51 | 黃榮榮 | 340222001006 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 87 | 95 | 91.8 | 0 | 91.8 | 10200710 |
52 | 朱 艷 | 340222001006 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 10201012 |
53 | 黃 超 | 340222001006 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 71.5 | 102 | 89.8 | 0 | 89.8 | 10201013 |
54 | 李昌億 | 340222001006 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 83 | 93.5 | 89.3 | 0 | 89.3 | 10202124 |
55 | 張迪迪 | 340222001006 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 77.5 | 96 | 88.6 | 0 | 88.6 | 10201724 |
56 | 黃光琴 | 340222001006 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 77 | 96 | 88.4 | 0 | 88.4 | 10202114 |
57 | 艾曉明 | 340222001006 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 81 | 93 | 88.2 | 0 | 88.2 | 10201312 |
58 | 夏夢(mèng)雨 | 340222001006 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 80 | 93 | 87.8 | 0 | 87.8 | 10201514 |
59 | 包萬(wàn)軍 | 340222001006 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 76.5 | 90 | 84.6 | 0 | 84.6 | 10200612 |
60 | 張本俊 | 340222001006 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 83.5 | 84 | 83.8 | 0 | 83.8 | 10200202 |
61 | 程?hào)|明 | 340222001006 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 73.5 | 86 | 81 | 0 | 81 | 10200103 |
62 | 柳 璐 | 340222001007 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 95.5 | 100.75 | 98.65 | 0 | 98.65 | 10207519 |
63 | 周雨婷 | 340222001007 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 89.5 | 103.75 | 98.05 | 0 | 98.05 | 10206015 |
64 | 高值成 | 340222001007 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 88.5 | 104.25 | 97.95 | 0 | 97.95 | 10206302 |
65 | 陳素琴 | 340222001007 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 87.5 | 102.75 | 96.65 | 0 | 96.65 | 10204529 |
66 | 嚴(yán) 丹 | 340222001007 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 89 | 99.5 | 95.3 | 0 | 95.3 | 10206330 |
67 | 張曉雅 | 340222001007 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 91.5 | 97.75 | 95.25 | 0 | 95.25 | 10204511 |
68 | 袁小琴 | 340222001007 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 89.5 | 99 | 95.2 | 0 | 95.2 | 10206019 |
69 | 殷 璐 | 340222001007 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 90 | 97.5 | 94.5 | 0 | 94.5 | 10206520 |
70 | 王 娟 | 340222001007 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 84.5 | 100.5 | 94.1 | 0 | 94.1 | 10204203 |
71 | 黃瑩瑩 | 340222001008 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 83.5 | 99.75 | 93.25 | 0 | 93.25 | 10213122 |
72 | 曲哲慧 | 340222001008 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 83 | 95.75 | 90.65 | 0 | 90.65 | 10212914 |
73 | 艾永玲 | 340222001008 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 82.5 | 92.5 | 88.5 | 0 | 88.5 | 10212929 |
74 | 汪雪芬 | 340222001009 | 小學(xué) | 美術(shù) | 81 | 101.5 | 93.3 | 0 | 93.3 | 10202811 |
75 | 楊夢(mèng)萍 | 340222001009 | 小學(xué) | 美術(shù) | 83 | 94 | 89.6 | 0 | 89.6 | 10203526 |
76 | 劉東波 | 340222001009 | 小學(xué) | 美術(shù) | 75 | 95 | 87 | 0 | 87 | 10203017 |
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信