——課程推薦——
【面試課程】2016年安徽省中小學(xué)教師考試面試培訓(xùn)課程
安徽教師考編4群:573794542 報(bào)班熱線(xiàn):400-0564-119 0564-3271788
地址:六安市白云商廈4單元18樓
根據(jù)省教育廳、省人社廳《安徽省教育廳安徽省人力資源和社會(huì)保障廳關(guān)于做好2016年度全省中小學(xué)新任教師公開(kāi)招聘工作的通知》(皖教秘師 〔2016〕 25號(hào))和《2016年度安徽省中小學(xué)新任教師公開(kāi)招聘公告》、《2016年淮南市中小學(xué)新任教師公開(kāi)招聘擬入圍專(zhuān)業(yè)測(cè)試人員資格復(fù)審方案》規(guī)定,現(xiàn)將鳳 臺(tái)縣新任教師公開(kāi)招聘擬入圍專(zhuān)業(yè)測(cè)試人員名單予以公布(見(jiàn)附件)。同時(shí),對(duì)擬入圍專(zhuān)業(yè)測(cè)試人員參加現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審的有關(guān)事宜通知如下。
一、現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審時(shí)間和地點(diǎn)
2016年7月21日(周四)全天(上午8:00-12:00,下午15:00-18:00),在淮南實(shí)驗(yàn)中學(xué)(市廣播電視大樓西側(cè))教學(xué)樓進(jìn)行,實(shí)行封閉管理,憑筆試準(zhǔn)考證、身份證入場(chǎng)。逾期不到視為自動(dòng)放棄,取消專(zhuān)業(yè)測(cè)試資格。
二、現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審應(yīng)提供的材料
現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審時(shí),報(bào)考人員應(yīng)提供以下證件、材料的原件、復(fù)印件各一份,所有材料用1個(gè)紙質(zhì)檔案袋裝袋,封面注明報(bào)考的行政轄區(qū)、招聘崗位代碼、招聘 單位、學(xué)段學(xué)科、本人姓名、身份證號(hào)碼等信息,如:“報(bào)考的行政轄區(qū):田家庵區(qū);招聘崗位代碼:340403002001;招聘單位:淮南市洞山中學(xué);學(xué) 段學(xué)科:初級(jí)中學(xué)語(yǔ)文;姓名:徐**;身份證號(hào)碼:340403********2310”。復(fù)審工作人員驗(yàn)原件收審復(fù)印件。報(bào)考人員應(yīng)提供的具體材料如 下》:
(一)所有考生均需提供2寸近期同底免冠彩色照片3張??忌F(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取《2016年淮南市中小學(xué)新任教師公開(kāi)招聘專(zhuān)業(yè)測(cè)試資格復(fù)審表》并現(xiàn)場(chǎng)填寫(xiě)后交工作人員收審。
(二)屬社會(huì)人員的,須提供本人有效居民身份證、學(xué)歷證書(shū)、教師資格證書(shū)原件及復(fù)印件,報(bào)考中學(xué)崗位的還需要提供學(xué)位證書(shū)原件及復(fù)印件。
(三)屬機(jī)關(guān)、事業(yè)單位在職人員的,須提供本人有效居民身份證、學(xué)歷證書(shū)、教師資格證書(shū)原件及復(fù)印件(報(bào)考中學(xué)崗位的要提供學(xué)位證書(shū)原件及復(fù)印件),還須提供有人事管理權(quán)限的主管機(jī)關(guān)出具的同意報(bào)考證明(原件)。
上述人員中,屬已具備教師資格認(rèn)定條件且參加2016年春季教師資格認(rèn)定在2016年7月底前可取得教師資格證書(shū)的人員,可憑市、縣(市、區(qū))教師 資格認(rèn)定機(jī)構(gòu)出具的包含姓名、身份證號(hào)碼及教師資格證書(shū)號(hào)碼的書(shū)面證明辦理報(bào)考資格復(fù)審;屬已修完教學(xué)計(jì)劃規(guī)定全部課程、各科成績(jī)合格、2016年畢業(yè)但 尚未取得畢業(yè)證書(shū)的非全日制學(xué)歷教育的人員,可憑學(xué)?;蚴?、市負(fù)責(zé)自學(xué)考試、成人教育等工作的教育主管部門(mén)出具的該學(xué)歷層次、畢業(yè)時(shí)間以及“2016年畢 業(yè),已修完教學(xué)計(jì)劃規(guī)定全部課程,各科成績(jī)合格,畢業(yè)證書(shū)待發(fā)”的書(shū)面證明和各科“成績(jī)單”,及有關(guān)證件材料辦理報(bào)考資格復(fù)審。
三、其他有關(guān)事宜及提請(qǐng)注意事項(xiàng)
(一)按省財(cái)政廳、物價(jià)局財(cái)綜[2013]2568號(hào)文件規(guī)定,資格復(fù)審合格考生由各審核單位收取專(zhuān)業(yè)測(cè)試費(fèi)用80元并開(kāi)具收據(jù),同時(shí)發(fā)放專(zhuān)業(yè)測(cè)試 準(zhǔn)考證。報(bào)考人員資格復(fù)審材料原件經(jīng)各審核單位專(zhuān)人逐項(xiàng)審核合格后,復(fù)印件交各單位人事工作負(fù)責(zé)人復(fù)核裝袋,在封袋處簽字確認(rèn)后加蓋騎縫章,由各審核單位 自行保管。
(二)經(jīng)資格復(fù)審不合格或未按時(shí)參加現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審的,取消其參加專(zhuān)業(yè)測(cè)試資格。由此出現(xiàn)人選缺額的,按筆試成績(jī)從高分到低分依次等額遞補(bǔ)(遞補(bǔ)人員 最后一名如有多位報(bào)考人員成績(jī)相同,并列進(jìn)入),遞補(bǔ)人員現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審的時(shí)間為7月25日上午8:00-12:00,地點(diǎn)在市教育局六樓會(huì)議室。
(三)嚴(yán)肅工作紀(jì)律。嚴(yán)禁在資格復(fù)審中弄虛作假,對(duì)違反紀(jì)律的工作人員和報(bào)考人員,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴(yán)肅處理,涉及違法的移送司法機(jī)關(guān)。
鳳臺(tái)教育局聯(lián)系電話(huà):0554-8611331
附件:《2016年度鳳臺(tái)縣中小學(xué)新任教師公開(kāi)招聘擬入圍專(zhuān)業(yè)測(cè)試人員名單》
行政轄區(qū) | 招聘崗位代碼 | 招聘單位 | 學(xué)段 | 學(xué)科 | 筆試準(zhǔn)考證號(hào) |
筆試合成成績(jī) (含政策加分) |
鳳臺(tái)縣 | 340421001001 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 普通高中 | 英語(yǔ) | 50409620 | 95 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001001 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 普通高中 | 英語(yǔ) | 50409603 | 93.95 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001001 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 普通高中 | 英語(yǔ) | 50409618 | 92.1 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001002 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 普通高中 | 歷史 | 50411221 | 93.40 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001002 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 普通高中 | 歷史 | 50411227 | 91.1 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001003 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 初級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 50408203 | 93.2 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001003 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 初級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 50408102 | 88.90 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001003 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 初級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 50408126 | 87.9 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001003 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 初級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 50408127 | 86.8 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001003 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 初級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 50408025 | 85.6 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001003 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 初級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 50408011 | 83 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001003 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 初級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 50407913 | 77.5 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001003 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 初級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 50408212 | 77.2 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001003 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 初級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 50408112 | 76.1 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001003 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 初級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 50408111 | 74.9 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001003 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 初級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 50408218 | 71.8 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001003 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 初級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 50408129 | 71 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001004 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 初級(jí)中學(xué) | 英語(yǔ) | 50409229 | 97.15 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001004 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 初級(jí)中學(xué) | 英語(yǔ) | 50409427 | 94.75 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001004 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 初級(jí)中學(xué) | 英語(yǔ) | 50409321 | 94.65 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001004 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 初級(jí)中學(xué) | 英語(yǔ) | 50409313 | 92.55 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001004 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 初級(jí)中學(xué) | 英語(yǔ) | 50409312 | 92.5 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001004 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 初級(jí)中學(xué) | 英語(yǔ) | 50408829 | 92.45 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001004 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 初級(jí)中學(xué) | 英語(yǔ) | 50409508 | 90.45 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001004 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 初級(jí)中學(xué) | 英語(yǔ) | 50408928 | 89.8 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001004 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 初級(jí)中學(xué) | 英語(yǔ) | 50409507 | 87.6 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001004 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 初級(jí)中學(xué) | 英語(yǔ) | 50409210 | 87.4 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001004 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 初級(jí)中學(xué) | 英語(yǔ) | 50409123 | 86.15 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001004 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 初級(jí)中學(xué) | 英語(yǔ) | 50408728 | 85.6 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001005 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 初級(jí)中學(xué) | 政治 | 50411301 | 83.2 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001005 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 初級(jí)中學(xué) | 政治 | 50411405 | 82.3 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001005 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 初級(jí)中學(xué) | 政治 | 50411308 | 81.6 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001006 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 初級(jí)中學(xué) | 物理 | 50411722 | 84.7 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001007 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 初級(jí)中學(xué) | 化學(xué) | 50407209 | 92.5 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001007 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 初級(jí)中學(xué) | 化學(xué) | 50407109 | 90.5 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001007 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 初級(jí)中學(xué) | 化學(xué) | 50407210 | 89.6 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001008 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 初級(jí)中學(xué) | 地理 | 50410806 | 83.4 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001008 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 初級(jí)中學(xué) | 地理 | 50410801 | 81.4 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001008 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 初級(jí)中學(xué) | 地理 | 50410725 | 76.5 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001009 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 初級(jí)中學(xué) | 歷史 | 50411003 | 96 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001009 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 初級(jí)中學(xué) | 歷史 | 50411128 | 86.9 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001009 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 初級(jí)中學(xué) | 歷史 | 50411205 | 86.8 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001009 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 初級(jí)中學(xué) | 歷史 | 50411105 | 86.8 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001009 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 初級(jí)中學(xué) | 歷史 | 50411122 | 85.9 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001009 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 初級(jí)中學(xué) | 歷史 | 50411203 | 84.2 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001010 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 初級(jí)中學(xué) | 音樂(lè) | 50408426 | 95.3 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001010 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 初級(jí)中學(xué) | 音樂(lè) | 50408406 | 93.7 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001010 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 初級(jí)中學(xué) | 音樂(lè) | 50408422 | 84.05 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001010 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 初級(jí)中學(xué) | 音樂(lè) | 50408408 | 83.55 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001010 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 初級(jí)中學(xué) | 音樂(lè) | 50408410 | 81.55 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001010 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 初級(jí)中學(xué) | 音樂(lè) | 50408429 | 80.1 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001010 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 初級(jí)中學(xué) | 音樂(lè) | 50408420 | 78.85 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001010 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 初級(jí)中學(xué) | 音樂(lè) | 50408409 | 76.85 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001010 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 初級(jí)中學(xué) | 音樂(lè) | 50408519 | 60.4 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001013 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 10402808 | 95.55 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001013 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 10402713 | 94.65 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001013 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 10403214 | 91.35 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001013 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 10403210 | 90.15 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001013 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 10403016 | 80.00 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001013 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 10403110 | 78.9 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001013 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 10402815 | 77.65 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001013 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 10403019 | 77.05 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001013 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 10403328 | 75.7 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001013 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 10403518 | 74.6 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001013 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 10403326 | 74.15 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001013 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 10403118 | 68.7 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001013 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 10403420 | 68 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001013 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 10403106 | 67.6 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001013 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 10402811 | 67.1 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001013 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 10402725 | 65.65 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001014 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 10403304 | 91.05 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001014 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 10403305 | 89.65 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001014 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 10402720 | 88.05 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001014 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 10403201 | 87.5 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001014 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 10403229 | 87.45 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001014 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 10403218 | 83.2 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001014 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 10403506 | 82.85 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001014 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 10402924 | 81.45 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001014 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 10403409 | 80.35 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001014 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 10403314 | 79.9 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001014 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 10402907 | 79.7 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001014 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 10403002 | 78.45 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001014 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 10403101 | 76.55 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001014 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 10402719 | 76.3 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001014 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 10403505 | 73.6 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001014 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 10403003 | 73.3 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001014 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 10403303 | 73.2 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001014 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 10403430 | 72.35 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001015 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 10403001 | 95.15 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001015 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 10403125 | 91.45 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001015 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 10403122 | 90.5 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001015 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 10403121 | 85 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001015 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 10402923 | 84.55 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001015 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 10403024 | 83.7 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001015 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 10403119 | 83.3 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001015 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 10402918 | 82.7 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001015 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 10403022 | 81.8 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001015 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 10402722 | 79.4 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001015 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 10403310 | 79.15 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001015 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 10402818 | 77.6 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001015 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 10403321 | 77.35 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001015 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 10402715 | 77.15 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001015 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 10403017 | 76.55 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001015 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 10403414 | 75.05 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001015 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 10403418 | 73.95 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001015 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 10403419 | 73.4 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001016 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 體育 | 10405521 | 93.5 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001016 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 體育 | 10405522 | 93.1 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001016 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 體育 | 10405724 | 90.7 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001016 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 體育 | 10405406 | 90.15 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001016 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 體育 | 10405912 | 88.7 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001016 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 體育 | 10405429 | 86.2 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001016 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 體育 | 10405716 | 82.95 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001016 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 體育 | 10405504 | 82.25 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001016 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 體育 | 10405426 | 81.25 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001016 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 體育 | 10405721 | 79.4 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001016 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 體育 | 10405802 | 75.4 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001016 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 體育 | 10405523 | 75.4 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001016 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 體育 | 10405407 | 74.35 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001016 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 體育 | 10405414 | 71.65 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001016 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 體育 | 10405910 | 68.2 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001016 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 體育 | 10405820 | 68.15 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001016 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 體育 | 10405811 | 67.55 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001016 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 體育 | 10405819 | 64.3 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001016 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 體育 | 10405825 | 64.3 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001017 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 體育 | 10405422 | 89.4 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001017 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 體育 | 10405714 | 87.7 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001017 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 體育 | 10405808 | 87.3 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001017 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 體育 | 10405701 | 86.4 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001017 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 體育 | 10405514 | 85.4 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001017 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 體育 | 10405415 | 84.9 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001017 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 體育 | 10405409 | 84.8 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001017 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 體育 | 10405827 | 84.4 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001017 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 體育 | 10405906 | 83.6 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001017 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 體育 | 10405502 | 82.1 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001017 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 體育 | 10405807 | 80.5 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001017 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 體育 | 10405907 | 78.5 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001017 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 體育 | 10405901 | 77.5 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001017 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 體育 | 10405626 | 77.2 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001017 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 體育 | 10405717 | 76.05 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001017 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 體育 | 10405805 | 67.75 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001017 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 體育 | 10405623 | 63.15 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001018 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 體育 | 10405524 | 88.7 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001018 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 體育 | 10405506 | 86.65 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001018 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 體育 | 10405706 | 81.1 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001018 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 體育 | 10405905 | 80.3 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001018 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 體育 | 10405619 | 76.75 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001018 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 體育 | 10405703 | 75.25 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001018 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 體育 | 10405413 | 73.15 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001018 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 體育 | 10405822 | 72.95 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001018 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 體育 | 10405520 | 72.6 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001018 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 體育 | 10405510 | 68.35 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001018 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 體育 | 10405713 | 68.15 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001018 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 體育 | 10405810 | 68 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001019 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 美術(shù) | 10406105 | 96.4 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001019 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 美術(shù) | 10406101 | 88.3 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001019 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 美術(shù) | 10406417 | 86.3 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001019 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 美術(shù) | 10406517 | 85.7 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001019 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 美術(shù) | 10406102 | 85.2 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001019 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 美術(shù) | 10406822 | 84.5 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001019 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 美術(shù) | 10406107 | 84.4 |
鳳臺(tái)縣 | 340421001019 | 鳳臺(tái)縣教育局 | 小學(xué) | 美術(shù) | 10406911 | 83.9 |
