評價指標 | 評價內容 | 等 級 | 得分 | |||
A | B | C | D | |||
說教材 (20分) |
結合課標,準確分析本節(jié)課的內容地位及作用 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
教學內容符合課標要求 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
|
三維學習目標設計全面、具體、明確,能有效整合 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
|
學習重、難點設定科學有依據 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
|
能創(chuàng)造性地使用教材,合理開發(fā)課程資源 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
|
說教法 (20分) |
面向全體進行教學,關注全體學生的學習 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
教法體現(xiàn)以學生為主體 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
|
激發(fā)學生的學習主動性 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
|
教法靈活且有效促進學生發(fā)展 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
|
教學手段能合理選擇及有效運用 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
|
說學法 (20分) |
學情(雙基、興趣、能力、方法、習慣)的分析具體、恰當,符合學生現(xiàn)狀,體現(xiàn)學段特點 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
注意學生學習習慣培養(yǎng)且對學生學習要求適度 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
|
能對學生進行學習策略指導 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
|
注意培養(yǎng)學生動手能力和創(chuàng)新思維能力 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
|
注意對學生進行科學知識建構方法引導 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
|
說教學 過程 (24分) |
情景創(chuàng)設巧妙,能有效設疑、激發(fā)學生探究 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|
學生主體積極參與、師生關系和諧互動、學生活動設計科學合理 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|
|
知識點之間的銜接合理,層次清楚 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|
|
善于把握教學重點,有效突破難點,詳略得當難易適度 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|
|
關注學習過程與方法,培養(yǎng)學生創(chuàng)新與實踐能力 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|
|
貼近學生生活實際,體現(xiàn)學科的生活性 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|
|
重視教學反饋和激勵學生,體現(xiàn)發(fā)展性評價,學習目標達成度高 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|
|
練習設計和課外作業(yè)布置必要,對知識鞏固有效 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|
|
教學 基本功 (16分) |
普通話好、語速適當、語言規(guī)范、富有感染力,板書合理美觀,教師書寫規(guī)范 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
教態(tài)自然大方、舉止得體自信,不機械讀稿 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
|
教學環(huán)節(jié)組織能力強 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
|
能有效應用現(xiàn)代教育技術,突破教學重難點 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
|
總 分 |