咨詢(xún)電話(huà):0564-3271788
LOGO
2019年舒城縣招聘幼兒園教師第一批擬聘用人員公示
時(shí)間:2019-09-12 08:42     作者:立知教育     點(diǎn)擊:1811次
分享到:

安徽幼師考編QQ群:129652509


  根據(jù)《2019年舒城縣公開(kāi)招聘幼兒園教師公告》規(guī)定,經(jīng)報(bào)名、考試、體檢和考察等程序,經(jīng)研究,確定劉連梅等98名同志為2019年舒城縣公開(kāi)招聘幼兒園教師第一批擬聘用人員,現(xiàn)予公示。公示時(shí)間為7天(自公布之日起),如對(duì)擬聘用人員持有異議,請(qǐng)于公示期間及時(shí)反映。
  公示期滿(mǎn),經(jīng)公示無(wú)異議或公示結(jié)果不影響聘用的,即被確定為正式聘用對(duì)象。對(duì)違反公開(kāi)招聘規(guī)定或未能提供招聘崗位所要求的相應(yīng)層次學(xué)歷、資格等證書(shū)及相關(guān)證件、材料的報(bào)考人員,取消其聘用資格。
  請(qǐng)所有聘用對(duì)象務(wù)必于9月16日上午8:00攜帶本人有效居民身份證到舒城縣教育局六樓會(huì)議室辦理相關(guān)聘用手續(xù)并到任教學(xué)校報(bào)到。屆時(shí)將組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園崗位聘用對(duì)象自主選崗。未在規(guī)定時(shí)間到指定地點(diǎn)報(bào)到并辦理相關(guān)手續(xù)的責(zé)任自負(fù)。
  監(jiān)督舉報(bào)電話(huà):0564-8621152(縣紀(jì)委、監(jiān)察委)、8689053(縣人社局)、8622385(縣教育局)。
  附件:2019年舒城縣公開(kāi)招聘幼兒園教師第一批擬聘用人員名單.xls

舒城縣人力資源和社會(huì)保障局
舒城縣教育局

2019年9月9日

2019年舒城縣公開(kāi)招聘幼兒園教師第一批擬聘用人員名單
準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考單位 崗位代碼 姓名 客觀題得分 主觀題得分 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 合成總成績(jī)
201908240105 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1901 劉連梅 73.80 16.00 89.80 76.76 75.60 
201908240101 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1901 宋志娟 71.20 17.00 88.20 76.98 74.89 
201908240118 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1901 張燕 66.30 17.00 83.30 74.82 71.58 
201908240106 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1901 吳芳 64.70 15.00 79.70 75.4 70.01 
201908240119 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1901 韋蘋(píng) 60.20 14.00 74.20 72 65.90 
201908240125 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1901 褚舒曉 62.40 7.00 69.40 74.98 64.69 
201908240121 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1901 徐香蓮 57.60 13.00 70.60 72.38 64.25 
201908240107 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1901 王中興 54.00 10.00 64.00 80.58 64.23 
201908240116 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1901 楊金萍 52.70 11.00 63.70 79.42 63.62 
201908240203 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1902 劉慧 73.80 16.00 89.80 79.8 76.82 
201908240228 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1902 孫茹 70.70 15.00 85.70 82.48 75.84 
201908240217 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1902 陳海飛 71.00 16.00 87.00 77.4 74.46 
201908240128 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1902 趙亞靜 72.00 14.00 86.00 77.78 74.11 
201908240219 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1902 王慧 71.40 14.00 85.40 78.32 74.03 
201908240202 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1902 俞會(huì)蕓 66.60 19.00 85.60 75.48 72.99 
201908240221 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1902 俞運(yùn)梅 69.80 15.00 84.80 72.16 71.26 
201908240301 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1902 童熳 64.50 14.00 78.50 78.18 70.52 
201908240303 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1902 胡聰容 62.00 15.00 77.00 79.6 70.34 
201908240305 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1902 邢丹丹 60.50 14.00 74.50 79.98 69.24 
201908240308 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1902 陳玉婷 64.70 13.50 78.20 74.84 69.04 
201908240320 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1903 章凱莉 66.30 18.00 84.30 74.6 71.99 
201908240404 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1903 徐穎 63.00 17.00 80.00 74.1 69.64 
201908240323 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1903 杜新顏 65.50 8.00 73.50 82.1 69.59 
201908240311 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1903 丁安琪 63.20 13.50 76.70 77.66 69.41 
201908240322 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1903 杜婷婷 63.40 14.00 77.40 76 69.10 
201908240321 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1903 夏春紅 67.60 9.00 76.60 75.52 68.51 
201908240413 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1903 畢樺 59.90 17.00 76.90 74.72 68.34 
201908240414 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1903 汪德霞 61.20 13.00 74.20 77.84 68.24 
201908240412 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1903 黃莉 59.10 15.00 74.10 77.2 67.93 
201908240330 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1903 楊娟 62.50 12.00 74.50 75.68 67.52 
201908240329 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1903 劉曉玲 62.10 12.00 74.10 72.64 66.11 
201908240421 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1903 王珊珊 62.50 10.00 72.50 74.44 66.03 
201908240428 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1904 孫志彩 75.10 17.00 92.10 73 75.25 
201908240610 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1904 劉欣悅 71.50 18.00 89.50 74.52 74.56 
201908240608 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1904 朱云梅 72.00 15.00 87.00 77.4 74.46 
201908240512 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1904 王麗麗 67.20 15.00 82.20 80 73.10 
201908240508 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1904 楊翠 67.30 17.00 84.30 75.72 72.44 
201908240509 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1904 呂玉珠 67.10 16.00 83.10 75.76 71.85 
201908240515 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1904 韓瑞 65.00 16.00 81.00 74.76 70.40 
201908240613 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1904 高鵬飛 63.40 11.00 74.40 79.72 69.09 
201908240612 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1904 朱珠 64.20 13.00 77.20 76.12 69.05 
201908240517 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1904 程云 63.60 15.00 78.60 73.76 68.80 
201908240514 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1904 邵明艷 57.40 19.00 76.40 75.92 68.57 
201908240726 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1905 吳德珍 75.90 20.00 95.90 82.92 81.12 
201908240627 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1905 孫小芳 74.60 19.00 93.60 77 77.60 
201908240819 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1905 楊心怡 73.10 17.00 90.10 79.6 76.89 
201908240723 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1905 陳瑩瑩 66.70 17.00 83.70 83.36 75.19 
201908240820 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1905 張楊玲 71.60 16.00 87.60 73.88 73.35 
201908240620 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1905 潘學(xué)琴 67.60 17.00 84.60 73.84 71.84 
201908240816 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1905 黃蓉 60.70 18.00 78.70 77.34 70.29 
201908240629 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1905 儲(chǔ)瓊 60.10 18.00 78.10 77.58 70.08 
201908240724 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1905 張完完 61.20 15.00 76.20 77.8 69.22 
201908240706 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1905 周平 61.10 16.00 77.10 75.04 68.57 
201908240622 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1905 李露露 63.60 16.00 79.60 71.54 68.42 
201908240712 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1905 郭芳 58.70 17.00 75.70 75.8 68.17 
201908240818 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1905 胡業(yè)霞 61.10 15.00 76.10 75 68.05 
201908240830 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1906 丁仙 70.10 17.00 87.10 78.5 74.95 
201908240925 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1906 鄧艷 66.20 16.00 82.20 78.36 72.44 
201908240929 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1906 王庭庭 59.00 20.00 79.00 81.32 72.03 
201908241012 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1906 謝林翔 63.20 19.00 82.20 76.32 71.63 
201908241007 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1906 劉慶 67.50 16.00 83.50 73.6 71.19 
201908241011 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1906 沈百曉 63.40 13.00 76.40 82.16 71.06 
201908241016 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1906 張雨 65.20 19.00 84.20 72.4 71.06 
201908241019 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1906 苑明珠 65.00 17.00 82.00 74.68 70.87 
201908241015 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1906 王娟 64.30 17.00 81.30 73.52 70.06 
201908240829 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1906 沈龍群 61.40 15.00 76.40 78.5 69.60 
201908240913 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1906 陶流霞 60.30 16.00 76.30 76.76 68.85 
201908240926 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1906 徐星 61.20 15.00 76.20 75.06 68.12 
201908241115 城關(guān)幼兒園 YS1907 劉瓊 78.20 19.00 97.20 77.3 79.52 
201908241110 城關(guān)幼兒園 YS1907 江聲琴 70.10 19.00 89.10 81.88 77.30 
201908241209 城關(guān)幼兒園 YS1907 陳明h 75.30 18.00 93.30 76.1 77.09 
201908241206 城關(guān)幼兒園 YS1907 葉英青 71.30 19.00 90.30 77.8 76.27 
201908241211 城關(guān)幼兒園 YS1907 陳春岑 72.60 17.00 89.60 76.28 75.31 
201908241122 城關(guān)幼兒園 YS1907 宋朦朦 69.30 18.00 87.30 78.96 75.23 
201908241203 城關(guān)幼兒園 YS1907 唐文慧 68.70 18.00 86.70 77.5 74.35 
201908241222 城關(guān)幼兒園 YS1907 邵麗 67.70 16.00 83.70 78.6 73.29 
201908241119 城關(guān)幼兒園 YS1907 錢(qián)玉婷 67.00 16.00 83.00 78.8 73.02 
201908241414 城關(guān)幼兒園舒師分園 YS1908 張學(xué)敏 76.20 20.00 96.20 78.44 79.48 
201908241425 城關(guān)幼兒園舒師分園 YS1908 鄭璇 73.60 18.00 91.60 78.02 77.01 
201908241418 城關(guān)幼兒園舒師分園 YS1908 魯晏 71.60 16.00 87.60 78.8 75.32 
201908241330 城關(guān)幼兒園舒師分園 YS1908 潘霞 69.60 17.00 86.60 76.7 73.98 
201908241504 城關(guān)幼兒園舒師分園 YS1908 李雪梅 70.70 16.00 86.70 76.46 73.93 
201908241230 城關(guān)幼兒園舒師分園 YS1908 韋亞麗 66.50 17.00 83.50 77.66 72.81 
201908241313 城關(guān)幼兒園舒師分園 YS1908 黃霞芬 63.60 15.00 78.60 79.22 70.99 
201908241423 城關(guān)幼兒園舒師分園 YS1908 劉大雪 66.30 12.00 78.30 75.38 69.30 
201908241505 城關(guān)幼兒園舒師分園 YS1908 程麗梅 65.50 14.00 79.50 72.9 68.91 
201908241421 城關(guān)幼兒園舒師分園 YS1908 葉蘇婷 59.60 15.00 74.60 78.16 68.56 
201908241623 城關(guān)第二幼兒園 YS1909 許克慶 74.10 17.00 91.10 81.9 78.31 
201908241602 城關(guān)第二幼兒園 YS1909 周雨萌 73.30 17.00 90.30 78.54 76.57 
201908241612 城關(guān)第二幼兒園 YS1909 程曉燕 68.90 14.00 82.90 80.5 73.65 
201908241601 城關(guān)第二幼兒園 YS1909 周雪 73.30 13.00 86.30 74.3 72.87 
201908241701 城關(guān)第二幼兒園 YS1909 汪燕 63.20 16.00 79.20 82.1 72.44 
201908241527 城關(guān)第二幼兒園 YS1909 柏曉欣 69.00 16.00 85.00 74.7 72.38 
201908241618 城關(guān)第二幼兒園 YS1909 汪芳芳 64.30 19.00 83.30 76.6 72.29 
201908241629 城關(guān)第二幼兒園 YS1909 盛麗娜 68.60 15.00 83.60 75.78 72.11 
201908241622 城關(guān)第二幼兒園 YS1909 袁春 63.60 19.00 82.60 75.36 71.44 
201908241721 縣直機(jī)關(guān)幼兒園 YS1910 侯效梅 67.40 16.00 83.40 76.12 72.15 
201908241719 縣直機(jī)關(guān)幼兒園 YS1910 吳倩倩 59.20 15.00 74.20 79.56 68.92 


 


(來(lái)源:舒城縣人民政府網(wǎng))
分享到:
(關(guān)鍵詞閱讀2019年,舒城縣,招聘,幼兒園,教師,一批,聘用,人員,公)

在線(xiàn)
客服

在線(xiàn)客服公考服務(wù),我們?nèi)σ愿?/i>

客服
熱線(xiàn)

0564-3271788
全國(guó)客服電話(huà)

關(guān)注
微信

微信掃描二維碼
嘿,我來(lái)幫您!
亚洲精品黄色_午夜成人无码国产电影荒村_婷婷九月色_91手机视频在线观看