咨詢電話:0564-3271788
LOGO
2019年舒城縣招聘幼兒園教師面試公告
時(shí)間:2019-08-26 18:00     作者:立知教育     點(diǎn)擊:1959次
分享到:

知教育幼師考編交流群129652509


   根據(jù)《2019年舒城縣公開(kāi)招聘幼兒園教師公告》規(guī)定,經(jīng)報(bào)名、筆試等程序,按各招聘崗位考生筆試成績(jī)從高分到低分順序確定筆試入圍人選162名(名單見(jiàn)附件)?,F(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
   一、領(lǐng)取專業(yè)測(cè)試通知書(shū)安排
   1、領(lǐng)取時(shí)間:2019年8月28日正常辦公時(shí)間。
   2、領(lǐng)取地點(diǎn):入圍考生持本人有效二代居民身份證和招聘筆試準(zhǔn)考證(均為原件)到舒城縣人力資源和社會(huì)保障局五樓517辦公室繳納專業(yè)測(cè)試費(fèi)用80元/人(須攜帶現(xiàn)金),領(lǐng)取《專業(yè)測(cè)試通知書(shū)》。逾期未領(lǐng)取《專業(yè)測(cè)試通知書(shū)》的考生視為自動(dòng)放棄。
   二、專業(yè)測(cè)試時(shí)間、地點(diǎn)
   1.專業(yè)測(cè)試時(shí)間:2019年8月29日(全天)。
   2.專業(yè)測(cè)試地點(diǎn)詳見(jiàn)《專業(yè)測(cè)試通知書(shū)》。
   聯(lián)系電話:0564-8689053、8622385
   監(jiān)督電話:0564-8621152
  
附件:2019年舒城縣公開(kāi)招聘幼兒園教師筆試入圍人員名單.xls

 

舒城縣人力資源和社會(huì)保障局
舒城縣教育局
2019年8月26日
2019年舒城縣公開(kāi)招聘幼兒園教師筆試入圍人員名單
報(bào)考單位 崗位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 客觀題得分 主觀題得分 筆試成績(jī)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1901 201908240105 73.80 16.00 89.80
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1901 201908240101 71.20 17.00 88.20
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1901 201908240118 66.30 17.00 83.30
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1901 201908240106 64.70 15.00 79.70
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1901 201908240119 60.20 14.00 74.20
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1901 201908240121 57.60 13.00 70.60
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1901 201908240125 62.40 7.00 69.40
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1901 201908240126 54.40 12.00 66.40
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1901 201908240111 58.20 7.00 65.20
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1901 201908240117 59.00 6.00 65.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1901 201908240108 50.80 14.00 64.80
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1901 201908240107 54.00 10.00 64.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1901 201908240116 52.70 11.00 63.70
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1901 201908240103 57.70 6.00 63.70
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1902 201908240203 73.80 16.00 89.80
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1902 201908240217 71.00 16.00 87.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1902 201908240128 72.00 14.00 86.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1902 201908240228 70.70 15.00 85.70
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1902 201908240202 66.60 19.00 85.60
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1902 201908240219 71.40 14.00 85.40
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1902 201908240221 69.80 15.00 84.80
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1902 201908240208 65.20 18.00 83.20
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1902 201908240301 64.50 14.00 78.50
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1902 201908240308 64.70 13.50 78.20
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1902 201908240303 62.00 15.00 77.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1902 201908240305 60.50 14.00 74.50
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1902 201908240309 61.50 13.00 74.50
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1902 201908240223 57.70 16.00 73.70
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1902 201908240229 60.90 12.00 72.90
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1902 201908240215 60.30 11.00 71.30
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1902 201908240302 57.60 13.50 71.10
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1902 201908240205 56.50 13.00 69.50
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1903 201908240320 66.30 18.00 84.30
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1903 201908240404 63.00 17.00 80.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1903 201908240322 63.40 14.00 77.40
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1903 201908240413 59.90 17.00 76.90
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1903 201908240311 63.20 13.50 76.70
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1903 201908240321 67.60 9.00 76.60
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1903 201908240330 62.50 12.00 74.50
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1903 201908240414 61.20 13.00 74.20
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1903 201908240412 59.10 15.00 74.10
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1903 201908240329 62.10 12.00 74.10
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1903 201908240323 65.50 8.00 73.50
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1903 201908240421 62.50 10.00 72.50
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1903 201908240403 61.10 10.00 71.10
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1903 201908240419 54.90 11.00 65.90
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1903 201908240408 53.70 11.00 64.70
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1903 201908240312 52.40 12.00 64.40
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1903 201908240324 53.20 11.00 64.20
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1903 201908240326 54.10 10.00 64.10
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1904 201908240428 75.10 17.00 92.10
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1904 201908240610 71.50 18.00 89.50
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1904 201908240608 72.00 15.00 87.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1904 201908240508 67.30 17.00 84.30
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1904 201908240509 67.10 16.00 83.10
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1904 201908240512 67.20 15.00 82.20
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1904 201908240515 65.00 16.00 81.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1904 201908240517 63.60 15.00 78.60
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1904 201908240426 65.60 13.00 78.60
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1904 201908240612 64.20 13.00 77.20
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1904 201908240514 57.40 19.00 76.40
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1904 201908240518 62.40 12.00 74.40
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1904 201908240613 63.40 11.00 74.40
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1904 201908240506 63.20 11.00 74.20
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1904 201908240521 60.40 13.00 73.40
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1904 201908240523 56.40 16.00 72.40
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1904 201908240425 59.10 13.00 72.10
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1905 201908240726 75.90 20.00 95.90
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1905 201908240627 74.60 19.00 93.60
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1905 201908240819 73.10 17.00 90.10
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1905 201908240820 71.60 16.00 87.60
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1905 201908240620 67.60 17.00 84.60
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1905 201908240723 66.70 17.00 83.70
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1905 201908240719 68.40 15.00 83.40
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1905 201908240618 65.70 16.00 81.70
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1905 201908240622 63.60 16.00 79.60
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1905 201908240816 60.70 18.00 78.70
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1905 201908240629 60.10 18.00 78.10
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1905 201908240806 64.20 13.00 77.20
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1905 201908240706 61.10 16.00 77.10
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1905 201908240724 61.20 15.00 76.20
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1905 201908240818 61.10 15.00 76.10
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1905 201908240712 58.70 17.00 75.70
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1905 201908240630 61.10 13.00 74.10
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1905 201908240804 63.00 11.00 74.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1905 201908240628 60.20 13.00 73.20
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1905 201908240718 57.20 15.00 72.20
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1905 201908240813 57.20 15.00 72.20
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1906 201908240830 70.10 17.00 87.10
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1906 201908241016 65.20 19.00 84.20
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1906 201908241007 67.50 16.00 83.50
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1906 201908241012 63.20 19.00 82.20
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1906 201908240925 66.20 16.00 82.20
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1906 201908241019 65.00 17.00 82.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1906 201908241015 64.30 17.00 81.30
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1906 201908240929 59.00 20.00 79.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1906 201908240829 61.40 15.00 76.40
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1906 201908241011 63.40 13.00 76.40
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1906 201908240913 60.30 16.00 76.30
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1906 201908240926 61.20 15.00 76.20
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1906 201908240920 60.10 12.00 72.10
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1906 201908241010 62.00 10.00 72.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1906 201908240912 57.60 14.00 71.60
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1906 201908241004 58.60 13.00 71.60
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1906 201908240902 60.40 10.00 70.40
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 YS1906 201908241006 59.90 10.00 69.90
城關(guān)幼兒園 YS1907 201908241115 78.20 19.00 97.20
城關(guān)幼兒園 YS1907 201908241209 75.30 18.00 93.30
城關(guān)幼兒園 YS1907 201908241206 71.30 19.00 90.30
城關(guān)幼兒園 YS1907 201908241211 72.60 17.00 89.60
城關(guān)幼兒園 YS1907 201908241110 70.10 19.00 89.10
城關(guān)幼兒園 YS1907 201908241122 69.30 18.00 87.30
城關(guān)幼兒園 YS1907 201908241203 68.70 18.00 86.70
城關(guān)幼兒園 YS1907 201908241222 67.70 16.00 83.70
城關(guān)幼兒園 YS1907 201908241119 67.00 16.00 83.00
城關(guān)幼兒園 YS1907 201908241116 64.80 18.00 82.80
城關(guān)幼兒園 YS1907 201908241214 65.30 16.00 81.30
城關(guān)幼兒園 YS1907 201908241218 66.30 15.00 81.30
城關(guān)幼兒園 YS1907 201908241117 68.10 13.00 81.10
城關(guān)幼兒園 YS1907 201908241023 67.60 13.00 80.60
城關(guān)幼兒園 YS1907 201908241208 61.30 19.00 80.30
城關(guān)幼兒園 YS1907 201908241215 63.00 17.00 80.00
城關(guān)幼兒園 YS1907 201908241207 63.10 15.00 78.10
城關(guān)幼兒園 YS1907 201908241212 61.50 16.00 77.50
城關(guān)幼兒園舒師分園 YS1908 201908241414 76.20 20.00 96.20
城關(guān)幼兒園舒師分園 YS1908 201908241425 73.60 18.00 91.60
城關(guān)幼兒園舒師分園 YS1908 201908241418 71.60 16.00 87.60
城關(guān)幼兒園舒師分園 YS1908 201908241504 70.70 16.00 86.70
城關(guān)幼兒園舒師分園 YS1908 201908241330 69.60 17.00 86.60
城關(guān)幼兒園舒師分園 YS1908 201908241230 66.50 17.00 83.50
城關(guān)幼兒園舒師分園 YS1908 201908241505 65.50 14.00 79.50
城關(guān)幼兒園舒師分園 YS1908 201908241313 63.60 15.00 78.60
城關(guān)幼兒園舒師分園 YS1908 201908241423 66.30 12.00 78.30
城關(guān)幼兒園舒師分園 YS1908 201908241317 63.00 14.00 77.00
城關(guān)幼兒園舒師分園 YS1908 201908241426 62.80 13.00 75.80
城關(guān)幼兒園舒師分園 YS1908 201908241326 63.10 12.00 75.10
城關(guān)幼兒園舒師分園 YS1908 201908241421 59.60 15.00 74.60
城關(guān)幼兒園舒師分園 YS1908 201908241328 62.10 12.00 74.10
城關(guān)幼兒園舒師分園 YS1908 201908241304 65.10 9.00 74.10
城關(guān)第二幼兒園 YS1909 201908241623 74.10 17.00 91.10
城關(guān)第二幼兒園 YS1909 201908241602 73.30 17.00 90.30
城關(guān)第二幼兒園 YS1909 201908241601 73.30 13.00 86.30
城關(guān)第二幼兒園 YS1909 201908241527 69.00 16.00 85.00
城關(guān)第二幼兒園 YS1909 201908241629 68.60 15.00 83.60
城關(guān)第二幼兒園 YS1909 201908241618 64.30 19.00 83.30
城關(guān)第二幼兒園 YS1909 201908241612 68.90 14.00 82.90
城關(guān)第二幼兒園 YS1909 201908241622 63.60 19.00 82.60
城關(guān)第二幼兒園 YS1909 201908241529 63.80 18.00 81.80
城關(guān)第二幼兒園 YS1909 201908241616 65.50 16.00 81.50
城關(guān)第二幼兒園 YS1909 201908241517 64.50 16.00 80.50
城關(guān)第二幼兒園 YS1909 201908241614 66.50 13.00 79.50
城關(guān)第二幼兒園 YS1909 201908241701 63.20 16.00 79.20
城關(guān)第二幼兒園 YS1909 201908241702 60.60 18.00 78.60
城關(guān)第二幼兒園 YS1909 201908241709 58.80 19.00 77.80
城關(guān)第二幼兒園 YS1909 201908241627 62.00 15.00 77.00
城關(guān)第二幼兒園 YS1909 201908241513 58.80 18.00 76.80
城關(guān)第二幼兒園 YS1909 201908241703 58.60 18.00 76.60
縣直機(jī)關(guān)幼兒園 YS1910 201908241721 67.40 16.00 83.40
縣直機(jī)關(guān)幼兒園 YS1910 201908241719 59.20 15.00 74.20
縣直機(jī)關(guān)幼兒園 YS1910 201908241717 60.10 14.00 74.10
縣直機(jī)關(guān)幼兒園 YS1910 201908241724 58.50 15.00 73.50
縣直機(jī)關(guān)幼兒園 YS1910 201908241712 49.60 16.00 65.60
(來(lái)源:舒城人民政府網(wǎng))
分享到:
(關(guān)鍵詞閱讀2019年,舒城縣,招聘,幼兒園,教師,面試,公告,)

在線
客服

在線客服公考服務(wù),我們?nèi)σ愿?/i>

客服
熱線

0564-3271788
全國(guó)客服電話

關(guān)注
微信

微信掃描二維碼
嘿,我來(lái)幫您!
亚洲精品黄色_午夜成人无码国产电影荒村_婷婷九月色_91手机视频在线观看