咨詢電話:0564-3271788
LOGO
幼師考編
2018年合肥市廬江縣招聘幼兒園教師面試成績及總成績公告
時間:2018-07-16 11:09     作者:立知教育     點擊:1343次
分享到:
安徽幼師考編QQ群 129652509 服務電話 0564-3271788
合肥幼師課程 查看課程 在線報班 注冊報班

    合肥市廬江縣2018年公開招聘幼兒園教師面試工作已結束,根據《合肥市廬江縣2018年公開招聘幼兒園教師公告》規(guī)定,現將面試成績及考試總成績予以公布(詳見附表)。
   附表: 面試成績及考試總成績
廬江縣人力資源和社會保障局
廬江縣教育局
2018年7月16日
面試成績及考試總成績
崗位名稱 崗位代碼 準考證號 筆試成績 面試成績 考試總成績
幼兒園教師A組 090101 20180900223 83.9 76.67  81.01 
幼兒園教師A組 090101 20180900118 81.73 84.33  82.77 
幼兒園教師A組 090101 20180900229 81.57 83.67  82.41 
幼兒園教師A組 090101 20180900221 80.91 80.50  80.75 
幼兒園教師A組 090101 20180900127 79.69 73.00  77.01 
幼兒園教師A組 090101 20180900215 79.25 83.67  81.02 
幼兒園教師A組 090101 20180900217 79.02 84.33  81.14 
幼兒園教師A組 090101 20180900224 78.63 82.83  80.31 
幼兒園教師A組 090101 20180900211 78.43 82.83  80.19 
幼兒園教師A組 090101 20180900307 78.42 79.67  78.92 
幼兒園教師A組 090101 20180900102 78.22 81.00  79.33 
幼兒園教師A組 090101 20180900230 77.52 83.33  79.84 
幼兒園教師A組 090101 20180900110 77.07 76.50  76.84 
幼兒園教師A組 090101 20180900225 76.81 缺考 缺考
幼兒園教師A組 090101 20180900101 76.25 82.50  78.75 
幼兒園教師A組 090101 20180900301 76.09 83.33  78.99 
幼兒園教師A組 090101 20180900310 76.03 缺考 缺考
幼兒園教師A組 090101 20180900306 75.89 缺考 缺考
幼兒園教師A組 090101 20180900128 75.73 84.83  79.37 
幼兒園教師A組 090101 20180900207 75.58 75.33  75.48 
幼兒園教師A組 090101 20180900105 75.49 84.00  78.89 
幼兒園教師A組 090101 20180900123 74.93 77.67  76.03 
幼兒園教師A組 090101 20180900116 74.58 80.33  76.88 
幼兒園教師A組 090101 20180900119 74.35 86.33  79.14 
幼兒園教師A組 090101 20180900311 74.08 84.00  78.05 
幼兒園教師A組 090101 20180900308 73.93 83.67  77.83 
幼兒園教師A組 090101 20180900218 73.1 81.33  76.39 
幼兒園教師A組 090101 20180900305 73.03 81.00  76.22 
幼兒園教師A組 090101 20180900107 73 81.00  76.20 
幼兒園教師A組 090101 20180900206 72.54 83.33  76.86 
幼兒園教師A組 090101 20180900201 72.25 80.00  75.35 
幼兒園教師A組 090101 20180900303 71.97 缺考 缺考
幼兒園教師B組 090102 20180900315 80.86 68.33  75.85 
幼兒園教師B組 090102 20180900430 80.5 78.00  79.50 
幼兒園教師B組 090102 20180900508 80.47 74.33  78.01 
幼兒園教師B組 090102 20180900418 80.44 80.00  80.26 
幼兒園教師B組 090102 20180900428 79.11 82.33  80.40 
幼兒園教師B組 090102 20180900429 78.98 81.67  80.06 
幼兒園教師B組 090102 20180900415 77.5 80.00  78.50 
幼兒園教師B組 090102 20180900409 76.79 81.00  78.47 
幼兒園教師B組 090102 20180900514 76.71 79.00  77.63 
幼兒園教師B組 090102 20180900511 76.04 79.00  77.22 
幼兒園教師B組 090102 20180900321 75.32 81.33  77.72 
幼兒園教師B組 090102 20180900509 75.29 83.00  78.37 
幼兒園教師B組 090102 20180900501 75.04 74.00  74.62 
幼兒園教師B組 090102 20180900512 74.15 77.00  75.29 
幼兒園教師B組 090102 20180900504 74.11 缺考 缺考
幼兒園教師B組 090102 20180900417 73.94 77.00  75.16 
幼兒園教師B組 090102 20180900407 73.82 79.00  75.89 
幼兒園教師B組 090102 20180900319 73.52 83.67  77.58 
幼兒園教師B組 090102 20180900507 73.52 77.67  75.18 
幼兒園教師B組 090102 20180900416 73.14 81.33  76.42 
幼兒園教師B組 090102 20180900406 73.13 81.67  76.55 
幼兒園教師B組 090102 20180900408 73.06 80.67  76.10 
幼兒園教師B組 090102 20180900510 72.88 77.33  74.66 
幼兒園教師B組 090102 20180900411 72.81 72.33  72.62 
幼兒園教師B組 090102 20180900322 72.46 80.00  75.48 
幼兒園教師B組 090102 20180900425 72.34 78.00  74.60 
幼兒園教師B組 090102 20180900401 71.86 81.67  75.78 
幼兒園教師B組 090102 20180900421 71.75 74.67  72.92 
幼兒園教師B組 090102 20180900327 71.54 78.33  74.26 
幼兒園教師B組 090102 20180900423 71.26 81.33  75.29 
幼兒園教師B組 090102 20180900317 71.13 缺考 缺考
幼兒園教師B組 090102 20180900503 71.12 81.67  75.34 
幼兒園教師C組 090103 20180900711 82.83 76.67  80.37 
幼兒園教師C組 090103 20180900721 82.59 88.00  84.75 
幼兒園教師C組 090103 20180900813 80.08 73.67  77.52 
幼兒園教師C組 090103 20180900804 78.88 72.33  76.26 
幼兒園教師C組 090103 20180900714 78.84 74.67  77.17 
幼兒園教師C組 090103 20180900814 78.5 83.33  80.43 
幼兒園教師C組 090103 20180900623 78.34 84.33  80.74 
幼兒園教師C組 090103 20180900610 78 78.33  78.13 
幼兒園教師C組 090103 20180900717 77.77 76.67  77.33 
幼兒園教師C組 090103 20180900810 77.13 86.00  80.68 
幼兒園教師C組 090103 20180900628 76.34 77.33  76.74 
幼兒園教師C組 090103 20180900619 76.13 81.33  78.21 
幼兒園教師C組 090103 20180900625 75.52 72.00  74.11 
幼兒園教師C組 090103 20180900706 75.52 74.00  74.91 
幼兒園教師C組 090103 20180900809 75.26 75.33  75.29 
幼兒園教師C組 090103 20180900618 75.02 82.00  77.81 
幼兒園教師C組 090103 20180900629 73.85 70.67  72.58 
幼兒園教師C組 090103 20180900703 73.44 73.67  73.53 
幼兒園教師C組 090103 20180900812 73.33 51.33  64.53 
幼兒園教師C組 090103 20180900603 72.75 79.33  75.38 
幼兒園教師C組 090103 20180900612 72.32 85.00  77.39 
幼兒園教師C組 090103 20180900613 72.12 66.33  69.80 
幼兒園教師C組 090103 20180900702 71.78 80.67  75.34 
幼兒園教師C組 090103 20180900615 71.72 84.00  76.63 
幼兒園教師C組 090103 20180900801 71.48 75.33  73.02 
幼兒園教師C組 090103 20180900606 70.34 71.00  70.60 
幼兒園教師C組 090103 20180900626 70.28 76.00  72.57 
幼兒園教師C組 090103 20180900719 70.17 80.33  74.23 
幼兒園教師C組 090103 20180900609 70.06 69.00  69.64 
幼兒園教師C組 090103 20180900528 69.85 68.67  69.38 
幼兒園教師C組 090103 20180900630 69.82 64.67  67.76 
幼兒園教師C組 090103 20180900607 69.8 81.33  74.41 
(來源:廬江縣人民政府網)
分享到:
(關鍵詞閱讀2018年,合肥市,廬江縣,招聘,幼兒園,教師,面試,成績,)

在線
客服

在線客服公考服務,我們全力以赴

客服
熱線

0564-3271788
全國客服電話

關注
微信

微信掃描二維碼
頂部
嘿,我來幫您!
亚洲精品黄色_午夜成人无码国产电影荒村_婷婷九月色_91手机视频在线观看