咨詢電話:0564-3271788
LOGO
2017年金寨縣招聘小學(xué)及幼兒園教師體檢公告
時(shí)間:2017-08-17 16:16     作者:立知教育     點(diǎn)擊:1458次
分享到:

最新公告 重要通知 報(bào)名入口 輔導(dǎo)課程 官方QQ群 關(guān)注微信 安徽幼師考編群

    金寨縣2017年公開招聘小學(xué)及幼兒園教師筆試、面試工作已經(jīng)結(jié)束,根據(jù)《招聘公告》規(guī)定,現(xiàn)將入圍體檢人員名單及有關(guān)事項(xiàng)公告如下(以準(zhǔn)考證號(hào)為序):
姓 名 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考崗位 筆試合成成績(jī) 面試成績(jī) 總合成成績(jī)
馮齊 20174001 統(tǒng)招語文 84.1 76.7 81.14
戚少明 20174002 統(tǒng)招語文 85 80.2 83.08
黃蓓蓓 20174003 統(tǒng)招語文 85.5 77.6 82.34
閆慶 20174005 統(tǒng)招語文 97.1 78.9 89.82
陳良潔 20174007 統(tǒng)招語文 85.9 80.5 83.74
顧立娟 20174008 統(tǒng)招語文 82.8 77.1 80.52
朱曉雪 20174011 統(tǒng)招語文 84.6 81 83.16
張曉玉 20174013 統(tǒng)招語文 86.2 75.6 81.96
徐亞男 20174018 統(tǒng)招語文 82.5 80.4 81.66
汪寧鑫 20174019 統(tǒng)招語文 86.9 79.8 84.06
王悅 20174020 統(tǒng)招語文 86 78.1 82.84
郁云 20174021 統(tǒng)招語文 87.1 75.9 82.62
程翠 20174022 統(tǒng)招語文 83.2 79.6 81.76
張靜文 20174023 統(tǒng)招語文 90 81.1 86.44
孫然然 20174025 統(tǒng)招語文 87.9 76.62 83.388
王婭璇 20174026 統(tǒng)招語文 87.4 79.7 84.32
宋艷 20174027 統(tǒng)招語文 85.2 81.1 83.56
袁興琴 20174030 統(tǒng)招語文 88.4 79.4 84.8
楊美琴 20174032 統(tǒng)招語文 91.9 76.4 85.7
朱雅靜 20174035 統(tǒng)招語文 89.2 83.1 86.76
吳成英 20174036 統(tǒng)招語文 92.9 82.5 88.74
戴圓靈 20174040 統(tǒng)招語文 89.4 79.4 85.4
黃綠青 20174043 統(tǒng)招語文 81.9 82.7 82.22
甘立琴 20174051 統(tǒng)招語文 87.2 78 83.52
余宏翠 20174052 統(tǒng)招語文 86.5 78.8 83.42
陸燕 20174055 統(tǒng)招語文 85 82 83.8
盧靜 20174060 統(tǒng)招語文 83.4 79.1 81.68
李育 20174062 統(tǒng)招語文 85.2 81.8 83.84
儲(chǔ)友來 20174066 統(tǒng)招語文 93.3 79.5 87.78
劉璐璐 20174067 統(tǒng)招語文 84.5 75.8 81.02
付琪 20174068 統(tǒng)招語文 84.8 79.6 82.72
汪婷 20174071 統(tǒng)招語文 83.9 76.6 80.98
呂波 20174074 統(tǒng)招語文 78.5 83.2 80.38
劉靜 20174077 統(tǒng)招語文 87.7 72 81.42
舒夢(mèng)杰 20174080 統(tǒng)招語文 86.1 81.7 84.34
胡杰 20174088 統(tǒng)招語文 89.3 82.8 86.7
桑麗麗 20174089 統(tǒng)招語文 87 81.1 84.64
張淑娟 20174090 統(tǒng)招語文 97 83.3 91.52
徐俊峰 20174093 統(tǒng)招語文 92.7 78 86.82
王楠 20174094 統(tǒng)招語文 89.6 79.3 85.48
余麗娟 20174095 統(tǒng)招語文 91.7 82 87.82
陳麗 20174099 統(tǒng)招語文 84.1 78.9 82.02
楊梅 20174102 統(tǒng)招語文 85 79.6 82.84
趙杰 20174103 統(tǒng)招語文 85.2 78.3 82.44
趙孟香 20174106 統(tǒng)招語文 84.9 79.7 82.82
蔡晨晨 20174110 統(tǒng)招語文 83.2 79.6 81.76
方奧 20174111 統(tǒng)招語文 82.7 85.4 83.78
陳娟 20174114 統(tǒng)招語文 89.8 83 87.08
趙庭庭 20174117 統(tǒng)招語文 82.7 84.6 83.46
劉倩 20174118 統(tǒng)招語文 90.6 83.5 87.76
黃浩翔 20174119 統(tǒng)招語文 84.1 82.4 83.42
程丹 20174122 統(tǒng)招語文 94.6 82.2 89.64
盧呈祥 20174123 統(tǒng)招語文 92 83.8 88.72
金星 20174124 統(tǒng)招語文 81.7 79.2 80.7
石佳佳 20174129 統(tǒng)招語文 98.6 82 91.96
朱點(diǎn)點(diǎn) 20174130 統(tǒng)招語文 87.6 83.6 86
彭瑾 20174132 統(tǒng)招語文 79.2 84.6 81.36
鄭歡欣 20174135 統(tǒng)招語文 86.4 79.6 83.68
舒亞文 20174136 統(tǒng)招語文 84.9 83.2 84.22
齊俊 20174138 統(tǒng)招語文 89.8 81.4 86.44
劉勝男 20174140 統(tǒng)招語文 89.6 87.4 88.72
胡業(yè)霞 20174141 統(tǒng)招語文 91.1 80.6 86.9
張翠琴 20174144 統(tǒng)招語文 84.6 81 83.16
王敏 20174145 統(tǒng)招語文 85 83.6 84.44
盧文強(qiáng) 20174147 統(tǒng)招語文 88 85.5 87
胡曉云 20174149 統(tǒng)招語文 85.9 80.6 83.78
余健 20174156 統(tǒng)招語文 80.3 83.6 81.62
舒媛 20174168 統(tǒng)招語文 86.1 81.4 84.22
汪才蘭 20174176 統(tǒng)招語文 84.4 77.6 81.68
何慧枝 20174178 統(tǒng)招語文 85.2 74.6 80.96
陳曉娟 20174183 統(tǒng)招語文 86 79 83.2
周明利 20174184 統(tǒng)招語文 92.6 78.8 87.08
朱媛媛 20174185 統(tǒng)招語文 88.5 77.8 84.22
夏賢淑 20174192 統(tǒng)招語文 83 79 81.4
趙亞楠 20174193 統(tǒng)招語文 85.2 79.6 82.96
何運(yùn)宏 20174194 統(tǒng)招語文 93.4 81.6 88.68
杜玉梅 20174198 統(tǒng)招語文 88.7 78.6 84.66
洪慧 20174199 統(tǒng)招語文 90.1 81.6 86.7
李娟 20174200 統(tǒng)招語文 86.7 76.6 82.66
周大玲 20174202 統(tǒng)招語文 90.7 77.2 85.3
戴夢(mèng)晨 20174207 統(tǒng)招語文 90.3 75 84.18
張傳瑩 20174208 統(tǒng)招語文 84.5 76 81.1
劉萬雨 20174219 統(tǒng)招語文 94.8 79.6 88.72
殷方紅 20174223 統(tǒng)招語文 90.6 80 86.36
汪麗云 20174224 統(tǒng)招語文 102.6 83 94.76
周書 20174225 統(tǒng)招語文 96.8 77.2 88.96
李敏 20174226 統(tǒng)招語文 95.6 79.6 89.2
馮克梅 20174228 統(tǒng)招語文 89.4 73 82.84
劉舒杰 20174229 統(tǒng)招語文 106 80.8 95.92
孫遜 20174230 統(tǒng)招語文 89.6 76.6 84.4
朱旭芹 20174233 統(tǒng)招語文 83.1 79 81.46
王文瑞 20174244 統(tǒng)招語文 84.1 82.6 83.5
江麗麗 20174245 統(tǒng)招語文 86.4 82.2 84.72
田遠(yuǎn)琴 20174253 統(tǒng)招語文 83.8 81.4 82.84
金玉嬋 20174256 統(tǒng)招語文 93 75.2 85.88
高一達(dá) 20174264 統(tǒng)招語文 84.4 76.4 81.2
李君梅 20174266 統(tǒng)招語文 82.9 83.6 83.18
張姐 20174271 統(tǒng)招語文 79.7 81.7 80.5
張?chǎng)?/span> 20174276 統(tǒng)招語文 84.6 80.8 83.08
戴汶君 20174281 統(tǒng)招語文 88.5 83.4 86.46
嚴(yán)家國(guó) 20174289 麻埠語文 84.7 82.5 83.82
秦春燕 20174291 麻埠語文 71.9 75.8 73.46
吳琳 20174294 響洪甸語文 68.3 76 71.38
張朝海 20174296 油坊店語文 74.9 83.4 78.3
王曉倩 20174298 油坊店語文 72.7 82.5 76.62
金海燕 20174301 張沖語文 85.3 81 83.58
彭行榮 20174302 張沖語文 91.2 81.6 87.36
張麗 20174303 青山語文 87.7 80 84.62
李成學(xué) 20174304 青山語文 62.1 80 69.26
羅仕丹 20174309 長(zhǎng)嶺語文 90.5 82 87.1
付婷婷 20174310 長(zhǎng)嶺語文 84.5 81.6 83.34
陳小玉 20174312 燕子河語文 87.6 75.8 82.88
黃世艷 20174313 燕子河語文 89.8 79.8 85.8
尹海霞 20174314 燕子河語文 84.6 77 81.56
沈冰清 20174317 燕子河語文 87.4 80.5 84.64
周能任 20174324 燕子河語文 90.6 81.6 87
黃梓航 20174325 燕子河語文 91.4 82.9 88
汪紅梅 20174328 古碑語文 66.5 74 69.5
張文麗 20174329 古碑語文 74.3 81.2 77.06
周菊 20174332 水竹坪語文 72.5 78 74.7
李慧興 20174334 水竹坪語文 89.8 77.7 84.96
閆超 20174336 槐樹灣語文 85.2 81.5 83.72
沈巧云 20174338 槐樹灣語文 73.7 77.1 75.06
黃谷榮 20174340 雙石語文 79.7 74.4 77.58
閆容 20174341 雙石語文 83.7 77.9 81.38
劉珍珍 20174343 花石語文 90.9 83.5 87.94
程珍 20174345 關(guān)廟語文 74 78.8 75.92
廖祥梅 20174347 關(guān)廟語文 81 77.4 79.56
鮑先燕 20174350 南溪語文 87.9 78.5 84.14
張曉蘭 20174351 南溪語文 80.6 78.3 79.68
方太云 20174355 丁埠語文 86.8 80.3 84.2
劉秀英 20174356 丁埠語文 84.1 82.4 83.42
吳沿鋒 20174362 銀山畈語文 74 82.4 77.36
吳叢英 20174363 銀山畈語文 76.6 79 77.56
漆德桂 20174367 斑竹園語文 81.1 77.6 79.7
李振東 20174369 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 82.6 73.8 79.08
華P 20174370 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 86.4 79.5 83.64
杜宏艷 20174374 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 79.2 75.6 77.76
杜青山 20174375 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 88.6 81.6 85.8
王敬賢 20174377 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 75.8 81.4 78.04
陶美 20174378 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 93.8 74.2 85.96
陳菲 20174379 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 92.6 84.5 89.36
劉奎 20174382 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 76.2 81.4 78.28
鄧幼君 20174383 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 90.6 79.2 86.04
馮琳 20174387 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 92 84.8 89.12
高振華 20174389 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 72.2 80.9 75.68
查顯沙 20174390 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 75.4 83.4 78.6
宋金鑫 20174396 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 80.4 80.6 80.48
廖志 20174397 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 99.8 82.4 92.84
徐苗苗 20174398 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 103.8 75.8 92.6
王全萍 20174400 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 73.4 78.4 75.4
何俊毅 20174401 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 91.8 77.4 86.04
孫文賓 20174403 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 82 81.6 81.84
徐季紅 20174409 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 93.8 77.8 87.4
陳坤坤 20174410 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 89.4 77.4 84.6
雷麗 20174413 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 84.8 78.6 82.32
廖冬梅 20174419 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 76.6 79.8 77.88
吳杰 20174423 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 74.4 81.4 77.2
桂娟 20174425 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 95.4 81.2 89.72
陶夢(mèng)瑜 20174435 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 78.6 87.2 82.04
陳攀 20174438 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 92.8 78.2 86.96
鄭為民 20174452 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 79.6 85 81.76
陳芳 20174454 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 94.4 74.4 86.4
郭凡 20174463 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 83.4 80.2 82.12
劉素芬 20174472 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 92.4 79.4 87.2
王蓉 20174489 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 91.4 74.6 84.68
董昕 20174492 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 99.8 76.2 90.36
楊雪琴 20174493 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 96.2 84.4 91.48
王遠(yuǎn)方 20174496 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 78 76.2 77.28
陳娟 20174499 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 81 78 79.8
黃小麗 20174501 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 85.6 81.6 84
翁世健 20174503 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 86.6 74.6 81.8
晉元鳳 20174506 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 79 75 77.4
張珊珊 20174507 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 84.6 76.8 81.48
李光偉 20174511 統(tǒng)招數(shù)學(xué) 85.6 76.8 82.08
王艷艷 20174514 麻埠數(shù)學(xué) 76.4 71.2 74.32
張廷麗 20174517 燕子河數(shù)學(xué) 73 77.4 74.76
宋代斌 20174521 燕子河數(shù)學(xué) 65.6 77 70.16
占紹俊 20174524 古碑?dāng)?shù)學(xué) 81.4 81 81.24
付曉婷 20174527 水竹坪數(shù)學(xué) 63 71 66.2
夏海蘭 20174528 關(guān)廟數(shù)學(xué) 86.2 73 80.92
余波 20174529 關(guān)廟數(shù)學(xué) 91.2 76.4 85.28
舒?zhèn)骰?/span> 20174536 統(tǒng)招英語 76.5 76 76.3
黃艷 20174537 統(tǒng)招英語 83.4 74.6 79.88
呂冉 20174541 統(tǒng)招英語 86.9 77.6 83.18
江麗 20174544 統(tǒng)招英語 77.9 77.1 77.58
盧磊 20174546 統(tǒng)招英語 88 78.2 84.08
余敦娥 20174547 統(tǒng)招英語 84.2 79.8 82.44
洪婷婷 20174553 統(tǒng)招英語 83.8 79.2 81.96
商曼華 20174555 統(tǒng)招英語 80.5 74.2 77.98
余曉燕 20174556 統(tǒng)招英語 79.8 78.6 79.32
朱亞南 20174558 統(tǒng)招英語 75.7 80.4 77.58
黃燦 20174559 統(tǒng)招英語 92.1 84.2 88.94
李星星 20174560 統(tǒng)招英語 83.3 76 80.38
王楠 20174567 統(tǒng)招英語 84.5 79 82.3
張盛 20174568 統(tǒng)招英語 77.8 77.98 77.872
劉爽 20174569 統(tǒng)招英語 92.1 78.4 86.62
程冬玲 20174571 統(tǒng)招英語 91.5 75.96 85.284
周瑞環(huán) 20174572 統(tǒng)招英語 78.2 78.64 78.376
方丹 20174573 統(tǒng)招英語 77.7 77.58 77.652
陳艷秋 20174577 統(tǒng)招英語 76.8 76.6 76.72
彭曉冬 20174579 統(tǒng)招英語 88.7 82.76 86.324
任園園 20174581 統(tǒng)招英語 87.9 76.6 83.38
陳智 20174582 統(tǒng)招英語 80 79.2 79.68
余文靜 20174585 統(tǒng)招英語 83.1 75.9 80.22
許婷 20174591 統(tǒng)招英語 85.8 74.96 81.464
汪汛 20174594 統(tǒng)招英語 90.6 76.46 84.944
李娜 20174598 統(tǒng)招英語 80.9 78.9 80.1
劉倩 20174601 統(tǒng)招英語 87.9 76.46 83.324
趙荃 20174603 統(tǒng)招英語 87.9 75.88 83.092
廖映映 20174609 統(tǒng)招英語 95.3 78.5 88.58
楊明娟 20174619 統(tǒng)招英語 81.1 76.66 79.324
萬宇樺 20174620 統(tǒng)招英語 78.1 75.5 77.06
張靜 20174622 統(tǒng)招英語 89.6 78.8 85.28
夏穎 20174629 統(tǒng)招英語 84.7 83.6 84.26
陳詩 20174630 統(tǒng)招英語 80 79 79.6
王思雨 20174639 統(tǒng)招英語 82 70.4 77.36
甘羊羊 20174645 統(tǒng)招英語 78 76.8 77.52
宮婷 20174649 統(tǒng)招英語 82.5 78.4 80.86
石美池 20174650 統(tǒng)招英語 87.8 71.6 81.32
李光勝 20174655 統(tǒng)招英語 81.5 82 81.7
王丹丹 20174659 統(tǒng)招英語 90.6 73.4 83.72
周乃霞 20174662 油坊店英語 66.1 81.8 72.38
金娟 20174664 花石英語 78.9 74.4 77.1
儲(chǔ)曦 20174669 統(tǒng)招音樂 62.8 74.6 67.52
章偉 20174677 統(tǒng)招體育 75.2 79.4 76.88
程晉松 20174686 思源體育 70.4 75.6 72.48
昌璐璐 20174687 統(tǒng)招美術(shù) 81 79.4 80.36
余正辰 20174688 統(tǒng)招美術(shù) 86.2 78.8 83.24
胡曉栓 20174690 統(tǒng)招美術(shù) 81 80.8 80.92
馮榮娜 20174691 統(tǒng)招美術(shù) 78.2 77.2 77.8
屠睿 20174707 統(tǒng)招美術(shù) 76.2 81 78.12
仇萍萍 20174708 統(tǒng)招美術(shù) 79.4 80.7 79.92
王丹 20174710 統(tǒng)招美術(shù) 78.8 82 80.08
楊天竺 20174719 統(tǒng)招美術(shù) 79.4 77.2 78.52
江國(guó)煒 20174739 統(tǒng)招信息 63 73 67
羅先瑤 20174740 統(tǒng)招信息 68.6 79.4 72.92
洪維民 20174742 統(tǒng)招信息 84.6 74.7 80.64
余璐 20174748 統(tǒng)招信息 75.4 77.8 76.36
楊玉婷 20174755 產(chǎn)業(yè)園幼兒園 85.6 77.6 82.4
袁航 20174775 產(chǎn)業(yè)園幼兒園 90 77.8 85.12
余婭 20174781 梅山幼兒園 85.6 81 83.76
張帆 20174789 梅山幼兒園 87.6 77.4 83.52
陳鑫蕊 20174811 梅山二園 88.4 84 86.64
胡月 20174824 梅山二園 92.4 79.2 87.12
胡曉云 20174832 燕子河幼兒園 80.6 70.8 76.68
廖燕 20174835 湯家匯幼兒園 72 72.6 72.24
李文君 20174836 湯家匯幼兒園 74.2 79.2 76.2
馬承紅 20174840 古碑幼兒園 92.6 81.8 88.28
王天棋 20174845 雙河幼兒園 88.8 77.8 84.4
漆慧童 20174847 吳家店幼兒園 75.8 80.4 77.64
漆仲玲 20174849 斑竹園幼兒園 78.8 72.8 76.4
余麗麗 20174850 麻埠鎮(zhèn)幼兒園 74.8 79.2 76.56
劉珂 20174852 桃?guī)X幼兒園 74.2 74.8 74.44
周曦 20174853 桃?guī)X幼兒園 92.2 72.4 84.28
徐紹梅 20174860 花石幼兒園 84.4 77.4 81.6
潘榮娟 20174862 長(zhǎng)嶺幼兒園 70 67 68.8
陳仁萍 20174865 關(guān)廟幼兒園 72.8 78.6 75.12
鄧娟 20174867 沙河幼兒園 59.8 78.6 67.32
童慧 20174869 果子園幼兒園 78.8 73.4 76.64
程蘭 20174871 張沖幼兒園 71.4 75.8 73.16
張婭莉 20174874 鐵沖幼兒園 89 78.6 84.84
盧紅盈 20174876 青山幼兒園 81 74.8 78.52
潘孝媛 20174878 槐樹灣幼兒園 71.6 76.4 73.52
    體檢定于8月20日-21日上午7:00進(jìn)行,請(qǐng)準(zhǔn)考證號(hào)20174001-20174573號(hào)入圍人員于8月19日持準(zhǔn)考證、身份證到縣人力資源和社會(huì)保障局一樓進(jìn)行資格確認(rèn),領(lǐng)取體檢通知書,于8月20日上午7:00參加體檢;準(zhǔn)考證號(hào)20174577-20174878號(hào)入圍人員于8月20日持準(zhǔn)考證、身份證到縣人力資源和社會(huì)保障局一樓進(jìn)行資格確認(rèn),領(lǐng)取體檢通知書,于8月21日上午7:00參加體檢。如果自動(dòng)放棄,請(qǐng)與縣人社局聯(lián)系,聯(lián)系電話:0564-7356158
 
金寨縣公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)組辦公室
2017年8月16日
(來源:金寨先鋒網(wǎng))
分享到:
(關(guān)鍵詞閱讀2017年,金寨縣,招聘,小學(xué),幼兒園,教師,體檢,公告,2)

在線
客服

在線客服公考服務(wù),我們?nèi)σ愿?/i>

客服
熱線

0564-3271788
全國(guó)客服電話

關(guān)注
微信

微信掃描二維碼
嘿,我來幫您!
亚洲精品黄色_午夜成人无码国产电影荒村_婷婷九月色_91手机视频在线观看