| 最新公告 | 重要通知 | 報(bào)名入口 | 輔導(dǎo)課程 | 官方QQ群 | 關(guān)注微信 |
![]() |
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位代碼 | 報(bào)考崗位 |
教育教學(xué) 理論成績(jī) |
專(zhuān)業(yè)知識(shí)及 活動(dòng)設(shè)計(jì)成績(jī) |
筆試合 成成績(jī) |
“服務(wù)基層項(xiàng)目人員”每科增加2分 |
筆試成績(jī) (含加分) |
| 1 | 1706010220 | 060001 | 幼教A崗 | 63 | 51 | 54.6 | 54.6 | |
| 2 | 1706010113 | 060001 | 幼教A崗 | 58 | 52.5 | 54.15 | 54.15 | |
| 3 | 1706010302 | 060001 | 幼教A崗 | 52 | 55 | 54.1 | 54.1 | |
| 4 | 1706010306 | 060001 | 幼教A崗 | 61 | 51 | 54 | 54 | |
| 5 | 1706010621 | 060002 | 幼教B崗 | 50 | 58 | 55.6 | 55.6 | |
| 6 | 1706010602 | 060002 | 幼教B崗 | 58 | 54.5 | 55.55 | 55.55 | |
| 7 | 1706010623 | 060002 | 幼教B崗 | 59 | 54 | 55.5 | 55.5 | |
| 8 | 1706010725 | 060002 | 幼教B崗 | 56 | 55 | 55.3 | 55.3 | |
| 9 | 1706010814 | 060003 | 幼教C崗 | 60 | 52.5 | 54.75 | 54.75 | |
| 10 | 1706010910 | 060003 | 幼教C崗 | 62 | 51.5 | 54.65 | 54.65 |
關(guān)于我們
培訓(xùn)實(shí)景
培訓(xùn)課程
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信
微信掃描二維碼