公務(wù)員課程◆ | 事業(yè)單位課程◆ | 政法干警課程◆ | 教師課程◆ | 幼兒教師課程◆ | 其他課程◆ |
附件:裕安區(qū)2016年幼師招聘擬考核、體檢人員花名冊(cè)
裕安區(qū)新任幼師考核登記表
裕安區(qū)教育局
裕安區(qū)人社局
2016年8月19日
裕安區(qū)2016年度招聘幼師擬考核、體檢人員花名冊(cè) | |||||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) | 筆試成績(jī)折合 | 面試成績(jī) | 面試折合 | 總成績(jī) | 備注 |
0101 | 張 慧 | 女 | 區(qū)教育局 | 203.5 | 61.05 | 79.2 | 31.68 | 92.73 | |
0129 | 王 敏 | 女 | 區(qū)教育局 | 198.5 | 59.55 | 75.2 | 30.08 | 89.63 | |
0215 | 萬(wàn) 莉 | 女 | 區(qū)教育局 | 191 | 57.3 | 80 | 32 | 89.3 | |
0430 | 李正昕 | 女 | 區(qū)教育局 | 193 | 57.9 | 76 | 30.4 | 88.3 | |
0513 | 楊雨筠 | 女 | 區(qū)教育局 | 187.5 | 56.25 | 80 | 32 | 88.25 | |
0528 | 王 靜 | 女 | 區(qū)教育局 | 189.5 | 56.85 | 77.8 | 31.12 | 87.97 | 含政策加分4分 |
0321 | 胡 婕 | 女 | 區(qū)教育局 | 190.5 | 57.15 | 76.8 | 30.72 | 87.87 | |
0104 | 王 悅 | 女 | 區(qū)教育局 | 187 | 56.1 | 73.8 | 29.52 | 85.62 | |
0201 | 聶士曼 | 女 | 區(qū)教育局 | 178.5 | 53.55 | 79.8 | 31.92 | 85.47 | |
0326 | 蔡志平 | 女 | 區(qū)教育局 | 183.5 | 55.05 | 75 | 30 | 85.05 | |
0515 | 李佳楠 | 女 | 區(qū)教育局 | 178 | 53.4 | 78.4 | 31.36 | 84.76 | |
0611 | 孫玲玲 | 女 | 區(qū)教育局 | 178 | 53.4 | 78 | 31.2 | 84.6 | |
0121 | 江緒彬 | 女 | 區(qū)教育局 | 172.5 | 51.75 | 81.8 | 32.72 | 84.47 | |
0207 | 陳曉燕 | 女 | 區(qū)教育局 | 180 | 54 | 75.2 | 30.08 | 84.08 | |
0210 | 付 雪 | 女 | 區(qū)教育局 | 174.5 | 52.35 | 77.2 | 30.88 | 83.23 | |
0304 | 劉皖豫 | 女 | 區(qū)教育局 | 179 | 53.7 | 73.8 | 29.52 | 83.22 | |
0403 | 金 晶 | 女 | 區(qū)教育局 | 170.5 | 51.15 | 78.8 | 31.52 | 82.67 | |
0228 | 張文娟 | 女 | 區(qū)教育局 | 178 | 53.4 | 73 | 29.2 | 82.6 | |
0405 | 魏雪蓮 | 女 | 區(qū)教育局 | 171.5 | 51.45 | 77.2 | 30.88 | 82.33 | |
0217 | 王占玲 | 女 | 區(qū)教育局 | 177 | 53.1 | 72.8 | 29.12 | 82.22 | |
0429 | 陳美玉 | 女 | 區(qū)教育局 | 169.5 | 50.85 | 77.8 | 31.12 | 81.97 | |
0222 | 鄒慶雨 | 女 | 區(qū)教育局 | 171 | 51.3 | 76.6 | 30.64 | 81.94 | |
0209 | 許紅梅 | 女 | 區(qū)教育局 | 168 | 50.4 | 78.8 | 31.52 | 81.92 | |
0306 | 滕 昆 | 女 | 區(qū)教育局 | 171.5 | 51.45 | 76 | 30.4 | 81.85 | |
0106 | 周珊珊 | 女 | 區(qū)教育局 | 172 | 51.6 | 75.2 | 30.08 | 81.68 | |
0414 | 胡晨晨 | 女 | 區(qū)教育局 | 176.5 | 52.95 | 71.6 | 28.64 | 81.59 | |
0117 | 李 超 | 女 | 區(qū)教育局 | 169 | 50.7 | 77.2 | 30.88 | 81.58 | |
0125 | 金 花 | 女 | 區(qū)教育局 | 168 | 50.4 | 76.8 | 30.72 | 81.12 | |
0509 | 郭慧敏 | 女 | 區(qū)教育局 | 170 | 51 | 74 | 29.6 | 80.6 | |
0305 | 傅前玲 | 女 | 區(qū)教育局 | 168 | 50.4 | 73.6 | 29.44 | 79.84 |
最新招考信息關(guān)注安徽人事考試網(wǎng)(www.g2amr.com)。
QQ群 | 公務(wù)員群368254226 | 事業(yè)單位群245397895 | 教師考編群296644428 | 幼師考編群295901011 |
醫(yī)療衛(wèi)生群 314079463 |
政法干警群197449638 |
公務(wù)員面試群374638209 | 事業(yè)單位面試群495037170 | 大學(xué)生村官群230308148 | 農(nóng)商行群279125158 | 三支一扶群202830870 | 護(hù)士考試群209090621 |
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信