裕安區(qū)教育局
裕安區(qū)人社局
2016年8月18日
裕安區(qū)2016年度招聘幼兒教師筆試、面試成績(jī)表 | ||||||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 公共基礎(chǔ)知識(shí)折合 | 崗位專業(yè)知識(shí) | 崗位專業(yè)知識(shí)折合 | 筆試成績(jī) | 筆試成績(jī)折合 | 面試成績(jī) | 面試折合 | 總成績(jī) | 備注 |
0101 | 106 | 31.8 | 97.5 | 29.25 | 203.5 | 61.05 | 79.2 | 31.68 | 92.73 | |
0104 | 97 | 29.1 | 90 | 27 | 187 | 56.1 | 73.8 | 29.52 | 85.62 | |
0106 | 80.5 | 24.15 | 91.5 | 27.45 | 172 | 51.6 | 75.2 | 30.08 | 81.68 | |
0113 | 73.5 | 22.05 | 82.5 | 24.75 | 156 | 46.8 | 74.8 | 29.92 | 76.72 | |
0117 | 85 | 25.5 | 84 | 25.2 | 169 | 50.7 | 77.2 | 30.88 | 81.58 | |
0118 | 65 | 19.5 | 86 | 25.8 | 151 | 45.3 | 72 | 28.8 | 74.1 | |
0120 | 72 | 21.6 | 80 | 24 | 152 | 45.6 | 71.2 | 28.48 | 74.08 | |
0121 | 86.5 | 25.95 | 86 | 25.8 | 172.5 | 51.75 | 81.8 | 32.72 | 84.47 | |
0123 | 78.5 | 23.55 | 77.5 | 23.25 | 156 | 46.8 | 70.8 | 28.32 | 75.12 | |
0124 | 88.5 | 26.55 | 72 | 21.6 | 160.5 | 48.15 | 70.4 | 28.16 | 76.31 | |
0125 | 77.5 | 23.25 | 90.5 | 27.15 | 168 | 50.4 | 76.8 | 30.72 | 81.12 | |
0126 | 96 | 28.8 | 80 | 24 | 176 | 52.8 | 66.2 | 26.48 | 79.28 | |
0129 | 100 | 30 | 98.5 | 29.55 | 198.5 | 59.55 | 75.2 | 30.08 | 89.63 | |
0201 | 92.5 | 27.75 | 86 | 25.8 | 178.5 | 53.55 | 79.8 | 31.92 | 85.47 | |
0203 | 77.5 | 23.25 | 88 | 26.4 | 165.5 | 49.65 | 73.4 | 29.36 | 79.01 | |
0206 | 84.5 | 25.35 | 89 | 26.7 | 173.5 | 52.05 | 68.8 | 27.52 | 79.57 | |
0207 | 85.5 | 25.65 | 94.5 | 28.35 | 180 | 54 | 75.2 | 30.08 | 84.08 | |
0209 | 78 | 23.4 | 90 | 27 | 168 | 50.4 | 78.8 | 31.52 | 81.92 | |
0210 | 91.5 | 27.45 | 83 | 24.9 | 174.5 | 52.35 | 77.2 | 30.88 | 83.23 | |
0215 | 96.5 | 28.95 | 94.5 | 28.35 | 191 | 57.3 | 80 | 32 | 89.3 | |
0217 | 88 | 26.4 | 89 | 26.7 | 177 | 53.1 | 72.8 | 29.12 | 82.22 | |
0222 | 89 | 26.7 | 82 | 24.6 | 171 | 51.3 | 76.6 | 30.64 | 81.94 | |
0223 | 81.5 | 24.45 | 86 | 25.8 | 167.5 | 50.25 | 68.4 | 27.36 | 77.61 | |
0228 | 84 | 25.2 | 94 | 28.2 | 178 | 53.4 | 73 | 29.2 | 82.6 | |
0229 | 69 | 20.7 | 86 | 25.8 | 155 | 46.5 | 73.2 | 29.28 | 75.78 | |
0230 | 71 | 21.3 | 89 | 26.7 | 160 | 48 | 76.6 | 30.64 | 78.64 | |
0304 | 96.5 | 28.95 | 82.5 | 24.75 | 179 | 53.7 | 73.8 | 29.52 | 83.22 | |
0305 | 83 | 24.9 | 85 | 25.5 | 168 | 50.4 | 73.6 | 29.44 | 79.84 | |
0306 | 82 | 24.6 | 89.5 | 26.85 | 171.5 | 51.45 | 76 | 30.4 | 81.85 | |
0309 | 74 | 22.2 | 88 | 26.4 | 162 | 48.6 | 76.4 | 30.56 | 79.16 | |
0315 | 81.5 | 24.45 | 83.5 | 25.05 | 165 | 49.5 | 73.4 | 29.36 | 78.86 | |
0318 | 66.5 | 19.95 | 88 | 26.4 | 154.5 | 46.35 | 67 | 26.8 | 73.15 | |
0321 | 93 | 27.9 | 97.5 | 29.25 | 190.5 | 57.15 | 76.8 | 30.72 | 87.87 | |
0324 | 74 | 22.2 | 91 | 27.3 | 165 | 49.5 | 75 | 30 | 79.5 | |
0326 | 90.5 | 27.15 | 93 | 27.9 | 183.5 | 55.05 | 75 | 30 | 85.05 | |
0403 | 77.5 | 23.25 | 93 | 27.9 | 170.5 | 51.15 | 78.8 | 31.52 | 82.67 | |
0405 | 86.5 | 25.95 | 85 | 25.5 | 171.5 | 51.45 | 77.2 | 30.88 | 82.33 | |
0411 | 78 | 23.4 | 81 | 24.3 | 159 | 47.7 | 75.4 | 30.16 | 77.86 | |
0414 | 84.5 | 25.35 | 92 | 27.6 | 176.5 | 52.95 | 71.6 | 28.64 | 81.59 | |
0415 | 84 | 25.2 | 81.5 | 24.45 | 165.5 | 49.65 | 71 | 28.4 | 78.05 | |
0421 | 88.5 | 26.55 | 78 | 23.4 | 166.5 | 49.95 | 73.8 | 29.52 | 79.47 | |
0422 | 77 | 23.1 | 87 | 26.1 | 164 | 49.2 | 74 | 29.6 | 78.8 | |
0425 | 84 | 25.2 | 82 | 24.6 | 166 | 49.8 | 73.6 | 29.44 | 79.24 | |
0429 | 79.5 | 23.85 | 90 | 27 | 169.5 | 50.85 | 77.8 | 31.12 | 81.97 | |
0430 | 99 | 29.7 | 94 | 28.2 | 193 | 57.9 | 76 | 30.4 | 88.3 | |
0505 | 94 | 28.2 | 72 | 21.6 | 166 | 49.8 | 72.2 | 28.88 | 78.68 | |
0509 | 82 | 24.6 | 88 | 26.4 | 170 | 51 | 74 | 29.6 | 80.6 | |
0513 | 102 | 30.6 | 85.5 | 25.65 | 187.5 | 56.25 | 80 | 32 | 88.25 | |
0515 | 85.5 | 25.65 | 92.5 | 27.75 | 178 | 53.4 | 78.4 | 31.36 | 84.76 | |
0518 | 87.5 | 26.25 | 71 | 21.3 | 158.5 | 47.55 | 75.4 | 30.16 | 77.71 | |
0522 | 70 | 21 | 81.5 | 24.45 | 151.5 | 45.45 | 69.8 | 27.92 | 73.37 | |
0528 | 95.5 | 28.65 | 94 | 28.2 | 189.5 | 56.85 | 77.8 | 31.12 | 87.97 | 含政策加分4分 |
0601 | 74.5 | 22.35 | 87 | 26.1 | 161.5 | 48.45 | 77 | 30.8 | 79.25 | |
0611 | 88 | 26.4 | 90 | 27 | 178 | 53.4 | 78 | 31.2 | 84.6 | |
0614 | 75.5 | 22.65 | 77 | 23.1 | 152.5 | 45.75 | 68.4 | 27.36 | 73.11 |
最新招考信息關(guān)注安徽人事考試網(wǎng)(www.g2amr.com)。
QQ群 | 公務(wù)員群368254226 | 事業(yè)單位群245397895 | 教師考編群296644428 | 幼師考編群295901011 |
醫(yī)療衛(wèi)生群 314079463 |
政法干警群197449638 |
公務(wù)員面試群374638209 | 事業(yè)單位面試群495037170 | 大學(xué)生村官群230308148 | 農(nóng)商行群279125158 | 三支一扶群202830870 | 護(hù)士考試群209090621 |
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信