1.體檢時(shí)間及地點(diǎn):2016年8月15日(星期一)上午7:00參加體檢人員持本人有效居民身份證、筆試準(zhǔn)考證到中國(guó)銀行(人民路,明都賓館對(duì)面)集中參加體檢(空腹),請(qǐng)各位考生按時(shí)參加體檢,逾期視為自動(dòng)放棄。
2.體檢費(fèi)用:200元/人(自理)。
3.參加體檢合格人員,請(qǐng)于2016年8月18日下午5:00前將本人畢業(yè)證書、資格證書(原件)送金安區(qū)人力資源和社會(huì)保障局事業(yè)單位人事管理股(安豐南路區(qū)教育局旁邊423室)登記驗(yàn)證,逾期作自動(dòng)放棄處理。
請(qǐng)各位考生相互轉(zhuǎn)告!
咨詢電話:0564-5150510
監(jiān)督電話:0564-5150571
附件:2016年六安市金安區(qū)公開招聘幼兒園教師體檢和考察人員名單
六安市金安區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2016年8月12日
2016年六安市金安區(qū)公開招聘幼兒園教師 體檢和考察人員名單 | |||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 合成 成績(jī) | 備注 |
1 | 2016070118 | 桂婧 | 女 | 103.9 | 85 | 94.45 | |
2 | 2016070311 | 秦慈丹 | 女 | 95.9 | 83.95 | 89.925 | |
3 | 2016070607 | 聞越 | 女 | 98.45 | 81.3 | 89.875 | |
4 | 2016070109 | 聶嬌 | 女 | 93.3 | 85.5 | 89.4 | |
5 | 2016070509 | 趙媛媛 | 女 | 96.15 | 81.8 | 88.975 | |
6 | 2016070517 | 秦學(xué)玉 | 女 | 96.75 | 80.9 | 88.825 | |
7 | 2016070522 | 王燕 | 女 | 99.1 | 77.7 | 88.4 | |
8 | 2016070622 | 施雨 | 女 | 93.25 | 81.5 | 87.375 | |
9 | 2016070801 | 陳曉燕 | 女 | 92.05 | 82.1 | 87.075 | |
10 | 2016070714 | 徐明月 | 女 | 93.7 | 79.85 | 86.775 | |
11 | 2016070115 | 李杰 | 女 | 97.65 | 75.75 | 86.7 | |
12 | 2016070306 | 費(fèi)紅婷 | 女 | 89.45 | 83.7 | 86.575 | |
13 | 2016070305 | 黃晶晶 | 女 | 89.95 | 83 | 86.475 | |
14 | 2016070708 | 張Z | 女 | 91.3 | 81.35 | 86.325 | |
15 | 2016070427 | 周明詩(shī) | 女 | 95.25 | 77.2 | 86.225 | |
16 | 2016070623 | 張曼玉 | 女 | 90.4 | 81.2 | 85.8 | |
17 | 2016070429 | 李?yuàn)檴?/td> | 女 | 94.8 | 76.4 | 85.6 | |
18 | 2016070518 | 劉嬌嬌 | 女 | 87.75 | 83.1 | 85.425 | |
19 | 2016070620 | 金芮 | 女 | 93.9 | 75.9 | 84.9 | |
20 | 2016070628 | 朱珊珊 | 女 | 87.3 | 81.65 | 84.475 | |
21 | 2016070209 | 陳志 | 女 | 87.7 | 80.75 | 84.225 | |
22 | 2016070103 | 程偉 | 女 | 85.6 | 82.45 | 84.025 | |
23 | 2016070213 | 周仁莉 | 女 | 84.9 | 83 | 83.95 | |
24 | 2016070215 | 魏倩雯 | 女 | 88.9 | 78.9 | 83.9 | |
25 | 2016070508 | 沈孝娟 | 女 | 90.6 | 76.4 | 83.5 | |
26 | 2016070825 | 葉璐璐 | 女 | 84.7 | 81.75 | 83.225 | |
27 | 2016070412 | 鄭福嫻 | 女 | 85.75 | 80.15 | 82.95 | |
28 | 2016070528 | 尹麗婷 | 女 | 87.75 | 77.95 | 82.85 | |
29 | 2016070624 | 張大蘭 | 女 | 83.25 | 82.375 | 82.8125 | |
30 | 2016070130 | 曹倩 | 女 | 85.5 | 80.1 | 82.8 | |
31 | 2016070808 | 鄭智 | 女 | 85.2 | 80.4 | 82.8 | |
32 | 2016070201 | 丁楠 | 女 | 92.05 | 73.45 | 82.75 | |
33 | 2016070703 | 吳開有 | 女 | 81.05 | 84.4 | 82.725 | |
34 | 2016070604 | 曾凡菊 | 女 | 86.3 | 78.7 | 82.5 | |
35 | 2016070205 | 劉越 | 女 | 81.05 | 83.8 | 82.425 | |
36 | 2016070802 | 侯小雅 | 女 | 84.5 | 80.3 | 82.4 | |
37 | 2016070320 | 梁月 | 女 | 84.65 | 80.1 | 82.375 | |
38 | 2016070227 | 戚玉蓮 | 女 | 83.55 | 81.2 | 82.375 | |
39 | 2016070128 | 陶才玲 | 女 | 83.45 | 81.2 | 82.325 | |
40 | 2016070701 | 崔登梅 | 女 | 83.45 | 81.05 | 82.25 | |
41 | 2016070910 | 田健 | 女 | 85.15 | 78.65 | 81.9 | |
42 | 2016070809 | 姚麗 | 女 | 87.55 | 76 | 81.775 | |
43 | 2016070616 | 張家銀 | 女 | 84.35 | 78.7 | 81.525 | |
44 | 2016070605 | 張燕 | 女 | 85.25 | 77.6 | 81.425 | |
45 | 2016070829 | 張娣 | 女 | 80.45 | 82.2 | 81.325 | |
46 | 2016070217 | 滕昆 | 女 | 84.05 | 78.45 | 81.25 | |
47 | 2016070730 | 姚玲 | 女 | 80.55 | 81.45 | 81 | |
48 | 2016070125 | 楊閃閃 | 女 | 78.45 | 83 | 80.725 | |
49 | 2016070711 | 范麗梅 | 女 | 87.2 | 74.2 | 80.7 | |
50 | 2016070707 | 程正娣 | 女 | 80.95 | 80.05 | 80.5 |
最新招考信息關(guān)注安徽人事考試網(wǎng)(www.g2amr.com)。
QQ群 | 公務(wù)員群368254226 | 事業(yè)單位群245397895 | 教師考編群296644428 | 幼師考編群295901011 |
醫(yī)療衛(wèi)生群 314079463 |
政法干警群197449638 |
公務(wù)員面試群374638209 | 事業(yè)單位面試群495037170 | 大學(xué)生村官群230308148 | 農(nóng)商行群279125158 | 三支一扶群202830870 | 護(hù)士考試群209090621 |
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信