公務(wù)員課程◆ | 事業(yè)單位課程◆ | 政法干警課程◆ | 教師課程◆ | 幼兒教師課程◆ | 其他課程◆ |
序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 合成成績(jī) |
1 | 合肥市大柏幼兒園 | 010205 | 1602011401 | 72.20 | 87.70 | 78.40 |
2 | 合肥市丁香家園幼兒園 | 010204 | 1602011305 | 70.55 | 74.00 | 71.93 |
3 | 合肥市惠民新村幼兒園 | 010203 | 1602011117 | 80.70 | 90.70 | 84.70 |
4 | 合肥市惠民新村幼兒園 | 010203 | 1602011123 | 79.60 | 84.00 | 81.36 |
5 | 合肥市南崗幼兒園 | 010201 | 1602010112 | 83.70 | 79.60 | 82.06 |
6 | 合肥市南崗幼兒園 | 010201 | 1602010620 | 79.90 | 84.70 | 81.82 |
7 | 合肥市南崗幼兒園 | 010201 | 1602010501 | 75.40 | 82.50 | 78.24 |
8 | 合肥市南崗幼兒園 | 010201 | 1602010511 | 72.90 | 84.70 | 77.62 |
9 | 合肥市南崗幼兒園 | 010201 | 1602010616 | 72.20 | 85.00 | 77.32 |
10 | 合肥市南崗幼兒園 | 010201 | 1602010419 | 71.70 | 85.50 | 77.22 |
11 | 合肥市南崗幼兒園 | 010201 | 1602010421 | 71.10 | 86.00 | 77.06 |
12 | 合肥市中海原山幼兒園 | 010202 | 1602010928 | 85.50 | 81.00 | 83.70 |
13 | 合肥市中海原山幼兒園 | 010202 | 1602011009 | 78.60 | 90.50 | 83.36 |
14 | 合肥市中海原山幼兒園 | 010202 | 1602010712 | 78.00 | 87.30 | 81.72 |
15 | 合肥市中海原山幼兒園 | 010202 | 1602010710 | 77.40 | 84.30 | 80.16 |
16 | 合肥市中海原山幼兒園 | 010202 | 1602010716 | 75.90 | 85.30 | 79.66 |
QQ群 | 公務(wù)員群368254226 | 事業(yè)單位群245397895 | 教師考編群296644428 | 幼師考編群295901011 |
醫(yī)療衛(wèi)生群 314079463 |
政法干警群197449638 |
公務(wù)員面試群374638209 | 事業(yè)單位面試群495037170 | 大學(xué)生村官群230308148 | 農(nóng)商行群279125158 | 三支一扶群202830870 | 護(hù)士考試群209090621 |
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信