亳州市人力資源和社會(huì)保障局
2016年2月4日
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 |
筆試 成績 |
性別 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 畢業(yè)院校 | 工作單位 |
1 | 0715010217 | 李冉冉 | 81.3 | 女 | ???/span> | 亳州師范高等??茖W(xué)校 | 利辛縣江集學(xué)區(qū)孫小寨小學(xué) | |
2 | 0715010815 | 王莉平 | 78 | 女 | ???/span> | 亳州師范高等??茖W(xué)校 |
安徽省阜南二小北校區(qū) 附屬幼兒園 |
|
3 | 0715010221 | 孟海燕 | 77.8 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 衡水學(xué)院 | 早教中心 |
4 | 0715010608 | 張?jiān)苹?/span> | 75.7 | 女 | 中專 | 亳州幼兒師范學(xué)校 | ||
5 | 0715010229 | 鎖孝雯 | 75 | 女 | 本科 | 北京市首都師范大學(xué) | ||
6 | 0715010411 | 王興芳 | 73.6 | 女 | 中專 | 亳州幼兒師范學(xué)校 | ||
7 | 0715010215 | 孫遠(yuǎn)遠(yuǎn) | 72.6 | 女 | ???/span> | 亳州師范高等專科學(xué)校 | 利辛縣江集學(xué)區(qū)孫小寨小學(xué) | |
8 | 0715010826 | 牛蘭蘭 | 72.1 | 女 | ???/span> | 亳州師專 | 蒙城縣城關(guān)鎮(zhèn)幼兒園 | |
9 | 0715010714 | 王文英 | 71.9 | 女 | 中專 | 亳州幼兒師范學(xué)校 | ||
10 | 0715010507 | 田璐 | 71.8 | 女 | 專科 | 亳州師范高等??茖W(xué)校 | 三曹小學(xué) | |
11 | 0715010823 | 朱興敏 | 71.8 | 女 | 中專 | 亳州幼兒師范學(xué)校 | ||
12 | 0715011206 | 劉暢 | 58.9 | 男 | ???/span> | 淮北師范大學(xué) | 淮北市第一實(shí)驗(yàn)幼兒園 | |
13 | 0715011214 | 王繼云 | 77 | 女 | ???/span> | 亳州幼兒師范 | 渦陽縣高爐中心幼兒園 | |
14 | 0715012027 | 王梅 | 76.3 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 阜陽師范學(xué)院 | 亳州幼師第一附屬幼兒園 |
15 | 0715011522 | 高慧 | 75.4 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 荊楚理工學(xué)院 | |
16 | 0715012110 | 楊宇 | 73.3 | 女 | 研究生 | 碩士 | 安徽師范大學(xué) | |
17 | 0715011820 | 王影 | 73.1 | 女 | 中專 | 亳州幼兒師范學(xué)校 | 亳州市風(fēng)華小學(xué) | |
18 | 0715012106 | 司夢(mèng)雨 | 72.1 | 女 | 中專 | 亳州幼兒師范學(xué)校 | ||
19 | 0715011913 | 李茜茜 | 72 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 淮南師范學(xué)院 | 安徽莊周幼兒園 |
20 | 0715011802 | 賈彬麗 | 71.9 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 許昌學(xué)院 | 世紀(jì)星幼兒園 |
21 | 0715011701 | 張艷 | 71.6 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 阜陽師范學(xué)院 | 閘北中心幼兒園 |
22 | 0715012108 | 劉姍姍 | 71.5 | 女 | ???/span> | 滁州城市職業(yè)學(xué)院 | ||
23 | 0715011321 | 楊晴 | 71.4 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 長春師范學(xué)院 | 渦陽縣標(biāo)里學(xué)區(qū)唐元幼兒園 |
24 | 0715011617 | 牛甜甜 | 71.3 | 女 | 專科 | 亳州師范高等??茖W(xué)校 | 糖果幼兒園 | |
25 | 0715013005 | 劉婷婷 | 79.6 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 黃山學(xué)院 | 亳州幼師第一附屬幼兒園 |
26 | 0715012320 | 劉小粉 | 76.6 | 女 | 中專 | 亳州幼兒師范學(xué)校 | 渦陽縣陳大中心幼兒園 | |
27 | 0715012601 | 梁孟宇 | 73.9 | 女 | ???/span> | 蚌埠學(xué)院 | 蒙城縣壇城鎮(zhèn)中心幼兒園 | |
28 | 0715012703 | 杜嬪 | 73.8 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 淮南師范學(xué)院 |
安徽省亳州市利辛縣 張村鎮(zhèn)中心幼兒園 |
29 | 0715012716 | 蔡玉芳 | 73.6 | 女 | 中專 | 亳州幼兒師范學(xué)校 | ||
30 | 0715012923 | 譚路路 | 73.4 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 淮北師范大學(xué) | |
31 | 0715012411 | 蔣麗娜 | 73.3 | 女 | ???/span> | 亳州師范高等??茖W(xué)校 | 安徽省界首市新華幼兒園 | |
32 | 0715012615 | 馬梨梨 | 72.5 | 女 | ???/span> | 馬鞍上師范高等??茖W(xué)校 |
蘇州工業(yè)園區(qū) 東方嵐谷幼兒園 |
|
33 | 0715012728 | 樊春曉 | 72.2 | 女 | ???/span> | 淮北師范大學(xué) | 渦陽九中 | |
34 | 0715012323 | 李萍 | 72 | 女 | ???/span> | 合肥幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 渦陽縣陳大中心幼兒園 | |
35 | 0715013206 | 陳靜 | 71.9 | 女 | 本科 | 亳州市第二高級(jí)職業(yè)中學(xué) | ||
36 | 0715019104 | 李向陽 | 70.6 | 男 | ???/span> | 宿州學(xué)院 |