安徽事業(yè)單位QQ交流群182873084
| 金寨縣縣級政府投融資機構(gòu)2020年公開招聘面試工作已經(jīng)結(jié)束,根據(jù)《公告》規(guī)定,現(xiàn)將面試成績予以公布(以準(zhǔn)考證號為序): | ||||
| 序號 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 面試成績 |
| 1 |
資產(chǎn)運營部 工作人員 |
2009014 | 202060105 | 76.6 |
| 2 |
資產(chǎn)運營部 工作人員 |
2009014 | 202060106 | 72.4 |
| 3 |
資產(chǎn)運營部 工作人員 |
2009014 | 202060108 | 77.8 |
| 4 |
資產(chǎn)運營部 工作人員 |
2009014 | 202060120 | 73.2 |
| 5 |
資產(chǎn)運營部 工作人員 |
2009014 | 202060123 | 77.6 |
| 6 |
資產(chǎn)運營部 工作人員 |
2009014 | 202060128 | 75.6 |
| 7 |
資產(chǎn)運營部 工作人員 |
2009014 | 202060129 | 74.2 |
| 8 |
資產(chǎn)運營部 工作人員 |
2009014 | 202060201 | 73.4 |
| 9 |
資產(chǎn)運營部 工作人員 |
2009014 | 202060202 | 77.2 |
| 10 |
資產(chǎn)運營部 工作人員 |
2009014 | 202060207 | 71 |
| 11 |
綜合管理部 工作人員 |
2009013 | 202060221 | 74.4 |
| 12 | 綜合管理部工作人員 | 2009013 | 202060223 | 73.4 |
| 13 | 綜合管理部工作人員 | 2009013 | 202060226 | 73.8 |
| 14 | 綜合管理部工作人員 | 2009013 | 202060227 | 72 |
| 15 |
綜合管理部 工作人員 |
2009012 | 202060308 | 75.4 |
| 16 | 綜合管理部工作人員 | 2009012 | 202060309 | 76.2 |
| 17 |
綜合管理部 工作人員 |
2009012 | 202060317 | 79.4 |
| 18 | 融資部工作人員 | 2009011 | 202060318 | 缺考 |
| 19 | 融資部工作人員 | 2009011 | 202060321 | 76.6 |
| 20 | 融資部工作人員 | 2009011 | 202060322 | 72.2 |
| 21 | 財務(wù)部工作人員 | 2009010 | 202060326 | 71.8 |
| 22 | 財務(wù)部工作人員 | 2009010 | 202060401 | 76 |
| 23 | 財務(wù)部工作人員 | 2009010 | 202060403 | 76.8 |
| 24 | 財務(wù)部工作人員 | 2009009 | 202060406 | 缺考 |
| 25 | 財務(wù)部工作人員 | 2009009 | 202060408 | 72.6 |
| 26 | 財務(wù)部工作人員 | 2009009 | 202060410 | 82.2 |
| 27 | 財務(wù)部工作人員 | 2009009 | 202060416 | 73.6 |
| 28 | 財務(wù)部工作人員 | 2009009 | 202060426 | 76.8 |
| 29 | 財務(wù)部工作人員 | 2009009 | 202060427 | 73.8 |
| 30 | 財務(wù)部工作人員 | 2009009 | 202060428 | 76 |
| 31 | 財務(wù)部工作人員 | 2009009 | 202060429 | 77.6 |
| 32 | 財務(wù)部工作人員 | 2009009 | 202060501 | 77.8 |
| 33 | 財務(wù)部工作人員 | 2009009 | 202060513 | 75.2 |
| 34 | 財務(wù)部工作人員 | 2009009 | 202060514 | 73.6 |
| 35 | 財務(wù)部工作人員 | 2009009 | 202060518 | 76.4 |
| 36 | 財務(wù)部工作人員 | 2009009 | 202060522 | 72.6 |
| 37 | 財務(wù)部工作人員 | 2009009 | 202060530 | 77.2 |
| 38 | 銷售部工作人員 | 2009008 | 202060605 | 76 |
| 39 | 銷售部工作人員 | 2009008 | 202060606 | 73.6 |
| 40 | 銷售部工作人員 | 2009008 | 202060608 | 75.2 |
| 41 | 銷售部工作人員 | 2009008 | 202060609 | 74.2 |
| 42 | 銷售部工作人員 | 2009008 | 202060610 | 75.4 |
| 43 | 銷售部工作人員 | 2009008 | 202060611 | 75.8 |
| 44 | 生產(chǎn)安全部工作人員 | 2009007 | 202060621 | 72.2 |
| 45 | 生產(chǎn)安全部工作人員 | 2009007 | 202060623 | 76 |
| 46 | 生產(chǎn)安全部工作人員 | 2009007 | 202060624 | 80.6 |
| 47 | 生產(chǎn)安全部工作人員 | 2009007 | 202060626 | 78 |
| 48 | 生產(chǎn)安全部工作人員 | 2009007 | 202060628 | 72.6 |
| 49 | 生產(chǎn)安全部工作人員 | 2009007 | 202060629 | 74 |
| 50 | 綜合管理部工作人員 | 2009006 | 202060707 | 77.6 |
| 51 | 綜合管理部工作人員 | 2009006 | 202060716 | 78.6 |
| 52 | 綜合管理部工作人員 | 2009006 | 202060717 | 79 |
| 53 | 法務(wù)部工作人員 | 2009005 | 202060720 | 79.2 |
| 54 | 法務(wù)部工作人員 | 2009005 | 202060722 | 77.8 |
| 55 | 法務(wù)部工作人員 | 2009005 | 202060723 | 77.2 |
| 56 | 法務(wù)部工作人員 | 2009005 | 202060724 | 76.4 |
| 57 | 法務(wù)部工作人員 | 2009005 | 202060725 | 缺考 |
| 58 | 法務(wù)部工作人員 | 2009005 | 202060726 | 82.4 |
| 59 | 融資管理部工作人員 | 2009004 | 202060728 | 77.6 |
| 60 | 融資管理部工作人員 | 2009004 | 202060811 | 76.4 |
| 61 | 融資管理部工作人員 | 2009004 | 202060813 | 79 |
| 62 | 投資經(jīng)營部工作人員 | 2009003 | 202060820 | 75.4 |
| 63 | 投資經(jīng)營部工作人員 | 2009003 | 202060908 | 77.4 |
| 64 | 投資經(jīng)營部工作人員 | 2009003 | 202060911 | 81.4 |
| 65 | 資產(chǎn)管理部工作人員 | 2009002 | 202060927 | 76.6 |
| 66 | 資產(chǎn)管理部工作人員 | 2009002 | 202061003 | 80.6 |
| 67 | 資產(chǎn)管理部工作人員 | 2009002 | 202061006 | 66.2 |
| 68 | 資產(chǎn)管理部工作人員 | 2009002 | 202061015 | 81 |
| 69 | 資產(chǎn)管理部工作人員 | 2009002 | 202061017 | 缺考 |
| 70 | 資產(chǎn)管理部工作人員 | 2009002 | 202061022 | 73.6 |
| 71 | 資產(chǎn)管理部工作人員 | 2009002 | 202061024 | 78.6 |
| 72 | 資產(chǎn)管理部工作人員 | 2009002 | 202061025 | 76.6 |
| 73 | 資產(chǎn)管理部工作人員 | 2009002 | 202061101 | 75.6 |
| 74 | 資產(chǎn)管理部工作人員 | 2009002 | 202061102 | 78.6 |
| 75 | 資產(chǎn)管理部工作人員 | 2009002 | 202061104 | 77.3 |
| 76 | 資產(chǎn)管理部工作人員 | 2009002 | 202061105 | 79.2 |
| 77 | 資產(chǎn)管理部工作人員 | 2009002 | 202061122 | 74.2 |
| 78 | 資產(chǎn)管理部工作人員 | 2009002 | 202061124 | 81 |
| 79 | 資產(chǎn)管理部工作人員 | 2009002 | 202061130 | 77.6 |
| 80 | 資產(chǎn)管理部工作人員 | 2009002 | 202061205 | 81.8 |
| 81 | 資產(chǎn)管理部工作人員 | 2009002 | 202061208 | 77.6 |
| 82 | 資產(chǎn)管理部工作人員 | 2009002 | 202061211 | 78.8 |
| 83 | 資產(chǎn)管理部工作人員 | 2009002 | 202061221 | 76.3 |
| 84 | 資產(chǎn)管理部工作人員 | 2009002 | 202061303 | 缺考 |
| 85 | 資產(chǎn)管理部工作人員 | 2009002 | 202061312 | 75.6 |
| 86 | 資產(chǎn)管理部工作人員 | 2009002 | 202061317 | 77.6 |
| 87 | 資產(chǎn)管理部工作人員 | 2009002 | 202061320 | 78 |
| 88 | 綜合管理部工作人員 | 2009001 | 202061323 | 76.6 |
| 89 | 綜合管理部工作人員 | 2009001 | 202061324 | 79 |
| 90 | 綜合管理部工作人員 | 2009001 | 202061325 | 76 |
| 金寨申博人力資源服務(wù)有限公司 | ||||
| 2020年7月6日 | ||||
關(guān)于我們
培訓(xùn)實景