安徽事業(yè)單位招聘QQ交流群:182873084
裕安區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
2020年5月19日
| 附件1:面試成績(jī)公示 | |||
| 抽簽號(hào) | 面試成績(jī) | 抽簽號(hào) | 面試成績(jī) |
| 01 | 74.8 | 15 | 75.4 |
| 02 | 74.8 | 16 | 74 |
| 03 | 71.8 | 17 | 73.8 |
| 04 | 64.4 | 18 | 77.8 |
| 05 | 77.4 | 19 | 78.2 |
| 06 | 74.4 | 20 | 74 |
| 07 | 73 | 21 | 75.8 |
| 08 | 74.4 | 22 | 72.2 |
| 09 | 75.8 | 23 | 67.2 |
| 10 | 76.2 | 24 | 78.4 |
| 11 | 76.4 | 25 | 77.4 |
| 12 | 76.4 | 26 | 75.2 |
| 13 | 80.6 | 27 | 72.8 |
| 14 | 73.4 | 28 | 78.2 |
| 附件2:入圍體檢人員名單 | |||||||||
| 序號(hào) |
招聘 單位 |
崗位 名稱 |
崗位代碼 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 抽簽號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 合成成績(jī) |
| 1 | 六安裕安城投集團(tuán) |
計(jì)劃財(cái)務(wù)部 (工作人員) |
20200201 | 錢 珍 | 0116 | 25 | 74.70 | 77.4 | 76.05 |
| 2 | 張 丹 | 0121 | 18 | 71.70 | 77.8 | 74.75 | |||
| 3 | 項(xiàng)目融資部 | 20200202 | 劉 麗 | 0401 | 16 | 46.5 | 74 | 60.25 | |
| 4 | 法規(guī)風(fēng)控部 | 20200203 | 汪 浩 | 0404 | 12 | 72.50 | 76.4 | 74.45 | |
| 5 |
西城公司 (工作人員) |
20200204 | 吳 剛 | 0424 | 19 | 63.40 | 78.2 | 70.8 | |
| 6 |
西城公司 (工作人員) |
20200205 | 陳 鵬 | 0428 | 14 | 64.40 | 73.4 | 68.9 | |
| 7 | 六安裕安融資擔(dān)保公司 | 總經(jīng)理 | 20200206 | 李崇亮 | 0503 | 24 | 62.40 | 78.4 | 70.4 |
| 8 | 副總經(jīng)理 | 20200207 | 王耀濤 | 0504 | 13 | 61.50 | 80.6 | 71.05 | |
| 9 | 工作人員 | 20200208 | 茍小帥 | 0603 | 10 | 75.80 | 76.2 | 76 | |
| 10 | 周婷婷 | 0714 | 08 | 73.80 | 74.4 | 74.1 | |||
關(guān)于我們
培訓(xùn)實(shí)景
培訓(xùn)課程