| 泗縣鼎盛交通文化旅游投資有限公司公開(kāi)招聘工作人員面試成績(jī)及總成績(jī) | |||||
| 序號(hào) | 職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試分?jǐn)?shù) | 面試分?jǐn)?shù) | 總成績(jī) |
| 1 | 10001 | 2020050129 | 78.9 | 75.38 | 77.14 |
| 2 | 10001 | 2020050226 | 74.2 | 77.2 | 75.7 |
| 3 | 10001 | 2020050114 | 73.8 | 75.52 | 74.66 |
| 4 | 10001 | 2020050302 | 73.4 | 76.28 | 74.84 |
| 5 | 10001 | 2020050214 | 69.2 | 74.82 | 72.01 |
| 6 | 10001 | 2020050228 | 69.1 | 75.68 | 72.39 |
| 7 | 10001 | 2020050317 | 67.4 | 74.58 | 70.99 |
| 8 | 10001 | 2020050113 | 66.4 | 72.5 | 69.45 |
| 9 | 10002 | 2020050828 | 72.8 | 74.78 | 73.79 |
| 10 | 10002 | 2020050824 | 67.1 | 74.34 | 70.72 |
| 11 | 10002 | 2020050917 | 65.8 | 75.42 | 70.61 |
| 12 | 10002 | 2020050626 | 64.7 | 75.2 | 69.95 |
| 13 | 10002 | 2020050730 | 64.7 | 76.12 | 70.41 |
| 14 | 10002 | 2020050622 | 62.5 | 74.88 | 68.69 |
| 15 | 10002 | 2020050714 | 61.2 | 73.96 | 67.58 |
| 16 | 10002 | 2020050707 | 60.8 | 74.82 | 67.81 |
| 17 | 10002 | 2020050621 | 60.3 | 75.86 | 68.08 |
| 18 | 10002 | 2020050619 | 60.1 | 72.48 | 66.29 |
| 19 | 10002 | 2020050808 | 59.1 | 75.84 | 67.47 |
| 20 | 10002 | 2020050815 | 59 | 74.54 | 66.77 |
| 21 | 10002 | 2020050821 | 58.8 | 75.98 | 67.39 |
| 22 | 10002 | 2020050816 | 58.5 | 74.12 | 66.31 |
| 23 | 10002 | 2020050827 | 58 | 75.14 | 66.57 |
| 24 | 10002 | 2020050715 | 57.9 | 75.52 | 66.71 |
| 25 | 10002 | 2020050901 | 57.4 | 74.26 | 65.83 |
| 26 | 10002 | 2020050810 | 57.2 | 74.2 | 65.7 |
| 27 | 10002 | 2020050826 | 57.2 | 74.56 | 65.88 |
| 28 | 10002 | 2020050909 | 57.2 | 73.28 | 65.24 |
| 29 | 10002 | 2020050721 | 56.8 | 74.16 | 65.48 |
| 30 | 10002 | 2020050624 | 56.2 | 74.64 | 65.42 |
| 31 | 10002 | 2020050706 | 55.6 | 74.94 | 65.27 |
| 32 | 10002 | 2020050728 | 55 | 74.1 | 64.55 |
| 33 | 10002 | 2020050727 | 54.7 | 76.08 | 65.39 |
| 34 | 10002 | 2020050712 | 54.6 | 缺考 | 27.3 |
| 35 | 10002 | 2020050627 | 54.2 | 76.86 | 65.53 |
| 36 | 10002 | 2020050724 | 54.2 | 75.52 | 64.86 |
| 37 | 10002 | 2020050811 | 54.1 | 缺考 | 27.05 |
| 38 | 10002 | 2020050904 | 54 | 73.56 | 63.78 |
| 39 | 10002 | 2020050814 | 53.5 | 76.12 | 64.81 |
| 40 | 10002 | 2020050623 | 53.3 | 71.46 | 62.38 |
| 41 | 10002 | 2020050829 | 52.8 | 74.7 | 63.75 |
| 42 | 10002 | 2020050911 | 52.3 | 73.82 | 63.06 |
| 43 | 10002 | 2020050802 | 51.9 | 73.76 | 62.83 |
關(guān)于我們
培訓(xùn)實(shí)景
培訓(xùn)課程
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信
微信掃描二維碼