| 公務(wù)員課程◆ | 事業(yè)單位課程◆ | 政法干警課程◆ | 教師課程◆ | 幼兒教師課程◆ | 其他課程◆ |
| 序號(hào) |
崗位 代碼 |
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 出生日期 | 性別 | 資格復(fù)審情況 |
| 1 | 100001 | 1610010502 | 古宇杰 | 19891106 | 男 | 合格 |
| 2 | 100001 | 1610010506 | 胡瑋 | 19910527 | 女 | 合格 |
| 3 | 100001 | 1610010223 | 李際搏 | 19900518 | 男 | 合格 |
| 4 | 100001 | 1610010529 | 盧瀟 | 19930708 | 女 | 合格 |
| 5 | 100001 | 1610010521 | 尹慶慶 | 19910629 | 女 | 合格 |
| 6 | 100001 | 1610010314 | 蘇鑫 | 19920607 | 女 | 合格 |
| 7 | 100001 | 1610010714 | 朱婉珍 | 19911017 | 女 | 合格 |
| 8 | 100001 | 1610010712 | 劉燾 | 19860523 | 男 | 合格 |
| 9 | 100001 | 1610010230 | 王紅蘭 | 19900920 | 女 | 合格 |
| 10 | 100001 | 1610010423 | 王璐璐 | 19920717 | 女 | 合格 |
| 11 | 100001 | 1610010508 | 汪文婷 | 19901011 | 女 | 合格 |
| 12 | 100001 | 1610010427 | 楊燕 | 19940826 | 女 | 合格 |
| 13 | 100002 | 1610010803 | 晉晶 | 19920907 | 女 | 合格 |
| 14 | 100002 | 1610010801 | 趙傲 | 19901127 | 女 | 合格 |
| 15 | 100002 | 1610010805 | 張海玲 | 19930919 | 女 | 合格 |
| 16 | 100003 | 1610010818 | 王倩 | 19931007 | 女 | 合格 |
| 17 | 100003 | 1610010813 | 李玲鈺 | 19891005 | 女 | 合格 |
| 18 | 100004 | 1610011007 | 王夢(mèng)欣 | 19910218 | 女 | 合格 |
| 19 | 100004 | 1610011012 | 熊國(guó)靚 | 19941115 | 男 | 放棄 |
| 20 | 100005 | 1610011202 | 魏婷 | 19931108 | 女 | 合格 |
| 21 | 100006 | 1610011317 | 劉露 | 19931212 | 女 | 合格 |
| 22 | 100006 | 1610011311 | 汪鋒 | 19921120 | 男 | 合格 |
| 23 | 100007 | 1610011703 | 方倩 | 19920128 | 女 | 合格 |
| 24 | 100007 | 1610011718 | 杜歡 | 19920924 | 男 | 合格 |
| 25 | 100008 | 1610011726 | 馬超 | 19910210 | 男 | 合格 |
| 26 | 100009 | 1610011728 | 馬雨賢 | 19940520 | 女 | 合格 |
| 27 | 100010 | 1610011415 | 張鈺莉 | 19920823 | 女 | 合格 |
| QQ群 | 公務(wù)員群368254226 | 事業(yè)單位群245397895 | 教師考編群296644428 | 幼師考編群295901011 |
醫(yī)療衛(wèi)生群 314079463 |
政法干警群197449638 |
| 公務(wù)員面試群374638209 | 事業(yè)單位面試群495037170 | 大學(xué)生村官群230308148 | 農(nóng)商行群279125158 | 三支一扶群202830870 | 護(hù)士考試群209090621 |
關(guān)于我們
培訓(xùn)實(shí)景
培訓(xùn)課程
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信
微信掃描二維碼