立知教育官網(wǎng)(www.g2amr.com)同步舒城縣人民政府網(wǎng)發(fā)布2021年舒城縣事業(yè)單位公開招聘工作人員“服務基層項目”人員加分資格審核結果公示,關于本次招考重要信息,立知教育將同步更新,請加入立知教育事業(yè)單位考試QQ交流群:136368848或加立知小編微信18063067659。
根據(jù)《2021年六安市舒城縣事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》規(guī)定,經(jīng)現(xiàn)場申請和審核,現(xiàn)對符合加分條件的“大學生村官”、“三支一扶”、“特崗教師”人員予以公示,公示名單詳見附件,公示時間為2021年5月25日至5月31日。如有異議,請于公示期間及時反映。經(jīng)公示無異議的,將予每科筆試成績增加2分。公示對象在公示期間被舉報并經(jīng)核實,或在資格復審、考察等環(huán)節(jié)被發(fā)現(xiàn)存在弄虛作假行為的,一律取消加分或聘用資格。
聯(lián)系電話:0564-8689053(舒城縣人社局)
監(jiān)督電話:0564-8621152(舒城縣監(jiān)察委)
附件:2021年度舒城縣事業(yè)單位公開招聘“服務基層項目”人員加分人員名單.xls
舒城縣人力資源和社會保障局
2021年5月25日
<
2021年度六安市舒城縣事業(yè)單位公開招聘工作人員“服務基層項目”加分人員名單 | ||||||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考單位 | 報考專業(yè) | 崗位代碼 | 服務項目 | 服務縣區(qū) | 服務起始年限 |
1 | 汪茹 | 1134091304613 | 舒城縣土地和房屋征收服務中心 | 法學類、中國語言文學類 | 0904034 | 大學生村官 | 舒城縣 | 2014.08-2017.08 |
2 | 鮑勇 | 1134091305302 | 舒城縣農(nóng)業(yè)科學研究所 | 會計學、財務管理、審計學 | 0904043 | 大學生村官 | 舒城縣 | 2011.08-2013.08 |
3 | 劉晶晶 | 1134091305927 | 舒城縣衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法大隊 | 法學 | 0904058 | 三支一扶 | 太湖縣 | 2018.09-2020.08 |
4 | 楊宗杰 | 2134091308428 | 舒城縣生態(tài)活水管理服務中心 | 計算機科學與技術 | 0904052 | 三支一扶 | 金安區(qū) | 2018.09-2020.08 |
5 | 馬輝斌 | 2134091308419 | 舒城縣生態(tài)活水管理服務中心 | 水利水電工程 | 0904051 | 三支一扶 | 舒城縣 | 2018.09-2020.08 |
6 | 程艷 | 1134091300208 | 舒城縣高鐵東站綜合管理服務中心 | 專業(yè)不限 | 0904008 | 大學生村官 | 舒城縣 | 2015.08-2018.08 |
7 | 王衛(wèi) | 1134091305911 | 舒城縣衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法大隊 | 法學 | 0904058 | 特崗教師 | 舒城縣 | 2014.09-2017.08 |
8 | 王亞飛 | 2134091308601 | 舒城縣文化館(周瑜文化研究會) | 歷史學類 | 0904056 | 特崗教師 | 舒城縣 | 2012.08-2015.07 |
9 | 王雨琴 | 1134091302308 | 舒城縣科學技術情報所 | 會計學 | 0904017 | 三支一扶 | 舒城縣 | 2018.09-2020.08 |
備考課程》》》【課程總匯】立知教育公考筆試/面試培訓課程總匯