立知教育網(wǎng)(www.g2amr.com)同步蚌埠淮上區(qū)人民政府官網(wǎng)發(fā)布2021年蚌埠市淮上區(qū)中小學(xué)教師招聘遞補(bǔ)專業(yè)測(cè)試資格復(fù)審的通知,關(guān)于本次通知考生重點(diǎn)關(guān)注資格復(fù)審時(shí)間及地點(diǎn)等相關(guān)注意事項(xiàng),可以關(guān)注立知教育教師考編QQ群:573794542或者添加小編微信:18154204676。
2021年度蚌埠市淮上區(qū)中小學(xué)教師(事業(yè)編制)公開招聘擬入圍專業(yè)測(cè)試人員資格復(fù)審工作已于2021年5月25日—26日完成,共有31名考生復(fù)審未通過或未按規(guī)定時(shí)間參加資格復(fù)審視作自動(dòng)放棄專業(yè)測(cè)試入圍資格,名單如下:
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考學(xué)校 | 崗位名稱 | 專業(yè)課分?jǐn)?shù) | 綜合知識(shí)分?jǐn)?shù) | 合成成績(jī) | 政策加分 | 筆試總分 |
1 | 103013609 | 曹老集中心小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 91 | 89 | 90.2 | 90.2 | |
2 | 103013819 | 曹老集中心小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 64 | 67.5 | 65.4 | 65.4 | |
3 | 103011320 | 曹老集中心小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 69.5 | 58 | 64.9 | 64.9 | |
4 | 103004215 | 曹老集鎮(zhèn)清河小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 72 | 61 | 67.6 | 67.6 | |
5 | 103004009 | 曹老集鎮(zhèn)第二小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 87 | 41.5 | 68.8 | 68.8 | |
6 | 103022811 | 曹老集中心小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 68 | 49.5 | 60.6 | 60.6 | |
7 | 103019507 | 曹老集鎮(zhèn)周集小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 86.5 | 64.5 | 77.7 | 77.7 | |
8 | 103018603 | 曹老集鎮(zhèn)周集小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 80.5 | 54.5 | 70.1 | 70.1 | |
9 | 103013205 | 曹老集鎮(zhèn)周集小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 69.5 | 58.5 | 65.1 | 65.1 | |
10 | 103009522 | 梅橋中心小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 74 | 53.5 | 65.8 | 65.8 | |
11 | 103019612 | 梅橋中心小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 60 | 61.5 | 60.6 | 60.6 | |
12 | 103018027 | 梅橋鎮(zhèn)振興小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 75.5 | 49.5 | 65.1 | 65.1 | |
13 | 103011519 | 梅橋鎮(zhèn)振興小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 78 | 59.5 | 70.6 | 70.6 | |
14 | 503024321 | 曹老集中學(xué) | 初中英語(yǔ) | 74 | 66.5 | 71 | 71 | |
15 | 503025611 | 梅橋中學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | 73.5 | 76.5 | 74.7 | 74.7 | |
16 | 103000922 | 淮上實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 96.5 | 91.5 | 94.5 | 94.5 | |
17 | 103006821 | 淮上實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 88 | 69 | 80.4 | 80.4 | |
18 | 103007114 | 淮上實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 87.5 | 67.5 | 79.5 | 79.5 | |
19 | 103020722 | 淮上實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 100.5 | 91.5 | 96.9 | 96.9 | |
20 | 103016929 | 淮上實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 106.5 | 69.5 | 91.7 | 91.7 | |
21 | 103008128 | 吳安小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 98 | 85 | 92.8 | 92.8 | |
22 | 103001607 | 吳安小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 92 | 81.5 | 87.8 | 87.8 | |
23 | 103007429 | 吳安小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 87 | 60 | 78.2 | 78.2 | |
24 | 103000207 | 后場(chǎng)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 91.5 | 78 | 86.1 | 86.1 | |
25 | 103012102 | 八中小學(xué)部 | 小學(xué)英語(yǔ) | 84 | 74 | 80 | 80 | |
26 | 103013701 | 八中小學(xué)部 | 小學(xué)英語(yǔ) | 78.5 | 76 | 77.5 | 77.5 | |
27 | 503025706 | 八中初中部 | 初中數(shù)學(xué) | 95 | 80.5 | 89.2 | 89.2 | |
28 | 503025507 | 八中初中部 | 初中數(shù)學(xué) | 89 | 80.5 | 85.6 | 85.6 | |
29 | 503025803 | 八中初中部 | 初中數(shù)學(xué) | 81.5 | 65.5 | 75.1 | 75.1 | |
30 | 503025919 | 八中初中部 | 初中數(shù)學(xué) | 71.5 | 69.5 | 70.7 | 70.7 | |
31 | 503027809 | 二十中學(xué) | 初中生物 | 107 | 75 | 94.2 | 94.2 |
其他考生資格復(fù)審合格。現(xiàn)根據(jù)《2021年度蚌埠市淮上區(qū)中小學(xué)教師(事業(yè)編制)公開招聘公告》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行遞補(bǔ),遞補(bǔ)專業(yè)測(cè)試擬入圍人員名單如下(因部分崗位已無(wú)遞補(bǔ)人員,實(shí)際遞補(bǔ)專業(yè)測(cè)試擬入圍人員15名):
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考學(xué)校 | 崗位名稱 | 專業(yè)課分?jǐn)?shù) | 綜合知識(shí)分?jǐn)?shù) | 合成成績(jī) | 政策加分 | 筆試總分 |
1 | 劉嬌嬌 | 103014522 | 曹老集中心小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 62 | 61 | 61.6 | 61.6 | |
2 | 褚歆冉 | 103003815 | 曹老集鎮(zhèn)清河小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 67.5 | 56 | 62.9 | 62.9 | |
3 | 趙藝凡 | 103004606 | 曹老集鎮(zhèn)第二小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 78.5 | 53.5 | 68.5 | 68.5 | |
4 | 郭丹 | 103006620 | 淮上實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 89 | 63 | 78.6 | 78.6 | |
5 | 曹甜 | 103003103 | 淮上實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 87 | 64.5 | 78 | 78 | |
6 | 王夢(mèng)雨 | 103000101 | 淮上實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 90 | 56.5 | 76.6 | 76.6 | |
7 | 李婷 | 103021523 | 淮上實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 80 | 63.5 | 73.4 | 73.4 | |
8 | 薛如勇 | 103019311 | 淮上實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 72 | 57.5 | 66.2 | 66.2 | |
9 | 李木榕 | 103002324 | 吳安小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 84 | 63.5 | 75.8 | 75.8 | |
10 | 嚴(yán)懿雯 | 103007811 | 吳安小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 80 | 64 | 73.6 | 73.6 | |
11 | 王利俠 | 103006110 | 吳安小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 78 | 61 | 71.2 | 71.2 | |
12 | 陳娜 | 103004224 | 后場(chǎng)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 77.5 | 75 | 76.5 | 76.5 | |
13 | 胡晶晶 | 103014723 | 八中小學(xué)部 | 小學(xué)英語(yǔ) | 76.5 | 77.5 | 76.9 | 76.9 | |
14 | 高倩 | 103012622 | 八中小學(xué)部 | 小學(xué)英語(yǔ) | 82 | 69 | 76.8 | 76.8 | |
15 | 杜淑春 | 503027820 | 二十中學(xué) | 初中生物 | 82 | 61.5 | 73.8 | 73.8 |
請(qǐng)遞補(bǔ)專業(yè)測(cè)試擬入圍人員按照資格復(fù)審要求(參照蚌埠市淮上區(qū)政府網(wǎng)站2021年5月18日發(fā)布的《2021年度蚌埠市淮上區(qū)中小學(xué)教師(事業(yè)編制)公開招聘現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審?fù)ㄖ分杏嘘P(guān)條款,網(wǎng)址:http://www.huaishang.gov.cn/),于2021年5月 27日(周四)下午14:30-17:00到蚌埠市淮上區(qū)教育體育局人事科進(jìn)行資格復(fù)審。對(duì)未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行資格復(fù)審的人員,視為自動(dòng)放棄遞補(bǔ)入圍專業(yè)測(cè)試資格。
根據(jù)《安徽省教育廳 安徽省人力資源和社會(huì)保障廳 安徽省機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 安徽省財(cái)政廳關(guān)于中小學(xué)新任教師公開招聘的實(shí)施意見》(皖教師〔2013〕10號(hào))文件要求,“經(jīng)資格復(fù)審不合格或未按時(shí)參加現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審被取消面試資格的,按筆試成績(jī)從高分到低分等額遞補(bǔ)一次”,本次遞補(bǔ)結(jié)束后不再進(jìn)行擬入圍專業(yè)測(cè)試資格遞補(bǔ)。
資格復(fù)審地點(diǎn):淮上區(qū)人民政府331房間 (淮上區(qū)教育體育局人事科)
咨詢電話:0552-2567851(正常辦公時(shí)間使用)
蚌埠市淮上區(qū)公開招聘教師工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2021年5月27日
課程推薦》》》【教招筆試】2022年安徽省中小學(xué)教師統(tǒng)一招聘考試培訓(xùn)課程
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信