立知教育官網(www.g2amr.com)同步裕安區人民政府網發布2021年裕安區面向全市選調機關事業單位工作人員筆試成績公告。立知教育將同步更新本次招聘重要信息,請加入立知教育事業單位考試QQ交流群:136368848,或加立知小編微信17356439616。
根據《2021年裕安區面向全市公開選調機關事業單位工作人員公告》有關要求,現將2021年裕安區面向全市公開選調機關事業單位工作人員筆試成績予以公告。
咨詢電話:0564-3301870。
附件:2021年裕安區面向全市公開選調機關事業單位工作人員筆試成績.xls
中共六安市裕安區委組織部
2021年9月2日
2021年裕安區面向全市公開選調機關事業單位工作人員 筆試成績 | |||||
序號 | 準考證號 | 性別 | 崗位代碼 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 202108290203 | 女 | 003 | 78.00 | |
2 | 202108290205 | 男 | 003 | 74.20 | |
3 | 202108290206 | 女 | 003 | 72.60 | |
4 | 202108290204 | 女 | 003 | 70.70 | |
5 | 202108290201 | 男 | 003 | 0.00 | 缺考 |
6 | 202108290202 | 女 | 003 | 0.00 | 缺考 |
7 | 202108290101 | 女 | 005 | 77.60 | |
8 | 202108290108 | 女 | 005 | 76.90 | |
9 | 202108290105 | 男 | 005 | 75.50 | |
10 | 202108290126 | 男 | 005 | 74.00 | |
11 | 202108290114 | 男 | 005 | 73.90 | |
12 | 202108290120 | 女 | 005 | 72.90 | |
13 | 202108290111 | 男 | 005 | 72.40 | |
14 | 202108290112 | 女 | 005 | 72.40 | |
15 | 202108290102 | 女 | 005 | 72.00 | |
16 | 202108290103 | 男 | 005 | 71.90 | |
17 | 202108290121 | 女 | 005 | 71.70 | |
18 | 202108290107 | 男 | 005 | 71.60 | |
19 | 202108290124 | 女 | 005 | 71.30 | |
20 | 202108290123 | 女 | 005 | 71.20 | |
21 | 202108290104 | 女 | 005 | 70.70 | |
22 | 202108290109 | 男 | 005 | 70.70 | |
23 | 202108290115 | 女 | 005 | 70.00 | |
24 | 202108290116 | 男 | 005 | 69.50 | |
25 | 202108290106 | 男 | 005 | 69.10 | |
26 | 202108290118 | 男 | 005 | 69.00 | |
27 | 202108290127 | 男 | 005 | 68.90 | |
28 | 202108290128 | 女 | 005 | 68.50 | |
29 | 202108290110 | 女 | 005 | 66.20 | |
30 | 202108290117 | 女 | 005 | 66.10 | |
31 | 202108290125 | 女 | 005 | 65.90 | |
32 | 202108290113 | 女 | 005 | 65.60 | |
33 | 202108290119 | 男 | 005 | 0.00 | 缺考 |
34 | 202108290122 | 女 | 005 | 0.00 | 缺考 |
35 | 202108290209 | 男 | 006 | 76.50 | |
36 | 202108290207 | 男 | 006 | 70.90 | |
37 | 202108290208 | 女 | 006 | 65.00 | |
38 | 202108290214 | 男 | 007 | 77.00 | |
39 | 202108290211 | 女 | 007 | 73.70 | |
40 | 202108290215 | 男 | 007 | 71.50 | |
41 | 202108290210 | 男 | 007 | 70.40 | |
42 | 202108290213 | 女 | 007 | 70.40 | |
43 | 202108290216 | 女 | 007 | 69.40 | |
44 | 202108290217 | 女 | 007 | 68.80 | |
45 | 202108290212 | 男 | 007 | 64.80 | |
46 | 202108290218 | 女 | 007 | 62.80 | |
47 | 202108290226 | 女 | 008 | 74.80 | |
48 | 202108290223 | 男 | 008 | 74.10 | |
49 | 202108290222 | 女 | 008 | 72.30 | |
50 | 202108290219 | 男 | 008 | 71.30 | |
51 | 202108290225 | 男 | 008 | 69.80 | |
52 | 202108290221 | 女 | 008 | 69.50 | |
53 | 202108290230 | 男 | 008 | 68.70 | |
54 | 202108290227 | 女 | 008 | 68.10 | |
55 | 202108290220 | 女 | 008 | 66.30 | |
56 | 202108290229 | 女 | 008 | 62.00 | |
57 | 202108290224 | 女 | 008 | 61.20 | |
58 | 202108290228 | 男 | 008 | 60.40 | |
59 | 202108290315 | 男 | 009 | 74.00 | |
60 | 202108290309 | 女 | 009 | 72.70 | |
61 | 202108290304 | 女 | 009 | 72.60 | |
62 | 202108290313 | 男 | 009 | 72.40 | |
63 | 202108290307 | 女 | 009 | 70.50 | |
64 | 202108290308 | 女 | 009 | 70.10 | |
65 | 202108290305 | 女 | 009 | 69.10 | |
66 | 202108290311 | 男 | 009 | 68.90 | |
67 | 202108290303 | 男 | 009 | 68.80 | |
68 | 202108290310 | 女 | 009 | 68.00 | |
69 | 202108290314 | 女 | 009 | 67.20 | |
70 | 202108290317 | 女 | 009 | 67.10 | |
71 | 202108290302 | 男 | 009 | 65.30 | |
72 | 202108290316 | 男 | 009 | 64.20 | |
73 | 202108290306 | 男 | 009 | 60.30 | |
74 | 202108290312 | 男 | 009 | 60.30 | |
75 | 202108290301 | 男 | 009 | 0.00 | 缺考 |
76 | 202108290319 | 男 | 011 | 74.40 | |
77 | 202108290318 | 男 | 011 | 72.10 | |
78 | 202108290320 | 男 | 011 | 0.00 | 缺考 |
79 | 202108290327 | 女 | 012 | 74.30 | |
80 | 202108290324 | 女 | 012 | 72.30 | |
81 | 202108290322 | 女 | 012 | 67.10 | |
82 | 202108290325 | 女 | 012 | 67.10 | |
83 | 202108290323 | 女 | 012 | 65.70 | |
84 | 202108290321 | 女 | 012 | 64.60 | |
85 | 202108290326 | 女 | 012 | 64.20 | |
86 | 202108290411 | 女 | 013 | 75.90 | |
87 | 202108290403 | 男 | 013 | 74.30 | |
88 | 202108290404 | 男 | 013 | 74.20 | |
89 | 202108290408 | 男 | 013 | 72.40 | |
90 | 202108290412 | 女 | 013 | 72.30 | |
91 | 202108290405 | 男 | 013 | 70.20 | |
92 | 202108290407 | 男 | 013 | 68.20 | |
93 | 202108290409 | 男 | 013 | 67.70 | |
94 | 202108290406 | 女 | 013 | 67.30 | |
95 | 202108290401 | 女 | 013 | 66.90 | |
96 | 202108290402 | 女 | 013 | 66.40 | |
97 | 202108290410 | 女 | 013 | 0.00 | 缺考 |
98 | 202108290417 | 男 | 014 | 73.90 | |
99 | 202108290419 | 男 | 014 | 72.00 | |
100 | 202108290421 | 男 | 014 | 70.90 | |
101 | 202108290416 | 女 | 014 | 69.90 | |
102 | 202108290418 | 女 | 014 | 66.70 | |
103 | 202108290420 | 男 | 014 | 65.90 | |
104 | 202108290424 | 男 | 014 | 65.50 | |
105 | 202108290414 | 女 | 014 | 64.40 | |
106 | 202108290422 | 男 | 014 | 63.50 | |
107 | 202108290423 | 男 | 014 | 61.90 | |
108 | 202108290415 | 男 | 014 | 61.60 | |
109 | 202108290413 | 女 | 014 | 0.00 | 缺考 |
110 | 202108290428 | 男 | 015 | 77.10 | |
111 | 202108290430 | 男 | 015 | 70.20 | |
112 | 202108290427 | 女 | 015 | 68.60 | |
113 | 202108290429 | 女 | 015 | 65.00 | |
114 | 202108290426 | 女 | 015 | 60.90 | |
115 | 202108290425 | 男 | 015 | 60.30 | |
116 | 202108290504 | 男 | 016 | 74.10 | |
117 | 202108290503 | 女 | 016 | 69.80 | |
118 | 202108290505 | 男 | 016 | 67.00 | |
119 | 202108290502 | 男 | 016 | 60.60 | |
120 | 202108290507 | 男 | 016 | 60.60 | |
121 | 202108290506 | 女 | 016 | 50.10 | |
122 | 202108290501 | 女 | 016 | 0.00 | 缺考 |
123 | 202108290511 | 女 | 017 | 76.20 | |
124 | 202108290509 | 女 | 017 | 74.10 | |
125 | 202108290515 | 男 | 017 | 71.00 | |
126 | 202108290513 | 女 | 017 | 70.80 | |
127 | 202108290514 | 男 | 017 | 70.30 | |
128 | 202108290526 | 女 | 017 | 70.10 | |
129 | 202108290508 | 女 | 017 | 69.80 | |
130 | 202108290519 | 女 | 017 | 69.20 | |
131 | 202108290521 | 女 | 017 | 67.20 | |
132 | 202108290518 | 女 | 017 | 66.90 | |
133 | 202108290524 | 女 | 017 | 66.40 | |
134 | 202108290523 | 女 | 017 | 65.90 | |
135 | 202108290510 | 男 | 017 | 64.60 | |
136 | 202108290522 | 女 | 017 | 64.50 | |
137 | 202108290516 | 女 | 017 | 63.70 | |
138 | 202108290512 | 男 | 017 | 63.50 | |
139 | 202108290520 | 女 | 017 | 63.10 | |
140 | 202108290525 | 女 | 017 | 61.90 | |
141 | 202108290517 | 女 | 017 | 54.50 | |
142 | 202108290606 | 女 | 018 | 74.90 | |
143 | 202108290602 | 女 | 018 | 74.30 | |
144 | 202108290601 | 女 | 018 | 70.10 | |
145 | 202108290604 | 女 | 018 | 70.10 | |
146 | 202108290603 | 女 | 018 | 69.50 | |
147 | 202108290605 | 男 | 018 | 68.10 | |
148 | 202108290609 | 女 | 018 | 65.80 | |
149 | 202108290608 | 男 | 018 | 65.40 | |
150 | 202108290607 | 女 | 018 | 0.00 | 缺考 |
151 | 202108290611 | 女 | 020 | 71.50 | |
152 | 202108290612 | 男 | 020 | 69.70 | |
153 | 202108290613 | 女 | 020 | 69.40 | |
154 | 202108290610 | 女 | 020 | 64.10 | |
155 | 202108290615 | 男 | 021 | 72.70 | |
156 | 202108290618 | 男 | 021 | 71.80 | |
157 | 202108290616 | 男 | 021 | 70.20 | |
158 | 202108290617 | 女 | 021 | 65.70 | |
159 | 202108290614 | 男 | 021 | 65.00 | |
160 | 202108290629 | 女 | 022 | 73.30 | |
161 | 202108290622 | 女 | 022 | 73.10 | |
162 | 202108290620 | 男 | 022 | 72.60 | |
163 | 202108290628 | 女 | 022 | 69.40 | |
164 | 202108290630 | 女 | 022 | 68.50 | |
165 | 202108290623 | 男 | 022 | 67.30 | |
166 | 202108290625 | 女 | 022 | 67.10 | |
167 | 202108290621 | 女 | 022 | 66.60 | |
168 | 202108290624 | 女 | 022 | 65.90 | |
169 | 202108290627 | 男 | 022 | 60.40 | |
170 | 202108290619 | 男 | 022 | 58.30 | |
171 | 202108290626 | 女 | 022 | 0.00 | 缺考 |
172 | 202108290701 | 男 | 023 | 71.30 | |
173 | 202108290702 | 男 | 023 | 71.10 | |
174 | 202108290703 | 男 | 023 | 69.60 | |
175 | 202108290707 | 男 | 024 | 76.10 | |
176 | 202108290705 | 女 | 024 | 73.90 | |
177 | 202108290721 | 男 | 024 | 73.70 | |
178 | 202108290718 | 女 | 024 | 73.60 | |
179 | 202108290706 | 女 | 024 | 73.00 | |
180 | 202108290717 | 男 | 024 | 72.20 | |
181 | 202108290710 | 女 | 024 | 71.90 | |
182 | 202108290712 | 女 | 024 | 71.80 | |
183 | 202108290714 | 女 | 024 | 70.10 | |
184 | 202108290716 | 男 | 024 | 69.30 | |
185 | 202108290724 | 男 | 024 | 68.80 | |
186 | 202108290726 | 女 | 024 | 68.60 | |
187 | 202108290709 | 男 | 024 | 68.10 | |
188 | 202108290711 | 女 | 024 | 68.00 | |
189 | 202108290722 | 女 | 024 | 67.00 | |
190 | 202108290704 | 男 | 024 | 66.80 | |
191 | 202108290715 | 女 | 024 | 66.30 | |
192 | 202108290719 | 女 | 024 | 66.20 | |
193 | 202108290723 | 女 | 024 | 65.00 | |
194 | 202108290708 | 女 | 024 | 63.50 | |
195 | 202108290720 | 男 | 024 | 60.30 | |
196 | 202108290725 | 男 | 024 | 57.90 | |
197 | 202108290713 | 男 | 024 | 0.00 | 缺考 |
198 | 202108290801 | 女 | 025 | 67.40 | |
199 | 202108290803 | 男 | 025 | 66.90 | |
200 | 202108290802 | 女 | 025 | 0.00 | 缺考 |
201 | 202108290804 | 男 | 026 | 69.50 | |
202 | 202108290809 | 女 | 026 | 68.20 | |
203 | 202108290805 | 男 | 026 | 67.20 | |
204 | 202108290807 | 男 | 026 | 65.80 | |
205 | 202108290810 | 男 | 026 | 65.80 | |
206 | 202108290808 | 男 | 026 | 65.40 | |
207 | 202108290806 | 男 | 026 | 63.20 | |
208 | 202108290925 | 男 | 027 | 76.20 | |
209 | 202108290920 | 女 | 027 | 74.50 | |
210 | 202108290923 | 男 | 027 | 74.30 | |
211 | 202108290912 | 女 | 027 | 73.00 | |
212 | 202108290915 | 女 | 027 | 72.80 | |
213 | 202108290918 | 男 | 027 | 72.10 | |
214 | 202108290901 | 男 | 027 | 72.10 | |
215 | 202108290916 | 女 | 027 | 71.80 | |
216 | 202108290924 | 男 | 027 | 71.40 | |
217 | 202108290922 | 男 | 027 | 70.80 | |
218 | 202108290907 | 女 | 027 | 70.10 | |
219 | 202108290908 | 男 | 027 | 69.90 | |
220 | 202108290913 | 女 | 027 | 69.50 | |
221 | 202108290910 | 男 | 027 | 69.40 | |
222 | 202108290911 | 女 | 027 | 69.00 | |
223 | 202108290903 | 女 | 027 | 68.40 | |
224 | 202108290921 | 女 | 027 | 67.10 | |
225 | 202108290902 | 男 | 027 | 66.60 | |
226 | 202108290905 | 男 | 027 | 66.60 | |
227 | 202108290914 | 男 | 027 | 65.70 | |
228 | 202108290909 | 女 | 027 | 64.10 | |
229 | 202108290906 | 女 | 027 | 63.80 | |
230 | 202108290917 | 女 | 027 | 63.20 | |
231 | 202108290919 | 女 | 027 | 63.20 | |
232 | 202108290904 | 女 | 027 | 63.10 | |
233 | 202108290812 | 女 | 028 | 75.90 | |
234 | 202108290819 | 男 | 028 | 73.00 | |
235 | 202108290814 | 女 | 028 | 71.20 | |
236 | 202108290816 | 男 | 028 | 70.20 | |
237 | 202108290817 | 女 | 028 | 69.60 | |
238 | 202108290821 | 女 | 028 | 69.60 | |
239 | 202108290815 | 女 | 028 | 68.70 | |
240 | 202108290813 | 女 | 028 | 67.70 | |
241 | 202108290811 | 男 | 028 | 66.90 | |
242 | 202108290820 | 女 | 028 | 65.70 | |
243 | 202108290818 | 女 | 028 | 63.30 | |
244 | 202108290822 | 男 | 029 | 72.40 | |
245 | 202108290823 | 男 | 029 | 72.20 | |
246 | 202108290824 | 男 | 029 | 63.60 | |
247 | 202108290827 | 女 | 030 | 72.20 | |
248 | 202108290826 | 女 | 030 | 70.10 | |
249 | 202108290825 | 男 | 030 | 44.60 |
課程推薦》》》【公考暢學】2022年安徽省公務員招錄考試培訓周末暢學班招生簡章