2022年金安區(qū)幼師考編還沒有開始,對于備考的同學(xué)們比較盲目,下面立知教育根據(jù)往年招聘為您解答考編的相關(guān)疑問。立知教育將同步官方網(wǎng)站第一時間為您發(fā)布關(guān)于本次招考的相關(guān)重要信息,更多考編問題可以加入我們的立知教育幼師考編備考QQ群:129652509,或加立知小編微信18063067659(微電同號)。
公告發(fā)布時間:
2021年:4月12日;
2022年:根據(jù)安徽省事業(yè)單位聯(lián)考慣例,預(yù)計4月份左右。
報名方式及時間:
2021年:4月19日9:00至4月25日23:00,在安徽人事考試網(wǎng)(2021年安徽省上半年事業(yè)單位招聘專題)入口報名;
2022年:金安區(qū)近幾年參加安徽省上半年事業(yè)單位聯(lián)考,預(yù)計在4月份出公告,一般公告發(fā)布一周左右開始報名;
招聘人數(shù):
2021年:共招聘130人(其中專項招聘應(yīng)屆畢業(yè)生招聘14人)
2022年:根據(jù)2022年職位表招聘計劃,具體人數(shù)待職位表發(fā)布。近幾年,六安金安區(qū)城區(qū)新建園較多,預(yù)計招聘人數(shù)依然較多。
崗位計劃表:(2022年未發(fā)布)
2021年:
2021年金安區(qū)事業(yè)單位招聘幼師崗位計劃表 | |||||||||||
主管部門 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 擬聘人數(shù) | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 年齡 | 其他 | 公共科目類別 | 公共科目代碼 | 備注 |
區(qū)教育局 | 城區(qū)幼兒園 | 專業(yè)技術(shù) | 0905050 | 116 | 學(xué)前教育 | ??萍耙陨?/td> | 30周歲及以下 | 具有幼兒園教師資格證 | D | 41 | 1、專業(yè)測試(二) 2、按從高分到低分順序依次選崗 |
區(qū)教育局 | 城區(qū)幼兒園 | 專業(yè)技術(shù) | 0905051 | 14 | 學(xué)前教育 | ??萍耙陨?/td> | 30周歲及以下 | 具有幼兒園教師資格證 | D | 41 | 1、專項招聘應(yīng)屆畢業(yè)生 2、專業(yè)測試(二) 3、按從高分到低分順序依次選崗 |
報名條件:(參考2021年)
招聘對象為國家承認學(xué)歷的大學(xué)??萍耙陨袭厴I(yè)生以及符合招聘崗位條件的人員,且必須符合以下條件:
(一)具有中華人民共和國國籍;
(二)遵守憲法和法律;
(三)具有良好的品行;
(四)報考幼兒園教師崗位要具有相應(yīng)的教師資格證書,含已具備教師資格認定條件且參加2021年春季教師資格認定在2021年7月底前可取得教師資格證書或證書編號的人員。2022年以此類推,應(yīng)具備教師資格認定條件且參加2022年春季教師資格認定在2022年7月底前可取得教師資格證書或證書編號的人員;
(五)身心健康,能適應(yīng)崗位要求;
(六)崗位所需的其他條件。
2021年:30周歲及以下為“1990年4月及以后出生”;
2022年:30周歲及以下為“1991年4月及以后出生”;
考生所學(xué)專業(yè)以畢業(yè)證書專業(yè)為準,不可以憑專業(yè)(學(xué)業(yè))證書、結(jié)業(yè)證書、輔修證書、畢業(yè)證書上的輔修專業(yè)報考。畢業(yè)證書上專業(yè)后面帶括號,只能代表所學(xué)內(nèi)容有所涉及,不能認定為專業(yè)(教育部公布的“專業(yè)指導(dǎo)目錄”中自帶括號的除外),考生只能以括號以外的專業(yè)名稱報考相符合的崗位。
崗位條件和要求中“??萍耙陨稀敝妇哂袑?茖W(xué)歷及以上學(xué)歷的人員;“本科及以上”指具有本科學(xué)歷及以上學(xué)歷的人員;要求提供學(xué)位的招聘崗位,學(xué)位與學(xué)歷的專業(yè)須一致。
筆試科目及時間:
2021年:原定5月22日考《職業(yè)能力傾向測驗D類》和《綜合應(yīng)用能力D類》兩科,由于六安5月份疫情原因改為6月26日《職業(yè)能力傾向測驗》和《綜合應(yīng)用能力》兩科不分類。
2022年:可參考2021年原定的筆試科目及筆試時間,預(yù)計5月底筆試。
筆試成績發(fā)布時間:
一般筆試后的一個月左右
資格復(fù)審:
資格復(fù)審就是報名對報名時填寫的資料進行核實,查驗證件和現(xiàn)場提供證明材料。主要審查學(xué)歷情況、工作經(jīng)歷等是否滿足招考單位的要求。
根據(jù)招聘崗位計劃數(shù)20人以上的(含20人),按照1︰1.5比例確定入圍資格復(fù)審人數(shù)。您能進入資格復(fù)審名單,又符合招考單位的要求,就可以進入下一環(huán)節(jié)參加面試。
入圍面試成績:
筆試多少分才可以進入面試?這個問題是每年備考的同學(xué)們都想知道的,立知教育小編告訴你,每年的考生基礎(chǔ)不同,分數(shù)線不同,往年的分數(shù)線可以稍作參考。下面小編整理了2021年金安區(qū)幼師考編入圍面試成績和資格復(fù)審人員名單,您可以清楚的看到2021年進入面試的筆試成績及筆試成績排名。
2021年度六安市金安區(qū)事業(yè)單位公開招聘幼兒園教師崗位 入圍專業(yè)測試(二)資格復(fù)審人員名單 | |||||||
序號 | 準考證號 | 崗位代碼 | 職測 | 綜合成績 | 總成績 | 筆試合成成績 | 備注 |
1 | 4134090902106 | 0905050 | 96 | 117.00 | 213 | 35.50 | |
2 | 4134090900712 | 0905050 | 76.5 | 113.50 | 190 | 31.67 | |
3 | 4134090901906 | 0905050 | 81 | 108.00 | 189 | 31.50 | |
4 | 4134090901905 | 0905050 | 75 | 112.50 | 187.5 | 31.25 | |
5 | 4134090902315 | 0905050 | 78 | 109.50 | 187.5 | 31.25 | |
6 | 4134090901122 | 0905050 | 72 | 115.00 | 187 | 31.17 | |
7 | 4134090901312 | 0905050 | 87 | 99.00 | 186 | 31.00 | |
8 | 4134090900110 | 0905050 | 72 | 111.50 | 183.5 | 30.58 | |
9 | 4134090901029 | 0905050 | 66 | 115.50 | 181.5 | 30.25 | |
10 | 4134090901217 | 0905050 | 73.5 | 108.00 | 181.5 | 30.25 | |
11 | 4134090901310 | 0905050 | 76.5 | 105.00 | 181.5 | 30.25 | |
12 | 4134090902023 | 0905050 | 78 | 103.00 | 181 | 30.17 | |
13 | 4134090901925 | 0905050 | 79.5 | 101.00 | 180.5 | 30.08 | |
14 | 4134090901416 | 0905050 | 81 | 99.50 | 180.5 | 30.08 | |
15 | 4134090901706 | 0905050 | 72 | 108.00 | 180 | 30.00 | |
16 | 4134090900117 | 0905050 | 78 | 102.00 | 180 | 30.00 | |
17 | 4134090901404 | 0905050 | 78 | 102.00 | 180 | 30.00 | |
18 | 4134090902212 | 0905050 | 72 | 107.50 | 179.5 | 29.92 | |
19 | 4134090901204 | 0905050 | 75 | 104.50 | 179.5 | 29.92 | |
20 | 4134090900129 | 0905050 | 76.5 | 103.00 | 179.5 | 29.92 | |
21 | 4134090902124 | 0905050 | 78 | 101.50 | 179.5 | 29.92 | |
22 | 4134090900602 | 0905050 | 81 | 97.50 | 178.5 | 29.75 | |
23 | 4134090900304 | 0905050 | 73.5 | 104.50 | 178 | 29.67 | |
24 | 4134090902127 | 0905050 | 76.5 | 101.00 | 177.5 | 29.58 | |
25 | 4134090901326 | 0905050 | 64.5 | 112.50 | 177 | 29.50 | |
26 | 4134090902320 | 0905050 | 72 | 105.00 | 177 | 29.50 | |
27 | 4134090901223 | 0905050 | 67.5 | 109.00 | 176.5 | 29.42 | |
28 | 4134090902217 | 0905050 | 73.5 | 103.00 | 176.5 | 29.42 | |
29 | 4134090900717 | 0905050 | 78 | 98.50 | 176.5 | 29.42 | |
30 | 4134090900722 | 0905050 | 66 | 110.00 | 176 | 29.33 | |
31 | 4134090902118 | 0905050 | 63 | 112.50 | 175.5 | 29.25 | |
32 | 4134090900818 | 0905050 | 70.5 | 105.00 | 175.5 | 29.25 | |
33 | 4134090901724 | 0905050 | 70.5 | 105.00 | 175.5 | 29.25 | |
34 | 4134090900418 | 0905050 | 81 | 94.50 | 175.5 | 29.25 | |
35 | 4134090902125 | 0905050 | 69 | 106.00 | 175 | 29.17 | |
36 | 4134090900102 | 0905050 | 70.5 | 104.50 | 175 | 29.17 | |
37 | 4134090901120 | 0905050 | 61.5 | 113.00 | 174.5 | 29.08 | |
38 | 4134090900108 | 0905050 | 70.5 | 104.00 | 174.5 | 29.08 | |
39 | 4134090900821 | 0905050 | 76.5 | 98.00 | 174.5 | 29.08 | |
40 | 4134090902203 | 0905050 | 60 | 114.00 | 174 | 29.00 | |
41 | 4134090901328 | 0905050 | 66 | 108.00 | 174 | 29.00 | |
42 | 4134090900411 | 0905050 | 67.5 | 106.50 | 174 | 29.00 | |
43 | 4134090900415 | 0905050 | 69 | 105.00 | 174 | 29.00 | |
44 | 4134090901229 | 0905050 | 69 | 104.50 | 173.5 | 28.92 | |
45 | 4134090901607 | 0905050 | 69 | 104.50 | 173.5 | 28.92 | |
46 | 4134090901208 | 0905050 | 76.5 | 97.00 | 173.5 | 28.92 | |
47 | 4134090901130 | 0905050 | 69 | 104.00 | 173 | 28.83 | |
48 | 4134090901004 | 0905050 | 72 | 101.00 | 173 | 28.83 | |
49 | 4134090901709 | 0905050 | 72 | 101.00 | 173 | 28.83 | |
50 | 4134090901821 | 0905050 | 78 | 95.00 | 173 | 28.83 | |
51 | 4134090901818 | 0905050 | 63 | 109.50 | 172.5 | 28.75 | |
52 | 4134090900801 | 0905050 | 66 | 106.50 | 172.5 | 28.75 | |
53 | 4134090900809 | 0905050 | 70.5 | 102.00 | 172.5 | 28.75 | |
54 | 4134090900413 | 0905050 | 64.5 | 107.50 | 172 | 28.67 | |
55 | 4134090902107 | 0905050 | 64.5 | 107.50 | 172 | 28.67 | |
56 | 4134090901421 | 0905050 | 67.5 | 104.50 | 172 | 28.67 | |
57 | 4134090900910 | 0905050 | 69 | 103.00 | 172 | 28.67 | |
58 | 4134090900920 | 0905050 | 69 | 103.00 | 172 | 28.67 | |
59 | 4134090900726 | 0905050 | 70.5 | 101.50 | 172 | 28.67 | |
60 | 4134090900327 | 0905050 | 60 | 111.50 | 171.5 | 28.58 | |
61 | 4134090900523 | 0905050 | 60 | 111.50 | 171.5 | 28.58 | |
62 | 4134090901303 | 0905050 | 64.5 | 107.00 | 171.5 | 28.58 | |
63 | 4134090902206 | 0905050 | 64.5 | 107.00 | 171.5 | 28.58 | |
64 | 4134090901023 | 0905050 | 67.5 | 104.00 | 171.5 | 28.58 | |
65 | 4134090901104 | 0905050 | 69 | 102.50 | 171.5 | 28.58 | |
66 | 4134090901224 | 0905050 | 63 | 108.00 | 171 | 28.50 | |
67 | 4134090901507 | 0905050 | 69 | 102.00 | 171 | 28.50 | |
68 | 4134090900729 | 0905050 | 72 | 99.00 | 171 | 28.50 | |
69 | 4134090901907 | 0905050 | 75 | 96.00 | 171 | 28.50 | |
70 | 4134090901405 | 0905050 | 72 | 98.50 | 170.5 | 28.42 | |
71 | 4134090900505 | 0905050 | 73.5 | 97.00 | 170.5 | 28.42 | |
72 | 4134090901812 | 0905050 | 63 | 107.00 | 170 | 28.33 | |
73 | 4134090900210 | 0905050 | 67.5 | 102.50 | 170 | 28.33 | |
74 | 4134090901701 | 0905050 | 67.5 | 102.50 | 170 | 28.33 | |
75 | 4134090901213 | 0905050 | 70.5 | 99.50 | 170 | 28.33 | |
76 | 4134090900829 | 0905050 | 75 | 95.00 | 170 | 28.33 | |
77 | 4134090900826 | 0905050 | 60 | 109.50 | 169.5 | 28.25 | |
78 | 4134090901717 | 0905050 | 64.5 | 104.50 | 169 | 28.17 | |
79 | 4134090900820 | 0905050 | 66 | 103.00 | 169 | 28.17 | |
80 | 4134090901807 | 0905050 | 66 | 103.00 | 169 | 28.17 | |
81 | 4134090900407 | 0905050 | 69 | 100.00 | 169 | 28.17 | |
82 | 4134090900507 | 0905050 | 69 | 100.00 | 169 | 28.17 | |
83 | 4134090902219 | 0905050 | 72 | 97.00 | 169 | 28.17 | |
84 | 4134090901022 | 0905050 | 63 | 105.50 | 168.5 | 28.08 | |
85 | 4134090902218 | 0905050 | 64.5 | 104.00 | 168.5 | 28.08 | |
86 | 4134090901010 | 0905050 | 78 | 90.50 | 168.5 | 28.08 | |
87 | 4134090900611 | 0905050 | 60 | 108.00 | 168 | 28.00 | |
88 | 4134090900705 | 0905050 | 60 | 108.00 | 168 | 28.00 | |
89 | 4134090902406 | 0905050 | 66 | 102.00 | 168 | 28.00 | |
90 | 4134090900412 | 0905050 | 67.5 | 100.50 | 168 | 28.00 | |
91 | 4134090902306 | 0905050 | 67.5 | 100.50 | 168 | 28.00 | |
92 | 4134090902222 | 0905050 | 58.5 | 109.00 | 167.5 | 27.92 | |
93 | 4134090901618 | 0905050 | 66 | 101.50 | 167.5 | 27.92 | |
94 | 4134090900710 | 0905050 | 67.5 | 100.00 | 167.5 | 27.92 | |
95 | 4134090902116 | 0905050 | 67.5 | 100.00 | 167.5 | 27.92 | |
96 | 4134090900201 | 0905050 | 69 | 98.50 | 167.5 | 27.92 | |
97 | 4134090901103 | 0905050 | 55.5 | 111.50 | 167 | 27.83 | |
98 | 4134090901609 | 0905050 | 61.5 | 105.00 | 166.5 | 27.75 | |
99 | 4134090902310 | 0905050 | 63 | 103.50 | 166.5 | 27.75 | |
100 | 4134090901824 | 0905050 | 64.5 | 102.00 | 166.5 | 27.75 | |
101 | 4134090902221 | 0905050 | 67.5 | 99.00 | 166.5 | 27.75 | |
102 | 4134090900901 | 0905050 | 75 | 91.50 | 166.5 | 27.75 | |
103 | 4134090900802 | 0905050 | 66 | 100.00 | 166 | 27.67 | |
104 | 4134090901012 | 0905050 | 69 | 97.00 | 166 | 27.67 | |
105 | 4134090902307 | 0905050 | 69 | 97.00 | 166 | 27.67 | |
106 | 4134090901203 | 0905050 | 70.5 | 95.00 | 165.5 | 27.58 | |
107 | 4134090900305 | 0905050 | 73.5 | 92.00 | 165.5 | 27.58 | |
108 | 4134090900114 | 0905050 | 64.5 | 100.50 | 165 | 27.50 | |
109 | 4134090901501 | 0905050 | 64.5 | 100.50 | 165 | 27.50 | |
110 | 4134090901106 | 0905050 | 66 | 99.00 | 165 | 27.50 | |
111 | 4134090901025 | 0905050 | 61.5 | 103.00 | 164.5 | 27.42 | |
112 | 4134090902014 | 0905050 | 61.5 | 103.00 | 164.5 | 27.42 | |
113 | 4134090902311 | 0905050 | 64.5 | 100.00 | 164.5 | 27.42 | |
114 | 4134090901124 | 0905050 | 67.5 | 97.00 | 164.5 | 27.42 | |
115 | 4134090901411 | 0905050 | 67.5 | 97.00 | 164.5 | 27.42 | |
116 | 4134090901222 | 0905050 | 58.5 | 105.50 | 164 | 27.33 | |
117 | 4134090902015 | 0905050 | 66 | 98.00 | 164 | 27.33 | |
118 | 4134090902018 | 0905050 | 66 | 98.00 | 164 | 27.33 | |
119 | 4134090900713 | 0905050 | 67.5 | 96.50 | 164 | 27.33 | |
120 | 4134090900113 | 0905050 | 70.5 | 93.50 | 164 | 27.33 | |
121 | 4134090900410 | 0905050 | 57 | 106.50 | 163.5 | 27.25 | |
122 | 4134090900419 | 0905050 | 64.5 | 99.00 | 163.5 | 27.25 | |
123 | 4134090901226 | 0905050 | 66 | 97.50 | 163.5 | 27.25 | |
124 | 4134090902119 | 0905050 | 67.5 | 96.00 | 163.5 | 27.25 | |
125 | 4134090902016 | 0905050 | 69 | 94.50 | 163.5 | 27.25 | |
126 | 4134090900629 | 0905050 | 54 | 109.00 | 163 | 27.17 | |
127 | 4134090900202 | 0905050 | 60 | 103.00 | 163 | 27.17 | |
128 | 4134090900403 | 0905050 | 60 | 103.00 | 163 | 27.17 | |
129 | 4134090900213 | 0905050 | 63 | 100.00 | 163 | 27.17 | |
130 | 4134090901503 | 0905050 | 66 | 97.00 | 163 | 27.17 | |
131 | 4134090900405 | 0905050 | 67.5 | 95.50 | 163 | 27.17 | |
132 | 4134090901819 | 0905050 | 76.5 | 86.50 | 163 | 27.17 | |
133 | 4134090900907 | 0905050 | 58.5 | 104.00 | 162.5 | 27.08 | |
134 | 4134090901923 | 0905050 | 58.5 | 104.00 | 162.5 | 27.08 | |
135 | 4134090901719 | 0905050 | 67.5 | 95.00 | 162.5 | 27.08 | |
136 | 4134090902308 | 0905050 | 72 | 90.50 | 162.5 | 27.08 | |
137 | 4134090902228 | 0905050 | 73.5 | 89.00 | 162.5 | 27.08 | |
138 | 4134090902105 | 0905050 | 58.5 | 103.50 | 162 | 27.00 | |
139 | 4134090900620 | 0905050 | 63 | 99.00 | 162 | 27.00 | |
140 | 4134090900709 | 0905050 | 69 | 93.00 | 162 | 27.00 | |
141 | 4134090901105 | 0905050 | 49.5 | 112.00 | 161.5 | 26.92 | |
142 | 4134090901401 | 0905050 | 52.5 | 109.00 | 161.5 | 26.92 | |
143 | 4134090901927 | 0905050 | 54 | 107.50 | 161.5 | 26.92 | |
144 | 4134090901116 | 0905050 | 55.5 | 106.00 | 161.5 | 26.92 | |
145 | 4134090901711 | 0905050 | 57 | 104.50 | 161.5 | 26.92 | |
146 | 4134090901020 | 0905050 | 58.5 | 103.00 | 161.5 | 26.92 | |
147 | 4134090902012 | 0905050 | 58.5 | 103.00 | 161.5 | 26.92 | |
148 | 4134090900701 | 0905050 | 63 | 98.50 | 161.5 | 26.92 | |
149 | 4134090901904 | 0905050 | 64.5 | 97.00 | 161.5 | 26.92 | |
150 | 4134090902405 | 0905050 | 67.5 | 94.00 | 161.5 | 26.92 | |
151 | 4134090900804 | 0905050 | 55.5 | 105.50 | 161 | 26.83 | |
152 | 4134090900730 | 0905050 | 63 | 98.00 | 161 | 26.83 | |
153 | 4134090901914 | 0905050 | 63 | 98.00 | 161 | 26.83 | |
154 | 4134090901625 | 0905050 | 64.5 | 96.50 | 161 | 26.83 | |
155 | 4134090902401 | 0905050 | 60 | 100.50 | 160.5 | 26.75 | |
156 | 4134090902029 | 0905050 | 63 | 97.50 | 160.5 | 26.75 | |
157 | 4134090901529 | 0905050 | 64.5 | 96.00 | 160.5 | 26.75 | |
158 | 4134090902115 | 0905050 | 64.5 | 96.00 | 160.5 | 26.75 | |
159 | 4134090901316 | 0905050 | 70.5 | 90.00 | 160.5 | 26.75 | |
160 | 4134090901728 | 0905050 | 72 | 88.50 | 160.5 | 26.75 | |
161 | 4134090900628 | 0905050 | 52.5 | 107.50 | 160 | 26.67 | |
162 | 4134090901822 | 0905050 | 58.5 | 101.50 | 160 | 26.67 | |
163 | 4134090900808 | 0905050 | 60 | 100.00 | 160 | 26.67 | |
164 | 4134090901305 | 0905050 | 60 | 100.00 | 160 | 26.67 | |
165 | 4134090902019 | 0905050 | 63 | 97.00 | 160 | 26.67 | |
166 | 4134090900109 | 0905050 | 64.5 | 95.50 | 160 | 26.67 | |
167 | 4134090900927 | 0905050 | 64.5 | 95.50 | 160 | 26.67 | |
168 | 4134090902026 | 0905050 | 64.5 | 95.50 | 160 | 26.67 | |
169 | 4134090901005 | 0905050 | 48 | 111.50 | 159.5 | 26.58 | |
170 | 4134090902324 | 0905050 | 61.5 | 98.00 | 159.5 | 26.58 | |
171 | 4134090900313 | 0905050 | 64.5 | 95.00 | 159.5 | 26.58 | |
172 | 4134090901330 | 0905050 | 55.5 | 103.50 | 159 | 26.50 | |
173 | 4134090901528 | 0905050 | 60 | 99.00 | 159 | 26.50 | |
174 | 4134090901418 | 0905050 | 66 | 93.00 | 159 | 26.50 | |
175 | 4134090900423 | 0905050 | 67.5 | 91.50 | 159 | 26.50 | |
176 | 4134090902526 | 0905051 | 70.5 | 112.50 | 183 | 30.50 | |
177 | 4134090902508 | 0905051 | 76.5 | 102.50 | 179 | 29.83 | |
178 | 4134090902425 | 0905051 | 75 | 103.50 | 178.5 | 29.75 | |
179 | 4134090902504 | 0905051 | 61.5 | 113.50 | 175 | 29.17 | |
180 | 4134090902609 | 0905051 | 73.5 | 101.50 | 175 | 29.17 | |
181 | 4134090902420 | 0905051 | 70.5 | 103.50 | 174 | 29.00 | |
182 | 4134090902422 | 0905051 | 75 | 98.50 | 173.5 | 28.92 | |
183 | 4134090902523 | 0905051 | 76.5 | 97.00 | 173.5 | 28.92 | |
184 | 4134090902516 | 0905051 | 69 | 102.50 | 171.5 | 28.58 | |
185 | 4134090902621 | 0905051 | 57 | 114.00 | 171 | 28.50 | |
186 | 4134090902602 | 0905051 | 70.5 | 100.50 | 171 | 28.50 | |
187 | 4134090902622 | 0905051 | 78 | 93.00 | 171 | 28.50 | |
188 | 4134090902503 | 0905051 | 69 | 101.00 | 170 | 28.33 | |
189 | 4134090902605 | 0905051 | 70.5 | 99.50 | 170 | 28.33 | |
190 | 4134090902418 | 0905051 | 57 | 110.50 | 167.5 | 27.92 | |
191 | 4134090902514 | 0905051 | 78 | 89.50 | 167.5 | 27.92 | |
192 | 4134090902506 | 0905051 | 67.5 | 99.50 | 167 | 27.83 | |
193 | 4134090902426 | 0905051 | 60 | 105.50 | 165.5 | 27.58 | |
194 | 4134090902623 | 0905051 | 67.5 | 98.00 | 165.5 | 27.58 | |
195 | 4134090902413 | 0905051 | 66 | 98.00 | 164 | 27.33 | |
196 | 4134090902625 | 0905051 | 61.5 | 100.00 | 161.5 | 26.92 | |
197 | 4134090902529 | 0905051 | 58.5 | 102.50 | 161 | 26.83 | |
198 | 4134090902603 | 0905051 | 63 | 98.00 | 161 | 26.83 | |
199 | 4134090902619 | 0905051 | 63 | 98.00 | 161 | 26.83 | |
200 | 4134090902601 | 0905051 | 63 | 97.50 | 160.5 | 26.75 | |
201 | 4134090902628 | 0905051 | 66 | 94.50 | 160.5 | 26.75 | |
202 | 4134090902604 | 0905051 | 52.5 | 107.50 | 160 | 26.67 | |
203 | 4134090902627 | 0905051 | 57 | 102.50 | 159.5 | 26.58 | |
204 | 4134090902421 | 0905051 | 60 | 99.50 | 159.5 | 26.58 |
面試采取什么形式:
金安區(qū)幼師招聘面試比較固定,采取才藝展示的面試形式。每年招聘公告發(fā)布后就會發(fā)布面試四項才藝的面試課題,建議同學(xué)們先把重心放在筆試上,待筆試結(jié)束后開始著手面試。下面立知教育小編為您整理了2021年的面試課題,可以先看看你面試考些什么。
2021年六安市金安區(qū)公開招聘幼兒園教師專業(yè)測試課題
講故事課題
1《猴子撈月》
2《拔蘿卜》
3《小紅帽》
4《十二生肖》
5《安的種子》
6《嫦娥奔月》
7《老虎拔牙》
8《咕咚來了》
9《龜兔賽跑》
10《逃家小兔》
簡筆畫課題
1《我愛北京天安門》
2《垃圾分類》
3《海底世界真奇妙》
4《動物王國》
5《熱鬧的大街》
6《豐收的果園》
7《光盤行動》
8《大象戲水》
9《賽龍舟》
10《雨中趣事》
彈唱課題
1《大風(fēng)車》 F 4/4 喬羽詞 孟衛(wèi)東曲
2《爺爺為我打月餅》 G 4/4 徐慶東劉青詞 梁寒光曲
3《牽?;ā?G 2/4 童謠
4《小烏鴉愛媽媽》 F2/4 孫牧詞 何英曲
5《粗心的小畫家》 C 2/4 許浪詞 韓德常曲
6《月亮婆婆喜歡我》D 2/4 佚名詞 王愛華曲
7《蟲兒飛》 F4/4 林夕詞 陳光榮曲
8《柳樹姑娘》D 3/4 羅曉航詞 夏曉紅曲
9《洋娃娃和小熊跳舞》 D2/4 波蘭兒歌
10《我和星星打電話》 E 2/4 張秋生詞 樂華曲
舞蹈課題
1 中國舞蹈 《燈火里的中國》 演唱者:張也 周深 3分45秒
2 現(xiàn)代舞蹈 《紅棗樹》 演唱者:任秒音 3分44秒
3 蒙古舞蹈 《站在草原望北京》 演唱者:烏蘭圖雅 4分07秒
面試成績:
金安區(qū)幼師考編面試需要多少分才能過?備考面試的同學(xué)們都會想這個問題,每個同學(xué)的才藝基本功不同,面試成績差距也很大,所以同學(xué)們要提前備考面試,不要在面試環(huán)節(jié)被落下了。你可以看看往年的學(xué)姐學(xué)哥們的面試成績,給自己面試成績一個準確的定位。
2021年六安市金安區(qū)公開招聘幼兒園教師 (崗位代碼0905050、0905051)專業(yè)測試成績表 | |||||||
序號 | 準考證號 | 崗位代碼 | 舞蹈成績 | 講故事成績 | 簡筆畫成績 | 彈唱成績 | 專業(yè)測試合成成績 |
1 | 4134090900102 | 0905050 | 76.20 | 81.00 | 76.80 | 70.60 | 76.15 |
2 | 4134090900113 | 0905050 | 81.00 | 84.12 | 78.20 | 84.60 | 81.98 |
3 | 4134090900114 | 0905050 | 77.40 | 81.00 | 73.20 | 72.00 | 75.90 |
4 | 4134090900117 | 0905050 | 81.40 | 85.44 | 70.60 | 81.40 | 79.71 |
5 | 4134090900201 | 0905050 | 80.20 | 81.80 | 75.60 | 77.40 | 78.75 |
6 | 4134090900210 | 0905050 | 80.20 | 84.32 | 79.20 | 78.20 | 80.48 |
7 | 4134090900304 | 0905050 | 77.00 | 82.86 | 73.80 | 66.80 | 75.12 |
8 | 4134090900305 | 0905050 | 78.40 | 84.56 | 77.60 | 68.40 | 77.24 |
9 | 4134090900309 | 0905050 | 80.20 | 82.36 | 73.80 | 80.60 | 79.24 |
10 | 4134090900313 | 0905050 | 78.40 | 79.56 | 71.80 | 84.40 | 78.54 |
11 | 4134090900327 | 0905050 | 79.40 | 82.46 | 80.20 | 75.80 | 79.47 |
12 | 4134090900328 | 0905050 | 80.00 | 81.80 | 69.80 | 71.40 | 75.75 |
13 | 4134090900403 | 0905050 | 80.20 | 83.00 | 76.00 | 79.80 | 79.75 |
14 | 4134090900405 | 0905050 | 78.20 | 82.98 | 73.40 | 78.00 | 78.15 |
15 | 4134090900410 | 0905050 | 76.80 | 81.98 | 80.40 | 68.40 | 76.90 |
16 | 4134090900411 | 0905050 | 78.20 | 81.48 | 76.20 | 66.00 | 75.47 |
17 | 4134090900412 | 0905050 | 79.80 | 79.98 | 78.60 | 73.00 | 77.85 |
18 | 4134090900413 | 0905050 | 80.80 | 80.16 | 80.40 | 83.40 | 81.19 |
19 | 4134090900415 | 0905050 | 81.20 | 82.82 | 75.60 | 71.80 | 77.86 |
20 | 4134090900418 | 0905050 | 80.20 | 84.40 | 72.40 | 62.80 | 74.95 |
21 | 4134090900419 | 0905050 | 81.60 | 82.18 | 72.00 | 74.20 | 77.50 |
22 | 4134090900423 | 0905050 | 81.60 | 80.92 | 76.80 | 82.20 | 80.38 |
23 | 4134090900505 | 0905050 | 78.80 | 81.00 | 75.80 | 80.40 | 79.00 |
24 | 4134090900507 | 0905050 | 79.00 | 78.62 | 75.20 | 82.00 | 78.71 |
25 | 4134090900523 | 0905050 | 79.00 | 80.64 | 74.80 | 73.20 | 76.91 |
26 | 4134090900524 | 0905050 | 80.80 | 82.04 | 76.20 | 85.60 | 81.16 |
27 | 4134090900606 | 0905050 | 80.80 | 81.82 | 76.60 | 78.60 | 79.46 |
28 | 4134090900611 | 0905050 | 82.20 | 84.60 | 79.60 | 80.40 | 81.70 |
29 | 4134090900701 | 0905050 | 77.80 | 82.70 | 75.00 | 81.80 | 79.33 |
30 | 4134090900705 | 0905050 | 82.40 | 82.06 | 73.00 | 81.00 | 79.62 |
31 | 4134090900706 | 0905050 | 79.80 | 82.02 | 74.00 | 58.80 | 73.66 |
32 | 4134090900709 | 0905050 | 81.00 | 82.82 | 74.20 | 82.80 | 80.21 |
33 | 4134090900710 | 0905050 | 81.00 | 83.06 | 76.00 | 81.40 | 80.37 |
34 | 4134090900712 | 0905050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | 4134090900717 | 0905050 | 84.00 | 84.40 | 82.40 | 85.60 | 84.10 |
36 | 4134090900722 | 0905050 | 69.60 | 80.48 | 72.60 | 69.40 | 73.02 |
37 | 4134090900726 | 0905050 | 80.20 | 82.40 | 74.20 | 76.40 | 78.30 |
38 | 4134090900730 | 0905050 | 79.80 | 82.20 | 78.20 | 77.40 | 79.40 |
39 | 4134090900802 | 0905050 | 77.40 | 83.24 | 75.00 | 75.80 | 77.86 |
40 | 4134090900804 | 0905050 | 75.20 | 76.88 | 74.40 | 57.20 | 70.92 |
