立知教育官網(wǎng)(www.g2amr.com)同步裕安區(qū)人力資源和社會保障局網(wǎng)發(fā)布2021年下半年六安市裕安區(qū)事業(yè)單位公開招聘入圍專業(yè)測試資格復(fù)審?fù)ㄖ?,入圍的考生重點關(guān)注復(fù)審時間和地點,提前準備好相關(guān)材料。立知教育提供面試培訓(xùn)課程,了解相關(guān)課程請加入立知教育事業(yè)單位招聘QQ交流群:136368848,或加立知小編微信17356439616。
根據(jù)《2021年下半年六安市裕安區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將2021年下半年六安市裕安區(qū)事業(yè)單位公開招聘入圍專業(yè)測試資格復(fù)審人員名單予以公示,詳見附件1。
根據(jù)招聘崗位計劃數(shù)及考生筆試合成成績(《職業(yè)能力傾向測驗》按30%、《綜合應(yīng)用能力》按40%,計算公式:《職業(yè)能力傾向測驗》成績÷1.5×0.3+《綜合應(yīng)用能力》成績÷1.5×0.4)(四舍五入保留兩位小數(shù))高低順序,招聘崗位計劃數(shù)5人以下的按照1︰3比例確定參加專業(yè)測試人員名單并進行公示,招聘崗位計劃數(shù)5人以上的(含5人),按照1︰2比例確定參加專業(yè)測試人員名單并進行公示。最后一名如有數(shù)名考生筆試成績相同的,一并確定為參加專業(yè)測試人選。為確保新進人員基本素質(zhì),設(shè)定筆試(《職業(yè)能力傾向測驗》成績+《綜合應(yīng)用能力》成績)最低控制合格分數(shù)線為150分(含加分),達不到最低控制合格分數(shù)線的,或考生有一科無成績的,不得進入下一環(huán)節(jié)。
根據(jù)工作安排,近期開展入圍人員資格復(fù)審工作及專業(yè)測試,現(xiàn)就相關(guān)工作公告如下:
一、專業(yè)測試資格復(fù)審時間、地點
(1)時間:12月7日、12月8日上午(上午8:00-12:00,下午:14:30-17:30),資格復(fù)審截止時間為12月8日上午12:00,逾期不參加資格復(fù)審的考生視為自動放棄。
(2)地點:裕安區(qū)人社局四樓大會議室(龍河西路裕安區(qū)人民政府后樓四樓)
(3)專業(yè)測試時間、地點詳見《專業(yè)測試通知書》。
二、資格復(fù)審須攜帶的證件及材料
入圍考生應(yīng)攜帶從安徽省人事考試網(wǎng)(www .apta.gov.cn)下載的《安徽省2021年下半年事業(yè)單位公開招聘資格審查表》、筆試準考證、本人有效居民身份證、學(xué)歷(學(xué)位)證書、招聘崗位規(guī)定要求的相關(guān)證書、證明以及疫情防控承諾書等原件及復(fù)印件。其中:
1.屬全日制2021年應(yīng)屆畢業(yè)生的,還須提供省級教育主管部門頒發(fā)的普通高校畢業(yè)生就業(yè)報到證;其中,未取得畢業(yè)證書的,還須提供本人學(xué)生證原件、本人關(guān)于畢業(yè)證書專業(yè)與報考崗位專業(yè)一致的書面承諾(附件4)等材料。
2.屬社會人員的,須提供本人有效居民身份證、學(xué)歷(學(xué)位)證書、資格證書及相關(guān)證書(證件、證明)原件及其復(fù)印件等材料。
3.屬已修完教學(xué)計劃規(guī)定全部課程、各科成績合格、2021年畢業(yè)但尚未取得畢業(yè)證書的非全日制學(xué)歷教育的,還須提供學(xué)?;蚴?、市負責(zé)自學(xué)考試、成人教育等工作的教育主管部門出具的該學(xué)歷層次、畢業(yè)時間以及“2021年畢業(yè),已修完教學(xué)計劃規(guī)定全部課程,各科成績合格,畢業(yè)證書待發(fā)”的書面證明、本人關(guān)于畢業(yè)證書專業(yè)與報考崗位專業(yè)一致的書面承諾(附件4)等材料。
4.屬“服務(wù)基層項目”人員及退役大學(xué)生士兵:大學(xué)生“村官”應(yīng)提供由省級組織部門出具的大學(xué)生村官服務(wù)證書原件和復(fù)印件;“特崗教師”應(yīng)提供由省級教育主管部門出具的農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計劃教師服務(wù)證書原件和復(fù)印件;“三支一扶”人員應(yīng)提供由全國“三支一扶”工作協(xié)調(diào)管理辦公室監(jiān)制、省級“三支一扶”工作協(xié)調(diào)管理機構(gòu)出具的高校畢業(yè)生“三支一扶”服務(wù)證書原件和復(fù)印件;大學(xué)生服務(wù)西部志愿者應(yīng)提供由共青團中央統(tǒng)一制作的服務(wù)證和大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃鑒定表原件和復(fù)印件(服務(wù)期須滿兩年及以上)。報考定向招聘“服務(wù)基層項目”人員崗位的退役大學(xué)生士兵須提供入伍通知書(或入伍批準存根復(fù)印件)、退役證件、本人有效居民身份證、學(xué)歷(學(xué)位)證書、招聘崗位規(guī)定要求的相關(guān)證書(證件、證明)原件及其復(fù)印件等材料。
5.屬國家規(guī)定的擇業(yè)期內(nèi)未落實工作單位報考“應(yīng)屆畢業(yè)生”崗位的,還須根據(jù)其身份,相應(yīng)提供其檔案等相關(guān)材料所在單位證明,或服務(wù)基層項目相關(guān)證明材料,或退役大學(xué)生士兵相關(guān)證明材料(參考第4條),以及本人關(guān)于在擇業(yè)期內(nèi)未落實工作單位的書面承諾(附件3)材料。
6.屬機關(guān)、事業(yè)單位在編在崗人員及上述正在服務(wù)期的“服務(wù)基層項目”人員,除提供本人有效居民身份證原件、學(xué)歷(學(xué)位)證書、招聘崗位規(guī)定要求的相關(guān)證書(證件)原件及復(fù)印件等材料外,還須提供有工作單位及人事管理權(quán)限的主管機關(guān)出具的同意報考證明。(附件2)
考生提供的證件資料,必須與報名時填寫的信息以及本人實際情況、招聘條件和所報考崗位資格條件要求一致,并真實無誤。凡因弄虛作假或雖通過資格審查但實際與招聘條件規(guī)定不符的,一經(jīng)查實,隨即取消專業(yè)測試、體檢、考察、聘用等資格。
三、有關(guān)要求
入圍考生務(wù)必攜帶相關(guān)證件和材料在規(guī)定的時間內(nèi)到指定地點參加資格復(fù)審,經(jīng)資格復(fù)審不合格或未按時參加現(xiàn)場資格復(fù)審的,取消其參加專業(yè)測試資格。由此出現(xiàn)人選缺額的,在專業(yè)測試前按照筆試合成成績從高分到低分,依次等額遞補,遞補只進行一次。
資格復(fù)審合格的考生,按安徽省物價局、安徽省財政廳皖價費〔2009〕118號文件規(guī)定繳納專業(yè)測試費用80元/人(須攜帶現(xiàn)金),現(xiàn)場領(lǐng)取《專業(yè)測試通知書》。
各位考生近期如聯(lián)系方式有變動請及時與裕安區(qū)人社局事業(yè)股聯(lián)系更改,否則責(zé)任自負。
四、疫情防控
1.請?zhí)崆吧觐I(lǐng)“安康碼”并保持綠碼狀態(tài)。做好每日體溫測量和健康監(jiān)測,持續(xù)關(guān)注“安康碼”狀態(tài)。非綠碼人員需通過健康打卡、個人申訴、核酸檢測等方式盡快轉(zhuǎn)為綠碼?,F(xiàn)場資格審核前未完成轉(zhuǎn)碼的少數(shù)“紅碼”、“黃碼”考生,本人不得到現(xiàn)場參加資格審核。
2.請參加資格復(fù)審前自行查驗通信大數(shù)據(jù)行程卡。根據(jù)新冠肺炎疫情防控有關(guān)要求,有14天內(nèi)中、高風(fēng)險地區(qū)所在城市旅居史或其他異常狀況的考生應(yīng)于12月6日前主動向六安市裕安區(qū)人社局事業(yè)單位人事管理股報告,并于12月7日當天提供48小時內(nèi)的核酸檢測陰性證明。
境內(nèi)中高風(fēng)險地區(qū)查看方法:微信公眾號搜索關(guān)注“中國政府網(wǎng)”-“疫情服務(wù)”選項里點擊“疫情風(fēng)險等級查詢”-點擊上方“點擊查看全國中高風(fēng)險疫情地區(qū)”。
個人行程卡查詢路徑:“中國政府網(wǎng)”-“疫情服務(wù)”選項里點擊“疫情防控行程卡”-輸入手機號碼,查詢本人在疫情期間14天內(nèi)到訪信息。
3.考生參加資格復(fù)審入場時,應(yīng)主動配合工作人員接受體溫檢測,如發(fā)現(xiàn)體溫超過37.3℃,按疫情防控相關(guān)規(guī)定處理。
4.進入資格復(fù)審現(xiàn)場后,必須確保人與人之間保持1米以上距離(考生應(yīng)自備口罩并全程佩戴口罩,但在接受身份識別驗證等特殊情況下須摘除口罩)。資格復(fù)審結(jié)束后,考生要及時離開現(xiàn)場,避免人群聚集。
5.資格復(fù)審前如出現(xiàn)發(fā)熱、乏力、咳嗽、呼吸困難、腹瀉等癥狀應(yīng)如實報告所在地疾控部門并及時就診。資格復(fù)審期間有身體不適癥狀的人員應(yīng)立即向工作人員報告并服從工作人員的管理。
6.資格復(fù)審前及時關(guān)注境內(nèi)中高風(fēng)險地區(qū)更新動態(tài)。保持良好衛(wèi)生習(xí)慣與作息規(guī)律,做好個人防護,減少人員接觸,根據(jù)氣溫變化增減衣物以預(yù)防感冒。資格復(fù)審當天采取合適的出行方式,與他人保持安全間距。
7.考生須認真閱讀本通知,嚴格遵守屬地和六安市相關(guān)防疫要求及管控政策。承諾已知悉告知事項、證明義務(wù)和防疫要求,并自愿承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。凡隱瞞或謊報旅居史、接觸史、健康狀況等疫情防控重點信息,不配合工作人員進行防疫檢測、詢問、排查、送診等造成嚴重后果的,終止其專業(yè)測試資格并依法追究法律責(zé)任。
聯(lián)系電話:0564-3236216
附件1:2021年下半年六安市裕安區(qū)事業(yè)單位公開招聘入圍專業(yè)測試資格審查人員名單.xls
附件2:關(guān)于同意XXX同志參加2021年下半年六安市裕安區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員報名的證明.docx
附件3:擇業(yè)期內(nèi)未落實工作單位人員承諾書.doc.doc
附件4:畢業(yè)證書專業(yè)與報考崗位專業(yè)一致承諾書.docx
附件5:疫情防控承諾書.doc
2021年下半年六安市裕安區(qū)事業(yè)單位公開招聘入圍資格復(fù)審人員名單 | |||||||
序號 | 崗位代碼 | 準考證號 | 職測分數(shù) | 綜合分數(shù) | 總分 | 筆試合成分數(shù) | 備注 |
1 | 0902001 | 1134090103917 | 92 | 98 | 190 | 44.53 | |
2 | 0902001 | 1134090103708 | 92.5 | 91 | 183.5 | 42.77 | |
3 | 0902001 | 1134090103807 | 90.5 | 90.5 | 181 | 42.23 | |
4 | 0902002 | 1134090104009 | 91.5 | 112 | 203.5 | 48.17 | |
5 | 0902002 | 1134090104001 | 92.5 | 111 | 203.5 | 48.10 | |
6 | 0902002 | 1134090103930 | 96.5 | 106.5 | 203 | 47.70 | |
7 | 0902003 | 1134090104328 | 117 | 114 | 231 | 53.80 | |
8 | 0902003 | 1134090200105 | 105.5 | 104.5 | 210 | 48.97 | |
9 | 0902003 | 1134090104801 | 95.5 | 105.5 | 201 | 47.23 | |
10 | 0902004 | 1134090200318 | 99 | 103 | 202 | 47.27 | |
11 | 0902004 | 1134090200216 | 92 | 97 | 189 | 44.27 | |
12 | 0902004 | 1134090200325 | 91.5 | 96.5 | 188 | 44.03 | |
13 | 0902005 | 1134090200504 | 88.5 | 103.5 | 192 | 45.30 | |
14 | 0902005 | 1134090200411 | 87 | 103 | 190 | 44.87 | |
15 | 0902005 | 1134090200408 | 94.5 | 96 | 190.5 | 44.50 | |
16 | 0902006 | 3134091002901 | 102 | 104 | 206 | 48.13 | |
17 | 0902006 | 3134091002729 | 97.5 | 106.5 | 204 | 47.90 | |
18 | 0902006 | 3134091002825 | 104.5 | 96 | 200.5 | 46.50 | |
19 | 0902007 | 3134091003030 | 112 | 114 | 226 | 52.80 | |
20 | 0902007 | 3134091003228 | 109 | 106.5 | 215.5 | 50.20 | |
21 | 0902007 | 3134091003210 | 95 | 113.5 | 208.5 | 49.27 | |
22 | 0902008 | 3134091003602 | 103 | 111.5 | 214.5 | 50.33 | |
23 | 0902008 | 3134091003626 | 96 | 114.5 | 210.5 | 49.73 | |
24 | 0902008 | 3134091003701 | 80 | 125 | 205 | 49.33 | |
25 | 0902009 | 1134090201513 | 95.5 | 118 | 213.5 | 50.57 | |
26 | 0902009 | 1134090200603 | 114 | 98 | 212 | 48.93 | |
27 | 0902009 | 1134090201018 | 106 | 104 | 210 | 48.93 | |
28 | 0902010 | 1134090202930 | 100.5 | 118 | 218.5 | 51.57 | |
29 | 0902010 | 1134090203024 | 97.5 | 107 | 204.5 | 48.03 | |
30 | 0902010 | 1134090201829 | 96.5 | 107.5 | 204 | 47.97 | |
31 | 0902010 | 1134090203119 | 91.5 | 108.5 | 200 | 47.23 | |
32 | 0902010 | 1134090202510 | 102 | 98 | 200 | 46.53 | |
33 | 0902010 | 1134090202716 | 104 | 95.5 | 199.5 | 46.27 | |
34 | 0902011 | 1134090204426 | 122.5 | 102.5 | 225 | 51.83 | |
35 | 0902011 | 1134090204305 | 102 | 109.5 | 211.5 | 49.60 | |
36 | 0902011 | 1134090203410 | 110.5 | 103 | 213.5 | 49.57 | |
37 | 0902012 | 2134090900727 | 107.5 | 104.5 | 212 | 49.37 | |
38 | 0902012 | 2134090901405 | 104 | 97.5 | 201.5 | 46.80 | |
39 | 0902012 | 2134090901006 | 99 | 98.5 | 197.5 | 46.07 | |
40 | 0902013 | 1134090204617 | 93 | 102 | 195 | 45.80 | |
41 | 0902013 | 1134090204705 | 83.5 | 105.5 | 189 | 44.83 | |
42 | 0902013 | 1134090204728 | 88.5 | 94 | 182.5 | 42.77 | |
43 | 0902014 | 1134090204907 | 93.5 | 110.5 | 204 | 48.17 | |
44 | 0902014 | 1134090300105 | 89 | 104.5 | 193.5 | 45.67 | |
45 | 0902014 | 1134090300330 | 92 | 102 | 194 | 45.60 | |
46 | 0902015 | 2134090901525 | 119.5 | 89.5 | 209 | 47.77 | |
47 | 0902015 | 2134090901701 | 108.5 | 97 | 205.5 | 47.57 | |
48 | 0902015 | 2134090901524 | 106.5 | 95.5 | 202 | 46.77 | |
49 | 0902015 | 2134090901422 | 105.5 | 94.5 | 200 | 46.30 | |
50 | 0902015 | 2134090901611 | 114 | 86.5 | 200.5 | 45.87 | |
51 | 0902015 | 2134090901516 | 109.5 | 88.5 | 198 | 45.50 | |
52 | 0902016 | 2134090901706 | 98 | 100.5 | 198.5 | 46.40 | |
53 | 0902016 | 2134090901702 | 102.5 | 89.5 | 192 | 44.37 | |
54 | 0902016 | 2134090901707 | 92 | 88.5 | 180.5 | 42.00 | |
55 | 0902016 | 2134090901708 | 86 | 87 | 173 | 40.40 | |
56 | 0902016 | 2134090901718 | 82.5 | 89 | 171.5 | 40.23 | |
57 | 0902016 | 2134090901807 | 91 | 81.5 | 172.5 | 39.93 | |
58 | 0902017 | 2134090902102 | 94 | 102.5 | 196.5 | 46.13 | |
59 | 0902017 | 2134090902025 | 101.5 | 95 | 196.5 | 45.63 | |
60 | 0902017 | 2134090902112 | 108.5 | 86 | 194.5 | 44.63 | |
61 | 0902018 | 1134090300514 | 80 | 110 | 190 | 45.33 | |
62 | 0902018 | 1134090300619 | 87.5 | 98.5 | 186 | 43.77 | |
63 | 0902018 | 1134090300512 | 85.5 | 99.5 | 185 | 43.63 | |
64 | 0902019 | 2134090902226 | 107.5 | 100 | 207.5 | 48.17 | |
65 | 0902019 | 2134090902205 | 118 | 79 | 197 | 44.67 | |
66 | 0902019 | 2134090902202 | 96 | 94 | 190 | 44.27 | |
67 | 0902020 | 2134090902414 | 95 | 98 | 193 | 45.13 | |
68 | 0902020 | 2134090902406 | 93 | 99.5 | 192.5 | 45.13 | |
69 | 0902020 | 2134090902412 | 105 | 89 | 194 | 44.73 | |
70 | 0902021 | 2134090902508 | 94.5 | 104.5 | 199 | 46.77 | |
71 | 0902021 | 2134090902516 | 86 | 104.5 | 190.5 | 45.07 | |
72 | 0902021 | 2134090902503 | 105.5 | 88 | 193.5 | 44.57 | |
73 | 0902021 | 2134090902514 | 102.5 | 89 | 191.5 | 44.23 | |
74 | 0902021 | 2134090902608 | 98.5 | 90.5 | 189 | 43.83 | |
75 | 0902021 | 2134090902521 | 101.5 | 87 | 188.5 | 43.50 | |
76 | 0902022 | 2134090902916 | 110.5 | 96.5 | 207 | 47.83 | |
77 | 0902022 | 2134090902910 | 96 | 106.5 | 202.5 | 47.60 | |
78 | 0902022 | 2134090902820 | 101 | 98.5 | 199.5 | 46.47 | |
79 | 0902023 | 1134090300902 | 95 | 103 | 198 | 46.47 | |
80 | 0902023 | 1134090300812 | 82 | 105 | 187 | 44.40 | |
81 | 0902023 | 1134090301122 | 98 | 91.5 | 189.5 | 44.00 | |
82 | 0902024 | 1134090301207 | 111 | 100.5 | 211.5 | 49.00 | |
83 | 0902024 | 1134090301612 | 90.5 | 113 | 203.5 | 48.23 | |
84 | 0902024 | 1134090301129 | 92.5 | 110 | 202.5 | 47.83 | |
85 | 0902025 | 5634091004008 | 118.5 | 88 | 206.5 | 47.17 | |
86 | 0902025 | 5634091004003 | 114.5 | 82.6 | 197.1 | 44.93 | |
87 | 0902025 | 5634091004026 | 112 | 83.1 | 195.1 | 44.56 | |
88 | 0902025 | 5634091004019 | 96.5 | 87.2 | 183.7 | 42.55 | |
89 | 0902025 | 5634091004010 | 86 | 93.8 | 179.8 | 42.21 | |
90 | 0902025 | 5634091004018 | 92.5 | 88.5 | 181 | 42.10 | |
91 | 0902025 | 5634091004004 | 98 | 82.8 | 180.8 | 41.68 | |
92 | 0902025 | 5634091004020 | 89 | 86.5 | 175.5 | 40.87 | |
93 | 0902025 | 5634091004007 | 102.5 | 71.3 | 173.8 | 39.51 | |
94 | 0902026 | 5234091004108 | 88 | 112.5 | 200.5 | 47.60 | |
95 | 0902026 | 5234091004119 | 84.5 | 103.2 | 187.7 | 44.42 | |
96 | 0902026 | 5234091004116 | 83.5 | 102.6 | 186.1 | 44.06 | |
97 | 0902026 | 5234091004118 | 100 | 89.2 | 189.2 | 43.79 | |
98 | 0902026 | 5234091004211 | 100.5 | 85.5 | 186 | 42.90 | |
99 | 0902026 | 5234091004114 | 79 | 95.6 | 174.6 | 41.29 | |
100 | 0902027 | 5534091004408 | 104.5 | 97.4 | 201.9 | 46.87 | |
101 | 0902027 | 5534091004413 | 91.5 | 102.2 | 193.7 | 45.55 | |
102 | 0902027 | 5534091004314 | 93 | 98.9 | 191.9 | 44.97 | |
103 | 0902027 | 5534091004319 | 99 | 92.9 | 191.9 | 44.57 | |
104 | 0902027 | 5534091004227 | 107 | 82.8 | 189.8 | 43.48 | |
105 | 0902027 | 5534091004409 | 92 | 93.9 | 185.9 | 43.44 | |
106 | 0902028 | 1134090302206 | 92.5 | 110 | 202.5 | 47.83 | |
107 | 0902028 | 1134090302309 | 87.5 | 107.5 | 195 | 46.17 | |
108 | 0902028 | 1134090302201 | 90 | 105.5 | 195.5 | 46.13 | |
109 | 0902029 | 1134090303408 | 106 | 105.5 | 211.5 | 49.33 | |
110 | 0902029 | 1134090303718 | 102 | 105 | 207 | 48.40 | |
111 | 0902029 | 1134090303514 | 103.5 | 102.5 | 206 | 48.03 | |
112 | 0902029 | 1134090303708 | 98.5 | 104 | 202.5 | 47.43 | |
113 | 0902029 | 1134090303228 | 89 | 110.5 | 199.5 | 47.27 | |
114 | 0902029 | 1134090303218 | 101 | 99.5 | 200.5 | 46.73 | |
115 | 0902030 | 2134090903206 | 117 | 104 | 221 | 51.13 | |
116 | 0902030 | 2134090903029 | 105 | 97.5 | 202.5 | 47.00 | |
117 | 0902030 | 2134090903115 | 102.5 | 98 | 200.5 | 46.63 | |
118 | 0902031 | 2134090903426 | 103 | 112.5 | 215.5 | 50.60 | |
119 | 0902031 | 2134090903609 | 115 | 101 | 216 | 49.93 | |
120 | 0902031 | 2134090903526 | 115.5 | 94.5 | 210 | 48.30 | |
121 | 0902032 | 1134090304023 | 95 | 98.5 | 193.5 | 45.27 | |
122 | 0902032 | 1134090304116 | 101.5 | 90.5 | 192 | 44.43 | |
123 | 0902032 | 1134090304030 | 84 | 102.5 | 186.5 | 44.13 | |
124 | 0902033 | 1134090304905 | 102.5 | 109 | 211.5 | 49.57 | |
125 | 0902033 | 1134090305027 | 104 | 100.5 | 204.5 | 47.60 | |
126 | 0902033 | 1134090304602 | 100 | 103.5 | 203.5 | 47.60 | |
127 | 0902033 | 1134090304417 | 97 | 104 | 201 | 47.13 | |
128 | 0902033 | 1134090400228 | 108 | 92 | 200 | 46.13 | |
129 | 0902033 | 1134090304411 | 102.5 | 96 | 198.5 | 46.10 | |
130 | 0902034 | 1134090401120 | 92 | 97.5 | 189.5 | 44.40 | |
131 | 0902034 | 1134090401110 | 98.5 | 90.5 | 189 | 43.83 | |
132 | 0902034 | 1134090401020 | 88.5 | 95.5 | 184 | 43.17 | |
133 | 0902035 | 2134090903917 | 102.5 | 103 | 205.5 | 47.97 | |
134 | 0902035 | 2134090903830 | 109 | 90.5 | 199.5 | 45.93 | |
135 | 0902035 | 2134090904112 | 112.5 | 85 | 197.5 | 45.17 | |
136 | 0902036 | 2134090904301 | 132 | 81.5 | 213.5 | 48.13 | |
137 | 0902036 | 2134090904305 | 107 | 96 | 203 | 47.00 | |
138 | 0902036 | 2134090904315 | 84.5 | 109.5 | 194 | 46.10 | |
139 | 0902037 | 2134090905010 | 107 | 95 | 202 | 46.73 | |
140 | 0902037 | 2134090904805 | 106.5 | 92.5 | 199 | 45.97 | |
141 | 0902037 | 2134090904907 | 103 | 93 | 196 | 45.40 | |
142 | 0902038 | 2134090905025 | 121.5 | 92 | 213.5 | 48.83 | |
143 | 0902038 | 2134091000310 | 108 | 99 | 207 | 48.00 | |
144 | 0902038 | 2134091000408 | 101.5 | 99 | 200.5 | 46.70 | |
145 | 0902038 | 2134090905018 | 104.5 | 96.5 | 201 | 46.63 | |
146 | 0902038 | 2134091000126 | 100 | 95.5 | 195.5 | 45.47 | |
147 | 0902038 | 2134091000320 | 95 | 98 | 193 | 45.13 | |
148 | 0902039 | 1134090401809 | 103 | 110 | 213 | 49.93 | |
149 | 0902039 | 1134090402126 | 109.5 | 102.5 | 212 | 49.23 | |
150 | 0902039 | 1134090401618 | 92.5 | 110.5 | 203 | 47.97 | |
151 | 0902039 | 1134090402102 | 102.5 | 102.5 | 205 | 47.83 | |
152 | 0902039 | 1134090401912 | 91.5 | 110.5 | 202 | 47.77 | |
153 | 0902039 | 1134090402114 | 106.5 | 97.5 | 204 | 47.30 | |
154 | 0902040 | 1134090403503 | 102.5 | 98.5 | 201 | 46.77 | |
155 | 0902040 | 1134090403301 | 90.5 | 106.5 | 197 | 46.50 | |
156 | 0902040 | 1134090403402 | 91 | 102 | 193 | 45.40 | |
157 | 0902041 | 1134090403623 | 84 | 107 | 191 | 45.33 | |
158 | 0902041 | 1134090403709 | 84 | 101.5 | 185.5 | 43.87 | |
159 | 0902041 | 1134090403628 | 90.5 | 91.5 | 182 | 42.50 | |
160 | 0902042 | 1134090403829 | 89 | 102.5 | 191.5 | 45.13 | |
161 | 0902042 | 1134090403914 | 82 | 107.5 | 189.5 | 45.07 | |
162 | 0902042 | 1134090403811 | 77.5 | 106 | 183.5 | 43.77 | |
163 | 0902043 | 1134090404412 | 95.5 | 108 | 203.5 | 47.90 | |
164 | 0902043 | 1134090404509 | 87.5 | 113 | 200.5 | 47.63 | |
165 | 0902043 | 1134090404029 | 91 | 108.5 | 199.5 | 47.13 | |
166 | 0902044 | 2134091000517 | 98 | 98.5 | 196.5 | 45.87 | |
167 | 0902044 | 2134091000509 | 86 | 92 | 178 | 41.73 | |
168 | 0902044 | 2134091000504 | 94 | 83 | 177 | 40.93 | |
169 | 0902045 | 2134091000710 | 115.5 | 97.5 | 213 | 49.10 | |
170 | 0902045 | 2134091000709 | 122 | 91 | 213 | 48.67 | |
171 | 0902045 | 2134091000930 | 106 | 102 | 208 | 48.40 | |
172 | 0902046 | 1134090404903 | 124.5 | 105 | 229.5 | 52.90 | |
173 | 0902046 | 1134090404628 | 106 | 104.5 | 210.5 | 49.07 | |
174 | 0902046 | 1134090404912 | 100.5 | 108.5 | 209 | 49.03 | |
175 | 0902047 | 1134090500927 | 115.5 | 111.5 | 227 | 52.83 | |
176 | 0902047 | 1134090500617 | 104 | 107 | 211 | 49.33 | |
177 | 0902047 | 1134090501026 | 93.5 | 109.5 | 203 | 47.90 | |
178 | 0902047 | 1134090500920 | 98.5 | 105 | 203.5 | 47.70 | |
179 | 0902047 | 1134090501611 | 105.5 | 98.5 | 204 | 47.37 | |
180 | 0902047 | 1134090501720 | 96 | 104 | 200 | 46.93 | |
181 | 0902048 | 2134091001511 | 121 | 101.5 | 222.5 | 51.27 | |
182 | 0902048 | 2134091001910 | 107 | 105 | 212 | 49.40 | |
183 | 0902048 | 2134091001519 | 105.5 | 102 | 207.5 | 48.30 | |
184 | 0902048 | 2134091001808 | 99 | 100 | 199 | 46.47 | |
185 | 0902048 | 2134091001708 | 96 | 101 | 197 | 46.13 | |
186 | 0902048 | 2134091002127 | 103 | 94.5 | 197.5 | 45.80 | |
187 | 0902048 | 2134091002202 | 103 | 94 | 197 | 45.67 | |
188 | 0902048 | 2134091001819 | 101 | 92.5 | 193.5 | 44.87 | |
189 | 0902048 | 2134091002305 | 112 | 84 | 196 | 44.80 | |
190 | 0902048 | 2134091001724 | 113 | 83 | 196 | 44.73 | |
191 | 0902048 | 2134091001902 | 97 | 94.5 | 191.5 | 44.60 | |
192 | 0902048 | 2134091002103 | 101 | 91 | 192 | 44.47 | |
193 | 0902048 | 2134091001730 | 95.5 | 94 | 189.5 | 44.17 | |
194 | 0902048 | 2134091001721 | 101 | 89.5 | 190.5 | 44.07 | |
195 | 0902048 | 2134091002209 | 95 | 93 | 188 | 43.80 | |
196 | 0902048 | 2134091001707 | 95.5 | 92.5 | 188 | 43.77 | |
197 | 0902048 | 2134091002313 | 104.5 | 85.5 | 190 | 43.70 | |
198 | 0902048 | 2134091001603 | 94 | 92.5 | 186.5 | 43.47 | |
199 | 0902048 | 2134091002111 | 99 | 88 | 187 | 43.27 | |
200 | 0902048 | 2134091001825 | 88 | 96 | 184 | 43.20 | |
201 | 0902048 | 2134091001609 | 96 | 89.5 | 185.5 | 43.07 | |
202 | 0902048 | 2134091001526 | 93.5 | 91 | 184.5 | 42.97 | |
203 | 0902048 | 2134091001918 | 105.5 | 81.5 | 187 | 42.83 | |
204 | 0902048 | 2134091001702 | 88.5 | 93.5 | 182 | 42.63 | |
205 | 0902048 | 2134091002226 | 114.5 | 74 | 188.5 | 42.63 | |
206 | 0902048 | 2134091001423 | 94.5 | 89 | 183.5 | 42.63 | |
207 | 0902048 | 2134091001610 | 94 | 89 | 183 | 42.53 | |
208 | 0902048 | 2134091001922 | 82.5 | 97.5 | 180 | 42.50 | |
209 | 0902048 | 2134091002107 | 83.5 | 96 | 179.5 | 42.30 | |
210 | 0902048 | 2134091002007 | 102 | 82 | 184 | 42.27 | |
211 | 0902049 | 1134090600521 | 105.5 | 109 | 214.5 | 50.17 | |
212 | 0902049 | 1134090602312 | 93 | 111 | 204 | 48.20 | |
213 | 0902049 | 1134090504612 | 95.5 | 109 | 204.5 | 48.17 | |
214 | 0902049 | 1134090504512 | 96 | 107.5 | 203.5 | 47.87 | |
215 | 0902049 | 1134090503930 | 111.5 | 94.5 | 206 | 47.50 | |
216 | 0902049 | 1134090502522 | 103 | 100.5 | 203.5 | 47.40 | |
217 | 0902049 | 1134090601215 | 101 | 102 | 203 | 47.40 | |
218 | 0902049 | 1134090600417 | 82.5 | 115 | 197.5 | 47.17 | |
219 | 0902049 | 1134090600705 | 86 | 111.5 | 197.5 | 46.93 | |
220 | 0902049 | 1134090600504 | 105 | 97 | 202 | 46.87 | |
221 | 0902049 | 1134090600723 | 99.5 | 101 | 200.5 | 46.83 | |
222 | 0902049 | 1134090600428 | 84 | 112 | 196 | 46.67 | |
223 | 0902049 | 1134090502402 | 100.5 | 99.5 | 200 | 46.63 | |
224 | 0902049 | 1134090601416 | 92 | 105 | 197 | 46.40 | |
