2022年霍邱縣幼師考編還沒有開始,對于備考的同學們比較盲目,下面立知教育根據往年招聘為您解答考編的相關疑問。立知教育將同步官方網站第一時間為您發布關于本次招考的相關重要信息,更多考編問題可以加入我們的立知教育幼師考編備考QQ群:129652509,或加立知小編微信18154204276(微電同號)。
公告發布時間:
2021年:4月12日;
2022年:根據安徽省事業單位聯考慣例,預計4月份左右。
報名方式及時間:
2021年:4月19日9:00至4月25日23:00,在安徽人事考試網(2021年安徽省上半年事業單位招聘專題)入口報名;
2022年:霍邱縣近幾年均參加安徽省上半年事業單位聯考,預計在4月份出公告,一般公告發布一周左右開始報名;
招聘人數:
2021年:共招聘38人(其中專項招聘應屆畢業生招聘5人)
2022年:根據2022年職位表招聘計劃,具體人數待職位表發布。
崗位計劃表:(2022年未發布)
2021年:
2021年度霍邱縣事業單位公開招聘幼師崗位計劃表 | ||||||||||
序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘 人數 | 專業 | 學歷 | 年齡 | 其 他 | 公共科目類別 | 公共科目代碼 | 備注 |
1 | 教育局 | 農村幼兒園 | 5 | 不限 | ??萍耙陨?/td> | 30周歲及以下 | 具備幼兒園教師資格 | D類 | 41 | 專業測試3 定向招聘應屆畢業生 |
2 | 教育局 | 農村幼兒園 | 33 | 不限 | 中專及以上 | 30周歲及以下 | 具備幼兒園教師資格 | D類 | 41 | 專業測試3 |
報名條件:(參考2021年)
招聘對象為國家承認學歷的大學??萍耙陨袭厴I生以及符合招聘崗位條件的人員,且必須符合以下條件:
(一)具有中華人民共和國國籍;
(二)遵守憲法和法律;
(三)具有良好的品行;
(四)報考幼兒園教師崗位要具有相應的教師資格證書,含已具備教師資格認定條件且參加2021年春季教師資格認定在2021年7月底前可取得教師資格證書或證書編號的人員。2022年以此類推,應具備教師資格認定條件且參加2022年春季教師資格認定在2022年7月底前可取得教師資格證書或證書編號的人員;
(五)身心健康,能適應崗位要求;
(六)崗位所需的其他條件。
2021年:30周歲及以下為“1990年4月及以后出生”;
2022年:30周歲及以下為“1991年4月及以后出生”;
考生所學專業以畢業證書專業為準,不可以憑專業(學業)證書、結業證書、輔修證書、畢業證書上的輔修專業報考。畢業證書上專業后面帶括號,只能代表所學內容有所涉及,不能認定為專業(教育部公布的“專業指導目錄”中自帶括號的除外),考生只能以括號以外的專業名稱報考相符合的崗位。
崗位條件和要求中“??萍耙陨稀敝妇哂袑?茖W歷及以上學歷的人員;“本科及以上”指具有本科學歷及以上學歷的人員;要求提供學位的招聘崗位,學位與學歷的專業須一致。
筆試科目及時間:
2021年:5月22日考《職業能力傾向測驗D類》和《綜合應用能力D類》兩科
2022年:可參考2021年原定的筆試科目及筆試時間,預計5月底筆試。
筆試成績發布時間:
一般筆試后的一個月左右
資格復審:
資格復審就是報名對報名時填寫的資料進行核實,查驗證件和現場提供證明材料。主要審查學歷情況、工作經歷等是否滿足招考單位的要求。
根據招聘崗位計劃數20人以上的(含20人),按照1︰1.5比例確定入圍資格復審人數。您能進入資格復審名單,又符合招考單位的要求,就可以進入下一環節參加面試。
入圍面試成績:
筆試多少分才可以進入面試?這個問題是每年備考的同學們都想知道的,立知教育小編告訴你,每年的考生基礎不同,分數線不同,往年的分數線可以稍作參考。下面小編整理了2021年金安區幼師考編入圍面試成績和資格復審人員名單,您可以清楚的看到2021年進入面試的筆試成績及筆試成績排名。
2021年度霍邱縣事業單位(幼兒園)公開招聘教師入圍專業測試人員名單 | |||||||
序號 | 準考證號 | 崗位代碼 | 招聘單位 | 職測分數 | 綜合分數 | 合成分數 | 測試類型 |
1 | 4134091110511 | 0902001 | ☆農村幼兒園 | 88.5 | 110 | 47.03 | 專業測試3 |
2 | 4134091110501 | 0902001 | ☆農村幼兒園 | 87.5 | 107.5 | 46.17 | 專業測試3 |
3 | 4134091110520 | 0902001 | ☆農村幼兒園 | 99.5 | 89.5 | 43.77 | 專業測試3 |
4 | 4134091110506 | 0902001 | ☆農村幼兒園 | 100.5 | 84.5 | 42.63 | 專業測試3 |
5 | 4134091110510 | 0902001 | ☆農村幼兒園 | 82.5 | 95.5 | 41.97 | 專業測試3 |
6 | 4134091110519 | 0902001 | ☆農村幼兒園 | 95 | 83.5 | 41.27 | 專業測試3 |
7 | 4134091110518 | 0902001 | ☆農村幼兒園 | 76 | 92.5 | 39.87 | 專業測試3 |
8 | 4134091110504 | 0902001 | ☆農村幼兒園 | 84 | 86 | 39.73 | 專業測試3 |
9 | 4134091110512 | 0902001 | ☆農村幼兒園 | 87 | 83 | 39.53 | 專業測試3 |
10 | 4134091110522 | 0902001 | ☆農村幼兒園 | 62 | 96.5 | 38.13 | 專業測試3 |
11 | 4134091110509 | 0902001 | ☆農村幼兒園 | 62.5 | 93 | 37.30 | 專業測試3 |
12 | 4134091110513 | 0902001 | ☆農村幼兒園 | 82 | 78 | 37.20 | 專業測試3 |
13 | 4134091110508 | 0902001 | ☆農村幼兒園 | 74.5 | 79.5 | 36.10 | 專業測試3 |
14 | 4134091110517 | 0902001 | ☆農村幼兒園 | 79.5 | 73 | 35.37 | 專業測試3 |
15 | 4134091110516 | 0902001 | ☆農村幼兒園 | 64 | 84 | 35.20 | 專業測試3 |
16 | 4134091110809 | 0902002 | ☆農村幼兒園 | 91.5 | 103 | 45.77 | 專業測試3 |
17 | 4134091110819 | 0902002 | ☆農村幼兒園 | 96 | 98.5 | 45.47 | 專業測試3 |
18 | 4134091110924 | 0902002 | ☆農村幼兒園 | 96.5 | 98 | 45.43 | 專業測試3 |
19 | 4134091110623 | 0902002 | ☆農村幼兒園 | 99.5 | 94 | 44.97 | 專業測試3 |
20 | 4134091110530 | 0902002 | ☆農村幼兒園 | 77.5 | 108.5 | 44.43 | 專業測試3 |
21 | 4134091111024 | 0902002 | ☆農村幼兒園 | 94 | 95.5 | 44.27 | 專業測試3 |
22 | 4134091111107 | 0902002 | ☆農村幼兒園 | 93.5 | 95 | 44.03 | 專業測試3 |
23 | 4134091110801 | 0902002 | ☆農村幼兒園 | 88.5 | 97 | 43.57 | 專業測試3 |
24 | 4134091111201 | 0902002 | ☆農村幼兒園 | 78 | 103.5 | 43.20 | 專業測試3 |
25 | 4134091110807 | 0902002 | ☆農村幼兒園 | 80 | 102 | 43.20 | 專業測試3 |
26 | 4134091111117 | 0902002 | ☆農村幼兒園 | 74.5 | 104.5 | 42.77 | 專業測試3 |
27 | 4134091111029 | 0902002 | ☆農村幼兒園 | 83.5 | 95.5 | 42.17 | 專業測試3 |
28 | 4134091111008 | 0902002 | ☆農村幼兒園 | 93.5 | 86 | 41.63 | 專業測試3 |
29 | 4134091110703 | 0902002 | ☆農村幼兒園 | 77.5 | 98 | 41.63 | 專業測試3 |
30 | 4134091110528 | 0902002 | ☆農村幼兒園 | 90 | 88.5 | 41.60 | 專業測試3 |
31 | 4134091111127 | 0902002 | ☆農村幼兒園 | 75.5 | 98.5 | 41.37 | 專業測試3 |
32 | 4134091111108 | 0902002 | ☆農村幼兒園 | 78 | 96 | 41.20 | 專業測試3 |
33 | 4134091110619 | 0902002 | ☆農村幼兒園 | 94 | 83.5 | 41.07 | 專業測試3 |
34 | 4134091111106 | 0902002 | ☆農村幼兒園 | 76.5 | 96.5 | 41.03 | 專業測試3 |
35 | 4134091110901 | 0902002 | ☆農村幼兒園 | 83 | 91.5 | 41.00 | 專業測試3 |
36 | 4134091111124 | 0902002 | ☆農村幼兒園 | 76 | 96.5 | 40.93 | 專業測試3 |
37 | 4134091110813 | 0902002 | ☆農村幼兒園 | 77 | 95.5 | 40.87 | 專業測試3 |
38 | 4134091110723 | 0902002 | ☆農村幼兒園 | 69.5 | 99.5 | 40.43 | 專業測試3 |
39 | 4134091111121 | 0902002 | ☆農村幼兒園 | 97 | 78.5 | 40.33 | 專業測試3 |
40 | 4134091111202 | 0902002 | ☆農村幼兒園 | 73 | 95 | 39.93 | 專業測試3 |
41 | 4134091111030 | 0902002 | ☆農村幼兒園 | 72 | 95.5 | 39.87 | 專業測試3 |
42 | 4134091110825 | 0902002 | ☆農村幼兒園 | 74.5 | 93.5 | 39.83 | 專業測試3 |
43 | 4134091111005 | 0902002 | ☆農村幼兒園 | 77.5 | 91 | 39.77 | 專業測試3 |
44 | 4134091110802 | 0902002 | ☆農村幼兒園 | 79.5 | 89 | 39.63 | 專業測試3 |
45 | 4134091110719 | 0902002 | ☆農村幼兒園 | 80 | 88.5 | 39.60 | 專業測試3 |
46 | 4134091111203 | 0902002 | ☆農村幼兒園 | 78.5 | 89.5 | 39.57 | 專業測試3 |
47 | 4134091110921 | 0902002 | ☆農村幼兒園 | 81.5 | 86.5 | 39.37 | 專業測試3 |
48 | 4134091111128 | 0902002 | ☆農村幼兒園 | 85.5 | 83.5 | 39.37 | 專業測試3 |
49 | 4134091110814 | 0902002 | ☆農村幼兒園 | 88 | 81.5 | 39.33 | 專業測試3 |
50 | 4134091111120 | 0902002 | ☆農村幼兒園 | 80.5 | 87 | 39.30 | 專業測試3 |
51 | 4134091111010 | 0902002 | ☆農村幼兒園 | 79 | 87.5 | 39.13 | 專業測試3 |
52 | 4134091111206 | 0902002 | ☆農村幼兒園 | 77 | 88.5 | 39.00 | 專業測試3 |
53 | 4134091111207 | 0902002 | ☆農村幼兒園 | 83.5 | 83.5 | 38.97 | 專業測試3 |
54 | 4134091110707 | 0902002 | ☆農村幼兒園 | 88 | 80 | 38.93 | 專業測試3 |
55 | 4134091111102 | 0902002 | ☆農村幼兒園 | 61 | 100 | 38.87 | 專業測試3 |
56 | 4134091110624 | 0902002 | ☆農村幼兒園 | 73 | 91 | 38.87 | 專業測試3 |
57 | 4134091110726 | 0902002 | ☆農村幼兒園 | 76 | 88.5 | 38.80 | 專業測試3 |
58 | 4134091110817 | 0902002 | ☆農村幼兒園 | 80.5 | 84 | 38.50 | 專業測試3 |
59 | 4134091111019 | 0902002 | ☆農村幼兒園 | 81 | 83.5 | 38.47 | 專業測試3 |
60 | 4134091110524 | 0902002 | ☆農村幼兒園 | 74 | 88.5 | 38.40 | 專業測試3 |
61 | 4134091111213 | 0902002 | ☆農村幼兒園 | 81 | 83 | 38.33 | 專業測試3 |
62 | 4134091110728 | 0902002 | ☆農村幼兒園 | 69.5 | 90.5 | 38.03 | 專業測試3 |
63 | 4134091110920 | 0902002 | ☆農村幼兒園 | 75.5 | 86 | 38.03 | 專業測試3 |
64 | 4134091110911 | 0902002 | ☆農村幼兒園 | 83.5 | 79.5 | 37.90 | 專業測試3 |
65 | 4134091110908 | 0902002 | ☆農村幼兒園 | 56 | 100 | 37.87 | 專業測試3 |
66 | 4134091111002 | 0902002 | ☆農村幼兒園 | 74.5 | 86 | 37.83 | 專業測試3 |
67 | 4134091110716 | 0902002 | ☆農村幼兒園 | 76.5 | 83.5 | 37.57 | 專業測試3 |
68 | 4134091111025 | 0902002 | ☆農村幼兒園 | 80 | 80.5 | 37.47 | 專業測試3 |
69 | 4134091110822 | 0902002 | ☆農村幼兒園 | 61.5 | 93.5 | 37.23 | 專業測試3 |
70 | 4134091111028 | 0902002 | ☆農村幼兒園 | 78 | 81 | 37.20 | 專業測試3 |
71 | 4134091110626 | 0902002 | ☆農村幼兒園 | 72.5 | 85 | 37.17 | 專業測試3 |
72 | 4134091110704 | 0902002 | ☆農村幼兒園 | 64.5 | 90.5 | 37.03 | 專業測試3 |
73 | 4134091110724 | 0902002 | ☆農村幼兒園 | 78.5 | 80 | 37.03 | 專業測試3 |
74 | 4134091111012 | 0902002 | ☆農村幼兒園 | 69 | 87 | 37.00 | 專業測試3 |
75 | 4134091111105 | 0902002 | ☆農村幼兒園 | 75.5 | 81 | 36.70 | 專業測試3 |
76 | 4134091110909 | 0902002 | ☆農村幼兒園 | 68.5 | 86 | 36.63 | 專業測試3 |
77 | 4134091110605 | 0902002 | ☆農村幼兒園 | 67.5 | 86.5 | 36.57 | 專業測試3 |
78 | 4134091110806 | 0902002 | ☆農村幼兒園 | 66 | 87.5 | 36.53 | 專業測試3 |
79 | 4134091110922 | 0902002 | ☆農村幼兒園 | 75.5 | 80 | 36.43 | 專業測試3 |
80 | 4134091110527 | 0902002 | ☆農村幼兒園 | 77.5 | 78.5 | 36.43 | 專業測試3 |
面試采取什么形式:
霍邱縣幼師招聘面試一般為三項才藝展示,才藝內容包含簡筆畫、自彈自唱以及歌表演三種;簡筆畫沒有固定課題,現場隨機抽??;彈唱曲目會在資格復審結束后發布,建議同學們先把重心放在筆試上,待筆試結束后開始著手面試。下面立知教育小編為您整理了2021年霍邱縣面試彈唱課題,可以先看看你面試考些什么。
2021年六安市霍邱縣公開招聘幼兒園教師專業測試課題
自彈自唱內容:安徽少年兒童出版社出版的《幼兒園教師指導用書》(大班上冊2016年6月第一版、大班下冊2017年1月第一版)里的歌曲三首:
1.大班上冊第283頁《歡樂頌》。
2.大班下冊第161頁《柳樹姑娘》。
3.大班下冊第268頁《蟲兒飛》。
面試成績:
霍邱縣幼師考編面試需要多少分才能過?備考面試的同學們都會想這個問題,每個同學的才藝基本功不同,面試成績差距也很大,所以同學們要提前備考面試,不要在面試環節被落下了。你可以看看往年的學姐學哥們的面試成績,給自己面試成績一個準確的定位。
2021年度霍邱縣事業單位(幼兒園)公開招聘教師專業測試成績 | ||||||||
準考證號 | 崗位代碼 | 職測 分數 | 綜合 分數 | 合成 分數 | 抽簽號 | 簡筆畫 成績 | 自彈自唱及歌表演成績 | 專業測試成績 |
4134091110510 | 0902001 | 82.5 | 95.5 | 41.97 | 2 | 36.40 | 51.90 | 88.3 |
4134091110513 | 0902001 | 82 | 78 | 37.20 | 3 | 32.40 | 51.40 | 83.8 |
4134091110512 | 0902001 | 87 | 83 | 39.53 | 4 | 33.30 | 54.70 | 88 |
4134091110501 | 0902001 | 87.5 | 107.5 | 46.17 | 5 | 36.48 | 55.70 | 92.18 |
4134091110519 | 0902001 | 95 | 83.5 | 41.27 | 6 | 33.90 | 55.36 | 89.26 |
4134091110508 | 0902001 | 74.5 | 79.5 | 36.10 | 7 | 27.20 | 52.16 | 79.36 |
4134091110522 | 0902001 | 62 | 96.5 | 38.13 | 9 | 30.86 | 51.42 | 82.28 |
4134091110520 | 0902001 | 99.5 | 89.5 | 43.77 | 10 | 31.56 | 54.80 | 86.36 |
4134091110509 | 0902001 | 62.5 | 93 | 37.30 | 11 | 35.04 | 54.30 | 89.34 |
4134091110517 | 0902001 | 79.5 | 73 | 35.37 | 12 | 33.60 | 53.94 | 87.54 |
4134091110506 | 0902001 | 100.5 | 84.5 | 42.63 | 13 | 37.10 | 57.04 | 94.14 |
4134091110511 | 0902001 | 88.5 | 110 | 47.03 | 14 | 36.90 | 52.70 | 89.6 |
4134091110518 | 0902001 | 76 | 92.5 | 39.87 | 15 | 37.06 | 53.96 | 91.02 |
4134091111207 | 0902002 | 83.5 | 83.5 | 38.97 | 16 | 32.68 | 48.20 | 80.88 |
4134091111028 | 0902002 | 78 | 81 | 37.20 | 17 | 33.91 | 43.10 | 77.01 |
4134091111106 | 0902002 | 76.5 | 96.5 | 41.03 | 18 | 37.08 | 45.00 | 82.08 |
4134091110921 | 0902002 | 81.5 | 86.5 | 39.37 | 19 | 34.48 | 46.00 | 80.48 |
4134091111201 | 0902002 | 78 | 103.5 | 43.20 | 20 | 32.06 | 40.20 | 72.26 |
4134091111202 | 0902002 | 73 | 95 | 39.93 | 21 | 29.46 | 39.90 | 69.36 |
4134091110814 | 0902002 | 88 | 81.5 | 39.33 | 22 | 32.14 | 38.00 | 70.14 |
4134091110524 | 0902002 | 74 | 88.5 | 38.40 | 23 | 29.56 | 40.10 | 69.66 |
4134091110707 | 0902002 | 88 | 80 | 38.93 | 24 | 33.02 | 48.40 | 81.42 |
4134091110908 | 0902002 | 56 | 100 | 37.87 | 25 | 29.22 | 44.40 | 73.62 |
4134091110704 | 0902002 | 64.5 | 90.5 | 37.03 | 26 | 32.20 | 43.80 | 76 |
4134091110922 | 0902002 | 75.5 | 80 | 36.43 | 27 | 32.42 | 40.00 | 72.42 |
4134091111107 | 0902002 | 93.5 | 95 | 44.03 | 28 | 31.56 | 43.30 | 74.86 |
4134091111127 | 0902002 | 75.5 | 98.5 | 41.37 | 29 | 33.48 | 47.60 | 81.08 |
4134091111124 | 0902002 | 76 | 96.5 | 40.93 | 30 | 34.20 | 51.00 | 85.2 |
4134091110626 | 0902002 | 72.5 | 85 | 37.17 | 31 | 31.64 | 43.80 | 75.44 |
4134091110623 | 0902002 | 99.5 | 94 | 44.97 | 32 | 27.46 | 45.40 | 72.86 |
4134091111008 | 0902002 | 93.5 | 86 | 41.63 | 33 | 30.20 | 47.60 | 77.8 |
4134091110619 | 0902002 | 94 | 83.5 | 41.07 | 34 | 35.96 | 45.50 | 81.46 |
4134091110920 | 0902002 | 75.5 | 86 | 38.03 | 35 | 31.73 | 45.60 | 77.33 |
4134091110528 | 0902002 | 90 | 88.5 | 41.60 | 36 | 33.68 | 50.90 | 84.58 |
4134091111105 | 0902002 | 75.5 | 81 | 36.70 | 37 | 32.38 | 49.00 | 81.38 |
4134091111029 | 0902002 | 83.5 | 95.5 | 42.17 | 38 | 34.62 | 43.00 | 77.62 |
4134091110901 | 0902002 | 83 | 91.5 | 41.00 | 39 | 29.40 | 38.60 | 68 |
4134091111213 | 0902002 | 81 | 83 | 38.33 | 40 | 31.24 | 41.90 | 73.14 |
4134091110726 | 0902002 | 76 | 88.5 | 38.80 | 41 | 35.86 | 43.80 | 79.66 |
4134091110719 | 0902002 | 80 | 88.5 | 39.60 | 42 | 36.96 | 46.60 | 83.56 |
4134091110813 | 0902002 | 77 | 95.5 | 40.87 | 43 | 36.28 | 43.40 | 79.68 |
4134091110723 | 0902002 | 69.5 | 99.5 | 40.43 | 44 | 35.94 | 44.40 | 80.34 |
4134091111024 | 0902002 | 94 | 95.5 | 44.27 | 45 | 33.18 | 46.30 | 79.48 |
4134091110911 | 0902002 | 83.5 | 79.5 | 37.90 | 46 | 36.80 | 47.10 | 83.9 |
4134091111002 | 0902002 | 74.5 | 86 | 37.83 | 47 | 32.80 | 43.50 | 76.3 |
4134091111120 | 0902002 | 80.5 | 87 | 39.30 | 48 | 24.88 | 14.20 | 39.08 |
4134091110819 | 0902002 | 96 | 98.5 | 45.47 | 49 | 30.18 | 43.00 | 73.18 |
4134091111121 | 0902002 | 97 | 78.5 | 40.33 | 50 | 31.22 | 45.50 | 76.72 |
4134091111206 | 0902002 | 77 | 88.5 | 39.00 | 51 | 35.12 | 46.70 | 81.82 |
4134091110822 | 0902002 | 61.5 | 93.5 | 37.23 | 52 | 33.02 | 44.30 | 77.32 |
4134091110801 | 0902002 | 88.5 | 97 | 43.57 | 53 | 30.08 | 45.20 | 75.28 |
4134091110728 | 0902002 | 69.5 | 90.5 | 38.03 | 54 | 33.54 | 44.20 | 77.74 |
4134091111005 | 0902002 | 77.5 | 91 | 39.77 | 55 | 30.00 | 48.60 | 78.6 |
4134091110809 | 0902002 | 91.5 | 103 | 45.77 | 56 | 33.06 | 43.70 | 76.76 |
4134091110716 | 0902002 | 76.5 | 83.5 | 37.57 | 57 | 30.20 | 46.50 | 76.7 |
4134091110806 | 0902002 | 66 | 87.5 | 36.53 | 58 | 30.54 | 44.90 | 75.44 |
4134091110724 | 0902002 | 78.5 | 80 | 37.03 | 59 | 32.52 | 42.50 | 75.02 |
4134091110624 | 0902002 | 73 | 91 | 38.87 | 61 | 29.32 | 43.00 | 72.32 |
4134091111030 | 0902002 | 72 | 95.5 | 39.87 | 62 | 36.26 | 49.70 | 85.96 |
4134091110825 | 0902002 | 74.5 | 93.5 | 39.83 | 63 | 34.24 | 44.20 | 78.44 |
4134091110817 | 0902002 | 80.5 | 84 | 38.50 | 64 | 37.28 | 46.90 | 84.18 |
4134091110527 | 0902002 | 77.5 | 78.5 | 36.43 | 65 | 34.56 | 43.40 | 77.96 |
4134091111117 | 0902002 | 74.5 | 104.5 | 42.77 | 66 | 34.04 | 46.30 | 80.34 |
4134091110807 | 0902002 | 80 | 102 | 43.20 | 67 | 36.94 | 47.00 | 83.94 |
4134091111025 | 0902002 | 80 | 80.5 | 37.47 | 69 | 30.90 | 43.50 | 74.4 |
4134091110924 | 0902002 | 96.5 | 98 | 45.43 | 70 | 31.00 | 47.40 | 78.4 |
4134091111010 | 0902002 | 79 | 87.5 | 39.13 | 71 | 33.82 | 47.90 | 81.72 |
4134091111203 | 0902002 | 78.5 | 89.5 | 39.57 | 72 | 36.48 | 47.80 | 84.28 |
4134091111128 | 0902002 | 85.5 | 83.5 | 39.37 | 73 | 36.12 | 39.30 | 75.42 |
4134091111012 | 0902002 | 69 | 87 | 37.00 | 74 | 31.94 | 46.40 | 78.34 |
4134091110530 | 0902002 | 77.5 | 108.5 | 44.43 | 75 | 32.22 | 43.80 | 76.02 |
4134091110802 | 0902002 | 79.5 | 89 | 39.63 | 76 | 33.40 | 46.30 | 79.7 |
4134091110703 | 0902002 | 77.5 | 98 | 41.63 | 77 | 28.72 | 44.90 | 73.62 |
4134091110909 | 0902002 | 68.5 | 86 | 36.63 | 78 | 29.94 | 47.70 | 77.64 |
4134091111108 | 0902002 | 78 | 96 | 41.20 | 79 | 34.98 | 45.10 | 80.08 |
4134091111102 | 0902002 | 61 | 100 | 38.87 | 80 | 32.88 | 48.20 | 81.08 |
入闈體檢人員名單:
入圍體檢人員名單也就是初步的錄用名單,可以清楚的考到筆試成績多少分?面試成績多少分可以成功上岸。下面是2021年的體檢合格名單,每年的筆試面試考生基礎不同,分數線也不同,但是高低起伏不是很大,可稍作參考。
2021年六安市霍邱縣公開招聘幼兒園教師入圍體檢人員名單 | ||||||
序號 | 準考證號 | 崗位代碼 | 筆試合成分數 | 面試分數 | 合成總成績 | 下一程序 |
1 | 4134091110511 | 0902001 | 47.03 | 89.6 | 73.91 | 體檢 |
2 | 4134091110501 | 0902001 | 46.17 | 92.18 | 73.82 | 體檢 |
3 | 4134091110506 | 0902001 | 42.63 | 94.14 | 70.88 | 體檢 |
4 | 4134091110520 | 0902001 | 43.77 | 86.36 | 69.67 | 體檢 |
5 | 4134091110510 | 0902001 | 41.97 | 88.3 | 68.46 | 體檢 |
6 | 4134091110924 | 0902002 | 45.43 | 78.4 | 68.95 | 體檢 |
7 | 4134091110809 | 0902002 | 45.77 | 76.76 | 68.79 | 體檢 |
8 | 4134091110807 | 0902002 | 43.20 | 83.94 | 68.38 | 體檢 |
9 | 4134091111024 | 0902002 | 44.27 | 79.48 | 68.11 | 體檢 |
10 | 4134091110819 | 0902002 | 45.47 | 73.18 | 67.42 | 體檢 |
11 | 4134091110530 | 0902002 | 44.43 | 76.02 | 67.24 | 體檢 |
12 | 4134091110528 | 0902002 | 41.60 | 84.58 | 66.97 | 體檢 |
13 | 4134091111117 | 0902002 | 42.77 | 80.34 | 66.87 | 體檢 |
14 | 4134091110623 | 0902002 | 44.97 | 72.86 | 66.82 | 體檢 |
15 | 4134091111124 | 0902002 | 40.93 | 85.2 | 66.49 | 體檢 |
16 | 4134091111107 | 0902002 | 44.03 | 74.86 | 66.49 | 體檢 |
17 | 4134091110801 | 0902002 | 43.57 | 75.28 | 66.15 | 體檢 |
18 | 4134091111127 | 0902002 | 41.37 | 81.08 | 65.69 | 體檢 |
19 | 4134091111106 | 0902002 | 41.03 | 82.08 | 65.66 | 體檢 |
20 | 4134091111030 | 0902002 | 39.87 | 85.96 | 65.65 | 體檢 |
21 | 4134091110619 | 0902002 | 41.07 | 81.46 | 65.50 | 體檢 |
22 | 4134091111029 | 0902002 | 42.17 | 77.62 | 65.45 | 體檢 |
23 | 4134091111108 | 0902002 | 41.20 | 80.08 | 65.22 | 體檢 |
24 | 4134091111008 | 0902002 | 41.63 | 77.8 | 64.97 | 體檢 |
25 | 4134091111201 | 0902002 | 43.20 | 72.26 | 64.88 | 體檢 |
26 | 4134091111203 | 0902002 | 39.57 | 84.28 | 64.85 | 體檢 |
27 | 4134091110813 | 0902002 | 40.87 | 79.68 | 64.77 | 體檢 |
28 | 4134091110719 | 0902002 | 39.60 | 83.56 | 64.67 | 體檢 |
29 | 4134091110723 | 0902002 | 40.43 | 80.34 | 64.54 | 體檢 |
30 | 4134091110817 | 0902002 | 38.50 | 84.18 | 63.75 | 體檢 |
31 | 4134091110703 | 0902002 | 41.63 | 73.62 | 63.72 | 體檢 |
32 | 4134091111010 | 0902002 | 39.13 | 81.72 | 63.65 | 體檢 |
33 | 4134091111206 | 0902002 | 39.00 | 81.82 | 63.55 | 體檢 |
34 | 4134091110802 | 0902002 | 39.63 | 79.7 | 63.54 | 體檢 |
35 | 4134091110921 | 0902002 | 39.37 | 80.48 | 63.51 | 體檢 |
36 | 4134091110825 | 0902002 | 39.83 | 78.44 | 63.37 | 體檢 |
37 | 4134091110707 | 0902002 | 38.93 | 81.42 | 63.36 | 體檢 |
38 | 4134091111121 | 0902002 | 40.33 | 76.72 | 63.35 | 體檢 |
——培訓課程推薦——
【周末暢學班】2022霍邱縣幼師考編培訓周末暢學班課程
【周末特訓班】2022霍邱縣幼師考編考前周末特訓班課程
【全日制集訓班】2022霍邱縣幼師考編考前全日制集訓班課程
最新的六安霍邱縣事業單位招聘公告/職位表/報名條件/請查看霍邱縣人事考試網