立知教育官網(wǎng)(g2amr.com)同步銅陵市銅官區(qū)人民政府網(wǎng)轉(zhuǎn)載發(fā)布2022年銅官區(qū)中小學(xué)幼兒園教師招聘體檢結(jié)果公布,關(guān)于本次招聘更多詳情可以加入立知教育幼師考編QQ群(295901011)或添加立知小編微信17356439616(微電同號)。
| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 申報學(xué)科 | 體檢結(jié)果 |
| 1 | 22070412521 | 初中語文 | 合格 |
| 2 | 22070412513 | 初中語文 | 合格 |
| 3 | 22070103309 | 初中歷史 | 合格 |
| 4 | 22070103315 | 初中歷史 | 合格 |
| 5 | 22070413013 | 初中數(shù)學(xué) | 合格 |
| 6 | 22070413019 | 初中數(shù)學(xué) | 合格 |
| 7 | 22070412721 | 初中數(shù)學(xué) | 合格 |
| 8 | 22070412906 | 初中數(shù)學(xué) | 合格 |
| 9 | 22070412903 | 初中數(shù)學(xué) | 合格 |
| 10 | 22070412914 | 初中數(shù)學(xué) | 合格 |
| 11 | 22070412819 | 初中數(shù)學(xué) | 合格 |
| 12 | 22070102830 | 初中物理 | 合格 |
| 13 | 22070102907 | 初中物理 | 合格 |
| 14 | 22070102901 | 初中物理 | 合格 |
| 15 | 22070103109 | 初中化學(xué) | 合格 |
| 16 | 22070100316 | 初中英語 | 合格 |
| 17 | 22070100430 | 初中英語 | 合格 |
| 18 | 22070101218 | 初中英語 | 合格 |
| 19 | 22070100305 | 初中英語 | 合格 |
| 20 | 22070100524 | 初中英語 | 合格 |
| 21 | 22070206801 | 小學(xué)英語 | 合格 |
| 22 | 22070207104 | 小學(xué)英語 | 合格 |
| 23 | 22070206625 | 小學(xué)英語 | 合格 |
| 24 | 22070206506 | 小學(xué)英語 | 合格 |
| 25 | 22070206723 | 小學(xué)英語 | 合格 |
| 26 | 22070102125 | 初中體育 | 合格 |
| 27 | 22070102116 | 初中體育 | 合格 |
| 28 | 22070102218 | 初中體育 | 合格 |
| 29 | 22070102209 | 初中體育 | 合格 |
| 30 | 22070412122 | 小學(xué)體育 | 合格 |
| 31 | 22070411904 | 小學(xué)體育 | 合格 |
| 32 | 22070411806 | 小學(xué)體育 | 合格 |
| 33 | 22070412003 | 小學(xué)體育 | 合格 |
| 34 | 22070412009 | 小學(xué)體育 | 合格 |
| 35 | 22070411921 | 小學(xué)體育 | 合格 |
| 36 | 22070307919 | 小學(xué)語文1 | 合格 |
| 37 | 22070308111 | 小學(xué)語文1 | 合格 |
| 38 | 22070308025 | 小學(xué)語文1 | 合格 |
| 39 | 22070307604 | 小學(xué)語文1 | 合格 |
| 40 | 22070307323 | 小學(xué)語文1 | 合格 |
| 41 | 22070307315 | 小學(xué)語文1 | 合格 |
| 42 | 22070307326 | 小學(xué)語文1 | 合格 |
| 43 | 22070307718 | 小學(xué)語文1 | 合格 |
| 44 | 22070308014 | 小學(xué)語文1 | 合格 |
| 45 | 22070307830 | 小學(xué)語文1 | 合格 |
| 46 | 22070307424 | 小學(xué)語文1 | 合格 |
| 47 | 22070307914 | 小學(xué)語文1 | 合格 |
| 48 | 22070308004 | 小學(xué)語文1 | 合格 |
| 49 | 22070309811 | 小學(xué)語文2 | 合格 |
| 50 | 22070309807 | 小學(xué)語文2 | 合格 |
| 51 | 22070310211 | 小學(xué)語文2 | 合格 |
| 52 | 22070310603 | 小學(xué)語文2 | 合格 |
| 53 | 22070310013 | 小學(xué)語文2 | 合格 |
| 54 | 22070310121 | 小學(xué)語文2 | 合格 |
| 55 | 22070310417 | 小學(xué)語文2 | 合格 |
| 56 | 22070310606 | 小學(xué)語文2 | 合格 |
| 57 | 22070309722 | 小學(xué)語文2 | 合格 |
| 58 | 22070310122 | 小學(xué)語文2 | 合格 |
| 59 | 22070310107 | 小學(xué)語文2 | 合格 |
| 60 | 22070204429 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1 | 合格 |
| 61 | 22070204319 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1 | 合格 |
| 62 | 22070204001 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1 | 合格 |
| 63 | 22070204213 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1 | 合格 |
| 64 | 22070204229 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1 | 合格 |
| 65 | 22070204426 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1 | 合格 |
| 66 | 22070204411 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1 | 合格 |
| 67 | 22070204301 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1 | 合格 |
| 68 | 22070206321 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2 | 合格 |
| 69 | 22070206103 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2 | 合格 |
| 70 | 22070205817 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2 | 合格 |
| 71 | 22070205927 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2 | 合格 |
| 72 | 22070206305 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2 | 合格 |
| 73 | 22070205819 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2 | 合格 |
| 74 | 22070206325 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2 | 合格 |
| 75 | 22070206207 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2 | 合格 |
| 76 | 22070411303 | 小學(xué)音樂 | 合格 |
| 77 | 22070411324 | 小學(xué)音樂 | 合格 |
| 78 | 22070410717 | 小學(xué)美術(shù) | 合格 |
| 79 | 22070410920 | 小學(xué)美術(shù) | 合格 |
| 80 | 3407010213 | 幼兒園A組 | 合格 |
| 81 | 3407010324 | 幼兒園A組 | 合格 |
| 82 | 3407010225 | 幼兒園A組 | 合格 |
| 83 | 3407010327 | 幼兒園A組 | 合格 |
| 84 | 3407010315 | 幼兒園A組 | 合格 |
| 85 | 3407010504 | 幼兒園A組 | 合格 |
| 86 | 3407010115 | 幼兒園A組 | 合格 |
| 87 | 3407010101 | 幼兒園A組 | 合格 |
| 88 | 3407010304 | 幼兒園A組 | 合格 |
| 89 | 3407010129 | 幼兒園A組 | 合格 |
| 90 | 3407011014 | 幼兒園B1組 | 合格 |
| 91 | 3407010810 | 幼兒園B1組 | 合格 |
| 92 | 3407011029 | 幼兒園B1組 | 合格 |
| 93 | 3407010720 | 幼兒園B1組 | 合格 |
| 94 | 3407010723 | 幼兒園B1組 | 合格 |
| 95 | 3407010601 | 幼兒園B1組 | 合格 |
| 96 | 3407010808 | 幼兒園B1組 | 合格 |
| 97 | 3407010710 | 幼兒園B1組 | 合格 |
| 98 | 3407011002 | 幼兒園B1組 | 合格 |
| 99 | 3407010715 | 幼兒園B1組 | 合格 |
| 100 | 3407010818 | 幼兒園B2組 | 合格 |
| 101 | 3407010906 | 幼兒園B2組 | 合格 |
| 102 | 3407010923 | 幼兒園B2組 | 合格 |
| 103 | 3407010603 | 幼兒園B2組 | 合格 |
| 104 | 3407010823 | 幼兒園B2組 | 合格 |
| 105 | 3407011118 | 幼兒園B2組 | 合格 |
| 106 | 3407011218 | 幼兒園B2組 | 合格 |
| 107 | 3407010609 | 幼兒園B2組 | 合格 |
| 108 | 3407010828 | 幼兒園B2組 | 合格 |
| 109 | 3407010824 | 幼兒園B3組 | 合格 |
| 110 | 3407010619 | 幼兒園B3組 | 合格 |
| 111 | 3407010607 | 幼兒園B3組 | 合格 |
| 112 | 3407010929 | 幼兒園B3組 | 合格 |
| 113 | 3407010908 | 幼兒園B3組 | 合格 |
| 114 | 3407010703 | 幼兒園B3組 | 合格 |
| 115 | 3407010807 | 幼兒園B3組 | 合格 |
| 116 | 3407010730 | 幼兒園B3組 | 合格 |
| 117 | 3407011215 | 幼兒園B3組 | 合格 |
| 118 | 3407010611 | 幼兒園B4組 | 合格 |
| 119 | 3407010709 | 幼兒園B4組 | 合格 |
| 120 | 3407010618 | 幼兒園B4組 | 合格 |
| 121 | 3407010615 | 幼兒園B4組 | 合格 |
| 122 | 3407010912 | 幼兒園B4組 | 合格 |
| 123 | 3407010729 | 幼兒園B4組 | 合格 |
| 124 | 3407010628 | 幼兒園B4組 | 合格 |
| 125 | 3407010917 | 幼兒園B4組 | 合格 |
參加本次體檢共131人,其中125人體檢合格。請體檢合格人員于8月12日下午(2:30-5:00)到銅官區(qū)教育局組織人事科(木魚山大道666號,聯(lián)系電話:2824176、2819920)領(lǐng)取政審?fù)ㄖ碚報w檢合格人員加入銅官區(qū)2022年公開招聘QQ群:413373445,加群備注“學(xué)科+姓名”。
銅官區(qū)教育局 銅官區(qū)人社局
2022年8月11日

備考課程》》》
【幼師考編】2023年六安幼師招聘考試“周末暢學(xué)班”招生簡章
【教師考編】2023年安徽省中小學(xué)教師統(tǒng)一招聘考試暑期循環(huán)課程
【公考暢學(xué)】2023年安徽省公務(wù)員/事業(yè)單位筆試周末暢學(xué)課程
關(guān)于我們
培訓(xùn)實(shí)景