立知教育官網(wǎng)(g2amr.com)同步六安市人力資源和社會(huì)保障局轉(zhuǎn)載發(fā)布2022六安高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募部分崗位體檢合格人員名單公示(一),關(guān)于本次招聘詳情可以加入安徽三支一扶QQ交流群:202830870或加小編微信:18154204676(微電同號(hào))。
根據(jù)《安徽省2022年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募公告》規(guī)定,現(xiàn)將六安市2022年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募部分崗位體檢合格人員名單予以公示,詳見附件。
考生聯(lián)系方式如有變動(dòng),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系市人社局“三支一扶”辦更改聯(lián)系方式,否則后果自負(fù)。
聯(lián)系電話:0564-3376209
附件:
六安市2022年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募部分崗位體檢合格人員名單(一).xls
六安市人力資源和社會(huì)保障局
2022年8月18日
| 六安市2022年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募部分崗位體檢合格人員名單(一) | |||
| 序號(hào) | 考生姓名 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
| 1 | 胡冰濤 | 09001 | 090100114 |
| 2 | 阮笑瀾 | 09001 | 090100104 |
| 3 | 湯芮 | 09001 | 090100121 |
| 4 | 孫磊 | 09002 | 090100409 |
| 5 | 高緒 | 09002 | 090100324 |
| 6 | 韓自響 | 09002 | 090100402 |
| 7 | 吳俊杰 | 09002 | 090100214 |
| 8 | 董建國(guó) | 09003 | 090100426 |
| 9 | 王敏 | 09003 | 090100412 |
| 10 | 王冰清 | 09004 | 090100502 |
| 11 | 孟嬌 | 09004 | 090100507 |
| 12 | 儲(chǔ)雨 | 09004 | 090100518 |
| 13 | 楊小康 | 09004 | 090100519 |
| 14 | 魏倩倩 | 09004 | 090100509 |
| 15 | 陸宇寧 | 09004 | 090100429 |
| 16 | 白雪茹 | 09005 | 090100609 |
| 17 | 張牛 | 09006 | 090100818 |
| 18 | 丁曉慧 | 09007 | 090102625 |
| 19 | 張歡 | 09007 | 090101814 |
| 20 | 楊玉潔 | 09007 | 090102523 |
| 21 | 郝琪琛 | 09007 | 090101627 |
| 22 | 楊杰 | 09007 | 090103110 |
| 23 | 何慧玲 | 09007 | 090100915 |
| 24 | 梁燦 | 09007 | 090102222 |
| 25 | 劉澤倩 | 09007 | 090103207 |
| 26 | 袁小藝 | 09007 | 090101210 |
| 27 | 陸大鵬 | 09008 | 090104120 |
| 28 | 程冬武 | 09008 | 090103814 |
| 29 | 王祥 | 09008 | 090103614 |
| 30 | 汪桉楠 | 09009 | 090200628 |
| 31 | 張兵 | 09009 | 090200106 |
| 32 | 陶李 | 09009 | 090200410 |
| 33 | 葛鳳亭 | 09009 | 090200812 |
| 34 | 鳳汝峰 | 09009 | 090200608 |
| 35 | 王丹 | 09009 | 090200124 |
| 36 | 鄧志豪 | 09009 | 090200210 |
| 37 | 白雪 | 09009 | 090200908 |
| 38 | 陳瑤 | 09009 | 090200824 |
| 39 | 鄭雨婷 | 09009 | 090200607 |
| 40 | 陳雅文 | 09009 | 090200205 |
| 41 | 吳佳儀 | 09009 | 090200418 |
| 42 | 李觀環(huán) | 09009 | 090200405 |
| 43 | 劉婉姮 | 09009 | 090200730 |
| 44 | 胡慶月 | 09009 | 090200325 |
| 45 | 楊娟娟 | 09009 | 090104514 |
| 46 | 王莉 | 09009 | 090200629 |
| 47 | 管俊楠 | 09009 | 090200202 |
| 48 | 陸杉 | 09010 | 090201128 |
| 49 | 袁繼坤 | 09010 | 090201224 |
| 50 | 梁銳 | 09010 | 090201123 |
| 51 | 張健 | 09010 | 090200930 |
| 52 | 韋鈺 | 09010 | 090201107 |
| 53 | 孫根 | 09010 | 090201228 |
| 54 | 楊儷月 | 09010 | 090201119 |
| 55 | 萬玲 | 09010 | 090201316 |
| 56 | 李仙 | 09011 | 090201820 |
| 57 | 魏萌萌 | 09011 | 090201702 |
| 58 | 周經(jīng)緯 | 09012 | 090202012 |
| 59 | 張崢 | 09012 | 090202017 |
| 60 | 汪俊杰 | 09013 | 090202019 |
| 61 | 宋孝晨 | 09014 | 090202030 |
| 62 | 陳晨 | 09014 | 090202110 |
| 63 | 程甜甜 | 09014 | 090202024 |
| 64 | 李馨 | 09015 | 090202117 |
| 65 | 張一諾 | 09016 | 090202409 |
| 66 | 管敏鑫 | 09016 | 090202501 |
| 67 | 谷文漪 | 09016 | 090202218 |
| 68 | 郭勝楠 | 09016 | 090202429 |
| 69 | 張靜 | 09016 | 090202225 |
| 70 | 金興 | 09016 | 090202502 |
| 71 | 張祥鎖 | 09016 | 090202423 |
| 72 | 戴鵬辰 | 09016 | 090202417 |
| 73 | 劉超 | 09016 | 090202413 |
| 74 | 程繼祥 | 09017 | 090203214 |
| 75 | 姜楠 | 09017 | 090202711 |
| 76 | 王榮譽(yù) | 09017 | 090300626 |
| 77 | 張倩 | 09017 | 090204110 |
| 78 | 何書影 | 09017 | 090203325 |
| 79 | 汪婷婷 | 09017 | 090300508 |
| 80 | 王燕 | 09017 | 090300112 |
| 81 | 馮玲玲 | 09017 | 090300623 |
| 82 | 魯杰 | 09017 | 090203624 |
| 83 | 杜娟 | 09017 | 090300219 |
| 84 | 胡天宇 | 09017 | 090202830 |
| 85 | 張廣 | 09017 | 090300523 |
| 86 | 姚劍飛 | 09017 | 090300521 |
| 87 | 尹遠(yuǎn)威 | 09017 | 090202927 |
| 88 | 徐文君 | 09017 | 090203002 |
| 89 | 王淼 | 09017 | 090204001 |
| 90 | 孔煒 | 09017 | 090300722 |
| 91 | 唐雪梅 | 09017 | 090300429 |
| 92 | 汪月 | 09018 | 090301029 |
| 93 | 吳國(guó)棟 | 09019 | 090301112 |
| 94 | 黃祎涵 | 09020 | 090301116 |
| 95 | 魏夢(mèng)茹 | 09021 | 090301715 |
| 96 | 徐寶洲 | 09021 | 090301411 |
| 97 | 黃昱婕 | 09021 | 090303324 |
| 98 | 李玲玲 | 09021 | 090304128 |
| 99 | 金永強(qiáng) | 09021 | 090304027 |
| 100 | 李偉男 | 09021 | 090304003 |
| 101 | 劉廷玉 | 09021 | 090303525 |
| 102 | 潘玟 | 09021 | 090304002 |
| 103 | 杜婷 | 09021 | 090303423 |
| 104 | 呂千 | 09021 | 090301613 |
| 105 | 葉文昌 | 09021 | 090301922 |
| 106 | 徐松 | 09021 | 090304209 |
| 107 | 趙雅玲 | 09021 | 090302220 |
| 108 | 吳浪濤 | 09021 | 090304012 |
| 109 | 鄭格格 | 09021 | 090303706 |
| 110 | 李杰 | 09022 | 090400113 |
| 111 | 朱唱 | 09022 | 090304410 |
| 112 | 林燕 | 09022 | 090401714 |
| 113 | 王梓陽(yáng) | 09022 | 090400323 |
| 114 | 李靜 | 09022 | 090304502 |
| 115 | 馮涵 | 09022 | 090401501 |
| 116 | 儲(chǔ)青松 | 09022 | 090400301 |
| 117 | 張?jiān)?/td> | 09022 | 090400505 |
| 118 | 黃杰 | 09022 | 090400719 |
| 119 | 徐文之 | 09022 | 090400407 |
| 120 | 洪宇 | 09022 | 090400123 |
| 121 | 朱赪赪 | 09023 | 090401818 |
| 122 | 陳波 | 09023 | 090401808 |
| 123 | 吳朝陽(yáng) | 09023 | 090401809 |
| 124 | 吳夢(mèng)言 | 09023 | 090401815 |
| 125 | 白如薇 | 09024 | 090401827 |
| 126 | 袁志鵬 | 09024 | 090401826 |
| 127 | 鄧小龍 | 09024 | 090401820 |
| 128 | 余金鑫 | 09025 | 090402702 |
| 129 | 金光耀 | 09025 | 090403005 |
| 130 | 章萩月 | 09025 | 090403317 |
| 131 | 朱成 | 09025 | 090403128 |
| 132 | 郭世紀(jì) | 09025 | 090403226 |
| 133 | 彭瑞 | 09025 | 090402613 |
| 134 | 鄒嘯春 | 09025 | 090403712 |
| 135 | 云濤 | 09025 | 090403617 |
| 136 | 張秋莉 | 09025 | 090403409 |
| 137 | 儲(chǔ)凱 | 09025 | 090403219 |
| 138 | 楊成 | 09025 | 090403224 |
| 139 | 胡萬勇 | 09025 | 090402314 |

備考課程》》》
【面試實(shí)戰(zhàn)】立知公考結(jié)構(gòu)化面試考前實(shí)戰(zhàn)班課程
【事業(yè)單位】2022年下半年安徽省事業(yè)單位聯(lián)考筆試培訓(xùn)課程
【公職暢學(xué)】2023年安徽省公務(wù)員/事業(yè)單位雙考周末暢學(xué)課程
關(guān)于我們
培訓(xùn)實(shí)景
培訓(xùn)課程
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信
微信掃描二維碼