立知教育網(wǎng)(www.g2amr.com)同步裕安區(qū)人民政府網(wǎng)轉(zhuǎn)載發(fā)布2022年裕安區(qū)從退出消防員、退伍軍人和在職政府專(zhuān)職消防隊(duì)員中招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急管理所事業(yè)單位工作人員筆試公告。了解本次招聘更多詳情,可以加入立知教育事業(yè)單位考試QQ群:136368848或者添加小編微信:17356439616。
根據(jù)《2022年裕安區(qū)從退出消防員、退伍軍人和在職政府專(zhuān)職消防隊(duì)員中公開(kāi)招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急管理所事業(yè)單位工作人員的公告》精神,體能測(cè)試環(huán)節(jié)已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將體能測(cè)試結(jié)果進(jìn)行公示,如對(duì)公示有異議,可通過(guò)來(lái)電方式反映,受理電話(huà):0564-3630136。
未通過(guò)體能測(cè)試的人員,將退還之前繳納的報(bào)名筆試費(fèi)用。體能測(cè)試合格人員請(qǐng)于2022年9月21日下午17:00后,登陸網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng)http://exam.east-hr.com/打印筆試準(zhǔn)考證。根據(jù)疫情防控要求,參加本次筆試人員需提供筆試開(kāi)始前48小時(shí)內(nèi)的核酸檢測(cè)陰性證明(紙質(zhì)或電子版),同時(shí)需戴好口罩,且“兩碼”查驗(yàn)合格后方可參加本次筆試。筆試時(shí)間為9月24日上午,筆試考點(diǎn)地址詳見(jiàn)筆試準(zhǔn)考證。
裕安區(qū)人社局
裕安區(qū)應(yīng)急管理局
裕安區(qū)消防救援大隊(duì)
2022年9月21日
2022年裕安區(qū)從退出消防員、退伍軍人和在職政府專(zhuān)職消防隊(duì)員中公開(kāi)招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急管理所事業(yè)單位工作人員體能測(cè)試結(jié)果 | ||||||||
序號(hào) | 報(bào)考序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 崗位代碼 | 單杠 | 1000米 | 100米 | 總評(píng) 是否 合格 | 折算成百分制后按30%計(jì)入考試總成績(jī)分?jǐn)?shù) |
分?jǐn)?shù) | 分?jǐn)?shù) | 分?jǐn)?shù) | ||||||
001 | 138920220902090454327419 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng) | 20220101 | 90 | 60 | 80 | 合格 | 23 |
002 | 138920220902210923327652 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 100 | 60 | 80 | 合格 | 24 |
003 | 138920220905124510328725 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng) | 20220101 | 100 | 80 | 90 | 合格 | 27 |
004 | 138920220905101636328322 | 專(zhuān)職消防救援站副站長(zhǎng) | 20220102 | 100 | 100 | 80 | 合格 | 28 |
005 | 138920220903101448327668 | 專(zhuān)職消防救援站副站長(zhǎng) | 20220102 | 100 | 100 | 100 | 合格 | 30 |
006 | 138920220902090353327417 | 專(zhuān)職消防救援站副站長(zhǎng) | 20220102 | 100 | 100 | 100 | 合格 | 30 |
007 | 138920220903120854327679 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng) | 20220101 | 100 | 100 | 100 | 合格 | 30 |
008 | 138920220903105348327674 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 100 | 80 | 70 | 合格 | 25 |
009 | 138920220902102924327486 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 90 | 60 | 60 | 合格 | 21 |
010 | 138920220902225410327661 | 專(zhuān)職消防救援站副站長(zhǎng) | 20220102 | 100 | 100 | 80 | 合格 | 28 |
011 | 138920220905001119327785 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 100 | 100 | 100 | 合格 | 30 |
012 | 138920220902184522327636 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 100 | 100 | 100 | 合格 | 30 |
013 | 138920220904220727327766 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 100 | 70 | 100 | 合格 | 27 |
014 | 38920220902092936327452 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng) | 20220101 | 70 | 100 | 90 | 合格 | 26 |
015 | 138920220904083656327716 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng) | 20220101 | 100 | 100 | 100 | 合格 | 30 |
016 | 138920220905141250328883 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng) | 20220101 | 100 | 60 | 90 | 合格 | 25 |
017 | 138920220902112058327516 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 80 | 100 | 100 | 合格 | 28 |
018 | 138920220904093936327722 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng) | 20220101 | 100 | 100 | 80 | 合格 | 28 |
019 | 138920220902091559327435 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng) | 20220101 | 100 | 100 | 100 | 合格 | 30 |
020 | 138920220904222052327767 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 100 | 70 | 70 | 合格 | 24 |
021 | 138920220904225600327772 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 100 | 100 | 90 | 合格 | 29 |
022 | 138920220902132459327561 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng) | 20220101 | 100 | 100 | 60 | 合格 | 26 |
023 | 138920220902101726327478 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 100 | 100 | 100 | 合格 | 30 |
024 | 138920220904200522327756 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 70 | 100 | 100 | 合格 | 27 |
025 | 138920220905084905327968 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 100 | 100 | 70 | 合格 | 27 |
026 | 138920220902163118327626 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng) | 20220101 | 100 | 80 | 90 | 合格 | 27 |
027 | 138920220902115619327534 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng) | 20220101 | 100 | 90 | 70 | 合格 | 26 |
028 | 138920220905091957328098 | 專(zhuān)職消防救援站副站長(zhǎng) | 20220102 | 100 | 100 | 100 | 合格 | 30 |
029 | 138920220902213909327654 | 專(zhuān)職消防救援站副站長(zhǎng) | 20220102 | 100 | 100 | 100 | 合格 | 30 |
030 | 138920220902100434327472 | 專(zhuān)職消防救援站副站長(zhǎng) | 20220102 | 80 | 70 | 40 | 不合格 | 0 |
031 | 138920220905093250328153 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 60 | 0 | 0 | 不合格 | 0 |
032 | 138920220905084505327953 | 專(zhuān)職消防救援站副站長(zhǎng) | 20220102 | 60 | 0 | 0 | 不合格 | 0 |
033 | 138920220904170359327743 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 60 | 10 | 0 | 不合格 | 0 |
034 | 138920220902191245327637 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 90 | 20 | 0 | 不合格 | 0 |
035 | 138920220904124339327728 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 80 | 30 | 0 | 不合格 | 0 |
036 | 138920220903104725327671 | 專(zhuān)職消防救援站副站長(zhǎng) | 20220102 | 100 | 0 | 0 | 不合格 | 0 |
037 | 138920220904232111327774 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 60 | 10 | 0 | 不合格 | 0 |
038 | 138920220904004225327714 | 專(zhuān)職消防救援站副站長(zhǎng) | 20220102 | 70 | 40 | 0 | 不合格 | 0 |
039 | 138920220902170920327628 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng) | 20220101 | 70 | 50 | 0 | 不合格 | 0 |
040 | 138920220902103133327487 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 0 |
041 | 138920220902092419327443 | 專(zhuān)職消防救援站副站長(zhǎng) | 20220102 | 30 | 0 | 0 | 不合格 | 0 |
042 | 138920220905082750327911 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 30 | 0 | 0 | 不合格 | 0 |
043 | 138920220902130131327550 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 50 | 0 | 0 | 不合格 | 0 |
044 | 138920220904181457327746 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng) | 20220101 | 50 | 0 | 0 | 不合格 | 0 |
045 | 138920220902114958327532 | 專(zhuān)職消防救援站副站長(zhǎng) | 20220102 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 0 |
046 | 138920220902090817327424 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 40 | 0 | 0 | 不合格 | 0 |
047 | 138920220903153918327691 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 0 |
048 | 138920220903224052327711 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 0 |
049 | 138920220903154838327692 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 0 |
050 | 138920220905152756329039 | 專(zhuān)職消防救援站副站長(zhǎng) | 20220102 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 0 |
051 | 138920220902201558327645 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng) | 20220101 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 0 |
052 | 138920220905143546328916 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng) | 20220101 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 0 |
053 | 138920220905135539328850 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 0 |
054 | 138920220905153441329051 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 0 |
055 | 138920220902102522327483 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng) | 20220101 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 0 |
056 | 138920220903151025327689 | 專(zhuān)職消防救援站副站長(zhǎng) | 20220102 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 0 |
057 | 138920220902112521327518 | 專(zhuān)職消防救援站副站長(zhǎng) | 20220102 | 70 | 90 | 70 | 合格 | 23 |
058 | 138920220902095027327467 | 專(zhuān)職消防救援站副站長(zhǎng) | 20220102 | 90 | 90 | 80 | 合格 | 26 |
059 | 138920220902154347327615 | 專(zhuān)職消防救援站副站長(zhǎng) | 20220102 | 100 | 90 | 60 | 合格 | 25 |
060 | 138920220903195835327703 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 100 | 100 | 100 | 合格 | 30 |
061 | 138920220905080457327863 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 70 | 90 | 80 | 合格 | 24 |
062 | 138920220905114625328599 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 90 | 100 | 90 | 合格 | 28 |
063 | 138920220902204235327650 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 100 | 90 | 90 | 合格 | 28 |
064 | 138920220904145710327736 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 100 | 100 | 100 | 合格 | 30 |
065 | 138920220903190359327701 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng) | 20220101 | 70 | 60 | 70 | 合格 | 20 |
066 | 138920220902105852327506 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 100 | 100 | 100 | 合格 | 30 |
067 | 138920220905090327328015 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng) | 20220101 | 100 | 100 | 70 | 合格 | 27 |
068 | 138920220902111941327514 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 100 | 80 | 80 | 合格 | 26 |
069 | 138920220905152732329035 | 專(zhuān)職消防救援站副站長(zhǎng) | 20220102 | 100 | 100 | 100 | 合格 | 30 |
070 | 138920220902180805327630 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 100 | 100 | 100 | 合格 | 30 |
071 | 138920220905120235328632 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 100 | 100 | 100 | 合格 | 30 |
072 | 138920220904141322327731 | 專(zhuān)職消防救援站副站長(zhǎng) | 20220102 | 100 | 90 | 100 | 合格 | 29 |
073 | 138920220902101559327477 | 專(zhuān)職消防救援站副站長(zhǎng) | 20220102 | 90 | 80 | 80 | 合格 | 25 |
074 | 138920220902135900327567 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 100 | 90 | 100 | 合格 | 29 |
075 | 138920220902103917327495 | 專(zhuān)職消防救援站副站長(zhǎng) | 20220102 | 70 | 60 | 60 | 合格 | 19 |
076 | 138920220903181207327699 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng) | 20220101 | 100 | 100 | 100 | 合格 | 30 |
077 | 138920220902151433327598 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng) | 20220101 | 70 | 80 | 70 | 合格 | 22 |
078 | 138920220902160230327622 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 100 | 100 | 100 | 合格 | 30 |
079 | 138920220902092639327447 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng) | 20220101 | 100 | 100 | 90 | 合格 | 29 |
080 | 138920220902091148327432 | 專(zhuān)職消防救援站副站長(zhǎng) | 20220102 | 100 | 90 | 100 | 合格 | 29 |
081 | 138920220902110712327508 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 100 | 100 | 100 | 合格 | 30 |
082 | 138920220902100452327473 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 100 | 100 | 80 | 合格 | 28 |
083 | 138920220902203849327649 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng) | 20220101 | 80 | 30 | 0 | 不合格 | 0 |
084 | 138920220905093700328167 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 40 | 0 | 0 | 不合格 | 0 |
085 | 138920220904191303327749 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 30 | 0 | 0 | 不合格 | 0 |
086 | 138920220903151712327690 | 專(zhuān)職消防救援站副站長(zhǎng) | 20220102 | 50 | 0 | 0 | 不合格 | 0 |
087 | 138920220902220822327659 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng) | 20220101 | 40 | 0 | 0 | 不合格 | 0 |
088 | 138920220903200755327704 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 50 | 0 | 0 | 不合格 | 0 |
089 | 138920220903205925327706 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 50 | 0 | 0 | 不合格 | 0 |
090 | 138920220902091755327439 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng) | 20220101 | 100 | 50 | 0 | 不合格 | 0 |
091 | 138920220903010833327663 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 60 | 20 | 0 | 不合格 | 0 |
092 | 138920220903213713327709 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 100 | 50 | 0 | 不合格 | 0 |
093 | 138920220905081659327878 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng) | 20220101 | 60 | 60 | 50 | 不合格 | 0 |
094 | 138920220902201451327643 | 專(zhuān)職消防救援站副站長(zhǎng) | 20220102 | 100 | 90 | 50 | 不合格 | 0 |
095 | 138920220904065230327715 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 90 | 20 | 0 | 不合格 | 0 |
096 | 138920220902110142327507 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 90 | 0 | 0 | 不合格 | 0 |
097 | 138920220903210326327707 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 100 | 40 | 0 | 不合格 | 0 |
098 | 138920220902091303327433 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 60 | 0 | 0 | 不合格 | 0 |
099 | 138920220902144843327581 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 80 | 20 | 0 | 不合格 | 0 |
100 | 138920220902192546327640 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 100 | 80 | 50 | 不合格 | 0 |
101 | 138920220904231946327773 | 專(zhuān)職消防救援站副站長(zhǎng) | 20220102 | 60 | 20 | 0 | 不合格 | 0 |
102 | 138920220902101114327475 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 0 |
103 | 138920220902090315327414 | 專(zhuān)職消防救援站副站長(zhǎng) | 20220102 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 0 |
104 | 138920220902090338327416 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 0 |
105 | 138920220904184140327747 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 0 |
106 | 138920220904214439327764 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 0 |
107 | 138920220902183933327635 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 0 |
108 | 138920220905144952328944 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 0 |
109 | 138920220902201941327646 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 0 |
110 | 138920220905111846328529 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 0 |
111 | 138920220902210635327651 | 專(zhuān)職消防救援站副站長(zhǎng) | 20220102 | 90 | 80 | 80 | 合格 | 25 |
112 | 138920220903120943327680 | 專(zhuān)職消防救援站副站長(zhǎng) | 20220102 | 100 | 100 | 100 | 合格 | 30 |
113 | 138920220903104517327670 | 專(zhuān)職消防救援站副站長(zhǎng) | 20220102 | 60 | 90 | 70 | 合格 | 22 |
114 | 138920220902214106327655 | 專(zhuān)職消防救援站副站長(zhǎng) | 20220102 | 100 | 90 | 90 | 合格 | 28 |
115 | 138920220902154641327619 | 專(zhuān)職消防救援站副站長(zhǎng) | 20220102 | 100 | 100 | 100 | 合格 | 30 |
116 | 138920220904142152327733 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 60 | 100 | 100 | 合格 | 26 |
117 | 138920220902150058327587 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 100 | 100 | 60 | 合格 | 26 |
118 | 138920220902113111327525 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 100 | 100 | 90 | 合格 | 29 |
119 | 138920220902115727327535 | 專(zhuān)職消防救援站副站長(zhǎng) | 20220102 | 100 | 90 | 80 | 合格 | 27 |
120 | 138920220902181822327632 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 70 | 100 | 90 | 合格 | 26 |
121 | 138920220904155211327739 | 專(zhuān)職消防救援站副站長(zhǎng) | 20220102 | 100 | 100 | 100 | 合格 | 30 |
122 | 138920220905112452328540 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 70 | 100 | 80 | 合格 | 25 |
123 | 138920220902092427327445 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 100 | 80 | 100 | 合格 | 28 |
124 | 138920220902183535327634 | 專(zhuān)職消防救援站副站長(zhǎng) | 20220102 | 80 | 60 | 80 | 合格 | 22 |
125 | 138920220905123145328693 | 專(zhuān)職消防救援站副站長(zhǎng) | 20220102 | 100 | 100 | 100 | 合格 | 30 |
126 | 138920220902090822327426 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng) | 20220101 | 100 | 100 | 100 | 合格 | 30 |
127 | 138920220902151253327596 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 100 | 100 | 60 | 合格 | 26 |
128 | 138920220902090421327418 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng) | 20220101 | 100 | 100 | 100 | 合格 | 30 |
129 | 138920220904150541327737 | 專(zhuān)職消防救援站副站長(zhǎng) | 20220102 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 0 |
130 | 138920220905065818327822 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 0 |
131 | 138920220904104011327725 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng) | 20220101 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 0 |
132 | 138920220904175146327745 | 專(zhuān)職消防救援站副站長(zhǎng) | 20220102 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 0 |
133 | 138920220905113453328566 | 專(zhuān)職消防救援站副站長(zhǎng) | 20220102 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 0 |
134 | 138920220905084809327964 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 0 |
135 | 138920220905081724327881 | 專(zhuān)職消防救援站副站長(zhǎng) | 20220102 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 0 |
136 | 138920220903105038327672 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng) | 20220101 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 0 |
137 | 138920220905090133328010 | 專(zhuān)職消防救援站副站長(zhǎng) | 20220102 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 0 |
138 | 138920220902090856327427 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 0 |
139 | 138920220904220428327765 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 0 |
140 | 138920220902094116327460 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 0 |
141 | 138920220902092709327448 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 0 |
142 | 138920220902144122327579 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 100 | 90 | 50 | 不合格 | 0 |
143 | 138920220904211922327761 | 專(zhuān)職消防救援站副站長(zhǎng) | 20220102 | 60 | 70 | 50 | 不合格 | 0 |
144 | 138920220902102332327482 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 80 | 70 | 50 | 不合格 | 0 |
145 | 138920220905150215328977 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng) | 20220101 | 70 | 10 | 0 | 不合格 | 0 |
146 | 138920220902152741327605 | 專(zhuān)職消防救援站副站長(zhǎng) | 20220102 | 100 | 20 | 0 | 不合格 | 0 |
147 | 138920220902094201327461 | 專(zhuān)職消防救援站副站長(zhǎng) | 20220102 | 100 | 40 | 0 | 不合格 | 0 |
148 | 138920220902143352327576 | 專(zhuān)職消防救援站副站長(zhǎng) | 20220102 | 80 | 50 | 0 | 不合格 | 0 |
149 | 138920220902093718327456 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 100 | 50 | 0 | 不合格 | 0 |
150 | 138920220904170201327742 | 專(zhuān)職消防救援站副站長(zhǎng) | 20220102 | 100 | 50 | 0 | 不合格 | 0 |
151 | 138920220902140937327569 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 80 | 50 | 0 | 不合格 | 0 |
152 | 138920220902092910327450 | 專(zhuān)職消防救援站副站長(zhǎng) | 20220102 | 100 | 40 | 0 | 不合格 | 0 |
153 | 138920220905141631328888 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng) | 20220101 | 100 | 50 | 0 | 不合格 | 0 |
154 | 138920220902121335327538 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng) | 20220101 | 60 | 50 | 0 | 不合格 | 0 |
155 | 138920220904200713327757 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng) | 20220101 | 80 | 0 | 0 | 不合格 | 0 |
156 | 138920220902095301327469 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 40 | 0 | 0 | 不合格 | 0 |
157 | 138920220904094735327723 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng) | 20220101 | 50 | 0 | 0 | 不合格 | 0 |
158 | 138920220905100208328268 | 專(zhuān)職消防救援站副站長(zhǎng) | 20220102 | 40 | 0 | 0 | 不合格 | 0 |
159 | 138920220904085723327717 | 專(zhuān)職消防救援站副站長(zhǎng) | 20220102 | 40 | 0 | 0 | 不合格 | 0 |
160 | 138920220904125056327729 | 專(zhuān)職消防救援站副站長(zhǎng) | 20220102 | 50 | 0 | 0 | 不合格 | 0 |
161 | 138920220903091927327666 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 50 | 0 | 0 | 不合格 | 0 |
162 | 138920220904171412327744 | 專(zhuān)職消防救援站副站長(zhǎng) | 20220102 | 50 | 0 | 0 | 不合格 | 0 |
163 | 138920220902092421327444 | 專(zhuān)職消防救援站副站長(zhǎng) | 20220102 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 0 |
164 | 138920220902095002327466 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 0 |
165 | 138920220902112200327517 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 70 | 90 | 90 | 合格 | 25 |
166 | 138920220903224054327712 | 專(zhuān)職消防救援站副站長(zhǎng) | 20220102 | 100 | 100 | 100 | 合格 | 30 |
167 | 138920220905133458328817 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng) | 20220101 | 100 | 70 | 70 | 合格 | 24 |
168 | 138920220904113943327726 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng) | 20220101 | 100 | 90 | 80 | 合格 | 27 |
169 | 138920220902094449327463 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 100 | 100 | 100 | 合格 | 30 |
170 | 138920220904141643327732 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng) | 20220101 | 100 | 100 | 90 | 合格 | 29 |
171 | 138920220902101315327476 | 專(zhuān)職消防救援站副站長(zhǎng) | 20220102 | 100 | 90 | 70 | 合格 | 26 |
172 | 138920220905093156328147 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 100 | 100 | 90 | 合格 | 29 |
173 | 138920220902100506327474 | 專(zhuān)職消防救援站副站長(zhǎng) | 20220102 | 100 | 100 | 100 | 合格 | 30 |
174 | 138920220903121844327682 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 100 | 100 | 100 | 合格 | 30 |
175 | 138920220902090926327430 | 專(zhuān)職消防救援站副站長(zhǎng) | 20220102 | 70 | 80 | 80 | 合格 | 23 |
176 | 138920220903091010327665 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 100 | 100 | 90 | 合格 | 29 |
177 | 138920220903171449327695 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 80 | 90 | 90 | 合格 | 26 |
178 | 138920220902104604327500 | 專(zhuān)職消防救援站副站長(zhǎng) | 20220102 | 100 | 100 | 100 | 合格 | 30 |
179 | 138920220903105232327673 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 90 | 100 | 90 | 合格 | 28 |
180 | 138920220905123156328694 | 專(zhuān)職消防救援站副站長(zhǎng) | 20220102 | 100 | 100 | 100 | 合格 | 30 |
181 | 138920220904225523327771 | 專(zhuān)職消防救援站副站長(zhǎng) | 20220102 | 100 | 100 | 100 | 合格 | 30 |
182 | 138920220902192030327639 | 專(zhuān)職消防救援站副站長(zhǎng) | 20220102 | 80 | 100 | 100 | 合格 | 28 |
183 | 138920220902113148327526 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 100 | 100 | 90 | 合格 | 29 |
184 | 138920220903115219327677 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 100 | 100 | 100 | 合格 | 30 |
185 | 138920220902113606327529 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 100 | 90 | 100 | 合格 | 29 |
186 | 138920220902124334327546 | 專(zhuān)職消防救援站站長(zhǎng)助理 | 20220103 | 100 | 100 | 100 | 合格 | 30 |
187 | 138920220902193651327641 | 專(zhuān)職消防救援站副站長(zhǎng) | 20220102 | 100 | 100 | 100 | 合格 | 30 |
188 | 138920220904214024327762 | 專(zhuān)職消防救援站副站長(zhǎng) | 20220102 | 100 | 60 | 100 | 合格 | 26 |
