選調(diào)單位 |
職(崗) 位 代碼 |
選調(diào)人 員身份 |
選調(diào) 計劃 |
報名 成功 人數(shù) |
開考 比例 |
核減 計劃數(shù) |
核銷 計劃數(shù) |
實際 選調(diào) 計劃數(shù) |
備注 |
中共霍山縣紀委監(jiān)委派駐機構(gòu) | 191003 | 公務員 | 3 | 2 | 1:02 | 2 | 1 | ||
霍山縣應急管理局 | 191005 | 公務員或 | 2 | 2 | 1:02 | 1 | 1 | ||
參公人員 | |||||||||
霍山縣退役軍人事務局 | 191006 | 公務員 | 1 | 0 | 1:02 | 1 | 0 | ||
霍山縣市場監(jiān)督管理局大化坪市場監(jiān)管所 | 191007 | 公務員 | 1 | 0 | 1:02 | 1 | 0 | ||
霍山縣市場監(jiān)督管理局漫水河市場監(jiān)管所 | 191008 | 公務員 | 1 | 0 | 1:02 | 1 | 0 | ||
霍山縣扶貧移民開發(fā)中心 | 191009 | 全額事業(yè) | 5 | 5 | 1:02 | 3 | 2 | ||
霍山縣醫(yī)療保障信息中心 | 191010 | 全額事業(yè) | 2 | 0 | 1:02 | 2 | 0 | ||
霍山縣重點項目服務中心 | 191011 | 全額事業(yè) | 2 | 3 | 1:02 | 1 | 1 | ||
霍山縣公共信用服務中心 | 191012 | 全額事業(yè) | 2 | 1 | 1:02 | 1 | 0 | ||
霍山縣衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督行政執(zhí)法局 | 191013 | 全額事業(yè) | 1 | 0 | 1:02 | 1 | 0 | ||
霍山縣公共就業(yè)和人才服務中心 | 191014 | 全額事業(yè) | 2 | 3 | 1:02 | 1 | 1 | ||
中共霍山縣委黨校 | 191019 | 全額事業(yè) | 2 | 2 | 1:02 | 1 | 1 | ||
霍山縣經(jīng)濟責任審計室 | 191022 | 全額事業(yè) | 1 | 1 | 1:02 | 1 | 0 | ||
霍山縣非稅收入管理局 | 191027 | 全額事業(yè) | 1 | 1 | 1:02 | 1 | 0 |
霍山縣機關(guān)事業(yè)單位公招公選領(lǐng)導組辦公室
2019年11月6日