最新公告 | 重要通知 | 報名入口 | 輔導課程 | 官方QQ群 | 關注微信 |
![]() |
霍山縣2018年縣直機關事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員面試及加試成績公示 | |||||
選調(diào)單位 | 職位代碼 | 姓名 | 面試成績 | 加試成績 | |
面試號 | 成績 | ||||
霍山縣委巡察辦 | 181002 | 吳雙 | 23 | 81.20 | |
霍山縣委巡察辦 | 181002 | 胡浩然 | 16 | 77.80 | |
霍山縣紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 181003 | 胡俊生 | 19 | 83.60 | |
霍山縣紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 181003 | 華曼曼 | 22 | 75.80 | |
霍山縣紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 181003 | 許勇 | 24 | 77.40 | |
霍山縣紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 181003 | 李翠 | 17 | 82.00 | |
霍山縣紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 181003 | 張何煒 | 21 | 78.00 | |
霍山縣紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 181003 | 許可 | 18 | 81.00 | |
霍山縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 181005 | 涂潔 | 20 | 77.60 | |
霍山縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 181005 | 汪曉磊 | 15 | 69.20 | |
霍山縣扶貧移民信息中心 | 181008 | 方程 | 35 | 84.40 | |
霍山縣扶貧移民信息中心 | 181008 | 陳世海 | 33 | 73.40 | |
霍山縣扶貧移民信息中心 | 181008 | 王倫萍 | 39 | 77.60 | |
霍山縣扶貧移民信息中心 | 181008 | 甄雋逸 | 31 | 79.00 | |
霍山縣扶貧移民信息中心 | 181008 | 熊劍 | 40 | 78.60 | |
霍山縣扶貧移民信息中心 | 181008 | 朱明芳 | 36 | 75.00 | |
霍山縣淠河河道管理局 | 181010 | 程先芳 | 7 | 放棄 | |
霍山縣淠河河道管理局 | 181010 | 高潔 | 缺考 | ||
霍山縣愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室 | 181011 | 江超 | 38 | 75.80 | 55.00 |
霍山縣愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室 | 181011 | 胡長春 | 25 | 75.80 | 56.00 |
霍山縣愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室 | 181011 | 趙奎 | 32 | 73.40 | |
霍山縣衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督行政執(zhí)法局 | 181013 | 韋雪庵 | 41 | 76.20 | |
霍山縣衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督行政執(zhí)法局 | 181013 | 金煒 | 44 | 81.80 | |
霍山縣衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督行政執(zhí)法局 | 181013 | 梁紅運 | 28 | 76.00 | |
霍山縣衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督行政執(zhí)法局 | 181013 | 張珊珊 | 37 | 74.00 | |
霍山縣衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督行政執(zhí)法局 | 181013 | 劉慧 | 27 | 80.20 | |
霍山縣衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督行政執(zhí)法局 | 181013 | 劉榮 | 29 | 67.20 | |
霍山縣電商服務中心 | 181014 | 沈文婷 | 1 | 78.40 | |
霍山縣電商服務中心 | 181014 | 羅濤 | 14 | 79.80 | |
霍山縣商務執(zhí)法大隊 | 181015 | 肖霞 | 10 | 76.40 | |
霍山縣商務執(zhí)法大隊 | 181015 | 萬媛 | 8 | 79.80 | |
霍山縣公共資源交易監(jiān)督管理局 | 181016 | 黃小蘭 | 2 | 78.60 | |
霍山縣公共資源交易監(jiān)督管理局 | 181016 | 韓梓桐 | 11 | 78.60 | |
霍山縣公共資源交易監(jiān)督管理局 | 181016 | 陳坦 | 9 | 79.00 | |
霍山縣公共資源交易監(jiān)督管理局 | 181016 | 曹敏 | 3 | 77.80 | |
霍山縣公共資源交易監(jiān)督管理局 | 181016 | 郭婷婷 | 4 | 84.60 | |
霍山縣公共資源交易監(jiān)督管理局 | 181016 | 李浩然 | 5 | 75.60 | |
霍山縣公共資源交易監(jiān)督管理局 | 181016 | 朱小夢 | 13 | 77.80 | |
霍山縣公共資源交易監(jiān)督管理局 | 181016 | 鄭亞 | 12 | 79.60 | |
霍山縣金融工作局 | 181017 | 葛寶 | 42 | 78.00 | |
霍山縣金融工作局 | 181017 | 劉振中 | 26 | 80.40 | |
霍山縣金融工作局 | 181017 | 李亮 | 30 | 81.40 | |
霍山縣金融工作局 | 181017 | 余學文 | 43 | 78.00 | |
霍山縣金融工作局 | 181017 | 楊孟 | 34 | 81.00 |
霍山縣機關事業(yè)單位公招公選領導組辦公室
2018年10月22日