立知教育官網(wǎng)(g2amr.com)同步霍邱縣人民政府網(wǎng)轉(zhuǎn)載發(fā)布2023年度霍邱縣縣級(jí)公立醫(yī)院公開招聘擬入圍人員名單公告。立知教育將同步更新本次招聘重要信息,想要了解更多招考詳情請(qǐng)加入立知教育醫(yī)考QQ交流群:314079463或加立知小編微信18063067659。
根據(jù)《2023年度霍邱縣縣級(jí)公立醫(yī)院公開招聘工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將擬入圍人員名單予以公示(詳見附件),公示時(shí)間:2023年6月8日—6月14日。擬入圍體檢人員的體檢時(shí)間和擬入圍面試人員的面試時(shí)間在霍邱縣人民政府網(wǎng)站上另行通知。
對(duì)公示內(nèi)容如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒谡9ぷ鲿r(shí)間內(nèi)進(jìn)行書面或電話反映。聯(lián)系電話:0564-6033053。
附件:2023年度霍邱縣縣級(jí)公立醫(yī)院公開招聘擬入圍人員名單.xls
| 2023年度霍邱縣縣級(jí)公立醫(yī)院公開招聘擬入圍人員名單 | ||||
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位代碼 | 筆試成績(jī) | 下一程序 |
| 1 | 20230500301 | 230002 | 74.2 | 體檢 |
| 2 | 20230500309 | 230006 | 89.8 | 體檢 |
| 3 | 20230500303 | 230006 | 85.6 | 體檢 |
| 4 | 20230500302 | 230006 | 85 | 體檢 |
| 5 | 20230500318 | 230006 | 84.6 | 體檢 |
| 6 | 20230500306 | 230006 | 84.1 | 體檢 |
| 7 | 20230500304 | 230006 | 83.9 | 體檢 |
| 8 | 20230500322 | 230006 | 83.2 | 體檢 |
| 9 | 20230500327 | 230006 | 80.9 | 體檢 |
| 10 | 20230500316 | 230006 | 80.1 | 體檢 |
| 11 | 20230500307 | 230006 | 79.6 | 體檢 |
| 12 | 20230500305 | 230006 | 78.4 | 體檢 |
| 13 | 20230500326 | 230006 | 78.4 | 體檢 |
| 14 | 20230500310 | 230006 | 78.3 | 體檢 |
| 15 | 20230500308 | 230006 | 76.4 | 體檢 |
| 16 | 20230500319 | 230006 | 74.5 | 體檢 |
| 17 | 20230500325 | 230006 | 73.8 | 體檢 |
| 18 | 20230500328 | 230006 | 73.5 | 體檢 |
| 19 | 20230500324 | 230006 | 67.9 | 體檢 |
| 20 | 20230500321 | 230006 | 65.5 | 體檢 |
| 21 | 20230500313 | 230006 | 63.2 | 體檢 |
| 22 | 20230500317 | 230006 | 62.8 | 體檢 |
| 23 | 20230500401 | 230007 | 71.4 | 體檢 |
| 24 | 20230500403 | 230008 | 74.4 | 體檢 |
| 25 | 20230500404 | 230008 | 71.4 | 體檢 |
| 26 | 20230500410 | 230009 | 87.2 | 體檢 |
| 27 | 20230500411 | 230010 | 79 | 體檢 |
| 28 | 20230500412 | 230010 | 67.9 | 體檢 |
| 29 | 20230500415 | 230010 | 64.3 | 體檢 |
| 30 | 20230500414 | 230010 | 61.8 | 體檢 |
| 31 | 20230500424 | 230011 | 78.6 | 體檢 |
| 32 | 20230500606 | 230011 | 74.2 | 體檢 |
| 33 | 20230500629 | 230012 | 80.3 | 體檢 |
| 34 | 20230500706 | 230012 | 79 | 體檢 |
| 35 | 20230500729 | 230014 | 77.8 | 體檢 |
| 36 | 20230500723 | 230014 | 77.5 | 體檢 |
| 37 | 20230500803 | 230014 | 74.8 | 體檢 |
| 38 | 20230500808 | 230014 | 72.5 | 體檢 |
| 39 | 20230500922 | 230016 | 79.1 | 體檢 |
| 40 | 20230500903 | 230016 | 78.7 | 體檢 |
| 41 | 20230500901 | 230016 | 72.1 | 體檢 |
| 42 | 20230500918 | 230016 | 71.2 | 體檢 |
| 43 | 20230500913 | 230016 | 69.8 | 體檢 |
| 44 | 20230500826 | 230016 | 67.6 | 體檢 |
| 45 | 20230500902 | 230016 | 66.8 | 體檢 |
| 46 | 20230500911 | 230016 | 65.4 | 體檢 |
| 47 | 20230500914 | 230016 | 65.3 | 體檢 |
| 48 | 20230500907 | 230016 | 63 | 體檢 |
| 49 | 20230501309 | 230017 | 78.5 | 體檢 |
| 50 | 20230501414 | 230017 | 76.1 | 體檢 |
| 51 | 20230501219 | 230017 | 75.8 | 體檢 |
| 52 | 20230501306 | 230017 | 73.9 | 體檢 |
| 53 | 20230501013 | 230017 | 73.8 | 體檢 |
| 54 | 20230501604 | 230018 | 63.5 | 體檢 |
| 55 | 20230500103 | 230019 | 88.1 | 面試 |
| 56 | 20230500102 | 230019 | 85 | 面試 |
| 57 | 20230500101 | 230019 | 80.2 | 面試 |
| 58 | 20230500111 | 230022 | 89.4 | 面試 |
| 59 | 20230500110 | 230022 | 88.3 | 面試 |
| 60 | 20230500109 | 230022 | 88.1 | 面試 |
| 61 | 20230500114 | 230023 | 90.6 | 面試 |
| 62 | 20230500112 | 230023 | 88.6 | 面試 |
| 63 | 20230500115 | 230023 | 85.6 | 面試 |
| 64 | 20230501902 | 230026 | 82.4 | 體檢 |
| 65 | 20230502107 | 230026 | 82.3 | 體檢 |
| 66 | 20230502105 | 230026 | 79.1 | 體檢 |
| 67 | 20230501705 | 230026 | 78.8 | 體檢 |
| 68 | 20230502207 | 230026 | 78.7 | 體檢 |
| 69 | 20230502119 | 230026 | 75.3 | 體檢 |
| 70 | 20230502213 | 230026 | 75.3 | 體檢 |
| 71 | 20230501805 | 230026 | 73 | 體檢 |
| 72 | 20230502125 | 230026 | 73 | 體檢 |
| 73 | 20230502009 | 230026 | 72.7 | 體檢 |
| 74 | 20230502220 | 230027 | 69.1 | 體檢 |
| 75 | 20230502310 | 230028 | 68.9 | 體檢 |
| 76 | 20230502318 | 230029 | 67.1 | 體檢 |
| 77 | 20230502322 | 230029 | 65.9 | 體檢 |
| 78 | 20230502324 | 230032 | 67.5 | 體檢 |
| 79 | 20230500122 | 230033 | 87.6 | 面試 |
| 80 | 20230500120 | 230033 | 84.8 | 面試 |
| 81 | 20230500121 | 230033 | 79.6 | 面試 |
| 82 | 20230502408 | 230035 | 85.7 | 體檢 |
| 83 | 20230502416 | 230035 | 82 | 體檢 |
| 84 | 20230502407 | 230035 | 74.6 | 體檢 |
| 85 | 20230502412 | 230035 | 73 | 體檢 |
| 86 | 20230502404 | 230035 | 71.1 | 體檢 |
| 87 | 20230502415 | 230035 | 70.9 | 體檢 |
| 88 | 20230502413 | 230035 | 68.4 | 體檢 |
| 89 | 20230502411 | 230035 | 67 | 體檢 |
| 90 | 20230502409 | 230035 | 60.5 | 體檢 |
| 91 | 20230502417 | 230036 | 60.8 | 體檢 |
| 92 | 20230502420 | 230037 | 80.5 | 體檢 |
| 93 | 20230502428 | 230040 | 66.2 | 體檢 |
| 94 | 20230502426 | 230040 | 64.8 | 體檢 |
| 95 | 20230502429 | 230041 | 68.4 | 體檢 |
| 96 | 20230502501 | 230045 | 74.7 | 體檢 |
| 97 | 20230502504 | 230050 | 76.5 | 體檢 |
| 98 | 20230502508 | 230050 | 76.2 | 體檢 |
| 99 | 20230502510 | 230056 | 60.2 | 體檢 |
| 100 | 20230502513 | 230057 | 68.5 | 體檢 |
| 101 | 20230502514 | 230057 | 62.1 | 體檢 |
| 102 | 20230502518 | 230058 | 69.1 | 體檢 |
| 103 | 20230502515 | 230058 | 68.6 | 體檢 |
| 104 | 20230502517 | 230058 | 60.1 | 體檢 |
| 105 | 20230502521 | 230061 | 64.2 | 體檢 |
| 106 | 20230500127 | 230062 | 94.2 | 面試 |
| 107 | 20230500124 | 230062 | 89.8 | 面試 |
| 108 | 20230500123 | 230062 | 88.4 | 面試 |
| 109 | 20230500204 | 230063 | 93.1 | 面試 |
| 110 | 20230500201 | 230063 | 89.1 | 面試 |
| 111 | 20230500202 | 230063 | 88.3 | 面試 |
| 112 | 20230500214 | 230064 | 89.6 | 面試 |
| 113 | 20230500208 | 230064 | 87.5 | 面試 |
| 114 | 20230500212 | 230064 | 86 | 面試 |
| 115 | 20230500206 | 230064 | 84 | 面試 |
| 116 | 20230500207 | 230064 | 78.2 | 面試 |
霍邱縣公立醫(yī)院公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)組辦公室
2023年6月8日

備考課程》》》
【面試課程】2023年安徽省事業(yè)單位聯(lián)考面試培訓(xùn)課程(二期6月15日8:30開課)
【面試課程】2023年六安市直中小學(xué)教師招聘面試培訓(xùn)招生簡(jiǎn)章(二期6月15日開課)
【舒城幼師】2023年六安幼師面試培訓(xùn)課程面試課題發(fā)布后開課
【霍邱幼師】2023年六安幼師面試培訓(xùn)課程面試課題發(fā)布后開課
【幼師選調(diào)】2023年金安區(qū)幼師選調(diào)進(jìn)城面試“才藝通關(guān)班”招生簡(jiǎn)章(6月9日開課)
【幼師選調(diào)】2023年裕安區(qū)教師選調(diào)(含幼師)筆試培訓(xùn)招生簡(jiǎn)章
【政錄企用】2023年六安市“政錄企用”人才引進(jìn)面試培訓(xùn)招生簡(jiǎn)章
【特崗教師】2023年安徽省農(nóng)村特崗教師筆試班招生簡(jiǎn)章
【輔警面試】2023年六安市公安機(jī)關(guān)警務(wù)輔助人員招聘面試培訓(xùn)招生簡(jiǎn)章
【周末課程】2023年公務(wù)員、事業(yè)單位精選模塊周末班課表(7月1日開課)
【幼師課程】2024年幼兒教師招聘考試“周末暢學(xué)班”招生簡(jiǎn)章
關(guān)于我們
培訓(xùn)實(shí)景
培訓(xùn)課程
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信
微信掃描二維碼