根據(jù)《2023年度霍邱縣事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》,現(xiàn)將2023年度霍邱縣事業(yè)單位(中職學(xué)校專業(yè)測(cè)試1、幼兒園)公開招聘教師專業(yè)測(cè)試相關(guān)事宜公告如下:
一、專業(yè)測(cè)試對(duì)象
1.2023年度霍邱縣事業(yè)單位公開招聘報(bào)考皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校、霍邱工業(yè)學(xué)校、霍邱師范學(xué)校教師崗位資格復(fù)審合格,入圍專業(yè)測(cè)試方式為專業(yè)測(cè)試1的考生;
2.縣直中心幼兒園教育集團(tuán)、農(nóng)村幼兒園教師崗位資格復(fù)審合格入圍專業(yè)測(cè)試考生;
具體參加專業(yè)測(cè)試人員名單詳見附件1。報(bào)考皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校、霍邱工業(yè)學(xué)校教師崗位資格復(fù)審合格,入圍專業(yè)測(cè)試方式為專業(yè)測(cè)試2的考生,其參加專業(yè)測(cè)試時(shí)間、地點(diǎn)、測(cè)試方式等事項(xiàng),請(qǐng)及時(shí)關(guān)注霍邱縣人民政府網(wǎng)公告。
二、專業(yè)測(cè)試通知書領(lǐng)取及專業(yè)測(cè)試時(shí)間
1.領(lǐng)取專業(yè)測(cè)試通知書時(shí)間
(1)2023年度霍邱縣事業(yè)單位公開招聘報(bào)考皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校、霍邱工業(yè)學(xué)校、霍邱師范學(xué)校崗位,入圍專業(yè)測(cè)試方式為專業(yè)測(cè)試1的考生,領(lǐng)取專業(yè)測(cè)試通知書時(shí)間為:2023年7月11日(星期二)上午8:00-下午5:00(正常工作時(shí)間)。
(2)2023年度霍邱縣事業(yè)單位公開招聘報(bào)考縣直中心幼兒園教育集團(tuán)、農(nóng)村幼兒園崗位考生,入圍專業(yè)測(cè)試方式為專業(yè)測(cè)試3,領(lǐng)取專業(yè)測(cè)試通知書時(shí)間為:2023年7月13日(星期四)上午8:00-下午5:00(正常工作時(shí)間)。
考生須按以上要求,持本人有效居民身份證、筆試準(zhǔn)考證,到霍邱縣教育局二樓計(jì)財(cái)股201室(霍邱縣城關(guān)鎮(zhèn)蓼城路縣政務(wù)中心旁)領(lǐng)取專業(yè)測(cè)試通知書,逾期不領(lǐng)取者責(zé)任自負(fù);在領(lǐng)取專業(yè)測(cè)試通知書時(shí),每位考生需繳納專業(yè)測(cè)試費(fèi)80元。
2.專業(yè)測(cè)試時(shí)間
(1)2023年度霍邱縣事業(yè)單位公開招聘報(bào)考皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校、霍邱工業(yè)學(xué)校、霍邱師范學(xué)校崗位,入圍專業(yè)測(cè)試方式為專業(yè)測(cè)試1的考生,專業(yè)測(cè)試時(shí)間為2023年7月12日(星期三);
(2)2023年度霍邱縣事業(yè)單位公開招聘報(bào)考縣直中心幼兒園教育集團(tuán)、農(nóng)村幼兒園崗位考生,入圍專業(yè)測(cè)試方式為專業(yè)測(cè)試3,專業(yè)測(cè)試時(shí)間為2023年7月14日(星期五)。
三、專業(yè)測(cè)試地點(diǎn)
霍邱縣城關(guān)鎮(zhèn)中心小學(xué)水門塘路分校(霍邱縣蓼東大道與水門塘路交叉路口往西約150米)。
四、專業(yè)測(cè)試方式、內(nèi)容及程序
(一)報(bào)考中職學(xué)校(皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校、霍邱工業(yè)學(xué)校、霍邱師范學(xué)校)崗位專業(yè)測(cè)試1考生
1.專業(yè)測(cè)試方式和內(nèi)容
報(bào)考中職學(xué)校(皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校、霍邱工業(yè)學(xué)校、霍邱師范學(xué)校)崗位入圍專業(yè)測(cè)試方式為專業(yè)測(cè)試1的考生,采取試講(無(wú)生上課)方式進(jìn)行,主要考察應(yīng)試人員的教育教學(xué)能力、儀表舉止和邏輯思維、協(xié)調(diào)應(yīng)變、語(yǔ)言表達(dá)能力以及教學(xué)崗位必備的素質(zhì)能力等。專業(yè)測(cè)試滿分為100分,其中教學(xué)設(shè)計(jì)分值10分,無(wú)生上課分值90分;考生寫教學(xué)設(shè)計(jì)時(shí)間90分鐘,無(wú)生上課專業(yè)測(cè)試時(shí)間15分鐘。設(shè)定專業(yè)測(cè)試最低控制合格分?jǐn)?shù)線為60分,達(dá)不到最低控制合格分?jǐn)?shù)線的,取消進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格。
報(bào)考皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校、霍邱工業(yè)學(xué)校、霍邱師范學(xué)校各學(xué)科專業(yè)測(cè)試1考生,使用教材見附件2,專業(yè)測(cè)試課題在指定教材內(nèi)抽取命制。備課教材考生自備。
2.專業(yè)測(cè)試程序及要求
(1)考生須持本人有效居民身份證、筆試準(zhǔn)考證、專業(yè)測(cè)試通知書(均為原件)于7月12日(星期三)早晨7:00前到霍邱縣城關(guān)鎮(zhèn)中心小學(xué)水門塘路分校報(bào)到,參加專業(yè)測(cè)試,7:30考點(diǎn)封閉。7:30考點(diǎn)封閉后,任何遲到考生不得入場(chǎng)。
(2)考生按專業(yè)分組,抽簽確定教學(xué)設(shè)計(jì)、無(wú)生上課順序。7:30進(jìn)入候考室進(jìn)行專業(yè)測(cè)試前抽簽、培訓(xùn)及登記工作。8:00考生在工作人員的引導(dǎo)下按抽簽順序號(hào)進(jìn)入備課室進(jìn)行教學(xué)設(shè)計(jì),9:30開始無(wú)生上課專業(yè)測(cè)試??忌坏脭y帶備課教材以外的任何資料和物品進(jìn)入考場(chǎng)。
(3)參加專業(yè)測(cè)試1的考生必須自覺服從工作人員管理,不得以任何理由妨礙工作人員履行職責(zé),不得擾亂專業(yè)測(cè)試考場(chǎng)的秩序。每位考生的專業(yè)測(cè)試成績(jī)由主考按“隔位報(bào)分法”當(dāng)場(chǎng)公布。參加專業(yè)測(cè)試結(jié)束被告知分?jǐn)?shù)后立即退場(chǎng),不準(zhǔn)在考場(chǎng)逗留。
(4)專業(yè)測(cè)試時(shí)有違紀(jì)、作弊行為的,取消專業(yè)測(cè)試成績(jī)。
(二)報(bào)考縣直中心幼兒園教育集團(tuán)、農(nóng)村幼兒園崗位考生
1.專業(yè)測(cè)試方式和內(nèi)容
報(bào)考縣直中心幼兒園教育集團(tuán)、農(nóng)村幼兒園崗位的考生,專業(yè)測(cè)試方式為專業(yè)測(cè)試3,主要考察應(yīng)試人員適應(yīng)報(bào)考崗位的基本素質(zhì)、教育教學(xué)能力等,采取才藝展示(內(nèi)容為簡(jiǎn)筆畫、自彈自唱及歌表演三項(xiàng)基本技能)的方式進(jìn)行,總分值100分,時(shí)間15分鐘,設(shè)定專業(yè)測(cè)試最低控制合格分?jǐn)?shù)線為60分,達(dá)不到最低控制合格分?jǐn)?shù)線的,取消進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格。 具體如下:
(1)簡(jiǎn)筆畫
所有考生在“繪畫才藝展示室”統(tǒng)一進(jìn)行命題繪畫,根據(jù)專家提供的內(nèi)容和要求進(jìn)行繪畫和設(shè)計(jì),分值40分,時(shí)間10分鐘。
(2)自彈自唱及歌表演
考生按隨機(jī)抽簽號(hào)大小順序在“自彈自唱歌表演室”逐一、先后進(jìn)行自彈自唱及歌表演兩項(xiàng)才藝展示,自彈自唱分值30分,歌表演分值30分,兩項(xiàng)才藝展示合計(jì)時(shí)間為5分鐘。
①自彈自唱內(nèi)容為:安徽少年兒童出版社出版的《幼兒園教師指導(dǎo)用書》(大班上冊(cè)2016年6月第一版、大班下冊(cè)2017年1月第一版)里的歌曲三首,具體內(nèi)容見附件3。由每位考生隨機(jī)抽取其中1首歌曲自彈自唱。
②歌表演內(nèi)容為:以該考生所抽取的自彈自唱歌曲為內(nèi)容,在自彈自唱結(jié)束后,隨即進(jìn)行即興清唱表演。
2.專業(yè)測(cè)試程序及要求
(1)考生須持本人有效居民身份證、筆試準(zhǔn)考證、專業(yè)測(cè)試通知書(均為原件)于7月14日(星期五)早晨7:00前到霍邱縣城關(guān)鎮(zhèn)中心小學(xué)水門塘路分校報(bào)到,參加專業(yè)測(cè)試(才藝展示),7:30考點(diǎn)封閉。7:30考點(diǎn)封閉后,任何遲到考生不得入場(chǎng)。
(2)考生抽簽確定專業(yè)測(cè)試順序, 7:30進(jìn)行專業(yè)測(cè)試前抽簽、培訓(xùn)及登記工作。8:00開始,考生先后進(jìn)行簡(jiǎn)筆畫、自彈自唱及歌表演才藝展示。
(3)自彈自唱和歌表演所需樂(lè)器均由考點(diǎn)提供。繪畫才藝展示(簡(jiǎn)筆畫)所需鉛筆、橡皮、小刀和畫板等工具由考生自備。除此以外各種無(wú)線通訊工具及其他物品一律不得帶入考場(chǎng)。
(4)參加專業(yè)測(cè)試考生必須自覺服從工作人員管理,不得以任何理由妨礙工作人員履行職責(zé),不得擾亂專業(yè)測(cè)試考場(chǎng)及其他才藝展示工作地點(diǎn)的秩序。每位考生的自彈自唱及歌表演成績(jī)由主考按“隔位報(bào)分法”當(dāng)場(chǎng)公布,簡(jiǎn)筆畫成績(jī)統(tǒng)一公示。參加專業(yè)測(cè)試結(jié)束被告知分?jǐn)?shù)后立即退場(chǎng),不準(zhǔn)在考場(chǎng)逗留。
(5)專業(yè)測(cè)試時(shí)有違紀(jì)、作弊行為的,取消專業(yè)測(cè)試成績(jī)。
附件:
附件1.
2023年度霍邱縣事業(yè)單位(中職學(xué)校、幼兒園)公開招聘教師入圍專業(yè)測(cè)試1、專業(yè)測(cè)試3人員名單.xlsx
附件2.
2023年度霍邱縣事業(yè)單位(皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校、霍邱工業(yè)學(xué)校、霍邱師范學(xué)校)公開招聘教師專業(yè)測(cè)試1《無(wú)生上課使用教材一覽表》.xlsx
附件3.
2023年度霍邱縣事業(yè)單位(縣直中心幼兒園教育集團(tuán)、農(nóng)村幼兒園)公開招聘教師專業(yè)測(cè)試3《自彈自唱使用歌曲一覽表》.docx
霍邱縣教育局
霍邱縣人力資源和社會(huì)保障局
2023年7月4日
| 附件1 | |||||||||
| 2023年度霍邱縣事業(yè)單位(中職學(xué)校、幼兒園)公開招聘教師入圍專業(yè)測(cè)試1、專業(yè)測(cè)試3人員名單 | |||||||||
| 序號(hào) | 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 招聘單位 | 專業(yè)測(cè)試類型 | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 兩科之和 | 筆試折合成績(jī) | 專業(yè)測(cè)試時(shí)間 |
| 1 | 0902001 | 4134091400223 | 直中心幼兒園教育集團(tuán) | 專業(yè)測(cè)試3 | 88 | 110.5 | 198.5 | 47.07 | 7月14日 |
| 2 | 0902001 | 4134091400306 | 直中心幼兒園教育集團(tuán) | 專業(yè)測(cè)試3 | 91 | 107.5 | 198.5 | 46.87 | 7月14日 |
| 3 | 0902001 | 4134091400420 | 直中心幼兒園教育集團(tuán) | 專業(yè)測(cè)試3 | 93 | 105.5 | 198.5 | 46.73 | 7月14日 |
| 4 | 0902001 | 4134091401020 | 直中心幼兒園教育集團(tuán) | 專業(yè)測(cè)試3 | 85 | 109.5 | 194.5 | 46.20 | 7月14日 |
| 5 | 0902001 | 4134091400310 | 直中心幼兒園教育集團(tuán) | 專業(yè)測(cè)試3 | 86.5 | 105.5 | 192 | 45.43 | 7月14日 |
| 6 | 0902001 | 4134091400507 | 直中心幼兒園教育集團(tuán) | 專業(yè)測(cè)試3 | 83 | 107.5 | 190.5 | 45.27 | 7月14日 |
| 7 | 0902001 | 4134091400925 | 直中心幼兒園教育集團(tuán) | 專業(yè)測(cè)試3 | 91 | 98.5 | 189.5 | 44.47 | 7月14日 |
| 8 | 0902001 | 4134091400610 | 直中心幼兒園教育集團(tuán) | 專業(yè)測(cè)試3 | 84 | 103 | 187 | 44.27 | 7月14日 |
| 9 | 0902001 | 4134091400724 | 直中心幼兒園教育集團(tuán) | 專業(yè)測(cè)試3 | 86.5 | 97 | 183.5 | 43.17 | 7月14日 |
| 10 | 0902001 | 4134091400511 | 直中心幼兒園教育集團(tuán) | 專業(yè)測(cè)試3 | 81.5 | 100.5 | 182 | 43.10 | 7月14日 |
| 11 | 0902001 | 4134091401112 | 直中心幼兒園教育集團(tuán) | 專業(yè)測(cè)試3 | 88.5 | 95 | 183.5 | 43.03 | 7月14日 |
| 12 | 0902001 | 4134091400118 | 直中心幼兒園教育集團(tuán) | 專業(yè)測(cè)試3 | 81 | 100.5 | 181.5 | 43.00 | 7月14日 |
| 13 | 0902001 | 4134091400411 | 直中心幼兒園教育集團(tuán) | 專業(yè)測(cè)試3 | 83 | 99 | 182 | 43.00 | 7月14日 |
| 14 | 0902001 | 4134091401016 | 直中心幼兒園教育集團(tuán) | 專業(yè)測(cè)試3 | 77.5 | 103 | 180.5 | 42.97 | 7月14日 |
| 15 | 0902001 | 4134091400314 | 直中心幼兒園教育集團(tuán) | 專業(yè)測(cè)試3 | 85 | 95 | 180 | 42.33 | 7月14日 |
| 16 | 0902001 | 4134091400329 | 直中心幼兒園教育集團(tuán) | 專業(yè)測(cè)試3 | 80 | 98.5 | 178.5 | 42.27 | 7月14日 |
| 17 | 0902001 | 4134091400528 | 直中心幼兒園教育集團(tuán) | 專業(yè)測(cè)試3 | 79.5 | 98.5 | 178 | 42.17 | 7月14日 |
| 18 | 0902001 | 4134091400213 | 直中心幼兒園教育集團(tuán) | 專業(yè)測(cè)試3 | 89.5 | 91 | 180.5 | 42.17 | 7月14日 |
| 19 | 0902001 | 4134091400221 | 直中心幼兒園教育集團(tuán) | 專業(yè)測(cè)試3 | 86 | 93.5 | 179.5 | 42.13 | 7月14日 |
| 20 | 0902001 | 4134091400930 | 直中心幼兒園教育集團(tuán) | 專業(yè)測(cè)試3 | 74 | 102.5 | 176.5 | 42.13 | 7月14日 |
| 21 | 0902001 | 4134091400811 | 直中心幼兒園教育集團(tuán) | 專業(yè)測(cè)試3 | 88 | 92 | 180 | 42.13 | 7月14日 |
| 22 | 0902001 | 4134091400729 | 直中心幼兒園教育集團(tuán) | 專業(yè)測(cè)試3 | 86.5 | 93 | 179.5 | 42.10 | 7月14日 |
| 23 | 0902001 | 4134091400220 | 直中心幼兒園教育集團(tuán) | 專業(yè)測(cè)試3 | 79 | 98.5 | 177.5 | 42.07 | 7月14日 |
| 24 | 0902001 | 4134091400226 | 直中心幼兒園教育集團(tuán) | 專業(yè)測(cè)試3 | 84.5 | 94 | 178.5 | 41.97 | 7月14日 |
| 25 | 0902001 | 4134091401023 | 直中心幼兒園教育集團(tuán) | 專業(yè)測(cè)試3 | 84.5 | 94 | 178.5 | 41.97 | 7月14日 |
| 26 | 0902001 | 4134091401019 | 直中心幼兒園教育集團(tuán) | 專業(yè)測(cè)試3 | 63 | 110 | 173 | 41.93 | 7月14日 |
| 27 | 0902001 | 4134091400422 | 直中心幼兒園教育集團(tuán) | 專業(yè)測(cè)試3 | 70.5 | 104 | 174.5 | 41.83 | 7月14日 |
| 28 | 0902001 | 4134091401015 | 直中心幼兒園教育集團(tuán) | 專業(yè)測(cè)試3 | 80 | 96.5 | 176.5 | 41.73 | 7月14日 |
| 29 | 0902001 | 4134091400125 | 直中心幼兒園教育集團(tuán) | 專業(yè)測(cè)試3 | 81.5 | 95 | 176.5 | 41.63 | 7月14日 |
| 30 | 0902001 | 4134091400620 | 直中心幼兒園教育集團(tuán) | 專業(yè)測(cè)試3 | 73.5 | 101 | 174.5 | 41.63 | 7月14日 |
| 31 | 0902002 | 4134091402017 | ☆農(nóng)村幼兒園 | 專業(yè)測(cè)試3 | 92.5 | 102 | 194.5 | 45.70 | 7月14日 |
| 32 | 0902002 | 4134091401923 | ☆農(nóng)村幼兒園 | 專業(yè)測(cè)試3 | 81.5 | 109.5 | 191 | 45.50 | 7月14日 |
| 33 | 0902002 | 4134091401230 | ☆農(nóng)村幼兒園 | 專業(yè)測(cè)試3 | 93.5 | 100 | 193.5 | 45.37 | 7月14日 |
| 34 | 0902002 | 4134091401208 | ☆農(nóng)村幼兒園 | 專業(yè)測(cè)試3 | 103.5 | 92 | 195.5 | 45.23 | 7月14日 |
| 35 | 0902002 | 4134091402013 | ☆農(nóng)村幼兒園 | 專業(yè)測(cè)試3 | 74.5 | 111 | 185.5 | 44.50 | 7月14日 |
| 36 | 0902002 | 4134091402019 | ☆農(nóng)村幼兒園 | 專業(yè)測(cè)試3 | 92.5 | 96 | 188.5 | 44.10 | 7月14日 |
| 37 | 0902002 | 4134091401801 | ☆農(nóng)村幼兒園 | 專業(yè)測(cè)試3 | 98 | 91 | 189 | 43.87 | 7月14日 |
| 38 | 0902002 | 4134091401728 | ☆農(nóng)村幼兒園 | 專業(yè)測(cè)試3 | 84 | 100.5 | 184.5 | 43.60 | 7月14日 |
| 39 | 0902002 | 4134091401511 | ☆農(nóng)村幼兒園 | 專業(yè)測(cè)試3 | 82.5 | 101.5 | 184 | 43.57 | 7月14日 |
| 40 | 0902002 | 4134091401716 | ☆農(nóng)村幼兒園 | 專業(yè)測(cè)試3 | 95.5 | 91 | 186.5 | 43.37 | 7月14日 |
| 41 | 0902002 | 4134091401811 | ☆農(nóng)村幼兒園 | 專業(yè)測(cè)試3 | 90 | 95 | 185 | 43.33 | 7月14日 |
| 42 | 0902002 | 4134091401822 | ☆農(nóng)村幼兒園 | 專業(yè)測(cè)試3 | 88 | 96 | 184 | 43.20 | 7月14日 |
| 43 | 0902002 | 4134091401709 | ☆農(nóng)村幼兒園 | 專業(yè)測(cè)試3 | 92.5 | 92.5 | 185 | 43.17 | 7月14日 |
| 44 | 0902002 | 4134091401820 | ☆農(nóng)村幼兒園 | 專業(yè)測(cè)試3 | 85.5 | 97 | 182.5 | 42.97 | 7月14日 |
| 45 | 0902002 | 4134091401622 | ☆農(nóng)村幼兒園 | 專業(yè)測(cè)試3 | 80.5 | 100.5 | 181 | 42.90 | 7月14日 |
| 46 | 0902002 | 4134091401611 | ☆農(nóng)村幼兒園 | 專業(yè)測(cè)試3 | 79 | 100.5 | 179.5 | 42.60 | 7月14日 |
| 47 | 0902002 | 4134091401421 | ☆農(nóng)村幼兒園 | 專業(yè)測(cè)試3 | 86 | 95 | 181 | 42.53 | 7月14日 |
| 48 | 0902002 | 4134091401626 | ☆農(nóng)村幼兒園 | 專業(yè)測(cè)試3 | 80.5 | 98.5 | 179 | 42.37 | 7月14日 |
| 49 | 0902002 | 4134091401409 | ☆農(nóng)村幼兒園 | 專業(yè)測(cè)試3 | 83.5 | 96 | 179.5 | 42.30 | 7月14日 |
| 50 | 0902002 | 4134091401224 | ☆農(nóng)村幼兒園 | 專業(yè)測(cè)試3 | 83.5 | 96 | 179.5 | 42.30 | 7月14日 |
| 51 | 0902003 | 4234091402110 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 | 專業(yè)測(cè)試1 | 113.5 | 102 | 215.5 | 49.90 | 7月12日 |
| 52 | 0902003 | 4234091402113 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 | 專業(yè)測(cè)試1 | 101 | 104.5 | 205.5 | 48.07 | 7月12日 |
| 53 | 0902003 | 4234091402312 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 | 專業(yè)測(cè)試1 | 95 | 106 | 201 | 47.27 | 7月12日 |
| 54 | 0902003 | 4234091402205 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 | 專業(yè)測(cè)試1 | 100.5 | 98 | 198.5 | 46.23 | 7月12日 |
| 55 | 0902003 | 4234091402220 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 | 專業(yè)測(cè)試1 | 93.5 | 103 | 196.5 | 46.17 | 7月12日 |
| 56 | 0902003 | 4234091402106 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 | 專業(yè)測(cè)試1 | 113 | 88 | 201 | 46.07 | 7月12日 |
| 57 | 0902003 | 4234091402122 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 | 專業(yè)測(cè)試1 | 92 | 98 | 190 | 44.53 | 7月12日 |
| 58 | 0902003 | 4234091402321 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 | 專業(yè)測(cè)試1 | 90 | 98 | 188 | 44.13 | 7月12日 |
| 59 | 0902003 | 4234091402208 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 | 專業(yè)測(cè)試1 | 103 | 88 | 191 | 44.07 | 7月12日 |
| 60 | 0902003 | 4234091402317 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 | 專業(yè)測(cè)試1 | 92.5 | 95.5 | 188 | 43.97 | 7月12日 |
| 61 | 0902003 | 4234091402310 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 | 專業(yè)測(cè)試1 | 76 | 107 | 183 | 43.73 | 7月12日 |
| 62 | 0902004 | 4234091402402 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 | 專業(yè)測(cè)試1 | 85 | 111 | 196 | 46.60 | 7月12日 |
| 63 | 0902004 | 4234091402323 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 | 專業(yè)測(cè)試1 | 91.5 | 92 | 183.5 | 42.83 | 7月12日 |
| 64 | 0902004 | 4234091402404 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 | 專業(yè)測(cè)試1 | 89.5 | 89 | 178.5 | 41.63 | 7月12日 |
| 65 | 0902005 | 4234091402528 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 | 專業(yè)測(cè)試1 | 106.5 | 107.5 | 214 | 49.97 | 7月12日 |
| 66 | 0902005 | 4234091402713 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 | 專業(yè)測(cè)試1 | 103 | 106 | 209 | 48.87 | 7月12日 |
| 67 | 0902005 | 4234091402519 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 | 專業(yè)測(cè)試1 | 94.5 | 111 | 205.5 | 48.50 | 7月12日 |
| 68 | 0902005 | 4234091402508 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 | 專業(yè)測(cè)試1 | 98.5 | 107 | 205.5 | 48.23 | 7月12日 |
| 69 | 0902005 | 4234091402525 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 | 專業(yè)測(cè)試1 | 89.5 | 108 | 197.5 | 46.70 | 7月12日 |
| 70 | 0902005 | 4234091402622 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 | 專業(yè)測(cè)試1 | 91.5 | 105.5 | 197 | 46.43 | 7月12日 |
| 71 | 0902005 | 4234091402511 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 | 專業(yè)測(cè)試1 | 77.5 | 116 | 193.5 | 46.43 | 7月12日 |
| 72 | 0902005 | 4234091402602 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 | 專業(yè)測(cè)試1 | 88.5 | 104.5 | 193 | 45.57 | 7月12日 |
| 73 | 0902005 | 4234091402623 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 | 專業(yè)測(cè)試1 | 94.5 | 100 | 194.5 | 45.57 | 7月12日 |
| 74 | 0902005 | 4234091402705 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 | 專業(yè)測(cè)試1 | 74.5 | 114 | 188.5 | 45.30 | 7月12日 |
| 75 | 0902005 | 4234091402608 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 | 專業(yè)測(cè)試1 | 84 | 106.5 | 190.5 | 45.20 | 7月12日 |
| 76 | 0902005 | 4234091402610 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 | 專業(yè)測(cè)試1 | 86 | 105 | 191 | 45.20 | 7月12日 |
| 77 | 0902005 | 4234091402611 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 | 專業(yè)測(cè)試1 | 84.5 | 106 | 190.5 | 45.17 | 7月12日 |
| 78 | 0902005 | 4234091402710 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 | 專業(yè)測(cè)試1 | 86 | 102.5 | 188.5 | 44.53 | 7月12日 |
| 79 | 0902006 | 4234091402727 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 | 專業(yè)測(cè)試1 | 115.5 | 102.5 | 218 | 50.43 | 7月12日 |
| 80 | 0902006 | 4234091402920 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 | 專業(yè)測(cè)試1 | 111.5 | 101 | 212.5 | 49.23 | 7月12日 |
| 81 | 0902006 | 4234091402908 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 | 專業(yè)測(cè)試1 | 94 | 112.5 | 206.5 | 48.80 | 7月12日 |
| 82 | 0902006 | 4234091403016 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 | 專業(yè)測(cè)試1 | 101 | 105 | 206 | 48.20 | 7月12日 |
| 83 | 0902006 | 4234091403020 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 | 專業(yè)測(cè)試1 | 106.5 | 98 | 204.5 | 47.43 | 7月12日 |
| 84 | 0902006 | 4234091402828 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 | 專業(yè)測(cè)試1 | 95.5 | 104 | 199.5 | 46.83 | 7月12日 |
| 85 | 0902006 | 4234091402730 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 | 專業(yè)測(cè)試1 | 90 | 106.5 | 196.5 | 46.40 | 7月12日 |
| 86 | 0902006 | 4234091403009 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 | 專業(yè)測(cè)試1 | 88 | 107.5 | 195.5 | 46.27 | 7月12日 |
| 87 | 0902006 | 4234091402906 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 | 專業(yè)測(cè)試1 | 89.5 | 104.5 | 194 | 45.77 | 7月12日 |
| 88 | 0902006 | 4234091403008 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 | 專業(yè)測(cè)試1 | 87.5 | 105 | 192.5 | 45.50 | 7月12日 |
| 89 | 0902006 | 4234091402930 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 | 專業(yè)測(cè)試1 | 102 | 92.5 | 194.5 | 45.07 | 7月12日 |
| 90 | 0902007 | 4234091403029 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 | 專業(yè)測(cè)試1 | 100 | 116.5 | 216.5 | 51.07 | 7月12日 |
| 91 | 0902007 | 4234091403101 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 | 專業(yè)測(cè)試1 | 99 | 106.5 | 205.5 | 48.20 | 7月12日 |
| 92 | 0902007 | 4234091403113 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 | 專業(yè)測(cè)試1 | 96.5 | 90.5 | 187 | 43.43 | 7月12日 |
| 93 | 0902007 | 4234091403107 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 | 專業(yè)測(cè)試1 | 87.5 | 96 | 183.5 | 43.10 | 7月12日 |
| 94 | 0902007 | 4234091403110 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 | 專業(yè)測(cè)試1 | 88 | 90 | 178 | 41.60 | 7月12日 |
| 95 | 0902007 | 4234091403102 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 | 專業(yè)測(cè)試1 | 81 | 94 | 175 | 41.27 | 7月12日 |
| 96 | 0902008 | 4234091403115 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 | 專業(yè)測(cè)試1 | 110 | 103 | 213 | 49.47 | 7月12日 |
| 97 | 0902008 | 4234091403124 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 | 專業(yè)測(cè)試1 | 96 | 93.5 | 189.5 | 44.13 | 7月12日 |
| 98 | 0902008 | 4234091403123 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 | 專業(yè)測(cè)試1 | 80.5 | 101 | 181.5 | 43.03 | 7月12日 |
