立知教育官網(www.g2amr.com)同步霍山縣人民政府網轉載發布2023年霍山縣城區學校(幼兒園)公開選調教師考試成績公示,關注更多教師招聘信息及本次招聘重要信息請加入立知教育教師考編QQ交流群:573794542或加立知小編微信17356439616(微電同號)。
按照《霍山縣2023年城區學校(幼兒園)公開選調教師公告》要求,現將城區學校(幼兒園)公開選調教師考試成績予以公示。
注意事項:入圍人員請于7月28日上午9點到縣教育局四樓選崗。
附:霍山縣2023年城區學校(幼兒園)公開選調教師考試成績公示表
霍山縣教育局 霍山縣人力資源和社會保障局
2023年7月24日
霍山縣2023年城區學校(幼兒園)公開選調教師考試成績公示表
崗位名稱 | 準考證號 | 得分 | 備注 |
幼兒園 | 2023020101 | 83.08 | 擬入圍 |
幼兒園 | 2023020102 | 82.34 | 擬入圍 |
幼兒園 | 2023020103 | 80.26 | 擬入圍 |
幼兒園 | 2023020104 | 缺考 | |
幼兒園 | 2023020105 | 81.42 | 擬入圍 |
幼兒園 | 2023020106 | 82.72 | 擬入圍 |
幼兒園 | 2023020107 | 79.66 | |
幼兒園 | 2023020108 | 81.86 | 擬入圍 |
幼兒園 | 2023020109 | 84 | 擬入圍 |
幼兒園 | 2023020110 | 83 | 擬入圍 |
幼兒園 | 2023020111 | 81.9 | 擬入圍 |
幼兒園 | 2023020112 | 82.78 | 擬入圍 |
幼兒園 | 2023020113 | 81.5 | 擬入圍 |
幼兒園 | 2023020114 | 82 | 擬入圍 |
幼兒園 | 2023020115 | 85.9 | 擬入圍 |
幼兒園 | 2023020116 | 缺考 | |
幼兒園 | 2023020117 | 缺考 | |
幼兒園 | 2023020118 | 缺考 | |
幼兒園 | 2023020119 | 缺考 | |
幼兒園 | 2023020120 | 缺考 | |
幼兒園 | 2023020121 | 缺考 | |
幼兒園 | 2023020122 | 缺考 | |
幼兒園 | 2023020123 | 81.84 | 擬入圍 |
幼兒園 | 2023020124 | 缺考 | |
幼兒園 | 2023020125 | 82.7 | 擬入圍 |
幼兒園 | 2023020126 | 缺考 | |
幼兒園 | 2023020127 | 缺考 | |
幼兒園 | 2023020128 | 缺考 | |
幼兒園 | 2023020129 | 缺考 | |
幼兒園 | 2023020130 | 缺考 | |
小學語文 | 2023020201 | 78.66 | |
小學語文 | 2023020202 | 81.74 | 擬入圍 |
小學語文 | 2023020203 | 80.94 | 擬入圍 |
小學語文 | 2023020204 | 83.18 | 擬入圍 |
小學語文 | 2023020205 | 82.6 | 擬入圍 |
小學語文 | 2023020206 | 80.28 | |
小學語文 | 2023020207 | 81.02 | 擬入圍 |
小學語文 | 2023020208 | 83.24 | 擬入圍 |
小學語文 | 2023020209 | 80.32 | |
小學語文 | 2023020210 | 82.98 | 擬入圍 |
小學語文 | 2023020211 | 79.46 | |
小學語文 | 2023020212 | 79.76 | |
小學語文 | 2023020213 | 80.56 | |
小學語文 | 2023020214 | 78.84 | |
小學語文 | 2023020215 | 81.7 | 擬入圍 |
小學語文 | 2023020216 | 82.72 | 擬入圍 |
小學語文 | 2023020217 | 缺考 | |
小學語文 | 2023020218 | 缺考 | |
小學語文 | 2023020219 | 缺考 | |
小學語文 | 2023020220 | 82.18 | 擬入圍 |
小學語文 | 2023020221 | 缺考 | |
初中語文 | 2023020222 | 83.66 | 擬入圍 |
初中語文 | 2023020223 | 缺考 | |
初中語文 | 2023020224 | 缺考 | |
小學數學 | 2023020301 | 79.4 | |
小學數學 | 2023020302 | 81.2 | 擬入圍 |
小學數學 | 2023020303 | 83.4 | 擬入圍 |
小學數學 | 2023020304 | 83.3 | 擬入圍 |
小學數學 | 2023020305 | 80 | |
小學數學 | 2023020306 | 85.3 | 擬入圍 |
小學數學 | 2023020307 | 82.2 | 擬入圍 |
小學數學 | 2023020308 | 80.6 | |
小學數學 | 2023020309 | 82.2 | 擬入圍 |
小學數學 | 2023020310 | 80.4 | |
小學數學 | 2023020311 | 79 | |
小學數學 | 2023020312 | 80 | |
小學數學 | 2023020313 | 75.6 | |
小學數學 | 2023020314 | 79.5 | |
小學數學 | 2023020315 | 81.8 | 擬入圍 |
小學科學 | 2023020316 | 82 | 擬入圍(入伍時間:2013.09) |
小學科學 | 2023020317 | 缺考 | |
小學科學 | 2023020318 | 78.8 | |
小學科學 | 2023020319 | 82 | (入伍時間:2017.09) |
初中數學 | 2023020320 | 82.8 | 擬入圍 |
初中數學 | 2023020321 | 79.9 | |
初中數學 | 2023020322 | 缺考 | |
初中化學 | 2023020323 | 67.6 | 擬入圍 |
初中化學 | 2023020324 | 缺考 | |
小學英語 | 2023020401 | 82.8 | |
小學英語 | 2023020402 | 80.8 | |
小學英語 | 2023020403 | 缺考 | |
小學英語 | 2023020404 | 79.4 | |
小學英語 | 2023020405 | 79.4 | |
小學英語 | 2023020406 | 82.4 | |
小學英語 | 2023020407 | 84.8 | 擬入圍 |
小學政治 | 2023020408 | 缺考 | |
小學政治 | 2023020409 | 缺考 | |
小學政治 | 2023020410 | 缺考 | |
小學政治 | 2023020411 | 83.2 | 擬入圍 |
小學政治 | 2023020412 | 81.6 | |
小學音樂 | 2023020413 | 83.4 | 擬入圍 |
小學音樂 | 2023020414 | 81 | |
小學音樂 | 2023020415 | 82 | 擬入圍 |
小學音樂 | 2023020416 | 缺考 | |
初中英語 | 2023020417 | 83.6 | 擬入圍 |
初中英語 | 2023020418 | 79.6 | |
初中英語 | 2023020419 | 80 | |
初中政治 | 2023020420 | 82.6 | 擬入圍 |
初中政治 | 2023020421 | 缺考 | |
初中政治 | 2023020422 | 缺考 | |
初中歷史 | 2023020423 | 84.8 | 擬入圍 |
初中歷史 | 2023020424 | 缺考 |
注:根據《霍山縣2023年城區學校(幼兒園)公開選調教師公告》:“同等分數,第一學歷高的優先;同等分數、同等學歷,入伍時間早的優先”。小學科學并列第一名第一學歷相同,根據規則,確定入伍時間早的入圍。
【課程推薦】2023年安徽公職類考試筆面全程培訓課程匯總