立知教育官網(wǎng)(www.g2amr.com)同步霍邱縣人民政府網(wǎng)轉(zhuǎn)載發(fā)布2023年霍邱縣事業(yè)單位招聘工作人員擬聘用人員名單公示,關(guān)于本次招聘詳情可以加入立知教育事業(yè)單位招聘QQ交流群:136368848或添加立知小編微信17356439616。
根據(jù)《2023年度霍邱縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員公告》規(guī)定,通過(guò)報(bào)名、資格審查、筆試、面試、體檢、考察等程序,并經(jīng)縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作領(lǐng)導(dǎo)組研究同意,現(xiàn)將擬聘用人員名單予以公示,公示期為2023年9月21日至9月27日。
監(jiān)督電話:0564-6019042;
聯(lián)系電話:0564-6014189、6088521。
附件:公示.xlsx
霍邱縣人力資源和社會(huì)保障局
2023年9月21日
擬聘用人員名單 | |||||
序號(hào) | 崗位代碼 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 主管部門 | 招聘單位 |
1 | 0902001 | 蔡慶月 | 4134091400507 | 縣教育局 | 直中心幼兒園教育集團(tuán) |
2 | 0902001 | 黃艷 | 4134091400420 | 縣教育局 | 直中心幼兒園教育集團(tuán) |
3 | 0902001 | 李天馳 | 4134091400223 | 縣教育局 | 直中心幼兒園教育集團(tuán) |
4 | 0902001 | 陳諾 | 4134091400724 | 縣教育局 | 直中心幼兒園教育集團(tuán) |
5 | 0902001 | 陳欣 | 4134091401020 | 縣教育局 | 直中心幼兒園教育集團(tuán) |
6 | 0902001 | 劉露 | 4134091400925 | 縣教育局 | 直中心幼兒園教育集團(tuán) |
7 | 0902001 | 徐春華 | 4134091400411 | 縣教育局 | 直中心幼兒園教育集團(tuán) |
8 | 0902001 | 莫天驕 | 4134091400306 | 縣教育局 | 直中心幼兒園教育集團(tuán) |
9 | 0902001 | 包錦怡 | 4134091400226 | 縣教育局 | 直中心幼兒園教育集團(tuán) |
10 | 0902001 | 汪亞 | 4134091400213 | 縣教育局 | 直中心幼兒園教育集團(tuán) |
11 | 0902001 | 陳家雪 | 4134091400511 | 縣教育局 | 直中心幼兒園教育集團(tuán) |
12 | 0902001 | 陳明珠 | 4134091400310 | 縣教育局 | 直中心幼兒園教育集團(tuán) |
13 | 0902001 | 裴爾雪 | 4134091400118 | 縣教育局 | 直中心幼兒園教育集團(tuán) |
14 | 0902001 | 裴家慧 | 4134091400314 | 縣教育局 | 直中心幼兒園教育集團(tuán) |
15 | 0902001 | 王新紅 | 4134091401015 | 縣教育局 | 直中心幼兒園教育集團(tuán) |
16 | 0902002 | 黃筠 | 4134091402017 | 縣教育局 | ☆農(nóng)村幼兒園 |
17 | 0902002 | 張孝芝 | 4134091401716 | 縣教育局 | ☆農(nóng)村幼兒園 |
18 | 0902002 | 岳顯 | 4134091401923 | 縣教育局 | ☆農(nóng)村幼兒園 |
19 | 0902002 | 呂長(zhǎng)虹 | 4134091401728 | 縣教育局 | ☆農(nóng)村幼兒園 |
20 | 0902002 | 宋鈺 | 4134091401709 | 縣教育局 | ☆農(nóng)村幼兒園 |
21 | 0902002 | 柏雪 | 4134091401230 | 縣教育局 | ☆農(nóng)村幼兒園 |
22 | 0902002 | 周楠 | 4134091401208 | 縣教育局 | ☆農(nóng)村幼兒園 |
23 | 0902002 | 范袁園 | 4134091401811 | 縣教育局 | ☆農(nóng)村幼兒園 |
24 | 0902002 | 姜健 | 4134091401801 | 縣教育局 | ☆農(nóng)村幼兒園 |
25 | 0902002 | 葉琳 | 4134091401622 | 縣教育局 | ☆農(nóng)村幼兒園 |
26 | 0902003 | 魏進(jìn)城 | 4234091402110 | 縣教育局 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 |
27 | 0902003 | 陳芳蕊 | 4234091402113 | 縣教育局 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 |
28 | 0902003 | 王新嫚 | 4234091402312 | 縣教育局 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 |
29 | 0902003 | 李蕊 | 4234091402205 | 縣教育局 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 |
30 | 0902004 | 陳麒伊 | 4234091402402 | 縣教育局 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 |
31 | 0902005 | 陳思穎 | 4234091402528 | 縣教育局 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 |
32 | 0902005 | 錢銀玉 | 4234091402713 | 縣教育局 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 |
33 | 0902005 | 沈垚 | 4234091402508 | 縣教育局 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 |
34 | 0902005 | 鄒珊珊 | 4234091402525 | 縣教育局 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 |
35 | 0902005 | 李燕 | 4234091402622 | 縣教育局 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 |
36 | 0902006 | 何長(zhǎng)燕 | 4234091402727 | 縣教育局 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 |
37 | 0902006 | 楊丹 | 4234091403016 | 縣教育局 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 |
38 | 0902006 | 王中婧 | 4234091402920 | 縣教育局 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 |
39 | 0902006 | 林士豪 | 4234091402908 | 縣教育局 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 |
40 | 0902007 | 代柳 | 4234091403029 | 縣教育局 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 |
41 | 0902007 | 彭健 | 4234091403101 | 縣教育局 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 |
42 | 0902007 | 王越 | 4234091403107 | 縣教育局 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 |
43 | 0902008 | 江越 | 4234091403115 | 縣教育局 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 |
44 | 0902009 | 謝佳 | 4234091403203 | 縣教育局 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 |
45 | 0902010 | 倪燃 | 4234091403404 | 縣教育局 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 |
46 | 0902011 | 林堃 | 4234091403407 | 縣教育局 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 |
47 | 0902012 | 陳明陽(yáng) | 4234091403412 | 縣教育局 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 |
48 | 0902012 | 楊振 | 4234091403424 | 縣教育局 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 |
49 | 0902013 | 趙興福 | 4234091403520 | 縣教育局 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 |
50 | 0902016 | 陶晗 | 4234091403619 | 縣教育局 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 |
51 | 0902017 | 趙童 | 4234091403628 | 縣教育局 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 |
52 | 0902018 | 徐中喜 | 4234091403825 | 縣教育局 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 |
53 | 0902019 | 胡丹 | 4234091404004 | 縣教育局 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 |
54 | 0902020 | 張偉 | 4234091404115 | 縣教育局 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 |
55 | 0902021 | 趙媛媛 | 4234091404125 | 縣教育局 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 |
56 | 0902022 | 程立志 | 4234091404222 | 縣教育局 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 |
57 | 0902022 | 屠悅 | 4234091404309 | 縣教育局 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 |
58 | 0902023 | 寧珺月 | 4234091404404 | 縣教育局 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 |
59 | 0902023 | 王章卓 | 4234091404410 | 縣教育局 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 |
60 | 0902024 | 周潔 | 4234091404418 | 縣教育局 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 |
61 | 0902026 | 徐杰 | 4234091404512 | 縣教育局 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 |
62 | 0902027 | 張朦朦 | 4234091404611 | 縣教育局 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 |
63 | 0902029 | 許浩然 | 4234091404701 | 縣教育局 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 |
64 | 0902030 | 郝雪潔 | 4234091404712 | 縣教育局 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 |
65 | 0902031 | 周千龍 | 4234091404808 | 縣教育局 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 |
66 | 0902032 | 儲(chǔ)柱勇 | 4234091404904 | 縣教育局 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 |
67 | 0902034 | 金書 | 4234091405007 | 縣教育局 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 |
68 | 0902036 | 李淑君 | 4234091405226 | 縣教育局 | 皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校 |
69 | 0902037 | 何春宇 | 4234091405330 | 縣教育局 | 霍邱師范學(xué)校 |
70 | 0902038 | 王雪波 | 4234091405402 | 縣教育局 | 霍邱師范學(xué)校 |
71 | 0902039 | 馬德懿 | 4234091405512 | 縣教育局 | 霍邱師范學(xué)校 |
72 | 0902040 | 戴露 | 4234091405526 | 縣教育局 | 霍邱師范學(xué)校 |
73 | 0902041 | 黃杰 | 4234091405528 | 縣教育局 | 霍邱師范學(xué)校 |
74 | 0902042 | 趙可可 | 4234091405615 | 縣教育局 | 霍邱師范學(xué)校 |
75 | 0902043 | 梁辰 | 4234091405702 | 縣教育局 | 霍邱師范學(xué)校 |
76 | 0902044 | 葉田 | 4234091405707 | 縣教育局 | 霍邱師范學(xué)校 |
77 | 0902045 | 賈國(guó)蘋 | 4234091405926 | 縣教育局 | 霍邱師范學(xué)校 |
78 | 0902046 | 牛家春 | 4234091406005 | 縣教育局 | 霍邱師范學(xué)校 |
79 | 0902047 | 戚福喜 | 4234091406101 | 縣教育局 | 霍邱工業(yè)學(xué)校 |
80 | 0902047 | 鐘俊杰 | 4234091406106 | 縣教育局 | 霍邱工業(yè)學(xué)校 |
81 | 0902048 | 王鑫 | 4234091406120 | 縣教育局 | 霍邱工業(yè)學(xué)校 |
82 | 0902048 | 何苗 | 4234091406118 | 縣教育局 | 霍邱工業(yè)學(xué)校 |
83 | 0902049 | 王勇 | 4234091406218 | 縣教育局 | 霍邱工業(yè)學(xué)校 |
84 | 0902050 | 陳奇 | 4234091406301 | 縣教育局 | 霍邱工業(yè)學(xué)校 |
85 | 0902051 | 吳倩 | 4234091406416 | 縣教育局 | 霍邱工業(yè)學(xué)校 |
86 | 0902052 | 李金龍 | 4234091406430 | 縣教育局 | 霍邱工業(yè)學(xué)校 |
87 | 0902053 | 唐珍 | 4234091406510 | 縣教育局 | 霍邱工業(yè)學(xué)校 |
88 | 0902054 | 陳諾 | 4234091406621 | 縣教育局 | 霍邱工業(yè)學(xué)校 |
89 | 0902055 | 汪靜 | 4234091406705 | 縣教育局 | 霍邱工業(yè)學(xué)校 |
90 | 0902056 | 李勝男 | 4234091406722 | 縣教育局 | 霍邱工業(yè)學(xué)校 |
91 | 0902057 | 袁建 | 4234091406823 | 縣教育局 | 霍邱工業(yè)學(xué)校 |
92 | 0902058 | 田琪琪 | 4234091406921 | 縣教育局 | 建校項(xiàng)目辦公室 |
93 | 0902059 | 范孝尉 | 4234091407015 | 縣教育局 | 霍邱開(kāi)放大學(xué) |
94 | 0902062 | 王倩倩 | 5434091407429 | 縣衛(wèi)健委 | 婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 |
95 | 0902064 | 趙浩甫 | 1134091300107 | 縣衛(wèi)健委 | 衛(wèi)生健康執(zhí)法大隊(duì) |
96 | 0902065 | 李曉雙 | 5434091407601 | 縣衛(wèi)健委 | 120急救指揮中心 |
97 | 0902065 | 王彬彬 | 5434091407612 | 縣衛(wèi)健委 | 120急救指揮中心 |
98 | 0902070 | 邵傳龍 | 5234091407715 | 縣衛(wèi)健委 | 馮井鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
99 | 0902071 | 鄭學(xué)明 | 5234091407718 | 縣衛(wèi)健委 | 宋店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
100 | 0902072 | 王進(jìn) | 5234091407725 | 縣衛(wèi)健委 | 花園鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
101 | 0902074 | 胡光宇 | 5334091407812 | 縣衛(wèi)健委 | 邵崗鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
102 | 0902076 | 劉影 | 5334091407817 | 縣衛(wèi)健委 | 白蓮鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
103 | 0902077 | 劉合星 | 5334091407905 | 縣衛(wèi)健委 | 臨水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
104 | 0902079 | 馬德云 | 5234091407906 | 縣衛(wèi)健委 | 王截流鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
105 | 0902080 | 裴耕 | 1134091300212 | 縣衛(wèi)健委 | 王截流鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
106 | 0902081 | 李停停 | 5234091407914 | 縣衛(wèi)健委 | 城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
107 | 0902082 | 陳清玉 | 1134091300312 | 縣衛(wèi)健委 | 城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
108 | 0902084 | 張東升 | 5534091408005 | 縣衛(wèi)健委 | 馮瓴鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
109 | 0902085 | 王桃 | 5234091408019 | 縣衛(wèi)健委 | 馮瓴鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
110 | 0902089 | 宋信飛 | 5234091408024 | 縣衛(wèi)健委 | 夏店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
111 | 0902090 | 邵珺晨 | 5234091408027 | 縣衛(wèi)健委 | 夏店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
112 | 0902091 | 代仁山 | 1134091300326 | 縣衛(wèi)健委 | 夏店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
113 | 0902095 | 李婉 | 5434091408726 | 縣衛(wèi)健委 | ☆中心衛(wèi)生院:馮井鎮(zhèn)1人; 衛(wèi)生院:高塘鎮(zhèn)1人、邵崗鄉(xiāng)1人、王截流鄉(xiāng)1人、潘集鎮(zhèn)2人、馮瓴鎮(zhèn)3人、彭塔鎮(zhèn)2人、河口鎮(zhèn)1人、眾興集鎮(zhèn)2人、曹廟鎮(zhèn)1人、三流鄉(xiāng)1人 |
114 | 0902095 | 金鳳 | 5434091408807 | 縣衛(wèi)健委 | ☆中心衛(wèi)生院:馮井鎮(zhèn)1人; 衛(wèi)生院:高塘鎮(zhèn)1人、邵崗鄉(xiāng)1人、王截流鄉(xiāng)1人、潘集鎮(zhèn)2人、馮瓴鎮(zhèn)3人、彭塔鎮(zhèn)2人、河口鎮(zhèn)1人、眾興集鎮(zhèn)2人、曹廟鎮(zhèn)1人、三流鄉(xiāng)1人 |
115 | 0902095 | 韓藝祥 | 5434091408623 | 縣衛(wèi)健委 | ☆中心衛(wèi)生院:馮井鎮(zhèn)1人; 衛(wèi)生院:高塘鎮(zhèn)1人、邵崗鄉(xiāng)1人、王截流鄉(xiāng)1人、潘集鎮(zhèn)2人、馮瓴鎮(zhèn)3人、彭塔鎮(zhèn)2人、河口鎮(zhèn)1人、眾興集鎮(zhèn)2人、曹廟鎮(zhèn)1人、三流鄉(xiāng)1人 |
116 | 0902095 | 李倩倩 | 5434091408119 | 縣衛(wèi)健委 | ☆中心衛(wèi)生院:馮井鎮(zhèn)1人; 衛(wèi)生院:高塘鎮(zhèn)1人、邵崗鄉(xiāng)1人、王截流鄉(xiāng)1人、潘集鎮(zhèn)2人、馮瓴鎮(zhèn)3人、彭塔鎮(zhèn)2人、河口鎮(zhèn)1人、眾興集鎮(zhèn)2人、曹廟鎮(zhèn)1人、三流鄉(xiāng)1人 |
117 | 0902095 | 嚴(yán)承雅 | 5434091408404 | 縣衛(wèi)健委 | ☆中心衛(wèi)生院:馮井鎮(zhèn)1人; 衛(wèi)生院:高塘鎮(zhèn)1人、邵崗鄉(xiāng)1人、王截流鄉(xiāng)1人、潘集鎮(zhèn)2人、馮瓴鎮(zhèn)3人、彭塔鎮(zhèn)2人、河口鎮(zhèn)1人、眾興集鎮(zhèn)2人、曹廟鎮(zhèn)1人、三流鄉(xiāng)1人 |
118 | 0902095 | 吳惠 | 5434091408416 | 縣衛(wèi)健委 | ☆中心衛(wèi)生院:馮井鎮(zhèn)1人; 衛(wèi)生院:高塘鎮(zhèn)1人、邵崗鄉(xiāng)1人、王截流鄉(xiāng)1人、潘集鎮(zhèn)2人、馮瓴鎮(zhèn)3人、彭塔鎮(zhèn)2人、河口鎮(zhèn)1人、眾興集鎮(zhèn)2人、曹廟鎮(zhèn)1人、三流鄉(xiāng)1人 |
119 | 0902095 | 甘黎鳳 | 5434091408130 | 縣衛(wèi)健委 | ☆中心衛(wèi)生院:馮井鎮(zhèn)1人; 衛(wèi)生院:高塘鎮(zhèn)1人、邵崗鄉(xiāng)1人、王截流鄉(xiāng)1人、潘集鎮(zhèn)2人、馮瓴鎮(zhèn)3人、彭塔鎮(zhèn)2人、河口鎮(zhèn)1人、眾興集鎮(zhèn)2人、曹廟鎮(zhèn)1人、三流鄉(xiāng)1人 |
120 | 0902095 | 廖祥玉 | 5434091408418 | 縣衛(wèi)健委 | ☆中心衛(wèi)生院:馮井鎮(zhèn)1人; 衛(wèi)生院:高塘鎮(zhèn)1人、邵崗鄉(xiāng)1人、王截流鄉(xiāng)1人、潘集鎮(zhèn)2人、馮瓴鎮(zhèn)3人、彭塔鎮(zhèn)2人、河口鎮(zhèn)1人、眾興集鎮(zhèn)2人、曹廟鎮(zhèn)1人、三流鄉(xiāng)1人 |
121 | 0902095 | 黃蓉蓉 | 5434091408205 | 縣衛(wèi)健委 | ☆中心衛(wèi)生院:馮井鎮(zhèn)1人; 衛(wèi)生院:高塘鎮(zhèn)1人、邵崗鄉(xiāng)1人、王截流鄉(xiāng)1人、潘集鎮(zhèn)2人、馮瓴鎮(zhèn)3人、彭塔鎮(zhèn)2人、河口鎮(zhèn)1人、眾興集鎮(zhèn)2人、曹廟鎮(zhèn)1人、三流鄉(xiāng)1人 |
122 | 0902095 | 張紅思 | 5434091408402 | 縣衛(wèi)健委 | ☆中心衛(wèi)生院:馮井鎮(zhèn)1人; 衛(wèi)生院:高塘鎮(zhèn)1人、邵崗鄉(xiāng)1人、王截流鄉(xiāng)1人、潘集鎮(zhèn)2人、馮瓴鎮(zhèn)3人、彭塔鎮(zhèn)2人、河口鎮(zhèn)1人、眾興集鎮(zhèn)2人、曹廟鎮(zhèn)1人、三流鄉(xiāng)1人 |
123 | 0902095 | 王婷 | 5434091408510 | 縣衛(wèi)健委 | ☆中心衛(wèi)生院:馮井鎮(zhèn)1人; 衛(wèi)生院:高塘鎮(zhèn)1人、邵崗鄉(xiāng)1人、王截流鄉(xiāng)1人、潘集鎮(zhèn)2人、馮瓴鎮(zhèn)3人、彭塔鎮(zhèn)2人、河口鎮(zhèn)1人、眾興集鎮(zhèn)2人、曹廟鎮(zhèn)1人、三流鄉(xiāng)1人 |
124 | 0902095 | 喬恩冉 | 5434091408610 | 縣衛(wèi)健委 | ☆中心衛(wèi)生院:馮井鎮(zhèn)1人; 衛(wèi)生院:高塘鎮(zhèn)1人、邵崗鄉(xiāng)1人、王截流鄉(xiāng)1人、潘集鎮(zhèn)2人、馮瓴鎮(zhèn)3人、彭塔鎮(zhèn)2人、河口鎮(zhèn)1人、眾興集鎮(zhèn)2人、曹廟鎮(zhèn)1人、三流鄉(xiāng)1人 |
125 | 0902095 | 黃夢(mèng) | 5434091408217 | 縣衛(wèi)健委 | ☆中心衛(wèi)生院:馮井鎮(zhèn)1人; 衛(wèi)生院:高塘鎮(zhèn)1人、邵崗鄉(xiāng)1人、王截流鄉(xiāng)1人、潘集鎮(zhèn)2人、馮瓴鎮(zhèn)3人、彭塔鎮(zhèn)2人、河口鎮(zhèn)1人、眾興集鎮(zhèn)2人、曹廟鎮(zhèn)1人、三流鄉(xiāng)1人 |
126 | 0902095 | 魏柯 | 5434091408409 | 縣衛(wèi)健委 | ☆中心衛(wèi)生院:馮井鎮(zhèn)1人; 衛(wèi)生院:高塘鎮(zhèn)1人、邵崗鄉(xiāng)1人、王截流鄉(xiāng)1人、潘集鎮(zhèn)2人、馮瓴鎮(zhèn)3人、彭塔鎮(zhèn)2人、河口鎮(zhèn)1人、眾興集鎮(zhèn)2人、曹廟鎮(zhèn)1人、三流鄉(xiāng)1人 |
127 | 0902095 | 胡悅悅 | 5434091408113 | 縣衛(wèi)健委 | ☆中心衛(wèi)生院:馮井鎮(zhèn)1人; 衛(wèi)生院:高塘鎮(zhèn)1人、邵崗鄉(xiāng)1人、王截流鄉(xiāng)1人、潘集鎮(zhèn)2人、馮瓴鎮(zhèn)3人、彭塔鎮(zhèn)2人、河口鎮(zhèn)1人、眾興集鎮(zhèn)2人、曹廟鎮(zhèn)1人、三流鄉(xiāng)1人 |
128 | 0902095 | 劉芳芳 | 5434091408118 | 縣衛(wèi)健委 | ☆中心衛(wèi)生院:馮井鎮(zhèn)1人; 衛(wèi)生院:高塘鎮(zhèn)1人、邵崗鄉(xiāng)1人、王截流鄉(xiāng)1人、潘集鎮(zhèn)2人、馮瓴鎮(zhèn)3人、彭塔鎮(zhèn)2人、河口鎮(zhèn)1人、眾興集鎮(zhèn)2人、曹廟鎮(zhèn)1人、三流鄉(xiāng)1人 |
129 | 0902096 | 涂淦 | 5534091409102 | 縣衛(wèi)健委 | ☆衛(wèi)生院:高塘鎮(zhèn)1人、白蓮鄉(xiāng)1人、臨水鎮(zhèn)1人、城關(guān)鎮(zhèn)1人、潘集鎮(zhèn)1人、河口鎮(zhèn)1人、眾興集鎮(zhèn)1人 |
130 | 0902096 | 楊吟 | 5534091408905 | 縣衛(wèi)健委 | ☆衛(wèi)生院:高塘鎮(zhèn)1人、白蓮鄉(xiāng)1人、臨水鎮(zhèn)1人、城關(guān)鎮(zhèn)1人、潘集鎮(zhèn)1人、河口鎮(zhèn)1人、眾興集鎮(zhèn)1人 |
131 | 0902096 | 王揚(yáng) | 5534091409016 | 縣衛(wèi)健委 | ☆衛(wèi)生院:高塘鎮(zhèn)1人、白蓮鄉(xiāng)1人、臨水鎮(zhèn)1人、城關(guān)鎮(zhèn)1人、潘集鎮(zhèn)1人、河口鎮(zhèn)1人、眾興集鎮(zhèn)1人 |
132 | 0902096 | 孫賢宇 | 5534091409116 | 縣衛(wèi)健委 | ☆衛(wèi)生院:高塘鎮(zhèn)1人、白蓮鄉(xiāng)1人、臨水鎮(zhèn)1人、城關(guān)鎮(zhèn)1人、潘集鎮(zhèn)1人、河口鎮(zhèn)1人、眾興集鎮(zhèn)1人 |
133 | 0902096 | 劉雅玲 | 5534091409029 | 縣衛(wèi)健委 | ☆衛(wèi)生院:高塘鎮(zhèn)1人、白蓮鄉(xiāng)1人、臨水鎮(zhèn)1人、城關(guān)鎮(zhèn)1人、潘集鎮(zhèn)1人、河口鎮(zhèn)1人、眾興集鎮(zhèn)1人 |
134 | 0902096 | 李潔 | 5534091409106 | 縣衛(wèi)健委 | ☆衛(wèi)生院:高塘鎮(zhèn)1人、白蓮鄉(xiāng)1人、臨水鎮(zhèn)1人、城關(guān)鎮(zhèn)1人、潘集鎮(zhèn)1人、河口鎮(zhèn)1人、眾興集鎮(zhèn)1人 |
135 | 0902097 | 李華清 | 5534091409121 | 縣衛(wèi)健委 | ☆衛(wèi)生院:臨水鎮(zhèn)1人、王截流鄉(xiāng)1人、馮瓴鎮(zhèn)1人、彭塔鎮(zhèn)2人、范橋鎮(zhèn)1人、三流鄉(xiāng)1人 |
136 | 0902097 | 龐浩浩 | 5534091409230 | 縣衛(wèi)健委 | ☆衛(wèi)生院:臨水鎮(zhèn)1人、王截流鄉(xiāng)1人、馮瓴鎮(zhèn)1人、彭塔鎮(zhèn)2人、范橋鎮(zhèn)1人、三流鄉(xiāng)1人 |
137 | 0902097 | 金曉龍 | 5534091409206 | 縣衛(wèi)健委 | ☆衛(wèi)生院:臨水鎮(zhèn)1人、王截流鄉(xiāng)1人、馮瓴鎮(zhèn)1人、彭塔鎮(zhèn)2人、范橋鎮(zhèn)1人、三流鄉(xiāng)1人 |
138 | 0902097 | 金欣雨 | 5534091409213 | 縣衛(wèi)健委 | ☆衛(wèi)生院:臨水鎮(zhèn)1人、王截流鄉(xiāng)1人、馮瓴鎮(zhèn)1人、彭塔鎮(zhèn)2人、范橋鎮(zhèn)1人、三流鄉(xiāng)1人 |
139 | 0902097 | 王小娟 | 5534091409306 | 縣衛(wèi)健委 | ☆衛(wèi)生院:臨水鎮(zhèn)1人、王截流鄉(xiāng)1人、馮瓴鎮(zhèn)1人、彭塔鎮(zhèn)2人、范橋鎮(zhèn)1人、三流鄉(xiāng)1人 |
140 | 0902097 | 張小浪 | 5534091409210 | 縣衛(wèi)健委 | ☆衛(wèi)生院:臨水鎮(zhèn)1人、王截流鄉(xiāng)1人、馮瓴鎮(zhèn)1人、彭塔鎮(zhèn)2人、范橋鎮(zhèn)1人、三流鄉(xiāng)1人 |
141 | 0902097 | 劉新宇 | 5534091409209 | 縣衛(wèi)健委 | ☆衛(wèi)生院:臨水鎮(zhèn)1人、王截流鄉(xiāng)1人、馮瓴鎮(zhèn)1人、彭塔鎮(zhèn)2人、范橋鎮(zhèn)1人、三流鄉(xiāng)1人 |
142 | 0902098 | 張玉璽 | 1134091300428 | 縣委直屬 | 縣委黨校 |
143 | 0902099 | 儲(chǔ)雪亞 | 2134091309307 | 政府直屬 | 重點(diǎn)工程建設(shè)管理處 |
144 | 0902100 | 杜一熳 | 2134091309406 | 政府直屬 | 淮河行蓄洪區(qū)建發(fā)中心 |
145 | 0902101 | 張炎 | 1134091300713 | 政府直屬 | 淠淮美麗建設(shè)中心 |
146 | 0902102 | 榮康 | 2134091309602 | 政府直屬 | 投資創(chuàng)業(yè)中心 |
147 | 0902103 | 付安妮 | 2134091309615 | 政府直屬 | 投資創(chuàng)業(yè)中心 |
148 | 0902104 | 曲光耀 | 2134091309630 | 政府直屬 | 融媒體中心 |
149 | 0902105 | 李想 | 2134091309712 | 政府直屬 | 融媒體中心 |
150 | 0902106 | 裴雨清 | 2134091309804 | 縣委宣傳部 | 文明創(chuàng)建指導(dǎo)中心 |
151 | 0902106 | 馬典倩 | 2134091309806 | 縣委宣傳部 | 文明創(chuàng)建指導(dǎo)中心 |
152 | 0902107 | 孟薇 | 2134091310127 | 縣委宣傳部 | 文明創(chuàng)建指導(dǎo)中心 |
153 | 0902108 | 李卓卿 | 1134091300826 | 縣委宣傳部 | 網(wǎng)絡(luò)安全和信息化中心 |
154 | 0902108 | 李雪 | 1134091300927 | 縣委宣傳部 | 網(wǎng)絡(luò)安全和信息化中心 |
155 | 0902109 | 馮碩 | 1134091301216 | 縣委政法委 | 綜治信息中心 |
156 | 0902110 | 楊清 | 2134091310223 | 縣委編辦 | 機(jī)構(gòu)編制信息中心 |
157 | 0902111 | 張紅偉 | 2134091310319 | 縣政府辦 | 電子政務(wù)中心 |
158 | 0902112 | 王俊杰 | 2134091310330 | 縣政府辦 | 優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心 |
159 | 0902113 | 方圓 | 2134091310414 | 縣發(fā)改委 | 公共資源交易中心 |
160 | 0902114 | 張運(yùn)晨 | 1134091301412 | 縣發(fā)改委 | 糧食和物資儲(chǔ)備中心 |
161 | 0902115 | 孫曉亮 | 1134091301703 | 縣發(fā)改委 | 糧食和物資儲(chǔ)備中心 |
