立知教育官網(wǎng)(g2amr.com)同步金安先鋒網(wǎng)轉(zhuǎn)載發(fā)布2023年金安區(qū)從社區(qū)工作者中招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績公示,關(guān)于本次招聘詳情可以加入立知教育事業(yè)單位招聘QQ交流群:136368848或添加立知小編微信17356439616。
根據(jù)《六安市金安區(qū)2023年從社區(qū)工作者中招聘事業(yè)單位工作人員的公告》等規(guī)定,現(xiàn)將六安市金安區(qū)2023年從社區(qū)工作者中招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績予以公示。
特別提醒:六安市金安區(qū)2023年從社區(qū)工作者中招聘事業(yè)單位工作人員相關(guān)信息、公告、通知均在金安先鋒網(wǎng)(http://www.jaxf.gov.cn/)發(fā)布,不再另行通知,請考生及時(shí)上網(wǎng)查詢。
咨詢電話:0564-3261192
附件:
六安市金安區(qū)2023年從社區(qū)工作者中招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績.xlsx
| 六安市金安區(qū)2023年從社區(qū)工作者中招聘事業(yè) 單位工作人員筆試成績 | ||||||
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 考試成績 | 加分情況 | 筆試成績 | 備注 |
| 1 | 202309160101 | 女 | 71 | / | 71 | |
| 2 | 202309160102 | 女 | 74.5 | / | 74.5 | |
| 3 | 202309160103 | 男 | 73.5 | / | 73.5 | |
| 4 | 202309160104 | 女 | 89.5 | / | 89.5 | |
| 5 | 202309160105 | 男 | 66 | / | 66 | |
| 6 | 202309160106 | 女 | 77 | / | 77 | |
| 7 | 202309160107 | 男 | 74.5 | / | 74.5 | |
| 8 | 202309160108 | 女 | 86.5 | / | 86.5 | |
| 9 | 202309160109 | 男 | 46 | 1 | 47 | |
| 10 | 202309160110 | 男 | 77.5 | / | 77.5 | |
| 11 | 202309160111 | 女 | 66.5 | / | 66.5 | |
| 12 | 202309160112 | 男 | 81.5 | 1.5 | 83 | |
| 13 | 202309160113 | 女 | 68.5 | 1.5 | 70 | |
| 14 | 202309160114 | 男 | 76 | / | 76 | |
| 15 | 202309160115 | 女 | 75.5 | 0.5 | 76 | |
| 16 | 202309160116 | 女 | 74 | 1.5 | 75.5 | |
| 17 | 202309160117 | 男 | 74 | / | 74 | |
| 18 | 202309160118 | 女 | 66 | / | 66 | |
| 19 | 202309160119 | 男 | 90 | / | 90 | |
| 20 | 202309160120 | 女 | 62 | / | 62 | |
| 21 | 202309160121 | 男 | 66.5 | 1 | 67.5 | |
| 22 | 202309160122 | 女 | 73.5 | 1 | 74.5 | |
| 23 | 202309160123 | 男 | 59.5 | / | 59.5 | |
| 24 | 202309160124 | 女 | 78 | / | 78 | |
| 25 | 202309160125 | 女 | 81.5 | 1 | 82.5 | |
| 26 | 202309160126 | 女 | 87 | / | 87 | |
| 27 | 202309160127 | 男 | 88.5 | / | 88.5 | |
| 28 | 202309160128 | 女 | 77.5 | / | 77.5 | |
| 29 | 202309160129 | 女 | 74.5 | / | 74.5 | |
| 30 | 202309160130 | 女 | 0 | / | 0 | 缺考 |
| 31 | 202309160201 | 女 | 73 | 0.5 | 73.5 | |
| 32 | 202309160202 | 女 | 83 | / | 83 | |
| 33 | 202309160203 | 女 | 65 | / | 65 | |
| 34 | 202309160204 | 男 | 74.5 | 0.5 | 75 | |
| 35 | 202309160205 | 女 | 79.5 | / | 79.5 | |
| 36 | 202309160206 | 女 | 86.5 | 0.5 | 87 | |
| 37 | 202309160207 | 女 | 67.5 | / | 67.5 | |
| 38 | 202309160208 | 女 | 76 | / | 76 | |
| 39 | 202309160209 | 男 | 68.5 | 1.5 | 70 | |
| 40 | 202309160210 | 女 | 74 | / | 74 | |
| 41 | 202309160211 | 女 | 72 | 2 | 74 | |
| 42 | 202309160212 | 女 | 90 | / | 90 | |
| 43 | 202309160213 | 男 | 0 | / | 0 | 缺考 |
| 44 | 202309160214 | 女 | 81 | / | 81 | |
| 45 | 202309160215 | 男 | 85.5 | / | 85.5 | |
| 46 | 202309160216 | 女 | 78.5 | / | 78.5 | |
| 47 | 202309160217 | 女 | 69.5 | / | 69.5 | |
| 48 | 202309160218 | 女 | 64 | / | 64 | |
| 49 | 202309160219 | 女 | 85.5 | / | 85.5 | |
| 50 | 202309160220 | 男 | 85.5 | / | 85.5 | |
| 51 | 202309160221 | 女 | 80.5 | / | 80.5 | |
| 52 | 202309160222 | 男 | 83.5 | / | 83.5 | |
| 53 | 202309160223 | 女 | 52 | / | 52 | |
| 54 | 202309160224 | 男 | 82 | / | 82 | |
| 55 | 202309160225 | 女 | 68.5 | / | 68.5 | |
| 56 | 202309160226 | 男 | 81 | 1 | 82 | |
| 57 | 202309160227 | 女 | 76 | 0.5 | 76.5 | |
| 58 | 202309160228 | 女 | 70 | / | 70 | |
| 59 | 202309160229 | 男 | 80 | / | 80 | |
| 60 | 202309160230 | 男 | 80.5 | / | 80.5 | |
| 61 | 202309160301 | 女 | 58 | 1.5 | 59.5 | |
| 62 | 202309160302 | 女 | 73.5 | / | 73.5 | |
| 63 | 202309160303 | 男 | 69 | 0.5 | 69.5 | |
| 64 | 202309160304 | 女 | 73 | 1.5 | 74.5 | |
| 65 | 202309160305 | 女 | 78 | 1 | 79 | |
| 66 | 202309160306 | 女 | 59.5 | 1.5 | 61 | |
| 67 | 202309160307 | 女 | 64 | / | 64 | |
| 68 | 202309160308 | 男 | 71 | 1.5 | 72.5 | |
| 69 | 202309160309 | 男 | 73.5 | 2 | 75.5 | |
| 70 | 202309160310 | 男 | 70.5 | / | 70.5 | |
| 71 | 202309160311 | 男 | 86.5 | / | 86.5 | |
| 72 | 202309160312 | 女 | 84.5 | / | 84.5 | |
| 73 | 202309160313 | 女 | 79 | / | 79 | |
| 74 | 202309160314 | 女 | 89.5 | / | 89.5 | |
| 75 | 202309160315 | 女 | 65 | / | 65 | |
| 76 | 202309160316 | 男 | 51 | / | 51 | |
| 77 | 202309160317 | 女 | 87.5 | 2 | 89.5 | |
| 78 | 202309160318 | 男 | 83 | / | 83 | |
| 79 | 202309160319 | 女 | 85.5 | 2 | 87.5 | |
| 80 | 202309160320 | 女 | 65 | 0.5 | 65.5 | |
| 81 | 202309160321 | 女 | 81 | / | 81 | |
| 82 | 202309160322 | 男 | 87.5 | / | 87.5 | |
| 83 | 202309160323 | 女 | 70 | / | 70 | |
| 84 | 202309160324 | 女 | 84 | / | 84 | |
| 85 | 202309160325 | 女 | 74.5 | / | 74.5 | |
| 86 | 202309160326 | 女 | 63 | / | 63 | |
| 87 | 202309160327 | 女 | 71.5 | / | 71.5 | |
| 88 | 202309160328 | 女 | 76 | / | 76 | |
| 89 | 202309160329 | 男 | 90 | / | 90 | |
| 90 | 202309160330 | 女 | 67.5 | / | 67.5 | |
| 91 | 202309160401 | 女 | 78.5 | / | 78.5 | |
| 92 | 202309160402 | 男 | 74.5 | / | 74.5 | |
| 93 | 202309160403 | 男 | 70.5 | / | 70.5 | |
| 94 | 202309160404 | 女 | 73.5 | / | 73.5 | |
| 95 | 202309160405 | 女 | 76.5 | / | 76.5 | |
| 96 | 202309160406 | 女 | 75.5 | / | 75.5 | |
| 97 | 202309160407 | 男 | 79 | / | 79 | |
| 98 | 202309160408 | 女 | 77.5 | / | 77.5 | |
| 99 | 202309160409 | 女 | 79 | / | 79 | |
| 100 | 202309160410 | 女 | 65 | / | 65 | |
| 101 | 202309160411 | 女 | 79 | / | 79 | |
| 102 | 202309160412 | 女 | 72 | / | 72 | |
| 103 | 202309160413 | 男 | 91 | / | 91 | |
| 104 | 202309160414 | 女 | 85.5 | 2 | 87.5 | |
| 105 | 202309160415 | 男 | 90.5 | / | 90.5 | |
| 106 | 202309160416 | 女 | 62 | / | 62 | |
| 107 | 202309160417 | 男 | 85.5 | / | 85.5 | |
| 108 | 202309160418 | 女 | 74.5 | / | 74.5 | |
| 109 | 202309160419 | 男 | 81.5 | / | 81.5 | |
| 110 | 202309160420 | 男 | 75 | / | 75 | |
| 111 | 202309160421 | 女 | 79 | / | 79 | |
| 112 | 202309160422 | 男 | 91 | / | 91 | |
| 113 | 202309160423 | 女 | 70 | / | 70 | |
| 114 | 202309160424 | 男 | 79.5 | / | 79.5 | |

【課程推薦】2023年安徽公職類考試筆面全程培訓(xùn)課程匯總
關(guān)于我們
培訓(xùn)實(shí)景