根據(jù)《2024年度霍邱縣中小學(xué)公開(kāi)選調(diào)教師公告》規(guī)定,依據(jù)考試成績(jī),按選調(diào)崗位計(jì)劃數(shù),確定以下137名考生進(jìn)入體檢、考察程序,現(xiàn)將人員名單及體檢、考察有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、參加體檢、考察人員
霍邱縣2024年度中小學(xué)公開(kāi)選調(diào)教師入圍體檢、考察人員(具體名單詳見(jiàn)附件1)。
二、體檢時(shí)間及相關(guān)要求
1.入圍體檢、考察人員須于2024年8月9日(星期五)上午7:30前,持本人有效居民身份證、筆試準(zhǔn)考證、1張近期免冠小二寸照片(粘貼體檢表用)到霍邱縣教育局(霍邱縣城關(guān)鎮(zhèn)蓼城路政務(wù)中心旁)樓下集中報(bào)到。
2.入圍體檢、考察人員近期須注意休息,體檢當(dāng)天早晨及體檢項(xiàng)目結(jié)束前需保持空腹。
3.參加體檢人員須自覺(jué)排隊(duì),經(jīng)工作人員核實(shí)相關(guān)證件后領(lǐng)取體檢表,有序進(jìn)入體檢場(chǎng)地進(jìn)行體檢,確認(rèn)體檢表上所有體檢項(xiàng)目全部體檢結(jié)束后,將體檢表交醫(yī)院體檢中心后方可離去。
4.體檢費(fèi)用自理,由體檢醫(yī)院按規(guī)定收取。
5.體檢標(biāo)準(zhǔn)參照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。體檢工作結(jié)束后,由醫(yī)院出具“合格”或“不合格”的結(jié)論性意見(jiàn),并加蓋體檢單位專(zhuān)用公章。
6.體檢前一天忌酒,限高脂高蛋白飲食,避免使用對(duì)肝腎功能有影響的藥物。檢查前三—五日建議飲食宜清淡,勿食豬肝、豬血等含血性之食物。做影像檢查時(shí),宜穿棉布內(nèi)衣,勿穿帶有金屬紐扣的衣服、文胸等,同時(shí)須摘去項(xiàng)鏈、手機(jī)、鋼筆、鑰匙等金屬物品。懷孕及有可能懷孕之女性受檢者,請(qǐng)先告知體檢醫(yī)務(wù)人員,慎做X光檢查。女士生理期,不宜作婦科檢查及尿檢。檢查當(dāng)天需抽完血方可進(jìn)食。
7.以上人員未按時(shí)參加體檢的,視為自動(dòng)放棄。
三、提交考察材料時(shí)間、地點(diǎn)及相關(guān)要求
入圍體檢、考察人員于2024年8月9日(星期五)上午體檢結(jié)束后,到霍邱縣教育局九樓東會(huì)議室(霍邱縣城關(guān)鎮(zhèn)蓼城路政務(wù)中心旁)提交以下有關(guān)考察材料并簽名確認(rèn)。
1.有效居民身份證原件及復(fù)印件。
2.學(xué)歷證書(shū)原件及復(fù)印件,同時(shí)提交通過(guò)“中國(guó)高等教育學(xué)生信息網(wǎng)(www.chsi.com.cn)”打印的《教育部學(xué)歷證書(shū)電子注冊(cè)備案表》,或?qū)W歷認(rèn)證機(jī)構(gòu)(省政務(wù)服務(wù)中心安徽省教育廳窗口)查驗(yàn)后出具的《中國(guó)高等教育學(xué)歷認(rèn)證報(bào)告》。
3.教師資格證原件及復(fù)印件。其中報(bào)考人員以未粘貼“注冊(cè)帖”的中小學(xué)教師資格證書(shū)報(bào)考的,須提交“中國(guó)教師資格網(wǎng)”打印的教師資格證書(shū)網(wǎng)上“證書(shū)驗(yàn)證”網(wǎng)頁(yè)版或頒發(fā)教師資格證書(shū)的認(rèn)定機(jī)構(gòu)出具的相關(guān)證明。
4.《霍邱縣2024年度中小學(xué)公開(kāi)選調(diào)教師考察鑒定表》(見(jiàn)附件2)。
四、考察注意事項(xiàng)
1.考生未按時(shí)參加體檢、提交考察材料的,視為自動(dòng)放棄。
2.考生所提供的考察材料必須真實(shí)有效。如有弄虛作假、一經(jīng)發(fā)現(xiàn),責(zé)任自負(fù)。
霍邱縣2024年度中小學(xué)公開(kāi)選調(diào)教師入圍體檢、考察人員名單.xlsx
霍邱縣2024年度中小學(xué)公開(kāi)選調(diào)教師考察鑒定表.doc
霍邱縣教育局
霍邱縣人力資源和社會(huì)保障局
2024年7月30日
霍邱縣2024年度中小學(xué)公開(kāi)選調(diào)教師入圍體檢、考察人員名單 | |||||||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 現(xiàn)工作單位 | 參加工作 時(shí)間 | 學(xué)歷 | 報(bào)考學(xué)段 學(xué)科 | 課程 標(biāo)準(zhǔn) | 教材 | 教材 教法 | 筆試 總分 |
1 | 2024070309 | 李星星 | 女 | 長(zhǎng)集鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 2017.9 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30 | 28.5 | 30 | 88.5 |
2 | 2024070429 | 徐瑞 | 女 | 花園鎮(zhèn)中心小學(xué) | 2017.9 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30 | 28.5 | 29 | 87.5 |
3 | 2024070104 | 范玉瑩 | 女 | 高塘鎮(zhèn)裕民小學(xué) | 2018.9 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30 | 26 | 30 | 86 |
4 | 2024070124 | 張君 | 女 | 高塘鎮(zhèn)吳集小學(xué) | 2017.9 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 29.5 | 27 | 26.5 | 83 |
5 | 2024070502 | 顧曉璐 | 女 | 范橋鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)小學(xué) | 2011.9 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 29 | 24.5 | 29 | 82.5 |
6 | 2024070925 | 袁羅丹 | 女 | 岔路鎮(zhèn)蓮花小學(xué) | 2017.9 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30 | 23.5 | 29 | 82.5 |
7 | 2024070719 | 崔愛(ài)華 | 女 | 石店鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 2012.9 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 29 | 25.5 | 28 | 82.5 |
8 | 2024070802 | 劉灝銳 | 女 | 周集鎮(zhèn)中心小學(xué) | 2018.9 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 29.5 | 27 | 26 | 82.5 |
9 | 2024070210 | 胡方潔 | 女 | 三流鄉(xiāng)楊橋小學(xué) | 2013.9 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30 | 22 | 30 | 82 |
10 | 2024070716 | 王亞妮 | 女 | 夏店鎮(zhèn)中心小學(xué) | 2017.9 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30 | 24.5 | 27 | 81.5 |
11 | 2024070723 | 崔宏媛 | 女 | 岔路鎮(zhèn)周店學(xué)校 | 2017.9 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30 | 25 | 26 | 81 |
12 | 2024070413 | 陳媛 | 女 | 臨水鎮(zhèn)魏崗小學(xué) | 2017.9 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30 | 24.5 | 26 | 80.5 |
13 | 2024070209 | 郭孝輝 | 女 | 曹廟鎮(zhèn)中心小學(xué) | 2017.9 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 29 | 23 | 28 | 80 |
14 | 2024070907 | 王仁瑩 | 女 | 范橋鎮(zhèn)代店小學(xué) | 2019.9 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 29.5 | 22.5 | 28 | 80 |
15 | 2024070617 | 李大媛 | 女 | 范橋鎮(zhèn)代店小學(xué) | 2018.9 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 25.5 | 20 | 34 | 79.5 |
16 | 2024070411 | 蘇婷婷 | 女 | 范橋鎮(zhèn)第二小學(xué) | 2014.9 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30 | 23.5 | 26 | 79.5 |
17 | 2024071005 | 吳平凡 | 女 | 岔路鎮(zhèn)中心小學(xué) | 2016.9 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 29 | 21.5 | 28.5 | 79 |
18 | 2024071029 | 李亞楠 | 女 | 臨水鎮(zhèn)何廟小學(xué) | 2015.9 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 28 | 25 | 26 | 79 |
19 | 2024070327 | 劉童 | 男 | 石店鎮(zhèn)鄭塔小學(xué) | 2009.9 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 29 | 24 | 26 | 79 |
20 | 2024071004 | 孟婷 | 女 | 臨水鎮(zhèn)李樓小學(xué) | 2015.9 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 27.5 | 26.5 | 25 | 79 |
21 | 2024070326 | 許楠 | 女 | 三流鄉(xiāng)滬閔博愛(ài)小學(xué) | 2017.9 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30 | 19.5 | 29 | 78.5 |
22 | 2024070528 | 張榮苗 | 女 | 高塘鎮(zhèn)中心小學(xué) | 2017.9 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30 | 23 | 25.5 | 78.5 |
23 | 2024070708 | 熊慶寶 | 女 | 白蓮鄉(xiāng)中心小學(xué) | 2012.9 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 28.5 | 20.5 | 29 | 78 |
24 | 2024071030 | 孔得燕 | 女 | 周集鎮(zhèn)中心小學(xué) | 2016.9 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 29 | 23 | 26 | 78 |
25 | 2024070702 | 賈先玉 | 女 | 馮井鎮(zhèn)彭店小學(xué) | 2017.9 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 28 | 26 | 24 | 78 |
26 | 2024070228 | 王文瑞 | 女 | 臨水鎮(zhèn)李樓小學(xué) | 2017.9 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 29.5 | 24.5 | 24 | 78 |
27 | 2024070718 | 姜照雪 | 女 | 白蓮鄉(xiāng)西河小學(xué) | 2014.9 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30 | 24 | 24 | 78 |
28 | 2024070701 | 呂友娟 | 女 | 馮井鎮(zhèn)白廟小學(xué) | 2017.9 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 27 | 21.5 | 29 | 77.5 |
29 | 2024070205 | 聶燦 | 女 | 戶胡鎮(zhèn)高鎮(zhèn)小學(xué) | 2015.9 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 27 | 23.5 | 27 | 77.5 |
30 | 2024070222 | 朱永潔 | 女 | 戶胡鎮(zhèn)中心小學(xué) | 2018.9 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30 | 20.5 | 27 | 77.5 |
31 | 2024070312 | 梁進(jìn)鳳 | 女 | 馮瓴鎮(zhèn)民生小學(xué) | 2017.9 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 29 | 20 | 28 | 77 |
32 | 2024070214 | 劉年芬 | 女 | 馮瓴鎮(zhèn)民生小學(xué) | 2018.9 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 30 | 21 | 26 | 77 |
33 | 2024070230 | 吳瓊 | 女 | 潘集鎮(zhèn)王郢小學(xué) | 2018.9 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 28.5 | 21 | 27 | 76.5 |
34 | 2024070101 | 余明星 | 女 | 長(zhǎng)集鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 2017.9 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 28 | 23 | 25.5 | 76.5 |
35 | 2024070314 | 劉巧玉 | 女 | 王截流鄉(xiāng)軍臺(tái)小學(xué) | 2018.9 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 29 | 20 | 27 | 76 |
36 | 2024070912 | 史樂(lè)敏 | 女 | 范橋鎮(zhèn)中心小學(xué) | 2016.9 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 27 | 24.5 | 24.5 | 76 |
37 | 2024070102 | 胡艷青 | 女 | 河口鎮(zhèn)草樓學(xué)校 | 2013.9 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 29 | 22.5 | 24.5 | 76 |
38 | 2024072001 | 張麗 | 女 | 邵崗鄉(xiāng)中心小學(xué) | 2009.9 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 30 | 30 | 33.8 | 93.8 |
39 | 2024071722 | 劉念念 | 女 | 周集中學(xué) | 2007.8 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 30 | 30 | 33.2 | 93.2 |
40 | 2024072021 | 徐鵬飛 | 男 | 孟集鎮(zhèn)中心小學(xué) | 2011.9 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 30 | 30 | 32.9 | 92.9 |
41 | 2024071907 | 李詩(shī)燈 | 女 | 范橋鎮(zhèn)中心小學(xué) | 2017.9 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 30 | 30 | 32.6 | 92.6 |
42 | 2024071622 | 劉垚 | 女 | 三流鄉(xiāng)中心小學(xué) | 2015.9 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 30 | 30 | 32.5 | 92.5 |
43 | 2024071710 | 王江濤 | 男 | 周集鎮(zhèn)中心小學(xué) | 2016.9 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 30 | 29 | 32.5 | 91.5 |
44 | 2024071227 | 劉倩 | 女 | 潘集鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 2017.9 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 29 | 30 | 32.4 | 91.4 |
45 | 2024072006 | 謝春妍 | 女 | 宋店鎮(zhèn)中心小學(xué) | 2018.9 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 30 | 29.6 | 31.7 | 91.3 |
46 | 2024071716 | 張珊珊 | 女 | 龍?zhí)舵?zhèn)中心小學(xué) | 2012.9 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 30 | 30 | 31 | 91 |
47 | 2024071623 | 劉曉兵 | 男 | 馮井鎮(zhèn)中心小學(xué) | 2017.9 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 27 | 30 | 33.9 | 90.9 |
48 | 2024072018 | 項(xiàng)娟 | 女 | 馮井鎮(zhèn)中心小學(xué) | 1999.8 | 專(zhuān)科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 30 | 27.5 | 33.3 | 90.8 |
49 | 2024071617 | 劉靜 | 女 | 邵崗鄉(xiāng)中心小學(xué) | 2013.9 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 30 | 30 | 30.5 | 90.5 |
50 | 2024071211 | 陳雯雯 | 女 | 王截流鄉(xiāng)分水閘小學(xué) | 2018.9 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 30 | 30 | 30.1 | 90.1 |
51 | 2024071916 | 劉玉 | 女 | 孟集鎮(zhèn)中郢小學(xué) | 2014.9 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 30 | 29.5 | 30.1 | 89.6 |
52 | 2024071513 | 程秋雨 | 男 | 戶胡鎮(zhèn)興隆集小學(xué) | 2017.9 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 30 | 30 | 29.6 | 89.6 |
53 | 2024071212 | 鄭加奇 | 男 | 眾興集鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 2010.9 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 30 | 28 | 31.5 | 89.5 |
54 | 2024071610 | 徐慧 | 女 | 周集鎮(zhèn)中心小學(xué) | 2016.9 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 30 | 29.5 | 30 | 89.5 |
55 | 2024071205 | 劉晰晰 | 女 | 戶胡鎮(zhèn)第二小學(xué) | 2013.9 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 30 | 30 | 29.5 | 89.5 |
56 | 2024072014 | 姜福海 | 男 | 周集鎮(zhèn)潘店小學(xué) | 2004.9 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 30 | 30 | 29.4 | 89.4 |
57 | 2024071821 | 陳方華 | 女 | 長(zhǎng)集鎮(zhèn)中心小學(xué) | 2009.9 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 30 | 30 | 29.3 | 89.3 |
58 | 2024072004 | 徐珊 | 女 | 彭塔鎮(zhèn)名家匯小學(xué) | 2019.9 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 27 | 30 | 32.2 | 89.2 |
59 | 2024071218 | 李會(huì) | 女 | 戶胡鎮(zhèn)中心小學(xué) | 2019.9 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 30 | 30 | 28.8 | 88.8 |
60 | 2024071806 | 魏源 | 男 | 周集鎮(zhèn)中心小學(xué) | 2018.9 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 30 | 28 | 30.5 | 88.5 |
61 | 2024071406 | 張寶玉 | 女 | 高塘鎮(zhèn)陸田小學(xué) | 2017.9 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 30 | 30 | 28.5 | 88.5 |
62 | 2024071213 | 李紅天 | 女 | 三流鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 2017.9 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 30 | 30 | 28.3 | 88.3 |
63 | 2024071226 | 李鵬 | 男 | 河口鎮(zhèn)草樓學(xué)校 | 2013.9 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 29 | 30 | 29.2 | 88.2 |
64 | 2024071527 | 彭丹 | 女 | 石店鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 2017.9 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 30 | 30 | 28.2 | 88.2 |
65 | 2024071807 | 汝慶玲 | 女 | 石店鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 2014.9 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 30 | 29.5 | 28.6 | 88.1 |
66 | 2024071303 | 張義進(jìn) | 女 | 王截流鄉(xiāng)雷李小學(xué) | 2013.9 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 30 | 30 | 28.1 | 88.1 |
67 | 2024071409 | 劉鑫 | 女 | 周集鎮(zhèn)候店小學(xué) | 2018.9 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 30 | 28 | 30 | 88 |
68 | 2024071421 | 呂滿翠 | 女 | 王截流鄉(xiāng)王樓小學(xué) | 2019.9 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 30 | 30 | 28 | 88 |
69 | 2024071323 | 杜華敏 | 女 | 三流鄉(xiāng)中心小學(xué) | 2013.9 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 30 | 30 | 27.8 | 87.8 |
70 | 2024071225 | 程春玲 | 女 | 新店鎮(zhèn)伊樓小學(xué) | 2018.9 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 29 | 30 | 28.6 | 87.6 |
71 | 2024071717 | 李林帆 | 女 | 馮井鎮(zhèn)中心小學(xué) | 2019.9 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 30 | 30 | 27.5 | 87.5 |
72 | 2024072012 | 趙永梅 | 女 | 潘集鎮(zhèn)朱郢小學(xué) | 2017.9 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 30 | 30 | 27.3 | 87.3 |
73 | 2024071214 | 陸明月 | 女 | 河口鎮(zhèn)中心小學(xué) | 2014.9 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 30 | 29.5 | 27.3 | 86.8 |
74 | 2024071216 | 聶傳杰 | 男 | 馮瓴鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 2015.9 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 30 | 28 | 28.7 | 86.7 |
75 | 2024071912 | 郭靜 | 女 | 臨淮崗鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 2018.9 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 30 | 30 | 26.7 | 86.7 |
76 | 2024071930 | 朱雯 | 女 | 馮瓴鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 2017.9 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 30 | 28 | 28.6 | 86.6 |
77 | 2024071604 | 蔣光秀 | 女 | 馮瓴鎮(zhèn)新倉(cāng)學(xué)校 | 2007.9 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 27 | 30 | 29.5 | 86.5 |
78 | 2024071403 | 黃莉 | 女 | 彭塔鎮(zhèn)名家匯小學(xué) | 2017.9 | 本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 30 | 30 | 26.5 | 86.5 |
79 | 2024072125 | 劉敏 | 女 | 高塘鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 2010.09 | 本科 | 小學(xué)英語(yǔ) | 30 | 24 | 36.7 | 90.7 |
80 | 2024072202 | 何園 | 女 | 戶胡鎮(zhèn)中心小學(xué) | 2018.09 | 本科 | 小學(xué)英語(yǔ) | 30 | 28 | 31.5 | 89.5 |
81 | 2024072212 | 朱志蓮 | 女 | 宋店鎮(zhèn)中心小學(xué) | 2018.09 | 本科 | 小學(xué)英語(yǔ) | 29 | 27 | 27.3 | 83.3 |
82 | 2024072118 | 王新亞 | 女 | 臨淮崗鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 2018.09 | 本科 | 小學(xué)英語(yǔ) | 24 | 25 | 32.9 | 81.9 |
83 | 2024072113 | 劉德敏 | 女 | 臨水鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 2018.09 | 本科 | 小學(xué)英語(yǔ) | 28 | 25 | 28.8 | 81.8 |
84 | 2024072122 | 邢玉陽(yáng) | 男 | 臨水鎮(zhèn)濟(jì)豐希望小學(xué) | 2018.09 | 本科 | 小學(xué)英語(yǔ) | 30 | 23 | 28.2 | 81.2 |
85 | 2024072408 | 高倩 | 女 | 戶胡鎮(zhèn)中心小學(xué) | 2018.09 | 本科 | 小學(xué)音樂(lè) | 28 | 30 | 36.5 | 94.5 |
86 | 2024072319 | 鄭雪 | 女 | 周集鎮(zhèn)中心小學(xué) | 2021.09 | 本科 | 小學(xué)音樂(lè) | 25 | 29.5 | 37 | 91.5 |
87 | 2024072503 | 宋銀秀 | 女 | 宋店鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 2018.09 | 本科 | 小學(xué)體育 | 25 | 17 | 38 | 80 |
88 | 2024072501 | 聶明剛 | 男 | 臨水鎮(zhèn)何廟學(xué)校 | 2004.09 | 本科 | 小學(xué)體育 | 28 | 19 | 31 | 78 |
89 | 2024072513 | 余本昌 | 男 | 馮瓴鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 2018.09 | 本科 | 小學(xué)體育 | 26 | 19 | 32 | 77 |
90 | 2024072523 | 陳俊才 | 男 | 岔路鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 2017.09 | 本科 | 小學(xué)體育 | 26 | 21 | 28 | 75 |
91 | 2024072511 | 何濤 | 男 | 三流鄉(xiāng)中心小學(xué) | 2007.09 | 本科 | 小學(xué)體育 | 28 | 16 | 28 | 72 |
92 | 2024072522 | 胡鳳月 | 女 | 王截流鄉(xiāng)三橋小學(xué) | 2013.09 | 本科 | 小學(xué)體育 | 25 | 18 | 28 | 71 |
93 | 2024072516 | 周磊 | 男 | 王截流鄉(xiāng)陳?ài)珜W(xué)校 | 2016.09 | 本科 | 小學(xué)體育 | 20 | 21 | 29.5 | 70.5 |
94 | 2024072704 | 盧傳珍 | 女 | 周集鎮(zhèn)中心小學(xué) | 2018.09 | 本科 | 小學(xué)美術(shù) | 28 | 25 | 39 | 92 |
95 | 2024072611 | 黃飛 | 女 | 石店鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 2018.09 | 本科 | 小學(xué)美術(shù) | 27 | 24 | 37 | 88 |
96 | 2024072627 | 劉徐 | 女 | 三流鄉(xiāng)中心小學(xué) | 2021.09 | 本科 | 小學(xué)美術(shù) | 27 | 21 | 39 | 87 |
97 | 2024072629 | 徐志巍 | 男 | 石店鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 2018.09 | 本科 | 小學(xué)美術(shù) | 28 | 22 | 37 | 87 |
98 | 2024072821 | 王歡歡 | 女 | 宋店鎮(zhèn)中心小學(xué) | 2018.09 | 本科 | 小學(xué)信息技術(shù) | 29 | 23 | 36.5 | 88.5 |
99 | 2024072816 | 李玉蓮 | 女 | 周集鎮(zhèn)中心小學(xué) | 2007.09 | 本科 | 小學(xué)信息技術(shù) | 27 | 27 | 33 | 87 |
100 | 2024072807 | 熊壽振 | 男 | 孟集鎮(zhèn)中心小學(xué) | 2010.09 | 本科 | 小學(xué)信息技術(shù) | 28 | 28 | 30 | 86 |
101 | 2024072920 | 姜文秀 | 女 | 潘集鎮(zhèn)左王學(xué)校 | 2017.09 | 本科 | 初中語(yǔ)文 | 28 | 28 | 33 | 89 |
102 | 2024072903 | 王新聞 | 女 | 范橋鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 2021.09 | 本科 | 初中語(yǔ)文 | 28 | 26 | 34.5 | 88.5 |
103 | 2024072915 | 姜永傳 | 男 | 城西湖鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 2009.09 | 本科 | 初中語(yǔ)文 | 22 | 30 | 34 | 86 |
104 | 2024072904 | 周敏瓊 | 女 | 龍?zhí)舵?zhèn)中心學(xué)校 | 2005.09 | 本科 | 初中語(yǔ)文 | 23 | 30 | 32.6 | 85.6 |
105 | 2024072925 | 陳光玲 | 女 | 王截流鄉(xiāng)分水閘初中 | 2018.09 | 本科 | 初中語(yǔ)文 | 26 | 30 | 28 | 84 |
106 | 2024073005 | 胡言輝 | 男 | 潘集鎮(zhèn)王郢小學(xué) | 2016.09 | 本科 | 初中數(shù)學(xué) | 30 | 30 | 38.4 | 98.4 |
107 | 2024073006 | 郭宋楊 | 男 | 臨水鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 2021.09 | 本科 | 初中數(shù)學(xué) | 30 | 30 | 36 | 96 |
108 | 2024073104 | 曹蓓 | 女 | 馮瓴鎮(zhèn)沈臺(tái)中學(xué) | 2018.09 | 本科 | 初中數(shù)學(xué) | 30 | 25 | 37.5 | 92.5 |
109 | 2024073022 | 周明萍 | 女 | 王截流鄉(xiāng)分水閘初級(jí)中學(xué) | 2012.09 | 本科 | 初中數(shù)學(xué) | 30 | 23 | 39 | 92 |
110 | 2024073102 | 汪輝 | 男 | 臨水鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 2011.09 | 本科 | 初中數(shù)學(xué) | 30 | 26 | 36 | 92 |
111 | 2024073206 | 王傳麗 | 女 | 宋店鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 2018.09 | 本科 | 初中英語(yǔ) | 30 | 29 | 32.5 | 91.5 |
112 | 2024073218 | 羅來(lái)黎 | 女 | 范橋鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 2018.09 | 本科 | 初中英語(yǔ) | 30 | 28 | 33.5 | 91.5 |
113 | 2024073311 | 羅會(huì)景 | 女 | 潘集鎮(zhèn)左王學(xué)校 | 2021.09 | 本科 | 初中英語(yǔ) | 29 | 28 | 33.2 | 90.2 |
114 | 2024073212 | 李龍梅 | 女 | 臨水鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 2021.09 | 本科 | 初中英語(yǔ) | 30 | 29 | 29.5 | 88.5 |
115 | 2024073227 | 呂永蘭 | 女 | 烏龍鎮(zhèn)中心小學(xué) | 2009.08 | 本科 | 初中英語(yǔ) | 30 | 27 | 31 | 88 |
116 | 2024073412 | 關(guān)勇生 | 男 | 邵崗鄉(xiāng)坎山學(xué)校 | 2006.08 | 本科 | 初中物理 | 29 | 25 | 29 | 83 |
117 | 2024073402 | 金寶 | 男 | 三流鄉(xiāng)曹墩學(xué)校 | 2006.09 | 本科 | 初中物理 | 30 | 27 | 26 | 83 |
118 | 2024073415 | 王仁靖 | 男 | 范橋鎮(zhèn)代店初中 | 2005.08 | 本科 | 初中物理 | 30 | 26 | 26 | 82 |
119 | 2024073414 | 姚小江 | 男 | 范橋鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 2009.09 | 本科 | 初中物理 | 30 | 27 | 25 | 82 |
120 | 2024073410 | 蔣敏 | 男 | 三流鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 2009.09 | 本科 | 初中物理 | 30 | 24 | 26 | 80 |
121 | 2024073513 | 高德祥 | 男 | 范橋鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 2008.09 | 本科 | 初中化學(xué) | 30 | 29 | 31 | 90 |
122 | 2024073517 | 孟祥玲 | 女 | 烏龍鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 2017.09 | 本科 | 初中化學(xué) | 29 | 28 | 28 | 85 |
123 | 2024073504 | 沈婷婷 | 女 | 龍?zhí)舵?zhèn)石廟學(xué)校 | 2011.09 | 本科 | 初中化學(xué) | 25 | 29 | 30 | 84 |
124 | 2024073605 | 賈德紅 | 女 | 臨水鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 2018.09 | 本科 | 初中生物 | 30 | 25 | 37 | 92 |
125 | 2024073606 | 來(lái)翠 | 女 | 霍邱工業(yè)學(xué)校 | 2013.12 | 本科 | 初中生物 | 25 | 23 | 34 | 82 |
126 | 2024073707 | 王秀娟 | 女 | 彭塔鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 2021.09 | 本科 | 初中道德與法治 | 30 | 30 | 38 | 98 |
127 | 2024073705 | 孔俊 | 男 | 河口中學(xué) | 2004.08 | 本科 | 初中道德與法治 | 30 | 30 | 36 | 96 |
128 | 2024073801 | 王雷 | 男 | 范橋鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 2017.09 | 本科 | 初中歷史 | 29 | 29 | 37 | 95 |
