咨詢電話:0564-3271788
LOGO
事業單位
2020年瑤海區事業單位招聘工作人員面試成績及合成總成績公示
時間:2020-08-24 16:02     作者:立知教育     點擊:1552次
分享到:

安徽事業單位招聘QQ交流群:136368848


合肥市瑤海區2020年事業單位公開招聘工作人員面試已于2020年8月23日結束。根據《合肥市瑤海區2020年事業單位公開招聘工作人員公告》相關規定,現將面試成績及合成總成績予以公示。

附件:合肥市瑤海區2020年事業單位公開招聘工作人員面試成績及合成總成績.xls

合肥市瑤海區人力資源和社會保障局
2020年8月24日

合肥市瑤海區2020年事業單位公開招聘工作人員面試成績及合成總成績
序號 崗位代碼 準考證號 筆試
成績
面試
考場號
面試
抽簽號
面試
成績
合成
總成績
1 202022901_工作人員 202001001601 71.95  1 21 84.00  76.77 
2 202022901_工作人員 202001001521 73.10  1 23 81.40  76.42 
3 202022901_工作人員 202001001129 70.20  1 8 78.40  73.48 
4 202022901_工作人員 202001001812 70.55  1 6 76.60  72.97 
5 202022901_工作人員 202001001625 70.00  1 5 77.20  72.88 
6 202022901_工作人員 202001001628 69.25  1 17 71.80  70.27 
7 202022901_工作人員 202001001130 69.60  1 2 71.00  70.16 
8 202022901_工作人員 202001000905 69.80  1 10 66.40  68.44 
9 202022901_工作人員 202001000704 70.00  1 11 65.40  68.16 
10 202022901_工作人員 202001000728 70.65  1 24 62.40  67.35 
11 202022902_工作人員 202001002115 65.10  1 19 79.90  71.02 
12 202022902_工作人員 202001002121 63.80  1 14 79.80  70.20 
13 202022902_工作人員 202001002106 63.35  1 22 73.80  67.53 
14 202022902_工作人員 202001002109 63.35  1 16 72.60  67.05 
15 202022903_工作人員 202001003014 71.30  2 7 81.40  75.34 
16 202022903_工作人員 202001002408 70.20  2 2 78.30  73.44 
17 202022903_工作人員 202001003005 71.15  2 5 76.40  73.25 
18 202022903_工作人員 202001002910 68.85  2 6 79.30  73.03 
19 202022903_工作人員 202001002922 68.75  2 8 77.10  72.09 
20 202022904_工作人員 202001003810 72.45  3 11 77.80  74.59 
21 202022904_工作人員 202001003316 70.30  3 7 81.00  74.58 
22 202022904_工作人員 202001004014 68.45  3 1 81.40  73.63 
23 202022904_工作人員 202001003825 71.50  3 20 71.60  71.54 
24 202022905_工作人員 202001004721 70.90  3 18 81.60  75.18 
25 202022905_工作人員 202001005318 70.15  3 12 81.80  74.81 
26 202022905_工作人員 202001005106 71.65  3 16 77.40  73.95 
27 202022905_工作人員 202001005114 68.90  3 15 77.20  72.22 
28 202022905_工作人員 202001005328 69.05  3 23 74.00  71.03 
29 202022906_工作人員 202002005530 71.05  2 25 78.74  74.13 
30 202022906_工作人員 202002006214 72.10  2 16 76.90  74.02 
31 202022906_工作人員 202002006124 71.95  2 18 76.04  73.59 
32 202022906_工作人員 202002006305 70.60  2 13 77.36  73.30 
33 202022906_工作人員 202002006114 70.10  2 15 77.86  73.20 
34 202022907_工作人員 202002007608 75.85  2 19 78.30  76.83 
35 202022907_工作人員 202002007005 73.30  2 14 78.76  75.48 
36 202022907_工作人員 202002007303 72.10  2 10 79.50  75.06 
37 202022907_工作人員 202002007529 70.10  2 20 74.30  71.78 
38 202022907_工作人員 202002007229 71.65  2 缺考   42.99 
39 202022908_工作人員 202002008718 74.80  2 11 77.40  75.84 
40 202022908_工作人員 202002008003 73.15  2 24 79.64  75.75 
41 202022908_工作人員 202002009624 72.15  2 12 79.50  75.09 
42 202022908_工作人員 202002007916 70.80  2 23 79.36  74.22 
43 202022908_工作人員 202002009010 70.95  2 17 76.04  72.99 
44 202022908_工作人員 202002008326 69.50  2 22 75.96  72.08 
45 202022908_工作人員 202002008927 70.35  2 3 74.60  72.05 
46 202022908_工作人員 202002008917 70.25  2 9 72.90  71.31 
47 202022908_工作人員 202002008302 69.15  2 21 72.96  70.67 
48 202022908_工作人員 202002009109 70.35  2 缺考   42.21 
49 202022909_工作人員 202002010121 73.95  5 13 76.60  75.01 
50 202022909_工作人員 202002010016 71.15  5 19 76.60  73.33 
51 202022909_工作人員 202002009915 72.25  5 24 74.70  73.23 
52 202022909_工作人員 202002010705 70.75  5 21 74.40  72.21 
53 202022909_工作人員 202002009905 70.75  5 2 66.80  69.17 
54 202022910_工作人員 202002011329 71.80  1 15 79.60  74.92 
55 202022910_工作人員 202003011821 72.35  1 20 78.60  74.85 
56 202022910_工作人員 202003011726 71.55  1 3 79.00  74.53 
57 202022910_工作人員 202003012309 72.10  1 12 77.40  74.22 
58 202022910_工作人員 202003012403 72.70  1 4 74.20  73.30 
59 202022910_工作人員 202003011628 71.20  1 18 75.60  72.96 
60 202022910_工作人員 202003011623 71.45  1 1 72.80  71.99 
61 202022910_工作人員 202002011422 72.95  1 9 67.20  70.65 
62 202022910_工作人員 202003012223 69.90  1 7 67.20  68.82 
63 202022910_工作人員 202003012529 72.10  1 缺考   43.26 
64 202022911_工作人員 202003013325 72.35  3 2 76.80  74.13 
65 202022911_工作人員 202003013510 72.55  3 6 74.00  73.13 
66 202022911_工作人員 202003013230 70.30  3 14 76.00  72.58 
67 202022911_工作人員 202003013115 70.45  3 13 74.20  71.95 
68 202022911_工作人員 202003013820 70.40  3 17 67.20  69.12 
69 202022912_工作人員 202003015127 72.25  3 9 77.00  74.15 
70 202022912_工作人員 202003014817 70.55  3 21 76.60  72.97 
71 202022912_工作人員 202003014827 69.60  3 22 77.60  72.80 
72 202022912_工作人員 202003015030 69.20  3 19 72.20  70.40 
73 202022912_工作人員 202003014919 68.75  3 缺考   41.25 
74 202022913_工作人員 202003015409 70.10  3 8 80.80  74.38 
75 202022913_工作人員 202003015303 70.20  3 5 75.60  72.36 
76 202022913_工作人員 202003015412 64.85  3 3 76.80  69.63 
77 202022913_工作人員 202003015510 65.35  3 4 75.00  69.21 
78 202022913_工作人員 202003015330 65.70  3 10 72.40  68.38 
79 202022914_工作人員 202004015706 78.30  4 7 75.80  77.30 
80 202022914_工作人員 202004015710 75.30  4 12 73.20  74.46 
81 202022914_工作人員 202004015705 72.55  4 17 76.00  73.93 
82 202022914_工作人員 202003015528 70.80  4 4 60.40  66.64 
83 202022915_工作人員 202004015823 69.90  4 13 79.40  73.70 
84 202022915_工作人員 202004015902 67.50  4 21 76.60  71.14 
85 202022915_工作人員 202004015904 66.05  4 10 77.80  70.75 
86 202022915_工作人員 202004015825 65.00  4 15 72.00  67.80 
87 202022915_工作人員 202004015901 63.35  4 6 73.40  67.37 
88 202022916_工作人員 202004015912 67.15  4 5 81.80  73.01 
89 202022916_工作人員 202004015907 66.30  4 9 82.80  72.90 
90 202022916_工作人員 202004015919 65.15  4 2 72.00  67.89 
91 202022916_工作人員 202004015910 60.85  4 8 73.80  66.03 
92 202022916_工作人員 202004015911 62.75  4 19 放棄考試 37.65 
93 202022917_工作人員 202004016028 74.35  4 23 82.00  77.41 
94 202022917_工作人員 202004016215 71.40  4 18 79.20  74.52 
95 202022917_工作人員 202004016220 66.85  4 22 75.60  70.35 
96 202022917_工作人員 202004016101 66.00  4 14 73.80  69.12 
97 202022917_工作人員 202004016402 66.75  4 缺考   40.05 
98 202022918_工作人員 202004016625 70.45  4 3 74.90  72.23 
99 202022918_工作人員 202004016614 71.25  4 20 73.00  71.95 
100 202022918_工作人員 202004016512 68.15  4 11 75.60  71.13 
101 202022918_工作人員 202004016525 66.05  4 16 65.80  65.95 
102 202022919_工作人員 202004017201 73.45  5 7 74.00  73.67 
103 202022919_工作人員 202004017109 68.55  5 17 74.00  70.73 
104 202022919_工作人員 202004017028 67.10  5 3 75.20  70.34 
105 202022919_工作人員 202004016930 68.35  5 6 71.60  69.65 
106 202022919_工作人員 202004016904 68.25  5 14 69.20  68.63 
107 202022920_工作人員 202004017730 74.65  5 5 76.20  75.27 
108 202022920_工作人員 202004017608 74.15  5 1 76.40  75.05 
109 202022920_工作人員 202004017523 73.40  5 20 48.40  63.40 
110 202022920_工作人員 202004017713 70.25  5 22 違紀 42.15 
111 202022921_工作人員 202005018227 69.55  5 11 80.20  73.81 
112 202022921_工作人員 202005018110 68.55  5 9 77.20  72.01 
113 202022921_工作人員 202005018015 68.15  5 12 74.40  70.65 
114 202022921_工作人員 202005018130 68.75  5 15 73.30  70.57 
115 202022921_工作人員 202005018213 69.20  5 18 71.20  70.00 
116 202022922_工作人員 202005019624 70.30  5 16 79.10  73.82 
117 202022922_工作人員 202005019727 69.90  5 4 75.50  72.14 
118 202022922_工作人員 202005019904 69.35  5 10 75.70  71.89 
119 202022922_工作人員 202005019404 69.60  5 8 66.40  68.32 
120 202022922_工作人員 202005018804 70.25  5 23 65.20  68.23 
121 202022923_工作人員 202005019921 69.05  6 16 82.40  74.39 
122 202022923_工作人員 202005020207 69.45  6 25 80.00  73.67 
123 202022923_工作人員 202005020215 70.15  6 23 78.40  73.45 
124 202022923_工作人員 202005020004 68.10  6 17 80.20  72.94 
125 202022923_工作人員 202005020126 67.45  6 15 77.80  71.59 
126 202022924_工作人員 202005020404 78.00  7 6 77.00  77.60 
127 202022924_工作人員 202006021626 72.55  7 22 78.20  74.81 
128 202022924_工作人員 202006021119 72.95  7 8 73.20  73.05 
129 202022924_工作人員 202006021328 71.55  7 5 68.40  70.29 
130 202022924_工作人員 202006021219 69.50  7 2 70.60  69.94 
131 202022925_工作人員 202006022801 72.35  6 6 77.60  74.45 
132 202022925_工作人員 202006022619 66.90  6 12 79.20  71.82 
133 202022925_工作人員 202006023020 68.10  6 4 75.40  71.02 
134 202022925_工作人員 202006022816 67.30  6 14 76.60  71.02 
135 202022925_工作人員 202006022529 67.35  6 24 74.80  70.33 
136 202022926_工作人員 202006023505 76.00  6 13 79.40  77.36 
137 202022926_工作人員 202006023212 76.10  6 22 77.40  76.62 
138 202022926_工作人員 202006023217 72.25  6 7 80.80  75.67 
139 202022926_工作人員 202006023311 69.95  6 20 78.20  73.25 
140 202022926_工作人員 202006023305 68.35  6 19 72.60  70.05 
141 202022927_工作人員 202006023502 72.35  6 5 80.80  75.73 
142 202022927_工作人員 202006023727 72.35  6 2 80.60  75.65 
143 202022927_工作人員 202006023908 68.45  6 3 81.20  73.55 
144 202022927_工作人員 202006023602 69.75  6 8 79.20  73.53 
145 202022927_工作人員 202006023822 71.70  6 1 73.20  72.30 
146 202022928_工作人員 202006024003 66.40  6 18 77.00  70.64 
147 202022928_工作人員 202006024021 62.70  6 21 82.40  70.58 
148 202022928_工作人員 202006024002 65.20  6 11 76.20  69.60 
149 202022928_工作人員 202006024225 64.10  6 9 75.80  68.78 
150 202022928_工作人員 202006024111 63.20  6 10 71.80  66.64 
151 202022929_工作人員 202006024316 72.05  7 4 82.20  76.11 
152 202022929_工作人員 202006024308 73.45  7 16 75.80  74.39 
153 202022929_工作人員 202006024314 69.85  7 9 75.60  72.15 
154 202022929_工作人員 202006024321 64.85  7 21 77.20  69.79 
155 202022929_工作人員 202006024418 63.20  7 17 75.80  68.24 
156 202022929_工作人員 202006024420 63.30  7 15 75.20  68.06 
157 202022929_工作人員 202006024323 62.55  7 缺考   37.53 
158 202022930_工作人員 202006024504 70.85  7 12 78.60  73.95 
159 202022930_工作人員 202006024513 66.80  7 20 81.60  72.72 
160 202022930_工作人員 202006024406 65.40  7 11 81.20  71.72 
161 202022930_工作人員 202006024503 64.85  7 13 74.60  68.75 
162 202022930_工作人員 202006024524 66.30  7 14 0.00  39.78 
163 202022931_工作人員 202006024825 73.10  7 1 78.40  75.22 
164 202022931_工作人員 202006025220 71.75  7 19 79.40  74.81 
165 202022931_工作人員 202006025110 71.20  7 10 77.40  73.68 
166 202022931_工作人員 202006024704 71.90  7 18 76.00  73.54 
167 202022931_工作人員 202006025421 72.50  7 3 73.80  73.02 
168 202022932_工作人員 202006025509 65.75  8 13 77.90  70.61 
169 202022932_工作人員 202006025524 63.45  8 20 76.30  68.59 
170 202022932_工作人員 202006025512 62.00  8 7 73.60  66.64 
171 202022932_工作人員 202006025523 61.00  8 10 73.64  66.06 
172 202022933_工作人員 202007025717 71.75  8 17 78.12  74.30 
173 202022933_工作人員 202007025908 70.00  8 8 77.00  72.80 
174 202022933_工作人員 202007025813 69.15  8 14 74.56  71.31 
175 202022933_工作人員 202007025823 67.45  8 1 73.60  69.91 
176 202022933_工作人員 202007025725 66.80  8 12 74.00  69.68 
177 202022934_公衛醫師 202007026804 69.45  8 5 77.60  72.71 
178 202022934_公衛醫師 202007026812 68.40  8 15 76.02  71.45 
179 202022934_公衛醫師 202007026810 69.25  8 16 72.40  70.51 
180 202022935_公衛醫師 202007026829 71.20  8 9 75.84  73.06 
181 202022935_公衛醫師 202007026922 71.10  8 3 69.00  70.26 
182 202022935_公衛醫師 202007026904 63.85  8 2 71.40  66.87 
183 202022935_公衛醫師 202007026908 60.65  8 6 74.50  66.19 
184 202022936_工作人員 202007027005 69.30  8 21 77.56  72.60 
185 202022936_工作人員 202007029002 69.25  8 18 76.60  72.19 
186 202022936_工作人員 202007027108 69.55  8 19 74.36  71.47 
187 202022936_工作人員 202007027004 65.30  8 4 78.20  70.46 
188 202022936_工作人員 202007027111 66.00  8 11 72.72  68.69 
189 202022937_公衛管理人員 202007026614 74.10  9 4 77.84  75.60 
190 202022937_公衛管理人員 202007026613 64.05  9 7 76.38  68.98 
191 202022937_公衛管理人員 202007026627 64.50  9 19 71.80  67.42 
192 202022937_公衛管理人員 202007026624 59.35  9 缺考   35.61 
193 202022938_公衛管理人員 202007026715 72.50  9 20 80.34  75.64 
194 202022938_公衛管理人員 202007026708 69.15  9 13 76.22  71.98 
195 202022938_公衛管理人員 202007026711 65.75  9 2 75.04  69.47 
196 202022938_公衛管理人員 202007026724 61.70  9 3 76.30  67.54 
197 202022938_公衛管理人員 202007026629 61.60  9 缺考   36.96 
198 202022939_衛生監督人員 202007027207 71.65  9 14 80.98  75.38 
199 202022939_衛生監督人員 202007027213 69.50  9 10 81.16  74.16 
200 202022939_衛生監督人員 202007027527 68.30  9 15 81.96  73.76 
201 202022939_衛生監督人員 202007027314 70.75  9 11 77.76  73.55 
202 202022939_衛生監督人員 202007027422 69.00  9 18 76.30  71.92 
203 202022940_衛生監督人員 202007027815 63.80  9 6 77.80  69.40 
204 202022940_衛生監督人員 202007028108 64.05  9 17 76.38  68.98 
205 202022940_衛生監督人員 202007027921 60.60  9 16 78.28  67.67 
206 202022940_衛生監督人員 202007027813 60.40  9 9 78.26  67.54 
207 202022940_衛生監督人員 202007027615 62.25  9 8 73.96  66.93 
208 202022941_婚前保健醫師 202007029025 58.40  9 缺考   35.04 
209 202022942_婚前保健醫師 202007029206 60.15  10 11 75.70  66.37 
210 202022942_婚前保健醫師 202007029029 56.65  10 8 73.60  63.43 
211 202022942_婚前保健醫師 202007029026 54.55  10 17 76.70  63.41 
212 202022942_婚前保健醫師 202007029207 56.35  10 9 73.10  63.05 
213 202022943_臨床醫師A 202007028216 66.30  10 14 80.80  72.10 
214 202022943_臨床醫師A 202007028221 64.55  10 10 79.60  70.57 
215 202022943_臨床醫師A 202007028219 66.45  10 16 76.10  70.31 
216 202022943_臨床醫師A 202007028207 65.15  10 6 75.70  69.37 
217 202022943_臨床醫師A 202007028212 64.50  10 21 75.20  68.78 
218 202022943_臨床醫師A 202007028229 64.15  10 13 73.60  67.93 
219 202022943_臨床醫師A 202007028311 63.10  10 19 74.80  67.78 
220 202022943_臨床醫師A 202007028306 63.70  10 2 72.60  67.26 
221 202022943_臨床醫師A 202007028228 62.25  10 20 74.40  67.11 
222 202022943_臨床醫師A 202007026528 58.65  10 3 76.70  65.87 
223 202022943_臨床醫師A 202007028225 61.65  10 18 70.20  65.07 
224 202022943_臨床醫師A 202007028304 57.95  10 7 73.20  64.05 
225 202022943_臨床醫師A 202007028211 59.20  10 12 70.50  63.72 
226 202022943_臨床醫師A 202007028226 57.80  10 1 71.20  63.16 
227 202022943_臨床醫師A 202007028214 61.05  10 5 65.40  62.79 
228 202022943_臨床醫師A 202007028318 54.95  10 4 73.80  62.49 
229 202022943_臨床醫師A 202007028209 54.20  10 15 68.80  60.04 
230 202022944_臨床醫師B 202007028320 72.50  11 1 76.40  74.06 
231 202022944_臨床醫師B 202007029303 65.35  11 5 78.80  70.73 
232 202022944_臨床醫師B 202007028403 67.75  11 3 74.40  70.41 
233 202022944_臨床醫師B 202007028419 64.35  11 11 75.40  68.77 
234 202022944_臨床醫師B 202007028323 67.15  11 13 70.00  68.29 
235 202022944_臨床醫師B 202007028322 61.15  11 14 76.80  67.41 
236 202022944_臨床醫師B 202007028420 62.65  11 7 73.60  67.03 
237 202022944_臨床醫師B 202007028406 61.35  11 19 75.40  66.97 
238 202022944_臨床醫師B 202007028325 61.60  11 8 74.20  66.64 
239 202022944_臨床醫師B 202007028425 65.95  11 20 67.40  66.53 
240 202022944_臨床醫師B 202007028327 64.70  11 4 66.20  65.30 
241 202022944_臨床醫師B 202007029302 62.40  11 12 69.40  65.20 
242 202022944_臨床醫師B 202007028321 60.30  11 18 71.60  64.82 
243 202022944_臨床醫師B 202007029106 60.75  11 6 66.60  63.09 
244 202022944_臨床醫師B 202007028324 56.45  11 9 68.80  61.39 
245 202022944_臨床醫師B 202007028409 53.80  11 2 66.60  58.92 
246 202022944_臨床醫師B 202007028328 54.00  11 15 66.00  58.80 
247 202022944_臨床醫師B 202007028408 50.10  11 17 71.40  58.62 
248 202022944_臨床醫師B 202007028421 51.45  11 10 69.20  58.55 
249 202022944_臨床醫師B 202007028430 57.00  11 缺考   34.20 
250 202022945_中醫醫師 202007028604 73.20  12 8 80.20  76.00 
251 202022945_中醫醫師 202007028510 73.10  12 18 80.20  75.94 
252 202022945_中醫醫師 202007028522 74.05  12 2 78.00  75.63 
253 202022945_中醫醫師 202007028624 71.10  12 19 81.60  75.30 
254 202022945_中醫醫師 202007028623 72.05  12 14 79.00  74.83 
255 202022945_中醫醫師 202007028612 72.40  12 15 75.80  73.76 
256 202022945_中醫醫師 202007029120 65.85  12 11 79.80  71.43 
257 202022945_中醫醫師 202007028610 65.00  12 12 78.00  70.20 
258 202022945_中醫醫師 202007028628 64.65  12 3 77.80  69.91 
259 202022945_中醫醫師 202007028520 65.40  12 4 75.60  69.48 
260 202022945_中醫醫師 202007028514 65.40  12 1 75.20  69.32 
261 202022945_中醫醫師 202007028519 66.75  12 缺考   40.05 
262 202022946_口腔醫師 202007029311 72.80  12 10 79.20  75.36 
263 202022946_口腔醫師 202007029316 58.95  12 6 75.10  65.41 
264 202022946_口腔醫師 202007029315 53.25  12 13 75.80  62.27 
265 202022946_口腔醫師 202007029320 54.05  12 7 67.60  59.47 
266 202022946_口腔醫師 202007029312 50.85  12 5 71.40  59.07 
267 202022946_口腔醫師 202007029308 50.65  12 17 68.60  57.83 
268 202022946_口腔醫師 202007029318 54.25  12 缺考   32.55 
269 202022947_B超醫師 202007029219 58.95  13 5 69.00  62.97 
270 202022947_B超醫師 202007029217 52.75  13 20 67.40  58.61 
271 202022947_B超醫師 202007029226 51.65  13 21 67.80  58.11 
272 202022949_公衛醫師 202007029327 77.95  13 16 75.80  77.09 
273 202022949_公衛醫師 202007029328 75.45  13 12 76.50  75.87 
274 202022949_公衛醫師 202007029329 61.70  13 9 76.80  67.74 
275 202022949_公衛醫師 202007029325 63.10  13 7 67.80  64.98 
276 202022949_公衛醫師 202007029326 62.85  13 14 65.60  63.95 
277 202022950_助產師 202007028804 61.55  13 2 70.20  65.01 
278 202022950_助產師 202007028707 59.45  13 11 70.20  63.75 
279 202022950_助產師 202007028729 62.80  13 22 64.40  63.44 
280 202022950_助產師 202007028724 58.80  13 19 68.00  62.48 
281 202022950_助產師 202007028808 57.65  13 1 67.40  61.55 
282 202022951_會計 202007026210 73.65  13 8 76.20  74.67 
283 202022951_會計 202007026305 71.20  13 15 73.10  71.96 
284 202022951_會計 202007026506 70.00  13 4 74.80  71.92 
285 202022951_會計 202007026208 67.20  13 17 75.80  70.64 
286 202022951_會計 202007026321 70.95  13 3 69.20  70.25 
287 202022951_會計 202007026524 66.25  13 10 72.80  68.87 
288 202022951_會計 202007026516 68.30  13 18 69.60  68.82 
289 202022951_會計 202007026522 67.00  13 13 69.00  67.80 
290 202022951_會計 202007026404 65.15  13 6 69.80  67.01 

(來源:瑤海區人民政府網)
分享到:
(關鍵詞閱讀2020年,海區,事業,單位招聘,工作人員,面試,成績,合成)

在線
客服

在線客服公考服務,我們全力以赴

客服
熱線

0564-3271788
全國客服電話

關注
微信

微信掃描二維碼
頂部
嘿,我來幫您!
亚洲精品黄色_午夜成人无码国产电影荒村_婷婷九月色_91手机视频在线观看