咨詢電話:0564-3271788
LOGO
事業(yè)單位
2019年岳西縣事業(yè)單位招聘擬聘用人員名單公示
時間:2020-08-08 09:19     作者:立知教育     點擊:2934次
分享到:
   安徽事業(yè)單位QQ交流群182873084

   根據(jù)《2019年度岳西縣事業(yè)單位公開招聘人員公告》的有關規(guī)定,報考2019年度岳西縣事業(yè)單位公開招聘人員考試的王亞運等132名考生,經(jīng)報名資審、筆試、資格復審、面試、體檢考察等程序,符合招聘條件,擬聘為所報考崗位工作人員(名單詳見附表)。現(xiàn)予公示,公示時間:2020年8月7日至2020年8月13日。公示期間,如有問題,請及時向縣監(jiān)察委員會、縣人社局反映。

監(jiān)督電話:岳西縣監(jiān)察委員會   0556-2173450

岳西縣人社局       0556-2188052

 附表:2019年度岳西縣事業(yè)單位公開招聘擬聘人員名單

 岳西縣事業(yè)單位公開招聘工作領導小組辦公室

2020年8月7日

2019年度岳西縣事業(yè)單位公開招聘擬聘人員名單
序號 報考崗位 姓名 崗位代碼 準考證號
1 統(tǒng)戰(zhàn)部黨外代表人士信息中心 王亞運 101  16200010704 
2 發(fā)改委價格認證中心 劉君 201  16200014417 
3 經(jīng)信局電保服務中心 張偉 301  16200014518 
4 民政局社會(兒童)福利院 劉英 401  16200014705 
5 民政局流浪乞討救助站  汪正軍 402  16200014723 
6 自然資源和規(guī)劃局不動產(chǎn)登記服務中心 吳濤 502  16200014925 
7 鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源和規(guī)劃所 胡明 503  16200020114 
8 鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源和規(guī)劃所 丁英飛 503  16200021118 
9 鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源和規(guī)劃所 王童樂 503  16200020713 
10 鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源和規(guī)劃所 汪學祥 503  16200020914 
11 鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源和規(guī)劃所 王小亮 503  16200020102 
12 鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源和規(guī)劃所 汪累 503  16200020811 
13 鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源和規(guī)劃所 胡甜甜 503  16200020409 
14 鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源和規(guī)劃所 儲小軍 503  16200021103 
15 鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源和規(guī)劃所 余育智 503  16200021002 
16 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)服務中心 葉明明 602  16200021212 
17 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局特色農(nóng)業(yè)服務中心 單露晨 603  16200021225 
18 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局特色農(nóng)業(yè)服務中心 程歡 603  16200021216 
19 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)村合作經(jīng)濟經(jīng)營服務中心 儲芬 604  16200021303 
20 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)村合作經(jīng)濟經(jīng)營服務中心 凌剛 604  16200021308 
21 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)村人居環(huán)境治理中心 胡苗玲 605  16200021317 
22 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心 吳從苗 607  16200021428 
23 文旅體局體育管理中心 呂效燕 701  16200021520 
24 文旅體局文化館 程碧玉 702  16200021616 
25 文旅體局文化館 王超 703  16200021708 
26 文旅體局圖書館 胡雪蕾 704  16200021721 
27 文旅體局文化市場綜合執(zhí)法大隊 柳王芹 706  16200021823 
28 衛(wèi)健委縣醫(yī)院 汪恭德 801  16200041323 
29 衛(wèi)健委縣醫(yī)院 程鶴文 801  16200041325 
30 衛(wèi)健委縣醫(yī)院 王麒麟 801  16200041327 
31 衛(wèi)健委縣醫(yī)院 王維 802  16200041403 
32 衛(wèi)健委縣醫(yī)院 儲安良 802  16200041401 
33 衛(wèi)健委縣醫(yī)院 儲進克 802  16200041402 
34 衛(wèi)健委縣醫(yī)院 查滿霞 803  16200041411 
35 衛(wèi)健委縣醫(yī)院 王蘭英 803  16200041415 
36 衛(wèi)健委縣醫(yī)院 汪學平 803  16200041418 
37 衛(wèi)健委縣醫(yī)院 吳波 804  16200041427 
38 衛(wèi)健委中醫(yī)院 余月霞 806  16200041509 
39 衛(wèi)健委中醫(yī)院 朱岳輝 806  16200041517 
40 衛(wèi)健委中醫(yī)院 余婷婷 807  16200041526 
41 衛(wèi)健委中醫(yī)院 劉同念 808  16200022104 
42 衛(wèi)健委疾控中心 汪煒 810  16200041801 
43 衛(wèi)健委縣直醫(yī)療 汪玲玲 812  16200040726 
44 衛(wèi)健委縣直醫(yī)療 儲銀燕 812  16200040829 
45 衛(wèi)健委縣直醫(yī)療 嚴秀媛 812  16200040626 
46 衛(wèi)健委縣直醫(yī)療 吳球 812  16200040711 
47 衛(wèi)健委縣直醫(yī)療 王平 812  16200040824 
48 衛(wèi)健委縣直醫(yī)療 陳飄飄 812  16200040602 
49 衛(wèi)健委縣直醫(yī)療 金瑛 812  16200040805 
50 衛(wèi)健委縣直醫(yī)療 鳳燕 812  16200040817 
51 衛(wèi)健委縣直醫(yī)療 劉澤世 812  16200040721 
52 衛(wèi)健委鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 王凌瓊 813  16200040911 
53 衛(wèi)健委鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 儲艷紅 813  16200041105 
54 衛(wèi)健委鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 汪曉茹 813  16200041123 
55 衛(wèi)健委鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 徐語烽 813  16200040909 
56 衛(wèi)健委鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 儲文怡 813  16200041022 
57 衛(wèi)健委鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 朱穎B 813  16200041020 
58 衛(wèi)健委鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 陳軍 813  16200041201 
59 衛(wèi)健委鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 查丹丹 813  16200041107 
60 衛(wèi)健委鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 汪玉婷 813  16200041129 
61 衛(wèi)健委鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 胡安琪 813  16200041024 
62 衛(wèi)健委鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 劉圣志 815  16200041629 
63 退役軍人事務局退役軍人服務中心 王昌永 901  16200022130 
64 退役軍人事務局退役軍人服務中心 儲濤 902  16200022309 
65 市場監(jiān)督管理局市場監(jiān)督檢驗所 程鵬 1001  16200010209 
66 市場監(jiān)督管理局市場監(jiān)管執(zhí)法大隊 王利群 1002  16200010325 
67 市場監(jiān)督管理局消費者協(xié)會秘書處 黃鑫 1003  16200010503 
68 統(tǒng)計局經(jīng)濟普查中心 儲炯炯 1102  16200011019 
69 醫(yī)療保障局醫(yī)療保障服務中心 儲蕾 1201  16200040110 
70 醫(yī)療保障局醫(yī)療保障服務中心 吳嫻 1201  16200040128 
71 醫(yī)療保障局醫(yī)療保障服務中心 吳婉如 1201  16200040319 
72 醫(yī)療保障局醫(yī)療保障基金管理中心 彭星諭 1202  16200041322 
73 醫(yī)療保障局醫(yī)療保障基金管理中心 汪小琴 1202  16200041309 
74 醫(yī)療保障局醫(yī)療保障基金管理中心 黃衛(wèi) 1202  16200041315 
75 醫(yī)療保障局醫(yī)療保障基金管理中心 程辛林 1203  16200011203 
76 城市管理執(zhí)法局市政公用事業(yè)管理中心 儲慧華 1301  16200011306 
77 城市管理執(zhí)法局市政公用事業(yè)管理中心 劉彬彬 1302  16200011426 
78 城市管理執(zhí)法局市政公用事業(yè)管理中心 陶方賢 1303  16200011513 
79 城市管理執(zhí)法局數(shù)字城管監(jiān)督指揮中心 吳盈盈 1304  16200011702 
80 城市管理執(zhí)法局數(shù)字城管監(jiān)督指揮中心 王煥 1305  16200011705 
81 縣數(shù)據(jù)局數(shù)據(jù)中心 汪林克 1401  16200011801 
82 縣文聯(lián) 陳棟 1501  16200011815 
83 縣融媒體中心 汪炅 1601  16200012019 
84 縣融媒體中心 劉倩 1601  16200013106 
85 縣融媒體中心 王海賓 1601  16200012103 
86 縣融媒體中心 董德景 1601  16200012218 
87 縣融媒體中心 馮小倩 1601  16200012606 
88 縣融媒體中心 俞敏 1603  16200013522 
89 直機關事務中心公務用車管理服務中心 魏慧敏 1701  16200013628 
90 直機關事務中心公務用車管理服務中心 金濤 1702  16200013830 
91 招商營商服務中心 孫操慶 1801  16200013916 
92 枯井園省級保護區(qū)管委會 儲曉夢 1901  16200014129 
93 枯井園省級保護區(qū)管委會 汪郡 1901  16200014203 
94 枯井園省級保護區(qū)管委會 儲嬌嬌 1901  16200014204 
95 菖蒲鎮(zhèn)綜合文化服務中心 吳格君 2001  16200030116 
96 菖蒲鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 徐敏 2002  16200030213 
97 五河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 徐基偉 2101  16200030321 
98 五河鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 陳健 2102  16200030404 
99 店前鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 余紋麗 2201  16200030425 
100 店前鎮(zhèn)綜合文化服務中心 汪超 2202  16200030503 
101 店前鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 袁希高 2203  16200030620 
102 店前鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障所 蔣劉林 2204  16200030815 
103 冶溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 汪曉雪 2301  16200030901 
104 冶溪鎮(zhèn)綜合文化服務中心 王首陽 2302  16200031027 
105 冶溪鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障事務所 王海峰 2303  16200031211 
106 白帽鎮(zhèn)綜合文化服務中心 汪琴 2401  16200031401 
107 來榜鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 張日欽 2501  16200031411 
108 來榜鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 熊川 2502  16200031503 
109 頭陀鎮(zhèn)綜合文化服務中心 儲婷婷 2601  16200031615 
110 頭陀鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 李成 2602  16200031805 
111 頭陀鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障事務所 蔣子寒 2603  16200031916 
112 頭陀鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障事務所 汪倩 2603  16200032102 
113 田頭鄉(xiāng)綜合文化服務中心 王慧婷 2701  16200032207 
114 田頭鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊 劉丹 2702  16200032404 
115 古坊鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊 徐濤 2801  16200032503 
116 古坊鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊 夏雪宜 2801  16200032603 
117 古坊鄉(xiāng)就業(yè)和社會保障事務所 儲林進 2802  16200032620 
118 和平鄉(xiāng)綜合文化服務中心 郝遷 2903  16200032720 
119 和平鄉(xiāng)就業(yè)和社會保障事務所 葉婷 2903  16200032830 
120 青天鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 付長 3001  16200033011 
121 青天鄉(xiāng)綜合文化服務中心 朱慧慧 3002  16200033027 
122 青天鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊 蔣自正 3003  16200033229 
123 包家鄉(xiāng)綜合文化服務中心 彭媛 3101  16200033401 
124 包家鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊 汪飄 3102  16200033423 
125 包家鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊 王鋒 3102  16200033514 
126 石關鄉(xiāng)綜合文化服務中心 胡小坤 3201  16200033701 
127 石關鄉(xiāng)就業(yè)和社會保障事務所 儲海洋 3202  16200033829 
128 巍嶺鄉(xiāng)就業(yè)和社會保障事務所 郝金祥 3301  16200034020 
129 姚河鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 劉寒松 3401  16200034101 
130 姚河鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 章葉林 3402  16200034106 
131 姚河鄉(xiāng)綜合文化服務中心 朱曉林 3403  16200034218 
132 姚河鄉(xiāng)就業(yè)和社會保障事務所 余迪睿 3404  16200034328 
(來源:岳西縣人民政府網(wǎng))
分享到:
(關鍵詞閱讀2019年,岳西縣,事業(yè),單位招聘,聘用,人員名單,公示,安)

在線
客服

在線客服公考服務,我們?nèi)σ愿?/i>

客服
熱線

0564-3271788
全國客服電話

關注
微信

微信掃描二維碼
嘿,我來幫您!
亚洲精品黄色_午夜成人无码国产电影荒村_婷婷九月色_91手机视频在线观看