2019年下半年黃山市市直部分事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員各職位繳費(fèi)情況表 | ||
職位名稱 | 已繳費(fèi)人數(shù) | 備注 |
70187 - 黃山風(fēng)景區(qū)管委會(huì)園林局 | 17 | |
70188 - 黃山風(fēng)景區(qū)管委會(huì)規(guī)劃土地處 | 22 | |
70189 - 黃山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 87 | |
70190 - 黃山市博村林場(chǎng) | 41 | |
70191 - 黃山市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心 | 43 | |
70192 - 黃山市中醫(yī)醫(yī)院 | 3 | |
70193 - 黃山市第二人民醫(yī)院 | 62 | |
70194 - 黃山市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 127 | |
70195 - 黃山市自然資源信息中心 | 20 | |
70196 - 黃山市自然資源信息中心 | 90 | |
70197 - 黃山市醫(yī)療保障權(quán)益管理中心 | 15 | |
70198 - 黃山市醫(yī)療保障權(quán)益管理中心 | 192 | |
70199 - 市新安江流域生態(tài)建設(shè)保護(hù)中心 | 57 | |
70200 - 市新安江流域生態(tài)建設(shè)保護(hù)中心 | 104 | |
70201 - 市新安江流域生態(tài)建設(shè)保護(hù)中心 | 81 | |
70202 - 黃山市項(xiàng)目服務(wù)中心 | 121 | |
70203 - 黃山市公共就業(yè)和人才服務(wù)局 | 136 | |
70204 - 黃山市公共就業(yè)和人才服務(wù)局 | 33 | |
70205 - 黃山市社會(huì)保險(xiǎn)征繳管理中心 | 40 | |
70206 - 黃山市工傷保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 | 65 | |
70207 - 黃山市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 | 45 |
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信