2019年青陽(yáng)縣事業(yè)單位公開招聘擬聘用人員名單 | ||||
序號(hào) |
考生 姓名 |
報(bào)考單位 | 崗位代碼 | 筆試準(zhǔn)考證 |
1 | 檀姬樂(lè) | 黨校 | 專業(yè)技術(shù)(1504001) | 2019033512 |
2 | 張輝 | 黨校 | 專業(yè)技術(shù)(1504001) | 2019033302 |
3 | 汪江 | 黨校 | 專業(yè)技術(shù)(1504001) | 2019033306 |
4 | 方舟 | 縣廣播電視臺(tái) | 管理(1504002) | 2019010626 |
5 | 吳瑞 | 縣廣播電視臺(tái) | 管理(1504002) | 2019010125 |
6 | 趙召明 | 縣廣播電視臺(tái) | 管理(1504002) | 2019010429 |
7 | 楊桓 | 縣廣播電視臺(tái) | 管理(1504002) | 2019010216 |
8 | 陳衛(wèi) | 縣廣播電視臺(tái) | 管理(1504002) | 2019010604 |
9 | 曹璐 | 縣工人文化宮 | 專業(yè)技術(shù)(1504003) | 2019031423 |
10 | 王恒鋒 | 縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 | 專業(yè)技術(shù)(1504004) | 2019031124 |
11 | 汪斐 | 縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 | 專業(yè)技術(shù)(1504005) | 2019032105 |
12 | 汪夢(mèng)詩(shī) | 縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 | 專業(yè)技術(shù)(1504005) | 2019032122 |
13 | 楊云 | 縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 | 專業(yè)技術(shù)(1504005) | 2019032103 |
14 | 陸丹丹 | 縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | 管理(1504006) | 2019011323 |
15 | 程成 | 縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | 管理(1504006) | 2019011312 |
16 | 施蕾 | 縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | 管理(1504007) | 2019011527 |
17 | 吳舒揚(yáng) | 縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)(1504008) | 2019031219 |
18 | 徐彬彬 | 縣政府非稅收入服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)(1504009) | 2019032615 |
19 | 陳翔 | 縣政府非稅收入服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)(1504009) | 2019032302 |
20 | 汪超 | 縣市場(chǎng)監(jiān)管稽查大隊(duì) | 管理(1504010) | 2019012210 |
21 | 谷磊 | 縣市場(chǎng)監(jiān)管稽查大隊(duì) | 管理(1504010) | 2019012027 |
22 | 汪微 | 縣市場(chǎng)監(jiān)管稽查大隊(duì) | 管理(1504010) | 2019012006 |
23 | 張浩 | 縣市場(chǎng)監(jiān)管稽查大隊(duì) | 管理(1504011) | 2019012315 |
24 | 吳疆 | 縣市場(chǎng)監(jiān)管稽查大隊(duì) | 管理(1504011) | 2019012408 |
25 | 王偉 | 縣市場(chǎng)監(jiān)管稽查大隊(duì) | 管理(1504012) | 2019012518 |
26 | 馬皓冉 | 縣市場(chǎng)監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 管理(1504013) | 2019012628 |
27 | 童智俊 | 縣市場(chǎng)監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 管理(1504013) | 2019012608 |
28 | 鄭俊 | 縣市場(chǎng)監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 管理(1504013) | 2019012620 |
29 | 劉琴 | 縣市場(chǎng)監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 管理(1504013) | 2019012724 |
30 | 王海翠 | 縣市場(chǎng)監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 管理(1504013) | 2019012730 |
2019年青陽(yáng)縣事業(yè)單位公開招聘考察人員名單 | ||||
序號(hào) |
考生 姓名 |
報(bào)考單位 | 崗位代碼 | 筆試準(zhǔn)考證 |
31 | 汪國(guó)平 | 縣市場(chǎng)監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 管理(1504013) | 2019012623 |
32 | 祁遠(yuǎn) | 縣市場(chǎng)監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 管理(1504014) | 2019012815 |
33 | 陳錫蕾 | 縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 管理(1504015) | 2019013110 |
34 | 董必華 | 縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 管理(1504015) | 2019014511 |
35 | 方高飛 | 縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 管理(1504015) | 2019013712 |
36 | 王照軍 | 縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 管理(1504015) | 2019012930 |
37 | 韓軒 | 縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 管理(1504015) | 2019014116 |
38 | 江帆 | 縣環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 管理(1504016) | 2019014606 |
39 | 陳翔翔 | 縣環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 管理(1504016) | 2019014710 |
40 | 陶鵬勝 | 縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 管理(1504017) | 2019015221 |
41 | 楊天然 | 縣自然資源和規(guī)劃局蓉城中心所 | 管理(1504018) | 2019015304 |
42 | 方繁 | 縣自然資源和規(guī)劃局蓉城中心所 | 管理(1504019) | 2019015330 |
43 | 汪勇 | 縣自然資源和規(guī)劃局陵陽(yáng)中心所 | 管理(1504020) | 2019015417 |
44 | 舒軍軍 | 縣自然資源和規(guī)劃局石安中心所 | 管理(1504021) | 2019015503 |
45 | 吳博文 | 縣交通工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 管理(1504022) | 2019015530 |
46 | 胡子健 | 縣流浪乞討人員救助站 | 管理(1504023) | 2019015704 |
47 | 陳樂(lè)楓 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 | 專業(yè)技術(shù)(1504024) | 2019033102 |
48 | 吳子倩 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 | 專業(yè)技術(shù)(1504024) | 2019033123 |
49 | 何俊 | 縣林業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)(1504025) | 2019033204 |
50 | 劉倩 | 縣重大林業(yè)有害生物防治檢疫站 | 專業(yè)技術(shù)(1504026) | 2019033211 |
51 | 舒健 | 縣動(dòng)物疫病預(yù)防與控制中心 | 管理(1504027) | 2019015903 |
52 | 韓斯雯 | 縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 管理(1504028) | 2019015915 |
53 | 章琪 | 縣農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 管理(1504029) | 2019015919 |
54 | 王帆 | 縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 管理(1504030) | 2019015924 |
55 | 劉智康 | 縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 管理(1504030) | 2019016005 |
56 | 孫東 | 縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 管理(1504030) | 2019016009 |
57 | 金建芳 | 縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 管理(1504030) | 2019016008 |
58 | 王晶晶 | 縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 管理(1504030) | 2019015921 |
59 | 秦?zé)樼?/span> | 縣農(nóng)機(jī)監(jiān)理站 | 管理(1504031) | 2019016107 |
60 | 汪志強(qiáng) | 縣農(nóng)業(yè)機(jī)械綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)(1504032) | 2019031316 |
2019年青陽(yáng)縣事業(yè)單位公開招聘考察人員名單 | ||||
序號(hào) |
考生 姓名 |
報(bào)考單位 | 崗位代碼 | 筆試準(zhǔn)考證 |
61 | 俞洪雨 | 縣農(nóng)村能源站 | 管理(1504033) | 2019016214 |
62 | 陳爽 | 縣農(nóng)村能源站 | 管理(1504033) | 2019016220 |
63 | 錢錦 | 縣牛橋水庫(kù)管理處 | 管理(1504034) | 2019016228 |
64 | 孫靜雅 | 縣牛橋水庫(kù)管理處 | 管理(1504034) | 2019016301 |
65 | 吳霜 | 縣東山水庫(kù)管理處 | 管理(1504035) | 2019016322 |
66 | 許路瑤 | 縣水電工程管理所(水利工程設(shè)施運(yùn)管中心) | 管理(1504036) | 2019016427 |
67 | 王暉 | 縣水電工程管理所(水利工程設(shè)施運(yùn)管中心) | 管理(1504036) | 2019020121 |
68 | 房暑 | 縣文化館 | 專業(yè)技術(shù)(1504037) | 2019033030 |
69 | 沈珂 | 縣文化館 | 管理(1504038) | 2019020210 |
70 | 徐博 | 縣圖書館 | 管理(1504039) | 2019021022 |
71 | 楊書婷 | 縣圖書館 | 管理(1504039) | 2019021014 |
72 | 李敏 | 蓉城鎮(zhèn)民政事務(wù)所(退役軍人服務(wù)管理站) | 管理 (1504040) | 2019021224 |
73 | 王燕平 | 蓉城鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)所 | 管理(1504041) | 2019021614 |
74 | 儲(chǔ)余兵 | 木鎮(zhèn)工業(yè)園管委會(huì) | 管理(1504042) | 2019021812 |
75 | 江龍翔 | 朱備鎮(zhèn)民政事務(wù)所(退役軍人服務(wù)管理站) | 管理(1504043) | 2019022114 |
76 | 陳瑞琪 | 陵陽(yáng)鎮(zhèn)民政事務(wù)所(退役軍人服務(wù)管理站) | 管理(1504044) | 2019022502 |
77 | 周皓然 | 丁橋鎮(zhèn)民政事務(wù)所(退役軍人服務(wù)管理站) | 管理(1504045) | 2019022611 |
78 | 夏彬彬 | 新河鎮(zhèn)民政事務(wù)所(退役軍人服務(wù)管理站) | 管理(1504046) | 2019023112 |
79 | 徐B | 杜村鄉(xiāng)民政事務(wù)所(退役軍人服務(wù)管理站) | 管理(1504047) | 2019023410 |
80 | 丁美玲 | 杜村鄉(xiāng)社會(huì)事業(yè)服務(wù)所 | 管理(1504048) | 2019023728 |
81 | 孫園園 | 杜村鄉(xiāng)社會(huì)事業(yè)服務(wù)所 | 管理(1504048) | 2019023916 |
82 | 汪旭 | 楊田鎮(zhèn)民政事務(wù)所(退役軍人服務(wù)管理站) | 管理(1504049) | 2019024320 |
83 | 徐震 | 廟前鎮(zhèn)民政事務(wù)所(退役軍人服務(wù)管理站) | 管理(1504050) | 2019024411 |
84 | 孫秋辰 | 喬木鄉(xiāng)社會(huì)事業(yè)服務(wù)所(退役軍人服務(wù)管理站) | 管理(1504051) | 2019033710 |
85 | 姚達(dá) | 酉華鎮(zhèn)民政事務(wù)所(退役軍人服務(wù)管理站) | 管理(1504052) | 2019034109 |
86 | 黃漢齊 | 縣衛(wèi)生健康執(zhí)法監(jiān)督所 | 專業(yè)技術(shù)(1504053) | 2019030608 |
87 | 吳濤 | 縣衛(wèi)生健康執(zhí)法監(jiān)督所 | 專業(yè)技術(shù)(1504054) | 2019032717 |
88 | 徐巧玲 | 縣血吸蟲病防治站 | 專業(yè)技術(shù)(1504055) | 2019030616 |
89 | 孫丹丹 | 縣血吸蟲病防治站 | 專業(yè)技術(shù)(1504055) | 2019030620 |
90 | 趙自愿 | 縣疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)(1504056) | 2019030624 |
2019年青陽(yáng)縣事業(yè)單位公開招聘考察人員名單 | ||||
序號(hào) |
考生 姓名 |
報(bào)考單位 | 崗位代碼 | 筆試準(zhǔn)考證 |
91 | 張鼎 | 縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)(1504057) | 2019030708 |
92 | 狄建月 | 縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)(1504057) | 2019030712 |
93 | 陳明秀 | 縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)(1504057) | 2019030705 |
94 | 代珊 | 縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)(1504058) | 2019030830 |
95 | 胡佩瑪 | 縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)(1504058) | 2019031019 |
96 | 梅蕾 | 縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)(1504058) | 2019030925 |
97 | 吳高敏 | 縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)(1504058) | 2019030723 |
98 | 曹玲 | 縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)(1504058) | 2019030927 |
99 | 章潔瓊 | 縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)(1504058) | 2019030926 |
100 | 趙錦芳 | 縣木鎮(zhèn)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)(1504059) | 2019033013 |
101 | 盧潔 | 縣陵陽(yáng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)(1504060) | 2019031026 |
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信