咨詢(xún)電話:0564-3271788
LOGO
事業(yè)單位
2019年肥西縣第二批縣直單位招聘工作人員筆試成績(jī)公示
時(shí)間:2019-09-29 16:57     作者:立知教育     點(diǎn)擊:1332次
分享到:

事業(yè)單位QQ交流群182873084


   肥西縣2019年第二批部分縣直單位公開(kāi)招聘工作人員筆試閱卷工作已結(jié)束,現(xiàn)將筆試成績(jī)予以公布(詳見(jiàn)附件)。
   考生如對(duì)成績(jī)有疑問(wèn),請(qǐng)于2019年10月8日(周二)上午8:30-11:00攜帶本人《筆試準(zhǔn)考證》、第二代有效居民身份證原件、復(fù)印件到肥西縣人力資源和社會(huì)保障局4樓420室(上派鎮(zhèn)派河大道與儀武路交叉口)登記查分,逾期不再辦理。10月9日按有關(guān)程序統(tǒng)一組織查分并公布查分結(jié)果。
   聯(lián)系電話:0551-68841917(縣人社局)
   附件:肥西縣2019年第二批部分縣直單位公開(kāi)招聘工作人員筆試成績(jī)

肥西縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
肥西縣檔案局
肥西縣審計(jì)局
肥西縣金融發(fā)展服務(wù)中心
肥西縣紫蓬山管委會(huì)
2019年9月29日

肥西縣2019年第二批部分縣直單位公開(kāi)招聘工作人員筆試成績(jī)
序號(hào) 報(bào)考崗位 準(zhǔn)考證號(hào) 綜合知識(shí)成績(jī) 申論成績(jī) 筆試成績(jī) 備注
1 190701_工作人員 1909000101 49.40  62.00  54.44   
2 190701_工作人員 1909000102 62.40  65.50  63.64   
3 190701_工作人員 1909000103 60.30  56.00  58.58   
4 190701_工作人員 1909000104 66.80  65.00  66.08   
5 190701_工作人員 1909000105 61.30  64.00  62.38   
6 190701_工作人員 1909000106 缺考 缺考 缺考  
7 190701_工作人員 1909000107 69.30  65.00  67.58   
8 190701_工作人員 1909000108 73.10  64.00  69.46   
9 190701_工作人員 1909000109 53.40  61.00  56.44   
10 190701_工作人員 1909000110 缺考 缺考 缺考  
11 190701_工作人員 1909000111 70.90  60.00  66.54   
12 190701_工作人員 1909000112 56.40  70.50  62.04   
13 190701_工作人員 1909000113 63.90  72.00  67.14   
14 190701_工作人員 1909000114 62.80  73.00  66.88   
15 190701_工作人員 1909000115 缺考 缺考 缺考  
16 190701_工作人員 1909000116 54.30  57.00  55.38   
17 190701_工作人員 1909000117 缺考 缺考 缺考  
18 190701_工作人員 1909000118 61.80  68.50  64.48   
19 190701_工作人員 1909000119 缺考 缺考 缺考  
20 190702_工作人員 1909000120 59.60  74.50  65.56   
21 190702_工作人員 1909000121 71.40  66.00  69.24   
22 190702_工作人員 1909000122 63.30  63.50  63.38   
23 190702_工作人員 1909000123 67.50  71.00  68.90   
24 190702_工作人員 1909000124 57.50  63.00  59.70   
25 190702_工作人員 1909000125 缺考 缺考 缺考  
26 190703_工作人員 1909000126 61.60  73.00  66.16   
27 190703_工作人員 1909000127 缺考 缺考 缺考  
28 190703_工作人員 1909000128 61.90  68.00  64.34   
29 190703_工作人員 1909000129 66.60  69.00  67.56   
30 190703_工作人員 1909000130 60.50  67.00  63.10   
31 190703_工作人員 1909000201 58.20  62.00  59.72   
32 190703_工作人員 1909000202 64.90  63.50  64.34   
33 190703_工作人員 1909000203 51.10  56.50  53.26   
34 190703_工作人員 1909000204 缺考 缺考 缺考  
35 190703_工作人員 1909000205 65.10  59.00  62.66   
36 190703_工作人員 1909000206 缺考 缺考 缺考  
37 190703_工作人員 1909000207 缺考 缺考 缺考  
38 190703_工作人員 1909000208 60.40  71.00  64.64   
39 190703_工作人員 1909000209 缺考 缺考 缺考  
40 190703_工作人員 1909000210 缺考 缺考 缺考  
41 190703_工作人員 1909000211 56.30  72.00  62.58   
42 190703_工作人員 1909000212 45.30  65.00  53.18   
43 190703_工作人員 1909000213 缺考 缺考 缺考  
44 190703_工作人員 1909000214 67.80  73.00  69.88   
45 190703_工作人員 1909000215 54.50  61.00  57.10   
46 190703_工作人員 1909000216 缺考 缺考 缺考  
47 190703_工作人員 1909000217 缺考 缺考 缺考  
48 190703_工作人員 1909000218 64.70  70.00  66.82   
49 190703_工作人員 1909000219 66.00  67.50  66.60   
50 190703_工作人員 1909000220 59.80  66.50  62.48   
51 190703_工作人員 1909000221 64.30  61.00  62.98   
52 190703_工作人員 1909000222 57.80  64.00  60.28   
53 190703_工作人員 1909000223 缺考 缺考 缺考  
54 190703_工作人員 1909000224 54.80  61.00  57.28   
55 190703_工作人員 1909000225 58.00  64.00  60.40   
56 190703_工作人員 1909000226 62.20  67.00  64.12   
57 190703_工作人員 1909000227 65.10  72.00  67.86   
58 190703_工作人員 1909000228 60.70  74.00  66.02   
59 190703_工作人員 1909000229 65.80  64.00  65.08   
60 190703_工作人員 1909000230 74.70  68.50  72.22   
61 190703_工作人員 1909000301 缺考 缺考 缺考  
62 190703_工作人員 1909000302 缺考 缺考 缺考  
63 190703_工作人員 1909000303 60.00  60.00  60.00   
64 190703_工作人員 1909000304 61.90  67.00  63.94   
65 190703_工作人員 1909000305 71.20  63.00  67.92   
66 190703_工作人員 1909000306 51.30  64.00  56.38   
67 190703_工作人員 1909000307 74.10  67.00  71.26   
68 190703_工作人員 1909000308 缺考 缺考 缺考  
69 190703_工作人員 1909000309 60.90  62.00  61.34   
70 190703_工作人員 1909000310 44.50  66.00  53.10   
71 190703_工作人員 1909000311 63.20  65.00  63.92   
72 190703_工作人員 1909000312 58.80  65.00  61.28   
73 190703_工作人員 1909000313 缺考 缺考 缺考  
74 190703_工作人員 1909000314 54.80  69.00  60.48   
75 190703_工作人員 1909000315 64.60  68.00  65.96   
76 190703_工作人員 1909000316 68.40  65.00  67.04   
77 190703_工作人員 1909000317 70.70  58.00  65.62   
78 190703_工作人員 1909000318 50.60  67.00  57.16   
79 190703_工作人員 1909000319 69.30  64.00  67.18   
80 190703_工作人員 1909000320 65.50  54.00  60.90   
81 190703_工作人員 1909000321 缺考 缺考 缺考  
82 190703_工作人員 1909000322 65.90  57.00  62.34   
83 190703_工作人員 1909000323 66.50  51.00  60.30   
84 190704_工作人員 1909000324 缺考 缺考 缺考  
85 190704_工作人員 1909000325 54.90  56.00  55.34   
86 190704_工作人員 1909000326 55.80  62.00  58.28   
87 190704_工作人員 1909000327 64.20  73.00  67.72   
88 190704_工作人員 1909000328 59.90  61.00  60.34   
89 190704_工作人員 1909000329 缺考 缺考 缺考  
90 190704_工作人員 1909000330 61.90  63.00  62.34   
91 190704_工作人員 1909000401 72.50  71.00  71.90   
92 190704_工作人員 1909000402 66.90  69.00  67.74   
93 190704_工作人員 1909000403 65.30  60.00  63.18   
94 190704_工作人員 1909000404 缺考 缺考 缺考  
95 190704_工作人員 1909000405 60.50  60.00  60.30   
96 190704_工作人員 1909000406 缺考 缺考 缺考  
97 190704_工作人員 1909000407 64.80  65.00  64.88   
98 190704_工作人員 1909000408 54.00  64.00  58.00   
99 190704_工作人員 1909000409 68.70  67.00  68.02   
100 190704_工作人員 1909000410 65.10  61.00  63.46   
101 190704_工作人員 1909000411 62.20  64.00  62.92   
102 190705_工作人員 1909000412 56.00  57.00  56.40   
103 190705_工作人員 1909000413 67.10  33.00  53.46   
104 190705_工作人員 1909000414 76.30  71.00  74.18   
105 190705_工作人員 1909000415 72.00  76.00  73.60   
106 190705_工作人員 1909000416 69.00  61.00  65.80   
107 190705_工作人員 1909000417 67.00  61.00  64.60   
108 190705_工作人員 1909000418 缺考 缺考 缺考  
109 190705_工作人員 1909000419 缺考 缺考 缺考  
110 190705_工作人員 1909000420 57.40  64.00  60.04   
111 190705_工作人員 1909000421 66.80  74.00  69.68   
112 190705_工作人員 1909000422 63.40  73.00  67.24   
113 190705_工作人員 1909000423 缺考 缺考 缺考  
114 190705_工作人員 1909000424 66.80  69.00  67.68   
115 190705_工作人員 1909000425 缺考 缺考 缺考  
116 190705_工作人員 1909000426 56.50  57.00  56.70   
117 190705_工作人員 1909000427 缺考 缺考 缺考  
118 190705_工作人員 1909000428 缺考 缺考 缺考  
119 190705_工作人員 1909000429 61.70  60.00  61.02   
120 190705_工作人員 1909000430 66.70  67.00  66.82   
121 190705_工作人員 1909000501 44.90  62.00  51.74   
122 190705_工作人員 1909000502 缺考 缺考 缺考  
123 190705_工作人員 1909000503 59.10  63.00  60.66   
124 190705_工作人員 1909000504 70.20  66.50  68.72   
125 190705_工作人員 1909000505 缺考 缺考 缺考  
126 190705_工作人員 1909000506 67.10  68.00  67.46   
127 190705_工作人員 1909000507 46.90  65.00  54.14   
128 190705_工作人員 1909000508 78.20  74.50  76.72   
129 190705_工作人員 1909000509 缺考 缺考 缺考  
130 190706_工作人員 1909000510 48.40  63.00  54.24   
131 190706_工作人員 1909000511 72.90  62.00  68.54   
132 190706_工作人員 1909000512 缺考 缺考 缺考  
133 190706_工作人員 1909000513 64.50  60.00  62.70   
134 190706_工作人員 1909000514 78.20  67.50  73.92   
135 190706_工作人員 1909000515 56.50  72.00  62.70   
136 190706_工作人員 1909000516 66.70  65.50  66.22   
137 190706_工作人員 1909000517 缺考 缺考 缺考  
138 190706_工作人員 1909000518 缺考 缺考 缺考  
139 190706_工作人員 1909000519 53.30  64.00  57.58   
140 190706_工作人員 1909000520 65.40  79.00  70.84   
141 190706_工作人員 1909000521 55.60  68.00  60.56   
142 190706_工作人員 1909000522 64.10  68.00  65.66   
143 190706_工作人員 1909000523 73.40  65.50  70.24   
144 190706_工作人員 1909000524 缺考 缺考 缺考  
145 190706_工作人員 1909000525 55.90  70.00  61.54   
146 190706_工作人員 1909000526 44.90  65.00  52.94   
147 190706_工作人員 1909000527 缺考 缺考 缺考  
148 190706_工作人員 1909000528 67.00  68.00  67.40   
149 190706_工作人員 1909000529 66.00  66.00  66.00   
150 190706_工作人員 1909000530 52.10  64.00  56.86   
151 190706_工作人員 1909000601 缺考 缺考 缺考  
152 190706_工作人員 1909000602 63.40  70.00  66.04   
153 190706_工作人員 1909000603 70.10  71.00  70.46   
154 190706_工作人員 1909000604 55.30  66.00  59.58   
155 190706_工作人員 1909000605 69.70  70.00  69.82   
156 190706_工作人員 1909000606 44.90  65.00  52.94   
157 190706_工作人員 1909000607 70.70  66.00  68.82   
158 190706_工作人員 1909000608 缺考 缺考 缺考  
159 190706_工作人員 1909000609 62.30  65.00  63.38   
160 190706_工作人員 1909000610 80.10  66.00  74.46   
161 190706_工作人員 1909000611 66.80  69.00  67.68   
162 190706_工作人員 1909000612 58.10  67.00  61.66   
163 190706_工作人員 1909000613 65.30  62.00  63.98   
164 190706_工作人員 1909000614 缺考 缺考 缺考  
165 190706_工作人員 1909000615 58.00  70.00  62.80   
166 190706_工作人員 1909000616 72.70  65.00  69.62   
167 190706_工作人員 1909000617 67.70  63.00  65.82   
168 190706_工作人員 1909000618 缺考 缺考 缺考  
169 190706_工作人員 1909000619 71.90  64.00  68.74   
170 190706_工作人員 1909000620 56.70  63.00  59.22   
171 190706_工作人員 1909000621 缺考 缺考 缺考  
172 190706_工作人員 1909000622 63.90  64.00  63.94   
173 190707_工作人員 1909000623 67.70  69.00  68.22   
174 190707_工作人員 1909000624 60.20  67.00  62.92   
175 190707_工作人員 1909000625 65.10  65.00  65.06   
176 190707_工作人員 1909000626 缺考 缺考 缺考  
177 190707_工作人員 1909000627 缺考 缺考 缺考  
178 190707_工作人員 1909000628 60.50  65.00  62.30   
179 190707_工作人員 1909000629 缺考 缺考 缺考  
180 190707_工作人員 1909000630 63.70  62.00  63.02   
181 190707_工作人員 1909000701 缺考 缺考 缺考  
182 190707_工作人員 1909000702 缺考 缺考 缺考  
183 190707_工作人員 1909000703 67.30  66.00  66.78   
184 190707_工作人員 1909000704 66.70  65.00  66.02   
185 190707_工作人員 1909000705 57.90  61.00  59.14   
186 190707_工作人員 1909000706 58.90  64.00  60.94   
187 190707_工作人員 1909000707 缺考 缺考 缺考  
188 190707_工作人員 1909000708 缺考 缺考 缺考  
189 190707_工作人員 1909000709 缺考 缺考 缺考  
190 190707_工作人員 1909000710 67.00  67.00  67.00   
191 190707_工作人員 1909000711 63.70  63.00  63.42   
192 190707_工作人員 1909000712 65.70  64.00  65.02   
193 190707_工作人員 1909000713 65.00  67.00  65.80   
194 190707_工作人員 1909000714 缺考 缺考 缺考  
195 190707_工作人員 1909000715 52.00  68.00  58.40   
196 190707_工作人員 1909000716 75.90  74.00  75.14   
197 190707_工作人員 1909000717 67.00  60.00  64.20   
198 190707_工作人員 1909000718 56.40  63.00  59.04   
199 190707_工作人員 1909000719 缺考 缺考 缺考  
200 190707_工作人員 1909000720 52.30  64.00  56.98   
201 190707_工作人員 1909000721 缺考 缺考 缺考  
202 190707_工作人員 1909000722 缺考 缺考 缺考  
203 190707_工作人員 1909000723 67.00  67.00  67.00   
204 190707_工作人員 1909000724 缺考 缺考 缺考  
205 190707_工作人員 1909000725 73.30  63.00  69.18   
206 190707_工作人員 1909000726 59.20  64.00  61.12   
207 190707_工作人員 1909000727 63.50  77.00  68.90   
208 190707_工作人員 1909000728 69.00  63.00  66.60   
209 190707_工作人員 1909000729 缺考 缺考 缺考  
210 190707_工作人員 1909000730 49.40  65.00  55.64   
211 190707_工作人員 1909000801 缺考 缺考 缺考  
212 190707_工作人員 1909000802 67.80  68.00  67.88   
213 190707_工作人員 1909000803 63.10  65.00  63.86   
214 190707_工作人員 1909000804 68.50  70.50  69.30   
215 190707_工作人員 1909000805 71.50  66.50  69.50   
216 190707_工作人員 1909000806 59.30  65.50  61.78   
217 190707_工作人員 1909000807 缺考 缺考 缺考  
218 190707_工作人員 1909000808 缺考 缺考 缺考  
219 190707_工作人員 1909000809 60.40  73.00  65.44   
220 190707_工作人員 1909000810 60.20  70.00  64.12   
221 190707_工作人員 1909000811 61.60  65.00  62.96   
222 190707_工作人員 1909000812 缺考 缺考 缺考  
223 190707_工作人員 1909000813 缺考 缺考 缺考  
224 190707_工作人員 1909000814 缺考 缺考 缺考  
225 190707_工作人員 1909000815 63.40  61.00  62.44   
226 190707_工作人員 1909000816 71.40  78.00  74.04   
227 190707_工作人員 1909000817 缺考 缺考 缺考  
228 190707_工作人員 1909000818 61.20  65.50  62.92   
229 190707_工作人員 1909000819 62.80  61.00  62.08   
230 190707_工作人員 1909000820 67.70  62.00  65.42   
231 190707_工作人員 1909000821 60.00  70.00  64.00   
232 190707_工作人員 1909000822 35.70  34.00  35.02   
233 190707_工作人員 1909000823 61.40  66.00  63.24   
234 190707_工作人員 1909000824 60.70  67.50  63.42   
235 190707_工作人員 1909000825 77.60  74.00  76.16   
236 190707_工作人員 1909000826 63.50  65.00  64.10   
237 190707_工作人員 1909000827 67.30  61.00  64.78   
238 190707_工作人員 1909000828 缺考 缺考 缺考  
239 190707_工作人員 1909000829 57.80  58.50  58.08   
240 190707_工作人員 1909000830 71.80  64.00  68.68   
241 190707_工作人員 1909000901 71.70  63.00  68.22   
242 190707_工作人員 1909000902 46.60  64.00  53.56   
243 190707_工作人員 1909000903 缺考 缺考 缺考  
244 190707_工作人員 1909000904 63.20  68.00  65.12   
245 190707_工作人員 1909000905 66.30  66.00  66.18   
246 190707_工作人員 1909000906 62.90  63.00  62.94   
247 190707_工作人員 1909000907 65.70  62.00  64.22   
248 190707_工作人員 1909000908 66.50  72.00  68.70   
249 190707_工作人員 1909000909 缺考 缺考 缺考  
250 190707_工作人員 1909000910 72.40  69.00  71.04   
251 190707_工作人員 1909000911 缺考 缺考 缺考  
252 190707_工作人員 1909000912 75.10  61.00  69.46   
253 190707_工作人員 1909000913 66.40  52.00  60.64   
254 190707_工作人員 1909000914 70.80  63.00  67.68   
255 190707_工作人員 1909000915 缺考 缺考 缺考  
256 190707_工作人員 1909000916 52.80  61.00  56.08   
257 190707_工作人員 1909000917 58.20  68.00  62.12   
258 190707_工作人員 1909000918 缺考 缺考 缺考  
259 190707_工作人員 1909000919 57.90  64.00  60.34   
260 190707_工作人員 1909000920 缺考 缺考 缺考  
261 190707_工作人員 1909000921 70.60  69.00  69.96   
262 190707_工作人員 1909000922 57.50  62.00  59.30   
263 190707_工作人員 1909000923 69.30  72.00  70.38   
264 190707_工作人員 1909000924 73.90  67.00  71.14   
265 190707_工作人員 1909000925 62.70  71.00  66.02   
266 190707_工作人員 1909000926 57.00  68.00  61.40   
267 190707_工作人員 1909000927 缺考 缺考 缺考  
268 190707_工作人員 1909000928 缺考 缺考 缺考  
269 190707_工作人員 1909000929 61.00  70.00  64.60   
270 190707_工作人員 1909000930 63.20  61.00  62.32   
271 190707_工作人員 1909001001 缺考 缺考 缺考  
272 190707_工作人員 1909001002 69.60  68.00  68.96   
273 190707_工作人員 1909001003 缺考 缺考 缺考  
274 190707_工作人員 1909001004 缺考 缺考 缺考  
275 190707_工作人員 1909001005 49.10  56.00  51.86   
276 190707_工作人員 1909001006 61.70  66.00  63.42   
277 190707_工作人員 1909001007 71.80  65.00  69.08   
278 190707_工作人員 1909001008 75.40  56.00  67.64   
279 190707_工作人員 1909001009 缺考 缺考 缺考  
280 190707_工作人員 1909001010 缺考 缺考 缺考  
281 190707_工作人員 1909001011 63.30  64.00  63.58   
282 190707_工作人員 1909001012 56.60  65.00  59.96   
283 190707_工作人員 1909001013 57.70  66.00  61.02   
284 190707_工作人員 1909001014 52.60  67.00  58.36   
285 190707_工作人員 1909001015 缺考 缺考 缺考  
286 190707_工作人員 1909001016 75.80  66.00  71.88   
287 190707_工作人員 1909001017 59.30  69.00  63.18   
288 190707_工作人員 1909001018 缺考 缺考 缺考  
289 190707_工作人員 1909001019 53.30  68.00  59.18   
290 190707_工作人員 1909001020 50.10  77.00  60.86   
291 190707_工作人員 1909001021 57.50  76.00  64.90   
292 190707_工作人員 1909001022 68.30  73.00  70.18   
293 190707_工作人員 1909001023 缺考 缺考 缺考  
294 190707_工作人員 1909001024 缺考 缺考 缺考  
295 190707_工作人員 1909001025 缺考 缺考 缺考  
296 190707_工作人員 1909001026 缺考 缺考 缺考  
297 190707_工作人員 1909001027 70.40  69.00  69.84   
298 190707_工作人員 1909001028 69.10  60.00  65.46   
299 190707_工作人員 1909001029 62.10  62.00  62.06   
300 190707_工作人員 1909001030 67.00  67.00  67.00   
301 190707_工作人員 1909001101 缺考 缺考 缺考  
302 190707_工作人員 1909001102 缺考 缺考 缺考  
303 190707_工作人員 1909001103 66.00  64.00  65.20   
304 190708_工作人員 1909001104 68.70  62.00  66.02   
305 190708_工作人員 1909001105 54.60  62.00  57.56   
306 190708_工作人員 1909001106 59.60  67.00  62.56   
307 190708_工作人員 1909001107 68.80  69.00  68.88   
308 190708_工作人員 1909001108 61.60  63.00  62.16   
309 190708_工作人員 1909001109 缺考 缺考 缺考  
310 190708_工作人員 1909001110 61.80  75.00  67.08   
311 190708_工作人員 1909001111 64.70  63.00  64.02   
312 190708_工作人員 1909001112 62.80  64.00  63.28   
313 190708_工作人員 1909001113 61.10  66.00  63.06   
314 190708_工作人員 1909001114 66.80  64.00  65.68   
315 190708_工作人員 1909001115 74.00  65.00  70.40   
316 190708_工作人員 1909001116 62.90  66.50  64.34   
317 190708_工作人員 1909001117 74.40  73.00  73.84   
318 190708_工作人員 1909001118 57.50  62.00  59.30   
319 190708_工作人員 1909001119 67.20  65.00  66.32   
320 190708_工作人員 1909001120 60.00  65.00  62.00   
321 190708_工作人員 1909001121 74.40  68.00  71.84   
322 190708_工作人員 1909001122 缺考 缺考 缺考  
323 190708_工作人員 1909001123 缺考 缺考 缺考  
324 190708_工作人員 1909001124 65.40  67.00  66.04   
325 190708_工作人員 1909001125 73.20  66.50  70.52   
326 190709_工作人員 1909001126 61.10  72.00  65.46   
327 190709_工作人員 1909001127 70.50  67.00  69.10   
328 190709_工作人員 1909001128 缺考 缺考 缺考  
329 190709_工作人員 1909001129 70.40  70.00  70.24   
330 190709_工作人員 1909001130 75.10  66.00  71.46   
331 190709_工作人員 1909001201 63.10  66.00  64.26   
332 190709_工作人員 1909001202 64.20  65.00  64.52   
333 190709_工作人員 1909001203 69.40  71.00  70.04   
334 190709_工作人員 1909001204 67.50  67.50  67.50   
335 190709_工作人員 1909001205 63.00  67.00  64.60   
336 190709_工作人員 1909001206 69.70  66.50  68.42   
337 190709_工作人員 1909001207 70.20  65.00  68.12   
338 190709_工作人員 1909001208 66.00  74.50  69.40   
339 190709_工作人員 1909001209 66.40  67.00  66.64   
340 190709_工作人員 1909001210 缺考 缺考 缺考  
341 190709_工作人員 1909001211 73.00  61.00  68.20   
342 190709_工作人員 1909001212 55.80  62.00  58.28   
343 190709_工作人員 1909001213 61.70  74.50  66.82   
344 190709_工作人員 1909001214 62.70  65.50  63.82   
345 190709_工作人員 1909001215 73.30  67.00  70.78   
346 190709_工作人員 1909001216 缺考 缺考 缺考  
347 190709_工作人員 1909001217 缺考 缺考 缺考  
348 190709_工作人員 1909001218 59.00  62.00  60.20   
349 190709_工作人員 1909001219 57.30  72.00  63.18   
350 190710_工作人員 1909001220 74.30  74.00  74.18   
351 190710_工作人員 1909001221 66.10  71.50  68.26   
352 190710_工作人員 1909001222 74.20  76.00  74.92   
353 190710_工作人員 1909001223 缺考 缺考 缺考  
354 190710_工作人員 1909001224 78.00  78.00  78.00   
355 190710_工作人員 1909001225 缺考 缺考 缺考  
356 190710_工作人員 1909001226 68.80  72.00  70.08   
357 190710_工作人員 1909001227 68.70  66.00  67.62   
358 190710_工作人員 1909001228 62.50  63.50  62.90   
359 190710_工作人員 1909001229 60.70  66.00  62.82   
360 190710_工作人員 1909001230 58.50  67.00  61.90   
361 190710_工作人員 1909001301 57.50  61.00  58.90   
362 190710_工作人員 1909001302 66.70  66.00  66.42   
363 190710_工作人員 1909001303 75.70  60.00  69.42   
364 190710_工作人員 1909001304 72.10  65.00  69.26   
365 190710_工作人員 1909001305 55.50  63.00  58.50   
366 190710_工作人員 1909001306 67.50  67.00  67.30   
367 190710_工作人員 1909001307 68.00  69.00  68.40   
368 190710_工作人員 1909001308 缺考 缺考 缺考  
369 190710_工作人員 1909001309 72.20  77.00  74.12   
370 190710_工作人員 1909001310 71.10  68.00  69.86   
371 190710_工作人員 1909001311 68.30  59.00  64.58   
372 190710_工作人員 1909001312 缺考 缺考 缺考  
373 190710_工作人員 1909001313 60.30  71.00  64.58   
374 190710_工作人員 1909001314 75.90  62.00  70.34   
375 190710_工作人員 1909001315 63.90  61.00  62.74   
376 190710_工作人員 1909001316 54.40  67.00  59.44   
377 190710_工作人員 1909001317 61.60  65.00  62.96   
378 190710_工作人員 1909001318 64.80  66.00  65.28   
379 190710_工作人員 1909001319 62.00  62.00  62.00   
380 190710_工作人員 1909001320 缺考 缺考 缺考  
381 190710_工作人員 1909001321 64.30  59.00  62.18   
382 190710_工作人員 1909001322 64.10  64.00  64.06   
383 190710_工作人員 1909001323 62.20  63.00  62.52   
384 190710_工作人員 1909001324 68.00  62.00  65.60   
385 190710_工作人員 1909001325 56.40  69.00  61.44   
386 190710_工作人員 1909001326 56.20  68.00  60.92   
387 190710_工作人員 1909001327 59.30  60.00  59.58   
388 190710_工作人員 1909001328 55.30  72.00  61.98   
389 190710_工作人員 1909001329 67.60  64.00  66.16   
390 190710_工作人員 1909001330 60.30  63.00  61.38   
391 190710_工作人員 1909001401 49.20  57.00  52.32   
392 190710_工作人員 1909001402 53.80  61.00  56.68   
393 190710_工作人員 1909001403 66.10  63.00  64.86   
394 190711_工作人員 1909001404 67.00  67.00  67.00   
395 190711_工作人員 1909001405 67.10  66.00  66.66   
396 190711_工作人員 1909001406 缺考 缺考 缺考  
397 190711_工作人員 1909001407 55.90  62.00  58.34   
398 190711_工作人員 1909001408 68.70  64.00  66.82   
399 190711_工作人員 1909001409 53.80  68.00  59.48   
400 190711_工作人員 1909001410 56.30  78.00  64.98   
401 190711_工作人員 1909001411 缺考 缺考 缺考  
402 190711_工作人員 1909001412 67.70  62.00  65.42   
403 190711_工作人員 1909001413 61.70  65.00  63.02   
404 190711_工作人員 1909001414 71.40  67.00  69.64   
405 190711_工作人員 1909001415 57.40  58.00  57.64   
406 190711_工作人員 1909001416 69.40  72.00  70.44   
407 190711_工作人員 1909001417 缺考 缺考 缺考  
408 190711_工作人員 1909001418 65.40  66.00  65.64   
409 190711_工作人員 1909001419 58.40  60.00  59.04   
410 190711_工作人員 1909001420 76.20  68.00  72.92   
411 190711_工作人員 1909001421 67.40  69.00  68.04   
412 190711_工作人員 1909001422 69.30  61.00  65.98   
413 190711_工作人員 1909001423 缺考 缺考 缺考  
414 190711_工作人員 1909001424 63.70  63.00  63.42   
415 190711_工作人員 1909001425 64.40  70.00  66.64   
416 190711_工作人員 1909001426 73.10  61.00  68.26   
417 190711_工作人員 1909001427 缺考 缺考 缺考  
418 190711_工作人員 1909001428 缺考 缺考 缺考  
419 190711_工作人員 1909001429 48.60  65.00  55.16   
420 190711_工作人員 1909001430 62.80  64.00  63.28   
421 190711_工作人員 1909001501 缺考 缺考 缺考  
422 190711_工作人員 1909001502 67.50  68.00  67.70   
423 190712_工作人員 1909001503 缺考 缺考 缺考  
424 190712_工作人員 1909001504 62.00  75.00  67.20   
425 190712_工作人員 1909001505 55.60  70.00  61.36   
426 190712_工作人員 1909001506 缺考 缺考 缺考  
427 190712_工作人員 1909001507 69.50  54.00  63.30   
428 190712_工作人員 1909001508 55.20  52.00  53.92   
429 190712_工作人員 1909001509 缺考 缺考 缺考  
430 190712_工作人員 1909001510 缺考 缺考 缺考  
431 190712_工作人員 1909001511 71.10  62.00  67.46   
432 190712_工作人員 1909001512 70.10  69.00  69.66   
433 190712_工作人員 1909001513 缺考 缺考 缺考  
434 190712_工作人員 1909001514 62.00  73.00  66.40   
435 190712_工作人員 1909001515 缺考 缺考 缺考  
436 190712_工作人員 1909001516 62.50  65.00  63.50   
437 190712_工作人員 1909001517 71.20  62.00  67.52   
438 190712_工作人員 1909001518 69.90  66.00  68.34   
439 190712_工作人員 1909001519 71.00  65.00  68.60   
440 190712_工作人員 1909001520 70.90  69.00  70.14   
441 190712_工作人員 1909001521 61.90  60.00  61.14   
442 190712_工作人員 1909001522 64.40  57.00  61.44   
443 190712_工作人員 1909001523 55.70  53.00  54.62   
444 190712_工作人員 1909001524 61.00  62.00  61.40   
445 190712_工作人員 1909001525 71.90  67.00  69.94   
446 190712_工作人員 1909001526 79.70  61.00  72.22   
447 190712_工作人員 1909001527 缺考 缺考 缺考  
448 190712_工作人員 1909001528 66.20  62.00  64.52   
449 190712_工作人員 1909001529 73.80  64.00  69.88   
450 190712_工作人員 1909001530 75.50  67.00  72.10   
451 190712_工作人員 1909001601 缺考 缺考 缺考  
452 190712_工作人員 1909001602 60.20  69.00  63.72   
453 190712_工作人員 1909001603 67.90  63.00  65.94   
454 190712_工作人員 1909001604 67.40  64.00  66.04   
455 190712_工作人員 1909001605 缺考 缺考 缺考  
456 190712_工作人員 1909001606 69.60  76.00  72.16   
457 190712_工作人員 1909001607 77.70  71.00  75.02   
458 190712_工作人員 1909001608 68.90  61.50  65.94   
459 190712_工作人員 1909001609 75.50  68.00  72.50   
460 190712_工作人員 1909001610 77.40  65.00  72.44   
461 190712_工作人員 1909001611 缺考 缺考 缺考  
462 190712_工作人員 1909001612 69.10  71.00  69.86   
463 190712_工作人員 1909001613 缺考 缺考 缺考  
464 190712_工作人員 1909001614 61.70  75.50  67.22   
465 190712_工作人員 1909001615 67.20  68.50  67.72   
466 190712_工作人員 1909001616 缺考 缺考 缺考  
467 190712_工作人員 1909001617 58.80  63.50  60.68   
468 190712_工作人員 1909001618 64.70  66.50  65.42   
469 190712_工作人員 1909001619 64.00  72.00  67.20   
470 190712_工作人員 1909001620 64.40  59.00  62.24   
471 190712_工作人員 1909001621 74.40  65.00  70.64   
472 190712_工作人員 1909001622 缺考 缺考 缺考  
473 190712_工作人員 1909001623 缺考 缺考 缺考  
474 190712_工作人員 1909001624 68.00  64.00  66.40   
475 190712_工作人員 1909001625 55.30  69.00  60.78   
