咨詢電話:0564-3271788
LOGO
事業(yè)單位
2019年舒城縣事業(yè)單位招聘第一批擬聘用人員公示
時(shí)間:2019-09-19 17:05     作者:立知教育     點(diǎn)擊:1896次
分享到:

事業(yè)單位qq交流群:182873084


   根據(jù)《2019年舒城縣事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》,通過報(bào)名、筆試、專業(yè)測試、體檢和考察,經(jīng)研究,確定胡文娟等65名同志為我縣2019年事業(yè)單位公開招聘第一批擬聘用人員,現(xiàn)將名單予以公示,公示時(shí)間為7天(9月19日-9月25日)。如對(duì)擬聘用人員持有異議,請(qǐng)于公示期間及時(shí)反映。
   公示期滿,經(jīng)公示無異議或公示結(jié)果不影響聘用的,即被確定為正式聘用對(duì)象。請(qǐng)所有聘用對(duì)象務(wù)必于9月26日上午9:00前持本人有效二代居民身份證到舒城縣人社局一樓會(huì)議室報(bào)到、辦理聘用手續(xù)。屆時(shí)將組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所、鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作站和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院崗位聘用對(duì)象自主選崗。未在規(guī)定時(shí)間到指定地點(diǎn)報(bào)到并辦理相關(guān)手續(xù)的責(zé)任自負(fù)。
   監(jiān)督舉報(bào)電話:0564-8621152(縣紀(jì)委、監(jiān)察委)
   8628760(縣委組織部)
   8689053(縣人社局)
   附:2019年舒城縣事業(yè)單位公開招聘工作人員第一批擬聘用人員名單.xls

中 共 舒 城 縣 委 組 織 部
舒城縣人力資源和社會(huì)保障局
2019年9月19日

2019年舒城縣事業(yè)單位公開招聘工作人員第一批擬聘用人員名單
報(bào)考崗位 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 公共基礎(chǔ)
知識(shí)
專業(yè)知識(shí) 筆試合成成績 面試
成績
合成總成績
SC19001_教師A 201906063408 胡文娟 81.10  106.00  80.03  79.6 79.90 
SC19002_教師B 201906040311 江思為 79.40  93.00  72.97  73.16 73.02 
SC19003_新聞采編 201906010111 何冬明 83.70  88.50  72.15  72.36 72.21 
SC19003_新聞采編 201906010102 聶菲菲 76.10  100.00  75.37  78.3 76.25 
SC19004_財(cái)務(wù)管理 201906085521 孫璐 79.90  108.50  80.88  78.86 80.28 
SC19005_網(wǎng)絡(luò)工程師 201906030608 陳越越 74.90  90.50  70.22  70.56 70.32 
SC19006_監(jiān)察隊(duì)員 201906040321 周蘊(yùn)揚(yáng) 80.00  90.00  71.67  78 73.57 
SC19007_信息管理 201906020204 葉丹丹 83.10  74.50  64.95  67.1 65.60 
SC19008_信息管理 201906030627 楊陽 88.80  81.00  70.10  69.7 69.98 
SC19009_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 201906085603 楊玉婷 89.50  101.00  80.33  73.3 78.22 
SC19010_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 201906074714 陳葛莉 79.30  112.50  82.68  73.7 79.99 
SC19011_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)A 201906075104 劉海波 80.90  100.00  76.97  68.3 74.37 
SC19011_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)A 201906074917 錢明珠 87.60  106.00  82.20  73.3 79.53 
SC19011_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)A 201906074906 滕康潔 71.90  111.50  79.72  75.7 78.51 
SC19011_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)A 201906075020 周穎 81.00  101.50  77.75  76.3 77.32 
SC19011_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)A 201906075015 朱學(xué)娟 77.00  100.00  75.67  81.1 77.30 
SC19012_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)B 201906085703 章榮冬 88.30  95.50  77.18  75.7 76.74 
SC19012_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)B 201906086205 丁娜 87.50  110.50  84.42  80.5 83.24 
SC19012_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)B 201906086203 謝靜勛 92.40  92.00  76.80  79.7 77.67 
SC19012_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)B 201906085921 蘇也 76.60  102.50  76.78  78.3 77.24 
SC19012_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)B 201906085925 孫明月 85.80  95.00  76.10  79.1 77.00 
SC19012_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)B 201906085917 孫云會(huì) 83.00  97.50  76.42  78.2 76.95 
SC19012_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)B 201906085627 葉紅 72.00  106.00  77.00  75.9 76.67 
SC19013_專業(yè)技術(shù)A 201906097005 趙小娟 79.50  74.00  63.50  81.02 68.76 
SC19014_專業(yè)技術(shù)B 201906106417 高新春 78.40  71.00  61.63  72.62 64.93 
SC19016_婚登管理 201906030714 儲(chǔ)昭師 88.50  87.50  73.25  74.72 73.69 
SC19016_婚登管理 201906030727 葉健豪 87.30  84.50  71.35  75.34 72.55 
SC19017_綜合管理 201906063516 劉娟 83.70  110.00  82.90  74.22 80.30 
SC19018_專業(yè)技術(shù) 201906126615 束建林 76.00  49.00  49.83  68.12 55.32 
SC19020_綜合管理 201906063523 徐暢 74.30  103.00  76.27  80.4 77.51 
SC19021_專業(yè)技術(shù) 201906136803 徐漢魁 83.00  94.50  74.92  73.88 74.61 
SC19022_資源管理 201906052205 任書潮 87.40  87.00  72.63  80.66 75.04 
SC19022_資源管理 201906051912 鄧萌 92.20  75.00  68.23  78.7 71.37 
SC19023_儲(chǔ)備管理 201906052927 孔孜超 96.80  84.50  74.52  74.4 74.48 
SC19024_執(zhí)法監(jiān)察 201906040512 鄭啟葦 76.90  101.00  76.13  78.82 76.94 
SC19024_執(zhí)法監(jiān)察 201906040425 王玲 79.00  98.50  75.58  76.9 75.98 
SC19024_執(zhí)法監(jiān)察 201906040511 張永霞 76.80  97.50  74.35  78.26 75.52 
SC19025_專業(yè)技術(shù) 201906097018 張威 79.70  75.00  64.07  74.2 67.11 
SC19026_圖書管理 201906063729 傅夢(mèng)怡 88.50  104.00  81.50  80.4 81.17 
SC19027_綜合管理 201906064128 華偉 90.10  105.50  82.78  80.42 82.07 
SC19032_免疫規(guī)劃、慢性病防治、健康教育 201906187302 周國建 73.00  78.50  63.58  75.8 67.25 
SC19032_免疫規(guī)劃、慢性病防治、健康教育 201906187313 許波 78.50  73.00  62.67  72.4 65.59 
SC19032_免疫規(guī)劃、慢性病防治、健康教育 201906187304 孟祥梅 72.40  77.50  62.88  75.82 66.76 
SC19033_綜合監(jiān)督A 201906187317 丁成 77.80  62.50  57.18  74.64 62.42 
SC19034_綜合監(jiān)督B 201906197406 賈夢(mèng) 77.00  77.50  64.42  77.36 68.30 
SC19035_麻醉科 201906206619 王志強(qiáng) 68.20  62.00  53.73  74.3 59.90 
SC19036_婦產(chǎn)科 201906206624 朱傳月 74.20  80.00  64.73  70.92 66.59 
SC19036_婦產(chǎn)科 201906206701 王嬌 67.10  67.00  55.87  72.3 60.80 
SC19036_婦產(chǎn)科 201906206705 丁玉瑩 71.40  56.00  51.80  77.5 59.51 
SC19037_兒科 201906206711 孫兆恒 80.80  55.00  54.43  78.36 61.61 
SC19037_兒科 201906206710 郝玉萍 57.60  69.50  53.95  77.64 61.06 
SC19038_醫(yī)務(wù)科 201906197411 孫俊 84.40  71.50  63.88  69.12 65.45 
SC19039_病案室 201906216924 何小娟 72.40  67.00  57.63  66.9 60.41 
SC19040_醫(yī)保辦 201906227001 楊潔 64.10  92.50  67.62  72.94 69.21 
SC19041_醫(yī)保辦 201906075122 毛月月 84.50  101.00  78.67  80.46 79.20 
SC19044_醫(yī)務(wù)科 201906197422 李琳 80.50  86.00  69.83  80.66 73.08 
SC19046_護(hù)理 201906247519 丁陽成 69.30  99.00  72.60  75.2 73.38 
SC19046_護(hù)理 201906247504 張有進(jìn) 74.50  90.00  69.83  77.6 72.16 
SC19047_信息科 201906020207 吳曉波 83.20  49.50  52.48  81.7 61.25 
SC19047_信息科 201906020218 李靈靈 78.80  55.50  54.02  79.7 61.72 
SC19048_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 201906075310 王婭 83.20  108.00  81.73  77.7 80.52 
SC19048_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 201906075418 劉夢(mèng)茹 82.50  100.50  77.75  78.72 78.04 
SC19048_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 201906075416 李悅 86.90  98.50  78.22  70.9 76.02 
SC19049_臨床 201906206726 左云飛 82.50  68.50  61.75  70.12 64.26 
SC19050_影像 201906250124 錢金通 66.30  56.50  50.35  72.4 56.97 
(來源:舒城縣人民政府網(wǎng))
分享到:
(關(guān)鍵詞閱讀2019年,舒城縣,事業(yè),單位招聘,一批,聘用,人員,公示,)

在線
客服

在線客服公考服務(wù),我們?nèi)σ愿?/i>

客服
熱線

0564-3271788
全國客服電話

關(guān)注
微信

微信掃描二維碼
嘿,我來幫您!
亚洲精品黄色_午夜成人无码国产电影荒村_婷婷九月色_91手机视频在线观看