咨詢電話:0564-3271788
LOGO
事業(yè)單位
2019年長豐縣事業(yè)單位招聘工作人員體檢通知
時間:2019-09-18 15:38     作者:立知教育     點(diǎn)擊:752次
分享到:

 事業(yè)單位QQ交流群182873084。


   根據(jù)《長豐縣2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》的規(guī)定,以下34位考生(名單見附表)入圍體檢環(huán)節(jié)。請參加體檢人員于2019年9月18日上午07:30攜帶有效身份證、筆試準(zhǔn)考證和報名時提交的同底版二寸免冠照片一張(背面寫上姓名),到合肥市濱湖醫(yī)院南門集中后統(tǒng)一參加體檢。不能按時參加的,視為自動放棄。
   體檢須知
   (1)考生須統(tǒng)一到指定醫(yī)院進(jìn)行集中體檢,其它醫(yī)療單位的檢查結(jié)果一律無效。
   (2)嚴(yán)禁弄虛作假、冒名頂替;如隱瞞病史影響體檢結(jié)果的,后果自負(fù)。
   (3)體檢前一天請注意休息,勿熬夜,飲食清淡,不要飲酒,避免劇烈運(yùn)動。
   (4)體檢當(dāng)天需進(jìn)行采血、B超等檢查,請?jiān)谑軝z前禁食8-12小時。
   (5)檢查當(dāng)天請著輕便服裝,勿穿有金屬扣子的內(nèi)衣褲及佩戴金屬飾品,女性不宜穿連衣裙、連身褲和連褲襪,勿戴隱形眼鏡。
   (6)女性受檢者月經(jīng)期間請勿做婦科及尿液檢查,待經(jīng)期完畢后再補(bǔ)檢;懷孕或可能已受孕者,事先告知工作人員和醫(yī)護(hù)人員,勿接受放射線(如胸透、X光片)檢查。
   (7)請配合醫(yī)生認(rèn)真檢查所有項(xiàng)目,勿漏檢。若自動放棄某一檢查項(xiàng)目,將會影響錄用。
   (8)體檢醫(yī)師可根據(jù)實(shí)際需要,增加必要的相應(yīng)檢查、檢驗(yàn)項(xiàng)目,便于準(zhǔn)確結(jié)論。
   (9)體檢費(fèi)用由考生自理。分別為370元(男)和 385元(女)。 
   聯(lián)系電話:0551-66671050 
  
體檢人員名單.xlsx

長豐縣2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員體檢人員名單
序號 招聘單位 崗位名稱 崗位代碼 準(zhǔn)考證號 筆試成績 面試成績 總成績
1 縣水務(wù)局農(nóng)飲辦 管理 190001 9990203229 70.58  81.00  74.75 
2 朱巷水務(wù)中心站 管理 190002 9990200604 68.46  81.80  73.80 
3 縣水務(wù)局設(shè)計(jì)室 管理 190003 9990102211 69.68  79.80  73.73 
4 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 專技 190004 9990400417 71.92  77.60  74.19 
5 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 專技 190004 9990400608 69.44  79.20  73.34 
6 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 專技 190004 9990402411 69.96  78.40  73.34 
7 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 專技 190004 9990401123 68.24  78.00  72.14 
8 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 專技 190004 9990402511 69.96  75.00  71.98 
9 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 專技 190004 9990400502 69.88  74.80  71.85 
10 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 專技 190004 9990400715 68.20  76.40  71.48 
11 縣直機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心 管理 190005 9990102105 69.42  75.80  71.97 
12 縣殯儀館 管理 190006 9990202116 71.06  74.12  72.28 
13 新風(fēng)殯儀館 管理 190007 9990100525 70.08  76.14  72.50 
14 縣農(nóng)機(jī)局 專技 190008 9990204403 62.60  74.56  67.38 
15 縣農(nóng)機(jī)局 管理 190009 9990202323 71.76  78.08  74.29 
16 縣能源辦 專技 190010 9990400807 70.96  75.60  72.82 
17 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局水產(chǎn)站 專技 190011 9990200213 70.50  79.48  74.09 
18 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局水產(chǎn)站 專技 190012 9990103007 69.64  77.20  72.66 
19 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局水產(chǎn)站 專技 190012 9990302904 68.04  77.72  71.91 
20 縣檔案館 專技 190013 9990200622 71.88  79.80  75.05 
21 縣檔案館 專技 190013 9990201125 68.32  82.80  74.11 
22 縣委黨校 專技 190014 9990100425 70.24  84.80  78.98 
23 縣委黨校 專技 190014 9990103627 70.00  83.40  78.04 
24 縣委黨校 專技 190014 9990201319 73.52  77.60  75.97 
25 北城服務(wù)中心(信息中心) 管理 190015 9990202324 73.78  81.80  76.99 
26 縣人社局社會保險服務(wù)中心 管理 190016 9990401805 68.96  82.40  74.34 
27 縣人社局社會保險服務(wù)中心 管理 190016 9990400505 70.12  78.20  73.35 
28 縣人社局社會保險服務(wù)中心 管理 190016 9990402202 68.68  79.20  72.89 
29 縣人社局社會保險服務(wù)中心 管理 190017 9990201112 72.32  82.40  76.35 
30 縣人社局社會保險服務(wù)中心 管理 190017 9990201221 72.56  80.40  75.70 
31 縣人社局社會保險服務(wù)中心 管理 190017 9990300730 71.90  80.80  75.46 
32 公共資源交易中心 管理 190018 9990100126 73.26  80.60  76.20 
33 公共資源交易中心 管理 190019 9990202813 72.02  79.80  75.13 
34 公共資源交易中心 管理 190020 9990100615 69.20  78.60  72.96 

長豐縣人力資源和社會保障局 
2019年9月16日 

(來源:長豐縣人民政府網(wǎng))
分享到:
(關(guān)鍵詞閱讀2019,年長,豐縣,事業(yè),單位招聘,工作人員,體檢,通知,)

在線
客服

在線客服公考服務(wù),我們?nèi)σ愿?/i>

客服
熱線

0564-3271788
全國客服電話

關(guān)注
微信

微信掃描二維碼
嘿,我來幫您!
亚洲精品黄色_午夜成人无码国产电影荒村_婷婷九月色_91手机视频在线观看