事業(yè)單位QQ交流群182873084。
長豐縣2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員體檢人員名單 | |||||||
序號 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
1 | 縣水務局農(nóng)飲辦 | 管理 | 190001 | 9990203229 | 70.58 | 81.00 | 74.75 |
2 | 朱巷水務中心站 | 管理 | 190002 | 9990200604 | 68.46 | 81.80 | 73.80 |
3 | 縣水務局設計室 | 管理 | 190003 | 9990102211 | 69.68 | 79.80 | 73.73 |
4 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 專技 | 190004 | 9990400417 | 71.92 | 77.60 | 74.19 |
5 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 專技 | 190004 | 9990400608 | 69.44 | 79.20 | 73.34 |
6 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 專技 | 190004 | 9990402411 | 69.96 | 78.40 | 73.34 |
7 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 專技 | 190004 | 9990401123 | 68.24 | 78.00 | 72.14 |
8 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 專技 | 190004 | 9990402511 | 69.96 | 75.00 | 71.98 |
9 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 專技 | 190004 | 9990400502 | 69.88 | 74.80 | 71.85 |
10 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 專技 | 190004 | 9990400715 | 68.20 | 76.40 | 71.48 |
11 | 縣直機關事務管理中心 | 管理 | 190005 | 9990102105 | 69.42 | 75.80 | 71.97 |
12 | 縣殯儀館 | 管理 | 190006 | 9990202116 | 71.06 | 74.12 | 72.28 |
13 | 新風殯儀館 | 管理 | 190007 | 9990100525 | 70.08 | 76.14 | 72.50 |
14 | 縣農(nóng)機局 | 專技 | 190008 | 9990204403 | 62.60 | 74.56 | 67.38 |
15 | 縣農(nóng)機局 | 管理 | 190009 | 9990202323 | 71.76 | 78.08 | 74.29 |
16 | 縣能源辦 | 專技 | 190010 | 9990400807 | 70.96 | 75.60 | 72.82 |
17 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局水產(chǎn)站 | 專技 | 190011 | 9990200213 | 70.50 | 79.48 | 74.09 |
18 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局水產(chǎn)站 | 專技 | 190012 | 9990103007 | 69.64 | 77.20 | 72.66 |
19 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局水產(chǎn)站 | 專技 | 190012 | 9990302904 | 68.04 | 77.72 | 71.91 |
20 | 縣檔案館 | 專技 | 190013 | 9990200622 | 71.88 | 79.80 | 75.05 |
21 | 縣檔案館 | 專技 | 190013 | 9990201125 | 68.32 | 82.80 | 74.11 |
22 | 縣委黨校 | 專技 | 190014 | 9990100425 | 70.24 | 84.80 | 78.98 |
23 | 縣委黨校 | 專技 | 190014 | 9990103627 | 70.00 | 83.40 | 78.04 |
24 | 縣委黨校 | 專技 | 190014 | 9990201319 | 73.52 | 77.60 | 75.97 |
25 | 北城服務中心(信息中心) | 管理 | 190015 | 9990202324 | 73.78 | 81.80 | 76.99 |
26 | 縣人社局社會保險服務中心 | 管理 | 190016 | 9990401805 | 68.96 | 82.40 | 74.34 |
27 | 縣人社局社會保險服務中心 | 管理 | 190016 | 9990400505 | 70.12 | 78.20 | 73.35 |
28 | 縣人社局社會保險服務中心 | 管理 | 190016 | 9990402202 | 68.68 | 79.20 | 72.89 |
29 | 縣人社局社會保險服務中心 | 管理 | 190017 | 9990201112 | 72.32 | 82.40 | 76.35 |
30 | 縣人社局社會保險服務中心 | 管理 | 190017 | 9990201221 | 72.56 | 80.40 | 75.70 |
31 | 縣人社局社會保險服務中心 | 管理 | 190017 | 9990300730 | 71.90 | 80.80 | 75.46 |
32 | 公共資源交易中心 | 管理 | 190018 | 9990100126 | 73.26 | 80.60 | 76.20 |
33 | 公共資源交易中心 | 管理 | 190019 | 9990202813 | 72.02 | 79.80 | 75.13 |
34 | 公共資源交易中心 | 管理 | 190020 | 9990100615 | 69.20 | 78.60 | 72.96 |
長豐縣人力資源和社會保障局
2019年9月16日