序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 合成成績(jī) | 備注 |
1 | LY20190701017 | 市文化館旅游管理 | 88.5 | 72.4 | 78.84 | 進(jìn)入體檢 |
2 | LY20190701014 | 市文化館旅游管理 | 78.5 | 76.4 | 77.24 | |
3 | LY20190701022 | 市文化館旅游管理 | 76 | 70.8 | 72.88 | |
4 | LY20190702002 | 文旅局文秘崗位 | 78 | 75.1 | 76.26 | 進(jìn)入體檢 |
5 | LY20190702010 | 文旅局文秘崗位 | 76 | 74.3 | 74.98 | |
6 | LY20190702011 | 文旅局文秘崗位 | 70.5 | 0 | 28.2 | 面試缺考 |
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信