咨詢電話:0564-3271788
LOGO
事業(yè)單位
2019年金寨縣直單位招聘政府購買公共服務崗位筆試成績發(fā)布
時間:2019-08-02 09:15     作者:立知教育     點擊:1689次
分享到:
安徽事業(yè)單位QQ交流群182873084

   金寨縣縣直單位2019年公開招聘政府購買公共服務崗位筆試工作已經(jīng)結束,根據(jù)《公告》規(guī)定,現(xiàn)將筆試成績予以公布(以準考證號為序),成績表見附件。
   考生如對成績有異議,請于 8 月 3 日上午8:00至12:00持本人身份證、準考證及個人查分申請到縣政府西側人社局一樓申博公司申請查分,逾期不予受理。
   附件:金寨縣縣直單位2019年公開招聘政府購買公共服務崗位筆試成績.xlsx
 
 
安徽省申博人力資源管理有限公司金寨分公司
2019年 8 月 2 日
2019年金寨縣直單位招聘政府購買公共服務崗位筆試成績排名
崗位代碼 準考證號碼 公共(計算機專業(yè))基礎知識 (100分) 幼兒教育綜合知識(100分) 幼兒教育專業(yè)知識(100分) 筆試(合成)成績
(100分)
1904032 201980011   61.80  84.40  75.36 
1904032 201980005   60.40  77.80  70.84 
1904032 201980008   58.60  78.00  70.24 
1904032 201980012   56.00  72.40  65.84 
1904032 201980013   56.00  67.40  62.84 
1904032 201980016   34.20  41.00  38.28 
1904032 201980015   37.40  30.20  33.08 
1904032 201980004   20.20  23.60  22.24 
1904031 201980019   58.00  71.60  66.16 
1904024 201980022   47.40  51.80  50.04 
1904023 201980024   56.00  82.20  71.72 
1904023 201980023   58.60  64.80  62.32 
1904023 201980028   48.20  50.20  49.40 
1904019 201980034 66.50       
1904019 201980059 65.20       
1904019 201980048 63.30       
1904019 201980043 60.90       
1904019 201980049 55.20       
1904019 201980052 55.00       
1904019 201980032 54.40       
1904019 201980042 53.70       
1904019 201980055 52.90       
1904019 201980038 51.30       
1904019 201980036 50.70       
1904019 201980037 50.40       
1904019 201980054 48.40       
1904019 201980041 48.30       
1904019 201980040 46.60       
1904019 201980060 46.20       
1904019 201980033 45.40       
1904019 201980056 43.90       
1904019 201980047 41.50       
1904019 201980051 37.90       
1904019 201980045 32.90       
1904019 201980046 29.80       
1904018 201980120 75.30       
1904018 201980118 68.20       
1904018 201980132 66.10       
1904018 201980094 64.90       
1904018 201980116 63.40       
1904018 201980128 63.40       
1904018 201980082 61.90       
1904018 201980112 60.90       
1904018 201980142 60.50       
1904018 201980144 60.30       
1904018 201980071 59.70       
1904018 201980080 59.60       
1904018 201980113 58.90       
1904018 201980079 57.40       
1904018 201980130 57.10       
1904018 201980107 56.70       
1904018 201980095 56.00       
1904018 201980109 55.90       
1904018 201980110 55.80       
1904018 201980083 55.50       
1904018 201980134 55.10       
1904018 201980138 54.80       
1904018 201980092 54.30       
1904018 201980121 54.00       
1904018 201980147 53.80       
1904018 201980084 53.70       
1904018 201980096 53.60       
1904018 201980117 53.40       
1904018 201980075 53.30       
1904018 201980115 52.60       
1904018 201980136 52.60       
1904018 201980111 52.50       
1904018 201980099 52.20       
1904018 201980140 52.20       
1904018 201980093 52.10       
1904018 201980145 51.60       
1904018 201980081 51.10       
1904018 201980139 51.10       
1904018 201980135 50.80       
1904018 201980131 50.70       
1904018 201980088 50.60       
1904018 201980086 50.10       
1904018 201980108 49.70       
1904018 201980073 49.50       
1904018 201980098 49.40       
1904018 201980122 48.90       
1904018 201980102 48.80       
1904018 201980146 48.20       
1904018 201980106 47.90       
1904018 201980150 47.20       
1904018 201980085 46.20       
1904018 201980149 46.20       
1904018 201980133 45.10       
1904018 201980072 43.30       
1904018 201980091 42.60       
1904018 201980087 42.40       
1904018 201980152 40.00       
1904018 201980127 39.20       
1904018 201980129 38.10       
1904018 201980151 36.10       
1904018 201980125 35.70       
1904018 201980143 34.90       
1904018 201980148 33.00       
1904018 201980137 26.00       
1904017 201980061 79.10       
1904017 201980068 70.10       
1904017 201980062 69.90       
1904017 201980064 64.30       
1904017 201980067 62.70       
1904017 201980065 62.50       
1904017 201980069 60.20       
1904015 201980162 74.00       
1904015 201980170 58.90       
1904015 201980174 56.40       
1904015 201980161 56.20       
1904015 201980163 56.00       
1904015 201980173 55.00       
1904015 201980176 54.20       
1904015 201980166 53.30       
1904015 201980178 53.00       
1904015 201980168 52.90       
1904015 201980171 51.50       
1904015 201980177 51.20       
1904015 201980159 50.80       
1904015 201980160 46.90       
1904015 201980167 46.90       
1904015 201980164 45.70       
1904015 201980155 43.70       
1904015 201980157 42.00       
1904015 201980156 37.30       
1904015 201980153 36.20       
1904015 201980169 23.60       
1904015 201980172 20.40       
1904013 201980191 57.30       
1904013 201980209 57.10       
1904013 201980199 55.90       
1904013 201980202 54.30       
1904013 201980192 52.00       
1904013 201980180 50.20       
1904013 201980186 49.60       
1904013 201980184 48.90       
1904013 201980193 48.70       
1904013 201980189 48.20       
1904013 201980187 47.70       
1904013 201980196 46.50       
1904013 201980205 45.20       
1904013 201980197 44.50       
1904013 201980203 42.40       
1904013 201980206 40.30       
1904013 201980198 38.30       
1904013 201980207 35.10       
1904013 201980182 29.50       
1904013 201980201 29.20       
1904013 201980185 25.70       
1904012 201980211 61.60       
1904012 201980214 56.50       
1904012 201980216 52.10       
1904012 201980212 35.50       
1904011 201980217 60.50       
1904011 201980220 50.40       
1904011 201980218 50.20       
1904010 201980222 68.60       
1904010 201980224 66.90       
1904010 201980221 65.50       
1904010 201980225 53.40       
1904010 201980223 51.20       
1904010 201980226 49.50       
1904009 201980233 70.10       
1904009 201980232 61.10       
1904009 201980231 61.00       
1904009 201980229 52.20       
1904009 201980228 51.10       
1904009 201980230 38.40       
1904008 201980238 65.80       
1904008 201980239 61.40       
1904008 201980234 59.10       
1904008 201980240 56.50       
1904008 201980235 54.90       
1904008 201980242 51.00       
1904008 201980236 50.10       
1904008 201980237 47.90       
1904008 201980245 45.80       
1904007 201980246 59.00       
1904007 201980253 58.90       
1904007 201980252 58.00       
1904007 201980247 56.70       
1904007 201980250 52.30       
1904007 201980251 47.10       
1904007 201980248 43.00       
1904006 201980255 62.70       
1904006 201980256 51.90       
1904006 201980258 43.80       
1904006 201980257 40.70       
1904005 201980260 60.40       
1904005 201980263 52.00       
1904005 201980259 51.70       
1904005 201980267 51.10       
1904005 201980265 45.30       
1904005 201980266 39.60       
1904004 201980275 64.40       
1904004 201980273 63.20       
1904004 201980272 60.80       
1904004 201980269 59.20       
1904004 201980274 58.30       
1904004 201980270 54.90       
1904004 201980276 52.70       
1904004 201980268 50.20       
1904003 201980291 72.80       
1904003 201980295 70.90       
1904003 201980314 70.10       
1904003 201980293 69.60       
1904003 201980279 68.00       
1904003 201980288 65.00       
1904003 201980302 63.40       
1904003 201980301 62.50       
1904003 201980290 60.60       
1904003 201980286 59.80       
1904003 201980312 59.10       
1904003 201980313 57.00       
1904003 201980310 56.90       
1904003 201980296 55.00       
1904003 201980299 54.80       
1904003 201980287 54.50       
1904003 201980320 53.60       
1904003 201980309 53.10       
1904003 201980316 52.50       
1904003 201980315 51.60       
1904003 201980298 51.30       
1904003 201980283 49.80       
1904003 201980304 49.50       
1904003 201980303 49.40       
1904003 201980284 49.00       
1904003 201980300 48.90       
1904003 201980321 46.70       
1904003 201980289 40.90       
1904003 201980297 40.60       
1904003 201980280 40.20       
1904003 201980307 38.50       
1904002 201980323 62.80       
1904002 201980344 61.20       
1904002 201980343 58.40       
1904002 201980329 57.10       
1904002 201980326 56.80       
1904002 201980324 56.40       
1904002 201980330 55.80       
1904002 201980333 53.70       
1904002 201980331 52.20       
1904002 201980332 50.50       
1904002 201980338 50.50       
1904002 201980337 49.20       
1904002 201980342 47.60       
1904002 201980334 46.20       
1904002 201980339 46.20       
1904001 201980422 80.20       
1904001 201980437 75.90       
1904001 201980382 71.80       
1904001 201980430 70.80       
1904001 201980441 70.40       
1904001 201980399 70.30       
1904001 201980434 70.10       
1904001 201980451 69.20       
1904001 201980377 68.90       
1904001 201980462 67.20       
1904001 201980353 66.80       
1904001 201980471 66.60       
1904001 201980421 66.30       
1904001 201980385 66.10       
1904001 201980438 66.00       
1904001 201980460 65.80       
1904001 201980356 65.60       
1904001 201980373 64.40       
1904001 201980470 64.20       
1904001 201980426 63.70       
1904001 201980442 62.40       
1904001 201980452 62.10       
1904001 201980431 62.00       
1904001 201980454 61.70       
1904001 201980363 61.40       
1904001 201980427 60.50       
1904001 201980383 60.20       
1904001 201980346 60.10       
1904001 201980450 60.00       
1904001 201980415 59.40       
1904001 201980477 59.30       
1904001 201980412 58.90       
1904001 201980418 58.90       
1904001 201980364 57.90       
1904001 201980406 57.60       
1904001 201980444 57.40       
1904001 201980403 57.30       
1904001 201980461 56.70       
1904001 201980413 56.00       
1904001 201980390 55.80       
1904001 201980361 55.50       
1904001 201980408 55.50       
1904001 201980455 55.20       
1904001 201980398 54.80       
1904001 201980371 54.70       
1904001 201980345 54.60       
1904001 201980350 54.40       
1904001 201980354 54.10       
1904001 201980429 53.90       
1904001 201980393 53.70       
1904001 201980348 53.40       
1904001 201980409 53.40       
1904001 201980396 53.30       
1904001 201980366 53.20       
1904001 201980428 53.20       
1904001 201980465 53.20       
1904001 201980365 52.70       
1904001 201980440 52.10       
1904001 201980463 51.80       
1904001 201980358 51.60       
1904001 201980381 51.60       
1904001 201980445 51.50       
1904001 201980372 51.30       
1904001 201980360 50.80       
1904001 201980464 50.00       
1904001 201980453 49.50       
1904001 201980347 48.90       
1904001 201980367 48.30       
1904001 201980476 47.60       
1904001 201980467 47.20       
1904001 201980352 46.80       
1904001 201980459 46.60       
1904001 201980411 46.40       
1904001 201980370 46.20       
1904001 201980388 46.10       
1904001 201980402 45.50       
1904001 201980473 45.50       
1904001 201980457 44.50       
1904001 201980468 44.50       
1904001 201980439 43.50       
1904001 201980424 43.40       
1904001 201980475 43.00       
1904001 201980391 41.00       
1904001 201980456 40.80       
1904001 201980458 39.30       
1904001 201980404 36.00       

(來源:金寨人力資源服務網(wǎng))
分享到:
(關鍵詞閱讀2019年,金寨縣,縣直,單位招聘,政府,購買,公共服務,崗)

在線
客服

在線客服公考服務,我們?nèi)σ愿?/i>

客服
熱線

0564-3271788
全國客服電話

關注
微信

微信掃描二維碼
嘿,我來幫您!
亚洲精品黄色_午夜成人无码国产电影荒村_婷婷九月色_91手机视频在线观看