公務員課程◆ | 事業(yè)單位課程◆ | 政法干警課程◆ | 教師課程◆ | 幼兒教師課程◆ | 其他課程◆ |
亳州市人力資源和社會保障局
2016年5月3日
序號 | 招聘單位 | 職位代碼 | 準考證號碼 | 姓名 | 性別 | 筆試 | 面試 |
合成 成績 |
學歷 | 學位 | 畢業(yè)院校 |
考察 結果 |
1 | 亳州職業(yè)技術學院 | 030011-專業(yè)技術崗位 | 0715013317 | 王修祥 | 男 | 70.9 | 74.2 | 72.22 | 本科 | 學士 | 安徽科技學院 | 合格 |
2 | 亳州職業(yè)技術學院 | 030011-專業(yè)技術崗位 | 0715013304 | 孫志業(yè) | 男 | 71.4 | 69.2 | 70.52 | 本科 | 學士 | 中國地質(zhì)大學 | 合格 |
3 | 市疾病預防控制中心 | 030014-專業(yè)技術崗位 | 0715013719 | 雷延東 | 男 | 72.1 | 75 | 73.26 | 本科 | 學士 | 湖北科技學院 | 合格 |
4 | 市婦幼保健所 | 030017-專業(yè)技術崗位 | 0715014009 | 劉云 | 女 | 66.8 | 76.2 | 70.56 | 本科 | 學士 | 蚌埠醫(yī)學院 | 合格 |
5 | 市河道管理局(市水利重點工程建設管理局) | 030022-工作人員 | 0715018614 | 王汝佳 | 男 | 67.4 | 77.2 | 71.32 | 本科 | 學士 | 天津大學仁愛學院 | 合格 |
6 | 市茨淮新河闞疃樞紐管理所 | 030024-工作人員 | 0715018902 | 王魁耀 | 男 | 68.3 | 77.8 | 72.1 | ???/td> | 無 | 安徽水利水電職業(yè)技術學院 | 合格 |
7 | 市茨淮新河闞疃樞紐管理所 | 030025-工作人員 | 0715018908 | 朱亮亮 | 男 | 72.6 | 72 | 72.36 | 本科 | 無 | 山東財經(jīng)大學 | 合格 |
8 | 市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)世紀花園幼兒園 | 030009-教師 | 0715012926 | 黃鑫 | 女 | 71.1 | 專科 | 無 | 蚌埠學院 | 合格 | ||
9 | 市縣鄉(xiāng)公路局 | 030020-工作人員 | 0715018403 | 72.6 | 放棄 | |||||||
10 | 市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)世紀花園幼兒園 | 030009-教師 | 0715012617 | 71.2 | 不合格 |
QQ群 | 公務員群368254226 | 事業(yè)單位群245397895 | 教師考編群296644428 | 幼師考編群295901011 |
醫(yī)療衛(wèi)生群 314079463 |
政法干警群197449638 |
公務員面試群374638209 | 事業(yè)單位面試群495037170 | 大學生村官群230308148 | 農(nóng)商行群279125158 | 三支一扶群202830870 | 護士考試群209090621 |