招聘主管部門 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 擬聘人數 | 招聘崗位所需資格條件 | 備注 | ||||
專業 | 學歷 | 學位 | 年齡 | 其他 | ||||||
安徽中醫藥大學(54人) | 中西醫結合學院 | 專業技術 | 9000463 | 1 | 基礎醫學、中西醫結合、生物學 | 博士 | 博士 | 40周歲以下 | 需滿足學校五類及以上人才標準。特別優秀的四類人才年齡可放寬到45周歲及以下;三類及以上人才,年齡不做要求。 | 高層次人才 |
研究生 | ||||||||||
專業技術 | 9000462 | 1 | 基礎醫學、中西醫結合、藥理學 | 博士 | 博士 | 40周歲以下 | ||||
研究生 | ||||||||||
藥學院 | 專業技術 | 9000464 | 1 | 中藥學 | 博士 | 博士 | 40周歲以下 | |||
研究生 | ||||||||||
醫藥經濟管理學院 | 專業技術 | 9000467 | 1 | 管理學 | 博士 | 博士 | 40周歲以下 | |||
研究生 | ||||||||||
中醫學院 | 專業技術 | 9000461 | 1 | 醫學、生命科學 | 博士 | 博士 | 40周歲以下 | |||
研究生 | ||||||||||
中醫藥科學院 | 專業技術 | 9000465 | 1 | 藥物化學、中藥化學 | 博士 | 博士 | 40周歲以下 | |||
研究生 | ||||||||||
專業技術 | 9000466 | 1 | 藥理學、分子生物學 | 博士 | 博士 | 40周歲以下 | ||||
研究生 | ||||||||||
中醫學院 | 專業技術 | 9000467 | 5 | 中醫學 | 博士 | 博士 | 35周歲以下 | 高層次人才優先(若符合學校五類人才標準,年齡可放寬到40周歲及以下;特別優秀的四類人才年齡可放寬到45周歲及以下;三類及以上人才,年齡不做要求。下同) | ||
研究生 | ||||||||||
專業技術 | 9000468 | 1 | 醫學、中藥學 | 博士 | 博士 | 35周歲以下 | ||||
研究生 | ||||||||||
針灸推拿學院 | 專業技術 | 9000469 | 1 | 針灸推拿學 | 博士 | 博士 | 35周歲以下 | |||
研究生 | ||||||||||
專業技術 | 9000470 | 1 | 針灸推拿學 | 博士 | 博士 | 35周歲以下 | ||||
研究生 | ||||||||||
專業技術 | 9000471 | 1 | 中醫學、康復醫學 | 博士 | 博士 | 35周歲以下 | ||||
研究生 | ||||||||||
藥學院 | 專業技術 | 9000472 | 2 | 中藥學 | 博士 | 博士 | 35周歲以下 | |||
研究生 | ||||||||||
專業技術 | 9000473 | 3 | 藥學、中藥學 | 博士 | 博士 | 35周歲以下 | ||||
研究生 | ||||||||||
專業技術 | 9000474 | 1 | 微生物與生化藥學、生物化學與分子生物學、微生物學 | 博士 | 博士 | 35周歲以下 | ||||
研究生 | ||||||||||
專業技術 | 9000475 | 1 | 食品科學與工程 | 博士 | 博士 | 35周歲以下 | ||||
研究生 | ||||||||||
專業技術 | 9000476 | 1 | 分析化學 | 博士 | 博士 | 35周歲以下 | ||||
研究生 | ||||||||||
專業技術 | 9000477 | 1 | 無機化學 | 博士 | 博士 | 35周歲以下 | ||||
研究生 | ||||||||||
專業技術 | 9000478 | 1 | 有機化學 | 博士 | 博士 | 35周歲以下 | ||||
研究生 | ||||||||||
醫藥信息工程學院 | 專業技術 | 9000479 | 1 | 生物醫學工程 | 博士 | 博士 | 35周歲以下 | |||
研究生 | ||||||||||
專業技術 | 9000480 | 2 | 計算機、醫學信息相關專業 | 博士 | 博士 | 35周歲以下 | ||||
研究生 | ||||||||||
專業技術 | 9000481 | 1 | 物理學 | 博士 | 博士 | 35周歲以下 | ||||
研究生 | ||||||||||
專業技術 | 9000482 | 1 | 數學 | 博士 | 博士 | 35周歲以下 | ||||
研究生 | ||||||||||
醫藥經濟管理學院 | 專業技術 | 9000483 | 1 | 經濟學、管理學 | 博士 | 博士 | 35周歲以下 | |||
研究生 | ||||||||||
專業技術 | 9000484 | 1 | 經濟學 | 博士 | 博士 | 35周歲以下 | ||||
研究生 | ||||||||||
專業技術 | 9000485 | 1 | 金融學、保險學 | 博士 | 博士 | 35周歲以下 | ||||
研究生 | ||||||||||
專業技術 | 9000486 | 1 | 工商管理 | 博士 | 博士 | 35周歲以下 | ||||
研究生 | ||||||||||
護理學院 | 專業技術 | 9000487 | 1 | 護理學 | 博士 | 博士 | 35周歲以下 | |||
研究生 | ||||||||||
人文與國際教育交流學院 | 專業技術 | 9000488 | 2 | 英語語言文學 | 博士 | 博士 | 35周歲以下 | |||
研究生 | ||||||||||
專業技術 | 9000489 | 1 | 中國語言文學 | 博士 | 博士 | 35周歲以下 | ||||
研究生 | ||||||||||
專業技術 | 9000490 | 1 | 漢語言文字學 | 博士 | 博士 | 35周歲以下 | ||||
研究生 | ||||||||||
專業技術 | 9000491 | 1 | 應用心理學 | 博士 | 博士 | 35周歲以下 | ||||
研究生 | ||||||||||
馬克思主義學院 | 專業技術 | 9000492 | 1 | 馬克思主義理論 | 博士 | 博士 | 35周歲以下 | |||
研究生 | ||||||||||
專業技術 | 9000493 | 1 | 馬克思主義理論 | 博士 | 博士 | 45周歲以下 | ||||
研究生 | ||||||||||
神經病學研究所 | 專業技術 | 9000494 | 2 | 神經病學、中西醫結合及相關專業 | 博士 | 博士 | 35周歲以下 | |||
研究生 | ||||||||||
中醫藥科學院 | 專業技術 | 9000495 | 1 | 藥物化學 | 博士 | 博士 | 35周歲以下 | |||
研究生 | ||||||||||
專業技術 | 9000496 | 1 | 中藥化學 | 博士 | 博士 | 35周歲以下 | ||||
研究生 | ||||||||||
專業技術 | 9000497 | 2 | 藥學、化學、材料學 | 博士 | 博士 | 35周歲以下 | ||||
研究生 | ||||||||||
專業技術 | 9000498 | 2 | 中藥學、藥學、中西醫結合 | 博士 | 博士 | 35周歲以下 | ||||
研究生 | ||||||||||
專業技術 | 9000499 | 1 | 針灸推拿學 | 博士 | 博士 | 35周歲以下 | ||||
研究生 | ||||||||||
專業技術 | 9000500 | 1 | 中醫學 | 博士 | 博士 | 35周歲以下 | ||||
研究生 | ||||||||||
新安書院 | 專業技術 | 9000501 | 1 | 中醫學 | 博士 | 博士 | 35周歲以下 | |||
研究生 |